该院校各专业录取线
在豫招生院校投档数据
年度 | 学校 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2023 | 北京大学医学部 (公办) | 口腔医学(本博连读,学制8年医) | 理科 | 1 | 1 | 711.00 | 711.00 | 711.00 |
2023 | 北京大学医学部 (公办) | 临床医学(本博连读,学制8年医) | 理科 | 8 | 8 | 705.00 | 695.00 | 697.00 |
2023 | 北京大学医学部 (公办) | 口腔医学(学制五年) | 理科 | 2 | 2 | 694.00 | 693.00 | 693.50 |
2023 | 北京大学医学部 (公办) | 基础医学(本博连读,学制8年医) | 理科 | 5 | 5 | 692.00 | 691.00 | 691.20 |
2023 | 北京大学医学部 (公办) | 临床医学(学制五年) | 理科 | 6 | 6 | 694.00 | 689.00 | 691.50 |
2023 | 北京大学医学部 (公办) | 药学(本硕连读,学制6年) | 理科 | 8 | 8 | 689.00 | 687.00 | 688.30 |
2023 | 北京大学医学部 (公办) | 预防医学(本硕连读,学制7年医) | 理科 | 5 | 5 | 686.00 | 683.00 | 684.20 |
2023 | 北京大学医学部 (公办)[其他单列] | 英语(医学英语,学制五年) | 理科 | 3 | 3 | 687.00 | 681.00 | 684.30 |
2023 | 北京大学医学部 (公办)[医护类] | 护理学 | 理科 | 6 | 6 | 683.00 | 678.00 | 680.70 |
政策发布