该院校各专业录取线
在豫招生院校投档数据
年度 | 学校 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2023 | 北京大学 (公办) | 理科试验班类 | 理科 | 1 | 5 | 718.00 | 707.00 | 710.80 |
2023 | 北京大学 (公办) | 化学类 | 理科 | 1 | 1 | 707.00 | 707.00 | 707.00 |
2023 | 北京大学 (公办) | 工商管理类 | 理科 | 1 | 2 | 706.00 | 706.00 | 706.00 |
2023 | 北京大学 (公办) | 物理学类 | 理科 | 1 | 1 | 701.00 | 701.00 | 701.00 |
2023 | 北京大学 (公办) | 电子信息类 | 理科 | 1 | 2 | 701.00 | 701.00 | 701.00 |
2023 | 北京大学 (公办) | 计算机类 | 理科 | 1 | 6 | 706.00 | 701.00 | 703.30 |
2023 | 北京大学 (公办) | 经济学类 | 理科 | 1 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
2023 | 北京大学 (公办) | 数学类 | 理科 | 1 | 2 | 702.00 | 700.00 | 701.00 |
2023 | 北京大学 (公办) | 生物科学类 | 理科 | 1 | 3 | 707.00 | 697.00 | 701.30 |
2023 | 北京大学 (公办) | 工科试验班类 | 理科 | 1 | 3 | 698.00 | 696.00 | 697.30 |
2023 | 北京大学 (公办) | 文科试验班类(元培) | 文科 | 1 | 1 | 688.00 | 688.00 | 688.00 |
2023 | 北京大学 (公办) | 工商管理类 | 文科 | 1 | 1 | 686.00 | 686.00 | 686.00 |
2023 | 北京大学 (公办) | 经济学类 | 文科 | 11 | 5 | 681.00 | 679.00 | 680.20 |
2023 | 北京大学 (公办) | 考古学 | 文科 | 1 | 1 | 679.00 | 679.00 | 679.00 |
2023 | 北京大学 (公办) | 法学 | 文科 | 3 | 3 | 690.00 | 678.00 | 684.30 |
2023 | 北京大学 (公办) | 公共管理类 | 文科 | 2 | 2 | 681.00 | 678.00 | 679.50 |
2023 | 北京大学 (公办) | 哲学类 | 文科 | 1 | 1 | 677.00 | 677.00 | 677.00 |
2023 | 北京大学 (公办) | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 文科 | 3 | 3 | 677.00 | 676.00 | 676.30 |
2023 | 北京大学 (公办) | 中国语言文学类 | 文科 | 2 | 3 | 677.00 | 675.00 | 675.70 |
2023 | 北京大学 (公办) | 历史学类 | 文科 | 1 | 1 | 674.00 | 674.00 | 674.00 |
2023 | 北京大学 (公办) | 社会学类 | 文科 | 3 | 3 | 675.00 | 673.00 | 674.30 |
2023 | 北京大学 (公办) | 英语 | 文科 | 3 | 1 | 673.00 | 673.00 | 673.00 |
2023 | 北京大学 (公办) | 新闻传播学类 | 文科 | 2 | 1 | 672.00 | 672.00 | 672.00 |
2023 | 北京大学 (公办) | 城乡规划 | 文科 | 3 | 2 | 675.00 | 672.00 | 673.50 |
2023 | 北京大学 (公办) | 信息管理与信息系统 | 文科 | 3 | 4 | 674.00 | 672.00 | 673.00 |
政策发布