该院校各专业录取线
在豫招生院校投档数据
年度 | 学校 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2023 | 中国科学院大学 (公办) | 人工智能 | 理科 | 1 | 1 | 679.00 | 679.00 | 679.00 |
2023 | 中国科学院大学 (公办) | 计算机科学与技术 | 理科 | 4 | 4 | 682.00 | 678.00 | 680.00 |
2023 | 中国科学院大学 (公办) | 电子信息工程 | 理科 | 2 | 2 | 679.00 | 677.00 | 678.00 |
2023 | 中国科学院大学 (公办) | 网络空间安全 | 理科 | 1 | 1 | 676.00 | 676.00 | 676.00 |
2023 | 中国科学院大学 (公办) | 电气工程及其自动化 | 理科 | 1 | 1 | 676.00 | 676.00 | 676.00 |
2023 | 中国科学院大学 (公办) | 数学与应用数学 | 理科 | 2 | 2 | 678.00 | 676.00 | 677.00 |
2023 | 中国科学院大学 (公办) | 心理学 | 理科 | 1 | 1 | 674.00 | 674.00 | 674.00 |
2023 | 中国科学院大学 (公办) | 化学 | 理科 | 4 | 4 | 676.00 | 673.00 | 674.50 |
2023 | 中国科学院大学 (公办) | 物理学 | 理科 | 4 | 4 | 675.00 | 673.00 | 674.30 |
2023 | 中国科学院大学 (公办) | 天文学 | 理科 | 1 | 1 | 672.00 | 672.00 | 672.00 |
2023 | 中国科学院大学 (公办) | 材料科学与工程 | 理科 | 2 | 2 | 673.00 | 671.00 | 672.00 |
2023 | 中国科学院大学 (公办) | 理论与应用力学 | 理科 | 2 | 2 | 672.00 | 671.00 | 671.50 |
2023 | 中国科学院大学 (公办) | 环境科学 | 理科 | 11 | 1 | 670.00 | 670.00 | 670.00 |
2023 | 中国科学院大学 (公办) | 生物科学 | 理科 | 4 | 4 | 676.00 | 670.00 | 672.30 |
2023 | 中国科学院大学 (公办) | 人文地理与城乡规划 | 理科 | 1 | 1 | 670.00 | 670.00 | 670.00 |
政策发布