2019志愿填报参考:双一流大学历年在河南录取分数线及位次汇总
2019-04-22 16:32:16
来源:河南省阳光高考信息平台
每年高考,考生和家长面对的最重要的且最头疼的一件事情就是填报志愿。
作为志愿填报的重要依据,高校录取分数线和录取位次,对于考生更加有把握的填报高考志愿,起着非常重要的参考作用。
高校录取分数线,想必大家都明白,就是高校录取的最低分数。而位次就是指文史类、理工类考生的高考成绩在全省该科类考生中排第多少名。考生可以通过高校录取分数线和位次排名情况,来估判自己是否能进入自己的目标院校。
距离2019年高考已不足50天,为方便我省考生在高考后填报志愿,河南省阳光高考信息平台为广大考生及家长整理了2017年以及2018年双一流大学在河南招生录取最低分数线及位次排名汇总,仅供参考。
学校 | 2018文科 | 位次 | 2018理科 | 位次 | 2017文科 | 位次 | 2017理科 | 位次 |
清华大学 | 670 | 23 | 688 | 88 | 662 | 10 | 673 | 89 |
北京大学 | 666 | 46 | 687 | 95 | 647 | 44 | 672 | 103 |
上海交通大学 | 664 | 66 | 681 | 207 | 643 | 60 | 658 | 336 |
复旦大学 | 663 | 76 | 680 | 230 | 640 | 76 | 656 | 417 |
中国人民大学 | 658 | 144 | 667 | 794 | 633 | 146 | 645 | 889 |
北京航空航天大学 | 639 | 746 | 662 | 1146 | 610 | 807 | 639 | 1263 |
同济大学 | 642 | 618 | 659 | 1386 | 612 | 721 | 637 | 1417 |
南开大学 | 645 | 506 | 657 | 1570 | 620 | 442 | 634 | 1684 |
西安交通大学 | 634 | 1044 | 654 | 1863 | 606 | 1029 | 630 | 2030 |
上海财经大学 | 650 | 318 | 653 | 2000 | 623 | 359 | 631 | 1932 |
对外经济贸易大学 | 643 | 571 | 648 | 2652 | 612 | 721 | 625 | 2627 |
北京理工大学 | 634 | 1044 | 646 | 2928 | 606 | 1029 | 618 | 3561 |
武汉大学 | 643 | 571 | 643 | 3421 | 617 | 527 | 619 | 3420 |
中山大学 | 643 | 571 | 643 | 3421 | 616 | 562 | 616 | 3873 |
华中科技大学 | 635 | 979 | 642 | 3598 | 606 | 1029 | 615 | 4032 |
东南大学 | 636 | 927 | 640 | 3960 | 607 | 970 | 613 | 4346 |
华南理工大学 | 629 | 1415 | 637 | 4531 | 599 | 1428 | 610 | 4917 |
厦门大学 | 641 | 653 | 637 | 4531 | 609 | 869 | 612 | 4523 |
北京邮电大学 | 625 | 1761 | 633 | 5348 | 594 | 1819 | 609 | 5119 |
四川大学 | 636 | 927 | 632 | 5559 | 607 | 970 | 602 | 6655 |
西北工业大学 | 622 | 2011 | 630 | 6000 | 591 | 2070 | 604 | 6157 |
北京外国语大学 | 637 | 849 | 629 | 6252 | 610 | 807 | 610 | 4917 |
中国政法大学 | 632 | 1174 | 629 | 6252 | 612 | 721 | 606 | 5717 |
哈尔滨工业大学 | 628 | 1496 | 628 | 6498 | 597 | 1569 | 622 | 3028 |
上海外国语大学 | 632 | 1174 | 628 | 6498 | 610 | 807 | 605 | 5925 |
电子科技大学 | 622 | 2011 | 633 | 5348 | 591 | 2070 | 603 | 6409 |
中南大学 | 631 | 1266 | 627 | 6759 | 602 | 1236 | 598 | 7688 |
北京交通大学 | 631 | 1266 | 624 | 7555 | 600 | 1363 | 598 | 7688 |
大连理工大学 | 624 | 7555 | 594 | 8813 | ||||
中央财经大学 | 619 | 2343 | 623 | 7828 | 612 | 721 | 621 | 3150 |
山东大学 | 629 | 1415 | 622 | 8141 | 516 | 18951 | 588 | 10654 |
湖南大学 | 630 | 1341 | 621 | 8451 | 604 | 1134 | 596 | 8250 |
华东师范大学 | 637 | 849 | 633 | 5348 | 609 | 869 | 605 | 5925 |
西安电子科技大学 | 605 | 4254 | 618 | 9354 | 569 | 4566 | 588 | 10654 |
中国农业大学 | 630 | 1341 | 618 | 9354 | 600 | 1363 | 589 | 10306 |
北京科技大学 | 622 | 2011 | 616 | 10013 | 592 | 1991 | 592 | 9372 |
华东理工大学 | 619 | 2343 | 616 | 10013 | 588 | 2361 | 592 | 9372 |
南京理工大学 | 614 | 10714 | 589 | 10306 | ||||
上海大学 | 628 | 1496 | 612 | 11400 | 598 | 1495 | 586 | 11306 |
中南财经政法大学 | 627 | 1582 | 612 | 11400 | 597 | 1569 | 585 | 11681 |
中央民族大学 | 630 | 1341 | 611 | 11712 | 599 | 1428 | 588 | 10654 |
吉林大学 | 627 | 1582 | 612 | 11400 | 597 | 1569 | 576 | 15197 |
天津医科大学 | 599 | 5282 | 610 | 12100 | 566 | 5054 | 601 | 6906 |
苏州大学 | 623 | 1919 | 610 | 12100 | 593 | 1899 | 578 | 14358 |
中国海洋大学 | 622 | 2011 | 610 | 12100 | 592 | 1991 | 582 | 12774 |
东北大学 | 619 | 2343 | 609 | 12496 | 589 | 2268 | 583 | 12392 |
华北电力大学(北京) | 616 | 2693 | 608 | 12912 | 584 | 2746 | 574 | 16049 |
兰州大学 | 620 | 2197 | 607 | 13303 | 590 | 2174 | 577 | 14743 |
武汉理工大学 | 615 | 2801 | 607 | 13303 | 585 | 2658 | 581 | 13161 |
北京化工大学 | 614 | 2927 | 606 | 13715 | 581 | 3082 | 579 | 13936 |
东华大学 | 606 | 13715 | 580 | 13549 | ||||
华中师范大学 | 621 | 2097 | 605 | 14133 | 594 | 1819 | 580 | 13549 |
河海大学 | 618 | 2441 | 604 | 14591 | 587 | 2458 | 577 | 14743 |
江南大学 | 618 | 2441 | 602 | 15444 | 587 | 2458 | 574 | 16049 |
华北电力大学(保定) | 601 | 4905 | 601 | 15862 | 568 | 4738 | 574 | 16049 |
南京师范大学 | 621 | 2097 | 601 | 15862 | 591 | 2070 | 573 | 16479 |
哈尔滨工程大学 | 599 | 5282 | 600 | 16314 | 563 | 5558 | 570 | 17781 |
西北大学 | 616 | 2693 | 600 | 16314 | 588 | 2361 | 572 | 16897 |
中国地质大学(北京) | 614 | 2927 | 597 | 17669 | 585 | 2658 | 570 | 17781 |
中国药科大学 | 614 | 2927 | 596 | 18167 | 581 | 3082 | 572 | 16897 |
合肥工业大学 | 599 | 5282 | 595 | 18611 | 562 | 5715 | 566 | 19731 |
华南师范大学 | 616 | 2693 | 594 | 19097 | 584 | 2746 | 562 | 21699 |
中国地质大学(武汉) | 615 | 2801 | 593 | 19586 | 586 | 2559 | 567 | 19244 |
西南交通大学 | 615 | 2801 | 606 | 13715 | 583 | 2857 | 581 | 13161 |
中国石油大学(北京) | 614 | 2927 | 592 | 20067 | 584 | 2746 | 568 | 18740 |
长安大学 | 609 | 3596 | 592 | 20067 | 579 | 3320 | 568 | 18740 |
中国矿业大学(北京) | 610 | 3437 | 588 | 22262 | 580 | 3205 | 566 | 19731 |
大连海事大学 | 613 | 3045 | 587 | 22847 | 580 | 3205 | 564 | 20716 |
安徽大学 | 603 | 4574 | 587 | 22847 | 571 | 4282 | 562 | 21699 |
郑州大学 | 605 | 4254 | 586 | 23432 | 570 | 4432 | 561 | 22210 |
北京中医药大学 | 615 | 2801 | 585 | 24015 | 596 | 1663 | 501 | 67539 |
湖南师范大学 | 613 | 3045 | 585 | 24015 | 579 | 3320 | 557 | 24410 |
中国矿业大学 | 602 | 4718 | 585 | 24015 | 567 | 4900 | 557 | 24410 |
太原理工大学 | 598 | 5469 | 583 | 25200 | 564 | 5378 | 556 | 25007 |
中国石油大学(华东) | 603 | 4574 | 582 | 25779 | 570 | 4432 | 554 | 26093 |
辽宁大学 | 602 | 4718 | 580 | 27041 | 568 | 4738 | 556 | 25007 |
华中农业大学 | 608 | 3752 | 580 | 27041 | 573 | 4021 | 553 | 26681 |
西北农林科技大学 | 607 | 3912 | 580 | 27041 | 573 | 4021 | 555 | 25533 |
南京农业大学 | 612 | 3169 | 579 | 27642 | 576 | 3634 | 553 | 26681 |
广西大学 | 598 | 5469 | 578 | 28227 | 558 | 6463 | 545 | 31818 |
云南大学 | 605 | 4254 | 585 | 24015 | 570 | 4432 | 557 | 24410 |
福州大学 | 612 | 3169 | 597 | 17669 | 582 | 2970 | 571 | 17352 |
东北林业大学 | 593 | 6485 | 566 | 36312 | 556 | 6877 | 535 | 38770 |
暨南大学 | 621 | 2097 | 604 | 14591 | 596 | 1663 | 580 | 13549 |
贵州大学 | 597 | 5642 | 579 | 27642 | 561 | 5889 | 552 | 27258 |
四川农业大学 | 561 | 39974 | 530 | 42570 | ||||
东北农业大学 | 587 | 7823 | 558 | 42341 | 551 | 7926 | 528 | 44062 |
海南大学 | 594 | 6301 | 573 | 31384 | 559 | 6248 | 542 | 33844 |
青海大学 | 578 | 10192 | 557 | 43166 | 537 | 11522 | 526 | 45681 |
内蒙古大学 | 586 | 8067 | 562 | 39257 | 551 | 7926 | 534 | 39472 |
石河子大学 | 571 | 12332 | 541 | 56901 | 534 | 12434 | 514 | 55546 |
中央音乐学院 | 328 | 191794 | 328 | 318265 | ||||
中国传媒大学 | 634 | 1044 | 614 | 10714 | 605 | 1078 | 590 | 9994 |
陕西师范大学 | 617 | 2562 | 587 | 22847 | 586 | 2559 | 560 | 22754 |
东北师范大学 | 610 | 3437 | 580 | 27041 | 582 | 2970 | 552 | 27258 |
浙江大学 | 655 | 190 | 674 | 431 | 630 | 191 | 653 | 526 |
天津大学 | 636 | 927 | 638 | 4329 | 610 | 4917 | ||
南京大学 | 655 | 190 | 669 | 664 | 631 | 177 | 648 | 730 |

近日热点