2014年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(理科)

2014-07-27 16:10:20 来源:河南省招生办公室

 

 2014年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(理科)
说明:
  平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,依次按照语文、数学、外语、综合科目的单科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的高校志愿顺序投档。
  (3010)西北民族大学要求少数民族考生不低于50%,其理科汉族考生投档线为:507分,语文105分,数学102分,外语107分。(3015)北方民族大学要求少数民族考生不低于60%,其理科汉族考生投档线为:510分,语文116分,数学091分,外语129分。(3020)西南民族大学要求少数民族考生不低于65%,其理科汉族考生投档线为:530分,语文106分,数学109分,外语130分。
院校代号 院校名称 计划 实际投档
人数
投档
最低分
语文 数学 外语
0005 首都体育学院 8 9 509 122 107 124
0006 天津体育学院 9 5 476 111 089 108
0010 吉林体育学院 15 1 478 091 099 121
0012 哈尔滨体育学院 2 1 476 112 106 083
0015 上海体育学院 26 28 498 093 102 110
0019 武汉体育学院 39 41 479 101 093 110
0023 成都体育学院 24 26 478 110 061 125
0025 西安体育学院 2 1 480 097 118 110
0195 上海海关学院 4 4 566 108 109 123
1325 西南交通大学 50 58 563 095 126 103
1427 西南大学(荣昌校区) 35 39 515 117 100 122
1765 哈尔滨医科大学 14 17 549 107 124 114
2025 重庆医科大学 65 72 552 108 115 117
2130 石河子大学 49 52 506 103 081 131
2205 青岛大学 40 40 524 113 103 126
2335 上海金融学院 34 36 561 118 114 110
2350 大连民族学院 43 43 519 105 115 120
2355 四川农业大学 40 44 530 110 106 124
2405 天津师范大学 20 21 518 107 095 114
2430 南昌航空大学 50 53 540 109 104 123
2430 南昌航空大学(较高收费) 34 36 505 115 105 110
2435 江西理工大学 78 94 536 106 109 104
2435 江西理工大学(较高收费) 28 34 495 108 094 110
2440 长江大学 216 227 539 113 105 121
2450 成都理工大学 89 92 551 124 106 130
2515 西南石油大学 78 82 546 109 119 113
2520 西安工程大学 87 92 542 101 110 132
2525 天津工业大学 40 48 527 115 119 119
2525 天津工业大学(较高收费) 20 24 486 109 112 124
2545 河北工程大学 77 77 527 099 100 120
2550 北京联合大学 40 40 542 111 097 126
2555 大连交通大学 35 35 536 107 116 114
2565 南通大学 68 72 541 100 132 101
2580 安徽理工大学 46 46 537 115 117 113
2600 天津中医药大学 76 80 537 102 115 107
2610 黑龙江中医药大学 46 56 513 113 092 128
2620 成都中医药大学 18 18 544 117 103 118
2625 新疆医科大学 23 23 536 112 111 116
2630 山西医科大学 58 61 559 106 123 124
2650 广西医科大学 14 14 485 097 097 107
2655 湖北中医药大学 56 56 533 120 096 114
2750 海南大学 110 125 524 109 098 119
2755 宁夏大学 13 13 516 107 098 116
2755 宁夏大学(较高收费) 3 3 508 116 076 115
2795 沈阳工业大学 48 58 538 114 108 114
2870 天津理工大学 107 113 549 110 096 123
2870 天津理工大学(较高收费) 14 14 489 112 101 091
2880 常州大学 93 103 538 104 105 126
2880 常州大学(较高收费) 2 2 498 104 117 116
2885 华东交通大学 93 98 541 116 102 120
2890 重庆工商大学 63 63 538 105 119 129
2890 重庆工商大学(较高收费) 6 6 545 112 122 123
2895 武汉工程大学 13 16 552 107 111 130
2900 太原科技大学 79 83 529 110 096 110
2900 太原科技大学(较高收费) 3 1 499 101 115 099
2905 三峡大学 57 60 530 106 108 114
2910 四川外国语大学 16 16 541 130 123 130
2910 四川外国语大学(较高收费) 5 5 488 116 094 133
2915 西安石油大学 59 60 546 119 115 133
2920 山西财经大学 18 18 535 102 110 124
2925 上海立信会计学院 43 45 558 106 125 131
2935 辽宁科技大学 120 126 530 119 102 106
3010 西北民族大学 73 67 476 108 092 087
3015 北方民族大学 78 49 477 112 104 108
3020 西南民族大学 108 117 482 116 099 108
3035 中国劳动关系学院 32 32 520 107 117 124
3040 上海电力学院 121 128 553 112 105 117
3060 中国民用航空飞行学院 37 37 541 103 116 110
3080 华北科技学院 148 148 526 110 095 131
3100 中华女子学院 33 33 525 093 102 128
3110 塔里木大学 158 166 476 116 064 118
3150 北京服装学院 43 48 535 106 121 108
3165 北京石油化工学院 46 48 544 118 112 104
3180 北京农学院 36 36 521 087 106 124
3200 天津科技大学 273 284 548 107 121 111
3200 天津科技大学(较高收费) 30 32 496 109 097 104
3210 天津城建大学 419 440 529 109 107 098
3220 天津农学院 215 220 501 120 094 118
3220 天津农学院(较高收费) 12 12 484 097 104 051
3225 天津职业技术师范大学 186 190 493 107 085 117
3240 天津商业大学 311 311 535 114 103 137
3240 天津商业大学(较高收费) 12 12 499 117 096 099
3245 石家庄学院 15 15 482 113 110 079
3250 衡水学院 11 11 486 114 091 109
3260 张家口学院 2 2 482 116 102 122
3265 河北中医学院 12 13 506 113 087 123
3270 河北农业大学 30 30 517 114 104 126
3275 河北医科大学 25 27 575 118 122 127
3280 河北师范大学 35 39 537 108 117 108
3285 河北经贸大学 28 28 547 106 099 123
3290 邢台学院 13 13 478 114 099 106
3295 唐山学院 20 24 503 116 096 121
3300 河北建筑工程学院 20 21 524 106 106 107
3310 河北联合大学(原河北理工大学与华北煤炭医学院合并组建) 107 113 524 108 104 126
3315 北华航天工业学院 30 30 529 108 121 119
3320 河北北方学院 10 10 495 113 088 123
3325 承德医学院 11 11 539 104 113 106
3340 廊坊师范学院 10 10 481 100 093 110
3345 唐山师范学院 10 4 476 103 104 088
3350 石家庄经济学院北校区 66 70 519 115 098 115
3360 山西农业大学 91 101 501 115 085 106
3370 山西师范大学 21 21 501 109 099 095
3380 运城学院 20 20 478 115 094 105
3395 长治医学院 51 51 531 106 107 097
3400 山西中医学院 31 31 513 117 089 123
3405 忻州师范学院 15 8 476 108 076 116
3410 太原师范学院 34 34 486 103 073 124
3415 山西大同大学 29 31 515 110 087 100
3420 太原工业学院 50 52 513 121 097 111
3430 晋中学院 20 21 476 112 093 108
3435 长治学院 11 11 481 108 093 089
3440 内蒙古工业大学 80 80 514 105 107 127
3445 内蒙古农业大学 64 64 489 113 089 098
3450 内蒙古师范大学 17 17 491 110 096 118
3455 内蒙古民族大学 43 43 497 102 108 109
3460 内蒙古科技大学 140 140 507 108 102 111
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 3 1 485 115 100 098
3464 内蒙古科技大学包头医学院 15 15 520 089 120 119
3465 内蒙古医科大学 12 12 518 106 097 107
3470 赤峰学院 8 2 476 096 105 094
3480 内蒙古财经大学 10 10 505 110 094 106
3490 大连大学 129 129 541 098 106 107
3495 沈阳大学 67 67 528 117 108 102
3515 辽宁科技学院 63 63 506 110 096 115
3520 辽宁师范大学 75 77 525 104 104 121
3520 辽宁师范大学(较高收费) 8 8 481 104 103 120
3525 沈阳师范大学 99 99 501 111 107 123
3525 沈阳师范大学(较高收费) 5 5 478 100 086 119
3530 大连工业大学 117 123 536 114 100 119
3540 辽宁工业大学 158 158 530 111 099 130
3545 沈阳理工大学 130 143 531 118 118 124
3550 沈阳航空航天大学 180 180 536 098 128 098
3555 沈阳化工大学 175 202 526 099 112 119
3565 大连海洋大学 119 119 534 102 116 119
3570 辽宁医学院 68 72 539 122 101 126
3575 辽宁中医药大学 28 28 511 095 094 107
3580 沈阳医学院 55 55 542 115 106 130
3585 鞍山师范学院 58 58 479 112 098 104
3590 渤海大学 115 121 522 111 114 093
3595 大连外国语大学 29 29 554 117 119 126
3610 沈阳工程学院 104 104 512 104 103 120
3615 辽东学院 112 112 484 102 103 093
3620 北华大学 145 145 521 104 099 106
3625 长春大学 59 59 523 105 109 084
3625 长春大学(较高收费) 2 2 481 107 109 073
3630 长春工业大学 88 88 530 115 105 100
3630 长春工业大学(较高收费) 16 7 476 101 101 098
3635 吉林农业大学 151 159 501 094 099 103
3635 吉林农业大学(较高收费) 5 0        
3640 吉林师范大学 31 31 494 100 108 109
3645 长春工程学院 107 113 514 115 104 128
3645 长春工程学院(较高收费) 8 7 479 110 100 120
3655 吉林化工学院 160 168 502 107 093 113
3660 吉林建筑大学 91 96 524 113 112 106
3660 吉林建筑大学(较高收费) 6 7 506 110 102 116
3665 长春中医药大学 40 40 528 113 096 117
3670 白城师范学院 15 0        
3675 长春师范大学 65 65 495 110 084 114
3675 长春师范大学(较高收费) 2 0        
3680 吉林工程技术师范学院 10 2 477 097 110 051
3685 通化师范学院 7 2 477 093 088 104
3690 吉林财经大学 50 53 547 112 109 126
3690 吉林财经大学(较高收费) 2 2 534 104 105 119
3695 黑龙江大学 105 111 526 115 117 100
3700 佳木斯大学 141 141 501 102 100 109
3705 哈尔滨理工大学 215 226 546 107 105 102
3705 哈尔滨理工大学(较高收费) 20 22 524 098 111 119
3710 齐齐哈尔大学 136 143 503 103 100 118
3715 黑龙江八一农垦大学 130 137 485 099 107 084
3720 哈尔滨师范大学 82 87 497 113 090 108
3730 哈尔滨学院 92 95 492 093 125 046
3735 黑河学院 43 46 477 109 099 081
3740 黑龙江工程学院 58 58 510 111 085 126
3745 黑龙江科技大学 120 126 519 106 092 119
3750 齐齐哈尔医学院 81 86 520 111 103 109
3755 牡丹江医学院 60 66 519 102 114 091
3760 牡丹江师范学院 17 15 476 106 094 091
3765 大庆师范学院 71 49 476 088 086 123
3770 绥化学院 60 60 479 103 100 101
3775 吉林农业科技学院 112 112 486 104 092 075
3780 上海工程技术大学 64 79 551 102 105 128
3780 上海工程技术大学(较高收费) 30 39 529 097 114 110
3815 上海应用技术学院 149 149 534 110 104 117
3815 上海应用技术学院(较高收费) 12 12 512 124 093 116
3850 盐城工学院 64 64 518 109 108 103
3855 常州工学院 38 38 524 116 111 109
3860 淮海工学院 70 74 520 115 097 121
3865 江苏第二师范学院 16 10 476 104 095 120
3870 淮阴工学院 48 48 512 106 100 118
3880 南京工程学院 135 138 545 107 128 098
3890 苏州科技学院 17 19 512 106 103 093
3900 徐州医学院 30 32 548 118 103 134
3905 淮阴师范学院 36 38 483 103 090 117
3910 盐城师范学院 25 25 484 102 105 114
3920 南京晓庄学院 30 30 508 116 109 106
3925 江苏理工学院 58 58 524 105 122 095
3930 江苏师范大学 62 62 525 118 106 125
3945 江苏警官学院 3 3 525 099 104 105
3950 常熟理工学院 62 62 512 097 092 121
3960 浙江传媒学院 57 57 530 113 114 104
3965 宁波工程学院 43 43 533 102 121 108
3980 绍兴文理学院 50 50 514 095 090 122
3985 台州学院 43 43 507 104 102 105
3995 嘉兴学院 94 99 523 107 091 110
4010 浙江科技学院 60 60 545 112 101 124
4020 浙江海洋学院 49 52 524 114 093 096
4025 浙江农林大学 70 70 527 129 103 116
4030 浙江中医药大学 50 52 537 107 109 114
4035 衢州学院 50 50 497 108 103 086
4040 湖州师范学院 40 40 503 106 093 106
4045 合肥师范学院 15 15 487 120 104 109
4050 温州大学 49 49 547 098 105 117
4060 浙江工商大学 19 19 557 122 118 128
4065 浙江财经大学 13 13 553 108 112 123
4070 丽水学院 28 30 502 105 110 113
4070 丽水学院(较高收费) 2 0        
4075 滁州学院 15 15 502 110 099 109
4090 安徽农业大学 33 37 505 115 086 129
4100 安徽师范大学 15 18 512 115 092 112
4105 合肥学院 30 33 512 110 097 106
4115 黄山学院 13 13 489 104 093 103
4120 安徽工程大学 17 17 507 113 104 104
4125 安徽建筑大学 32 36 537 110 109 098
4130 蚌埠医学院 20 20 542 109 112 128
4135 安徽中医药大学 10 10 539 109 104 131
4140 皖南医学院 10 10 539 119 119 128
4145 阜阳师范学院 30 36 479 113 090 094
4150 安庆师范学院 5 5 479 105 087 099
4155 安徽科技学院 15 16 512 104 099 098
4160 巢湖学院 12 15 492 119 096 123
4165 淮北师范大学 12 12 488 122 090 124
4170 淮南师范学院 5 5 482 113 091 106
4175 铜陵学院 15 15 496 103 084 130
4185 宿州学院 8 8 476 110 085 083
4195 福建农林大学 163 163 499 096 108 129
4195 福建农林大学(较高收费) 10 10 478 090 098 102
4200 福建医科大学 94 94 557 113 113 124
4205 福建师范大学 121 128 507 107 091 118
4205 福建师范大学(较高收费) 49 13 477 106 090 106
4210 闽江学院 104 104 513 109 105 103
4215 莆田学院 87 87 498 119 078 098
4220 福建工程学院 201 201 520 116 106 095
4225 福建中医药大学 74 74 532 114 106 119
4230 泉州师范学院 118 124 487 104 100 115
4235 闽南师范大学 119 119 492 110 099 107
4255 江西农业大学 107 124 506 118 112 088
4260 江西师范大学 82 88 514 108 117 098
4265 九江学院 53 59 506 108 108 113
4270 宜春学院 47 50 507 128 082 124
4270 宜春学院(较高收费) 13 4 478 103 115 067
4275 东华理工大学 50 50 530 098 106 108
4275 东华理工大学(较高收费) 6 6 512 105 117 102
4280 景德镇陶瓷学院 45 45 493 116 096 113
4295 赣南医学院 32 32 531 103 108 117
4300 江西中医药大学 34 36 529 110 100 129
4305 赣南师范学院 15 14 476 108 077 091
4310 江西科技师范大学 61 61 498 112 101 116
4310 江西科技师范大学(较高收费) 1 0        
4315 井冈山大学 177 195 498 094 111 108
4320 上饶师范学院 4 4 478 088 101 093
4340 南昌师范学院 10 10 478 102 115 077
4345 南昌工程学院 55 58 525 105 127 088
4350 济南大学 46 46 553 118 117 116
4355 聊城大学 30 30 528 104 106 109
4365 烟台大学 43 43 546 115 112 127
4370 山东理工大学 126 126 544 119 119 118
4375 山东政法学院 16 16 524 106 106 105
4380 齐鲁师范学院 5 4 476 099 102 100
4385 山东农业大学 89 89 515 118 115 123
4390 山东中医药大学 8 8 544 099 112 116
4400 曲阜师范大学 42 42 514 089 101 110
4405 德州学院 25 25 486 113 087 116
4410 潍坊学院 60 60 505 115 102 113
4415 山东建筑大学 60 60 541 101 115 114
4420 齐鲁工业大学 88 88 521 102 103 112
4430 山东交通学院 72 72 526 106 099 114
4435 青岛农业大学 18 18 522 115 102 109
4440 滨州学院 35 35 488 105 101 110
4445 菏泽学院 12 12 506 100 088 116
4450 潍坊医学院 63 63 544 115 104 115
4455 济宁医学院 100 100 533 112 110 130
4460 滨州医学院 46 46 542 097 105 118
4465 泰山医学院 60 60 530 100 115 111
4470 泰山学院 16 16 485 117 082 118
4475 临沂大学 35 35 522 110 083 126
4480 鲁东大学 54 54 527 115 100 128
4495 山东工商学院 94 94 532 107 112 106
4500 山东管理学院 11 11 488 105 101 109
4505 枣庄学院 11 11 481 108 101 131
4510 湖北理工学院 56 56 526 107 120 109
4525 江汉大学 77 77 534 114 083 113
4540 湖北科技学院 84 101 519 109 117 117
4545 湖北文理学院 51 51 508 114 092 116
4550 湖北工业大学(较高收费) 15 25 509 108 102 129
4555 湖北汽车工业学院 103 114 525 106 105 111
4565 武汉轻工大学 73 95 539 109 107 123
4575 武汉纺织大学(原武汉科技学院) 82 82 531 110 112 112
4575 武汉纺织大学(原武汉科技学院)(较高收费) 1 2 483 113 076 129
4590 湖北医药学院 82 87 533 124 103 118
4595 湖北师范学院 38 38 499 105 115 104
4600 黄冈师范学院 50 50 478 110 081 119
4610 湖北工程学院 82 82 518 112 112 119
4615 湖北经济学院 40 40 544 099 124 106
4625 湖北民族学院 58 70 503 104 113 078
4685 湖南人文科技学院 16 17 490 109 120 128
4690 吉首大学 16 16 502 110 108 093
4705 湖南城市学院 50 50 496 111 107 094
4710 邵阳学院 53 53 493 109 096 116
4715 湘南学院 14 14 510 106 104 114
4725 湖南工程学院 26 26 518 102 102 123
4735 湖南工业大学 154 162 532 120 089 118
4750 湖南文理学院 16 16 495 126 091 106
4755 衡阳师范学院 16 16 488 107 093 104
4760 怀化学院 44 45 481 110 115 077
4770 湖南理工学院 20 20 529 102 099 121
4775 湖南商学院 9 9 531 114 113 103
4780 湖南女子学院 8 9 482 092 089 123
4785 五邑大学 79 87 514 101 102 112
4790 长沙学院 17 17 516 105 104 116
4795 广东金融学院 37 37 551 115 098 115
4805 广东海洋大学 96 101 526 112 106 128
4810 广东石油化工学院 128 135 517 110 104 135
4815 东莞理工学院 29 35 531 101 106 113
4820 佛山科学技术学院 44 53 494 108 114 087
4825 仲恺农业工程学院 45 48 486 106 092 123
4830 广东医学院 68 68 544 120 107 122
4835 广东药学院 33 33 535 117 101 124
4840 广东第二师范学院 14 16 486 102 103 091
4845 韶关学院 97 97 477 107 078 103
4850 惠州学院 57 57 493 118 097 114
4855 韩山师范学院 34 15 476 101 079 118
4860 岭南师范学院(原湛江师范学院) 18 18 484 105 093 089
4865 嘉应学院 37 29 476 102 101 079
4870 广东技术师范学院 37 38 496 119 077 106
4875 肇庆学院 38 40 481 114 100 086
4880 广东财经大学 10 12 556 111 119 129
4885 广东警官学院 3 3 523 106 095 121
4915 广西师范大学 24 24 505 119 089 132
4920 广西科技大学 17 17 517 118 105 118
4925 桂林电子科技大学 65 69 542 104 109 114
4930 桂林理工大学 51 51 530 108 116 107
4940 右江民族医学院 10 10 517 125 103 121
4945 桂林医学院 18 18 533 116 078 132
4950 广西中医药大学 6 6 531 107 116 116
4965 广西民族大学 11 11 494 096 103 113
4970 梧州学院 9 9 480 116 086 119
4975 广西财经学院 11 11 521 112 124 128
4975 广西财经学院(较高收费) 2 0        
5000 琼州学院 54 54 485 113 095 106
5000 琼州学院(较高收费) 4 2 491 113 088 128
5005 海南医学院 47 47 517 111 091 114
5010 海南师范大学 138 143 503 099 087 114
5030 重庆三峡学院 37 37 510 098 117 094
5035 重庆理工大学 95 95 540 110 093 139
5040 重庆第二师范学院 5 5 478 102 084 079
5045 长江师范学院 59 59 488 117 103 115
5050 重庆文理学院 27 30 510 115 083 101
5050 重庆文理学院(较高收费) 2 3 481 110 077 126
5055 重庆师范大学 60 72 521 127 098 126
5080 四川师范大学 23 23 518 105 091 106
5085 攀枝花学院 18 18 506 098 109 096
5095 成都信息工程学院 59 62 536 105 100 113
5100 西华大学 20 20 536 100 121 100
5105 四川理工学院 39 39 523 118 118 051
5110 川北医学院 20 24 534 119 104 128
5115 泸州医学院 14 14 539 105 106 114
5120 绵阳师范学院 13 16 480 107 102 104
5125 乐山师范学院 10 10 477 098 098 106
5130 内江师范学院 7 2 483 109 087 118
5135 西华师范大学 14 14 495 096 101 124
5140 宜宾学院 6 7 482 103 085 112
5145 西昌学院 10 10 484 118 091 105
5170 贵州师范大学 12 12 497 118 086 123
5175 贵州师范学院 7 6 476 120 094 081
5180 贵阳医学院 10 10 540 113 126 120
5185 贵阳中医学院 14 14 510 093 093 129
5190 遵义医学院 10 10 536 102 107 113
5200 黔南民族师范学院 10 1 477 094 100 081
5205 贵州财经大学 8 8 530 107 108 109
5205 贵州财经大学(较高收费) 2 0        
5215 贵阳学院 14 14 482 108 112 069
5220 贵州理工学院 25 25 506 103 121 077
5230 昆明理工大学 72 72 546 112 120 121
5230 昆明理工大学(较高收费) 16 16 520 096 107 117
5235 云南农业大学 20 20 499 100 094 101
5240 云南师范大学 9 9 509 100 104 111
5245 大理学院 37 37 509 102 105 099
5250 西南林业大学 38 38 505 108 107 109
5255 昆明医科大学 13 13 555 111 109 122
5260 云南中医学院 16 16 514 106 084 111
5265 曲靖师范学院 21 24 476 111 084 105
5270 玉溪师范学院 6 6 476 095 105 111
5280 云南财经大学 52 52 537 101 107 136
5285 云南民族大学 11 11 513 097 105 110
5300 西藏大学 123 123 493 102 095 099
5310 西藏民族学院 55 55 481 124 094 128
5330 延安大学 16 16 529 105 108 121
5335 陕西学前师范学院 8 8 489 120 089 115
5340 宝鸡文理学院 7 7 501 095 118 084
5345 陕西理工学院 22 22 520 110 113 087
5375 陕西中医学院 15 20 528 111 104 106
5380 渭南师范学院 7 4 476 104 089 119
5385 咸阳师范学院 10 10 482 107 092 104
5390 西安财经学院 33 33 550 122 127 116
5395 西安文理学院 8 9 522 111 115 086
5400 兰州理工大学 148 153 539 104 108 123
5405 甘肃农业大学 55 55 491 114 103 109
5410 西北师范大学 38 38 507 104 087 120
5415 兰州交通大学 136 143 545 108 108 120
5420 甘肃中医学院 21 21 523 117 099 099
5430 天水师范学院 8 8 476 104 096 108
5435 河西学院 40 40 476 097 100 097
5450 兰州商学院 68 68 515 117 083 107
5455 甘肃政法学院 4 3 506 111 080 104
5465 青海师范大学 16 16 489 094 088 120
5475 青海民族大学 31 33 494 098 101 094
5485 宁夏医科大学 6 9 534 117 102 128
5490 防灾科技学院 128 128 500 116 088 107
5495 呼伦贝尔学院 6 4 480 106 085 123
5500 新疆农业大学 20 20 490 107 095 108
5505 新疆师范大学 57 69 478 108 105 082
5510 喀什师范学院 34 12 476 091 083 098
5515 昌吉学院 43 15 476 103 086 099
5520 伊犁师范学院 57 5 476 101 091 104
5525 新疆财经大学 6 6 509 098 098 114
5530 河池学院 10 3 476 104 086 115
5535 贺州学院 10 10 477 113 106 107
5540 四川文理学院 5 5 478 093 100 079
5545 安顺学院 5 3 476 110 095 109
5550 云南警官学院 4 4 493 109 102 093
5560 昆明学院 20 20 501 087 102 111
5570 厦门理工学院 54 54 549 103 111 126
5570 厦门理工学院(较高收费) 41 41 496 112 112 103
5575 三明学院 49 49 490 100 103 113
5580 龙岩学院 86 86 482 103 101 112
5585 红河学院 23 25 477 108 091 096
5595 上海电机学院 89 92 525 105 104 119
5595 上海电机学院(较高收费) 2 2 514 104 108 122
5605 上海商学院 33 35 544 111 099 117
5610 上海政法学院 52 52 546 091 117 119
5615 陇东学院 10 1 476 099 088 099
5620 西安医学院 24 24 554 114 100 121
5625 安康学院 4 4 479 107 081 099
5630 贵州工程应用技术学院(原毕节学院) 2 3 483 107 109 094
5635 金陵科技学院 50 50 531 114 102 114
5640 徐州工程学院 71 75 514 105 114 101
5650 湖南科技学院 24 24 493 107 085 122
5655 重庆科技学院 105 107 521 097 112 107
5660 商洛学院 8 8 481 104 098 105
5665 榆林学院 24 24 484 106 096 098
5670 兰州城市学院 7 7 476 114 084 129
5675 宁夏师范学院 4 4 477 100 096 121
5680 百色学院 6 6 476 117 080 096
5695 铜仁学院 10 6 476 098 099 107
5700 凯里学院 7 4 476 094 103 115
5705 河北金融学院 17 17 526 121 110 117
5705 河北金融学院(较高收费) 3 3 488 097 095 103
5710 吉林工商学院 61 61 506 120 086 098
5715 湖南工学院 40 40 513 087 117 091
5835 成都医学院 12 12 549 124 099 123
5850 吉林医药学院 39 41 523 113 082 123
5855 山西传媒学院 4 4 479 110 091 109
5995 郑州大学(中外合作办学) 428 450 517 105 101 113
6000 郑州大学(护理) 480 500 501 113 103 108
6004 郑州大学体育学院 75 10 476 091 104 125
6005 河南大学 150 158 509 101 107 116
6006 河南大学(软件类专业)(较高收费) 740 295 476 096 101 101
6007 河南大学(与开封大学联合办学)就读地址:开封大学 60 60 521 109 112 112
6008 河南大学(国际通识课程)(较高收费) 230 87 476 095 085 108
6009 河南大学(中外合作办学)(较高收费) 981 1031 479 100 087 113
6010 河南农业大学 2939 3057 510 107 091 123
6012 河南农业大学(中外合作办学) 366 385 462 096 091 103
6013 河南农业大学(办学地点在许昌) 780 835 472 104 084 116
6015 河南中医学院 1448 1521 510 118 103 089
6020 新乡医学院 1319 1451 541 114 111 115
6022 新乡医学院(中外合作办学和通识教育) 295 234 476 096 109 103
6024 新乡医学院与漯河医学高等专科学校合作办学(就读漯河医专) 50 50 525 116 106 083
6025 河南科技学院 2241 2376 498 093 121 104
6030 河南师范大学 2355 2450 513 105 112 116
6031 河南师范大学(中外合作办学) 40 2 478 106 107 123
6035 洛阳师范学院 1254 1317 496 102 102 119
6037 洛阳师范学院(中外合作办学) 110 5 477 105 107 085
6040 许昌学院 1421 1436 489 104 102 087
6045 河南牧业经济学院 1038 1090 478 105 094 102
6047 河南牧业经济学院(中外合作)(就读英才校区) 50 53 462 113 096 098
6050 安阳师范学院 1387 1415 485 115 084 079
6055 商丘师范学院 1145 1168 482 100 100 080
6060 周口师范学院 935 954 479 107 088 085
6065 信阳师范学院 2150 2215 501 099 111 117
6070 南阳师范学院 1271 1322 484 116 081 099
6075 南阳理工学院 727 764 508 110 111 106
6077 南阳理工学院(软件类专业) 847 92 476 084 103 087
6078 南阳理工学院(中外合作办学) 275 15 476 107 106 083
6080 河南财经政法大学 1237 1287 535 114 098 135
6080 河南财经政法大学(较高收费) 33 33 527 099 113 111
6082 河南财经政法大学(与俄罗斯中外合作办学) 65 72 490 110 103 107
6084 河南科技大学(农林类专业) 1175 1187 483 112 075 119
6085 河南科技大学 940 959 528 108 116 121
6087 河南科技大学(中外合作办学) 450 455 477 105 106 069
6088 河南科技大学(医学类专业) 467 491 533 118 104 109
6088 河南科技大学(医学类专业)(护理) 140 130 476 101 099 109
6090 郑州航空工业管理学院 2661 2741 522 116 112 121
6092 郑州航空工业管理学院(中外合作办学) 200 153 476 079 118 081
6095 华北水利水电大学 2046 2149 539 123 099 120
6097 华北水利水电大学(中外合作办学) 120 128 483 113 091 116
6100 河南理工大学 1374 1443 527 112 096 125
6102 河南理工大学(中外合作办学) 344 365 485 103 110 099
6105 河南工业大学 1563 1626 532 101 128 068
6107 河南工业大学(中外合作办学) 217 181 476 092 108 097
6110 郑州轻工业学院 1383 1480 522 104 091 112
6113 郑州轻工业学院(中外合作办学) 468 123 476 082 098 091
6115 中原工学院 1557 1635 517 101 110 116
6119 中原工学院(中外合作办学) 168 30 476 103 102 112
6120 河南城建学院 2238 2328 496 103 105 098
6122 河南城建学院(中外合作办学) 245 53 476 086 119 061
6125 平顶山学院 892 937 481 112 093 119
6125 平顶山学院(护理) 22 24 496 094 101 112
6127 平顶山学院(中外合作办学) 18 0        
6128 平顶山学院(软件类专业) 300 17 476 090 103 097
6135 安阳工学院 2111 2133 493 119 098 095
6140 河南警察学院 193 193 482 099 101 081
6145 信阳农林学院 826 826 470 113 078 088
6150 黄淮学院 1279 1343 481 092 108 109
6155 河南工程学院 1811 1902 506 109 127 065
6157 河南工程学院(中外合作办学) 50 4 476 100 095 119
6160 洛阳理工学院 1579 1674 511 107 096 124
6165 新乡学院 1413 1484 487 109 103 113
6170 郑州师范学院 907 944 484 111 082 124
6215 郑州大学与河南财政税务高等专科联合办学就读在财专 25 25 514 109 104 111
6218 河南财经政法大学(国家留学基
金委国际本科学术互认课程)
112 118 501 112 082 109
6219 河南财经政法大学(引进俄罗斯人民友谊大学本科课程) 64 39 476 115 071 124
6222 河南财经政法大学(引进国外大学课程) 230 94 476 097 082 099
6592 北京师范大学珠海分校 63 65 501 110 075 121
7037 保定学院 7 7 484 107 100 104
7039 河北民族师范学院 4 4 481 100 120 118
7041 沧州师范学院 12 12 476 106 111 102
7051 吕梁学院 30 30 477 113 077 092
7098 吉林警察学院 17 17 478 107 078 120
7106 哈尔滨金融学院 16 16 517 116 093 118
7132 浙江水利水电学院(原浙江水利水电专科学校) 10 10 509 113 088 120
7147 池州学院 15 15 477 116 103 111
7152 武夷学院 78 78 491 107 096 113
7153 宁德师范学院 31 31 478 106 096 106
7161 景德镇学院 25 17 476 108 088 109
7163 萍乡学院 19 8 476 092 094 091
7164 新余学院 5 5 483 111 094 116
7168 江西警察学院 8 8 479 096 097 093
7176 济宁学院 10 10 479 114 090 117
7204 湖南医药学院(原怀化医学高等专科学校) 3 3 494 114 100 111
7205 湖南第一师范学院 9 9 511 105 092 124
7206 长沙师范学院 6 5 476 111 079 118
7208 湖南财政经济学院 14 14 534 116 110 129
7221 桂林航天工业学院 35 35 508 097 103 103
7252 成都工业学院 16 18 510 089 108 115
7254 四川旅游学院 19 9 478 088 085 113
7273 兴义民族师范学院 3 0        
7278 六盘水师范学院 12 5 477 102 089 112
7284 普洱学院 5 0        
7287 文山学院 3 1 477 119 085 110
