附件一:
本科二批征集志愿院校分专业名单(256所)
考生选报征集志愿时,注意查阅有关学校和专业的收费标准、录取要求、办学地点等情况。
代号         专业
代号
专业名称 计划
余额
分数线 备档线  
0009 沈阳体育学院 文科综合 01 英语 2 509 489  
0009 沈阳体育学院 文科综合 03 公共事业管理 4 509 489  
0010 吉林体育学院 文科综合 02 公共事业管理(体育管理) 5 509 489  
0012 哈尔滨体育学院 文科综合 04 英语 2 509 489  
2655 湖北中医药大学 文科综合 11 公共事业管理(医事法学方向) 2 509 489  
2900 太原科技大学 文科综合 08 英语 1 509 489  
2900 太原科技大学 文科综合 09 日语 1 509 489  
2915 西安石油大学 文科综合 06 英语 3 509 489 新增计划
2915 西安石油大学 文科综合 07 法学 8 509 489 新增计划
2915 西安石油大学 文科综合 08 汉语言文学 4 509 489 新增计划
2915 西安石油大学 文科综合 09 新闻学 5 509 489 新增计划
3010 西北民族大学 文科综合 15 汉语言文学 1 509 489 只录取少数民族考生
3010 西北民族大学 文科综合 19 历史学 2 509 489 只录取少数民族考生
3010 西北民族大学 文科综合 21 社会学 1 509 489 只录取少数民族考生
3010 西北民族大学 文科综合 24 博物馆学 1 509 489 只录取少数民族考生
3010 西北民族大学 文科综合 25 民族学 2 509 489 只录取少数民族考生
3015 北方民族大学 文科综合 07 法学 3 509 489  
3015 北方民族大学 文科综合 08 汉语言文学 3 509 489  
3015 北方民族大学 文科综合 09 英语 1 509 489  
3015 北方民族大学 文科综合 13 历史学 1 509 489  
3015 北方民族大学 文科综合 18 传播学 1 509 489  
3015 北方民族大学 文科综合 19 商务英语 1 509 489  
3060 中国民用航空飞行学院 文科综合 02 英语 1 509 489 新增计划
3060 中国民用航空飞行学院 文科综合 04 市场营销 1 509 489 新增计划
3240 天津商业大学 文科综合 05 酒店管理(中美合作) 2 509 489 收费较高
3255 邯郸学院 文科综合 01 汉语言文学(师范) 2 509 489  
3255 邯郸学院 文科综合 02 特殊教育(师范) 3 509 489  
3345 唐山师范学院 文科综合 02 社会工作 1 509 489  
3350 石家庄经济学院 文科综合 03 法学 2 509 489  
3380 运城学院 文科综合 01 历史学(师范) 4 509 489  
3380 运城学院 文科综合 02 英语(师范) 3 509 489  
3380 运城学院 文科综合 03 汉语言文学(文秘方向) 4 509 489  
3400 山西中医学院 文科综合 07 市场营销 1 509 489  
3405 忻州师范学院 文科综合 01 法学 2 509 489  
3405 忻州师范学院 文科综合 03 地理科学(师范) 1 509 489  
3405 忻州师范学院 文科综合 04 学前教育(师范) 1 509 489  
3430 晋中学院 文科综合 03 汉语言文学(师范) 6 509 489  
3430 晋中学院 文科综合 04 新闻学 5 509 489  
3460 内蒙古科技大学 文科综合 03 思想政治教育 2 509 489  
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 文科综合 04 公共事业管理 1 509 489  
3470 赤峰学院 文科综合 01 汉语言文学(师范) 4 509 489  
3470 赤峰学院 文科综合 02 广播电视编导 2 509 489  
3495 沈阳大学 文科综合 09 哲学 2 509 489  
3515 辽宁科技学院 文科综合 05 英语 1 509 489  
3525 沈阳师范大学 文科综合 26 法学(国际经济法方向) 4 509 489  
3590 渤海大学 文科综合 13 法学 1 509 489  
3590 渤海大学 文科综合 23 思想政治教育(师范) 1 509 489  
3590 渤海大学 文科综合 24 政治学与行政学 2 509 489  
3625 长春大学 文科综合 06 汉语言文学 1 509 489  
3630 长春工业大学 文科综合 07 日语 1 509 489  
3670 白城师范学院 文科综合 08 法学 1 509 489  
3670 白城师范学院 文科综合 09 汉语言文学(师范) 1 509 489  
3670 白城师范学院 文科综合 10 英语(师范) 1 509 489  
3680 吉林工程技术师范学院 文科综合 02 行政管理 5 509 489  
3680 吉林工程技术师范学院 文科综合 03 汉语言文学(师范) 5 509 489  
3685 通化师范学院 文科综合 02 行政管理 1 509 489  
3685 通化师范学院 文科综合 06 历史学(师范) 1 509 489  
3690 吉林财经大学 文科综合 12 工商管理类(中外合作办学)(会计学) 2 509 489  
3690 吉林财经大学 文科综合 13 经济学类(中外合作办学)(金融学) 2 509 489  
3695 黑龙江大学 文科综合 06 社会工作 4 509 489  
3725 哈尔滨商业大学 文科综合 13 法学(商法) 1 509 489  
3725 哈尔滨商业大学 文科综合 14 英语 2 509 489  
3735 黑河学院 文科综合 17 对外汉语 2 509 489  
3735 黑河学院 文科综合 18 广播电视新闻学 2 509 489  
3735 黑河学院 文科综合 19 俄语(师范)(学制5年) 15 509 489  
3745 黑龙江科技学院 文科综合 01 思想政治教育 3 509 489  
3745 黑龙江科技学院 文科综合 02 社会学 2 509 489  
3745 黑龙江科技学院 文科综合 04 社会工作 10 509 489  
3765 大庆师范学院 文科综合 02 英语 2 509 489  
3765 大庆师范学院 文科综合 03 汉语言文学(师范) 8 509 489  
3765 大庆师范学院 文科综合 04 汉语言文学 9 509 489  
3770 绥化学院 文科综合 04 外国语言文学类(含英语、俄语、日语) 1 509 489  
3770 绥化学院 文科综合 05 工商管理类(含市场营销、财务管理、
物流管理、旅游管理)
10 509 489  
3770 绥化学院 文科综合 06 汉语言文学 4 509 489  
3770 绥化学院 文科综合 07 汉语言文学(师范) 1 509 489  
3905 淮阴师范学院 文科综合 01 思想政治教育(师范) 16 509 489  
3905 淮阴师范学院 文科综合 02 法学 9 509 489  
3930 江苏师范大学 文科综合 13 政治学与行政学 1 509 489  
4035 衢州学院 文科综合 01 汉语言文学(师范) 1 509 489  
4060 浙江工商大学 文科综合 04 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理) 1 509 489  
4060 浙江工商大学 文科综合 05 社会工作 1 509 489  
4170 淮南师范学院 文科综合 05 法学 1 509 489  
4170 淮南师范学院 文科综合 06 公共事业管理(会展策划与管理方向,
文化产业管理方向)
2 509 489  
4170 淮南师范学院 文科综合 07 汉语言文学(师范) 3 509 489  
4170 淮南师范学院 文科综合 08 广告学 2 509 489  
4185 宿州学院 文科综合 02 汉语言文学(师范) 2 509 489  
4215 莆田学院 文科综合 04 新闻学 1 509 489  
4215 莆田学院 文科综合 13 公共事业管理 1 509 489  
4225 福建中医药大学 文科综合 03 公共事业管理(卫生管理方向) 1 509 489  
4225 福建中医药大学 文科综合 04 公共事业管理(医事法律方向(学制5年) 1 509 489  
4265 九江学院 文科综合 08 信息管理与信息系统 1 509 489  
4265 九江学院 文科综合 12 旅游管理 2 509 489  
4265 九江学院 文科综合 13 资源环境与城乡规划管理 1 509 489  
4300 江西中医学院 文科综合 05 市场营销 2 509 489  
4305 赣南师范学院 文科综合 09 历史学(师范) 5 509 489  
4305 赣南师范学院 文科综合 10 旅游管理 5 509 489  
4305 赣南师范学院 文科综合 11 汉语言文学(师范) 4 509 489  
4315 井冈山大学 文科综合 10 汉语言文学(师范) 2 509 489  
4320 上饶师范学院 文科综合 07 汉语言文学 1 509 489  
4320 上饶师范学院 文科综合 08 公共事业管理 1 509 489  
4320 上饶师范学院 文科综合 09 思想政治教育 3 509 489  
4370 山东理工大学 文科综合 08 社会工作 1 509 489  
4380 齐鲁师范学院 文科综合 01 历史学(师范) 3 509 489  
4400 曲阜师范大学 文科综合 04 法学(含行政法、民商法、刑法、
诉讼法方向)
1 509 489  
4415 山东建筑大学 文科综合 03 英语 1 509 489  
4440 滨州学院 文科综合 01 小学教育(师范) 3 509 489  
4440 滨州学院 文科综合 02 汉语言文学(师范) 4 509 489  
4480 鲁东大学 文科综合 07 教育学类(教育学(含师范)、
小学教育(含师范)、学前教育含师范)
1 509 489  
4485 山东财经大学 文科综合 27 新闻学 1 509 489  
4485 山东财经大学 文科综合 28 英语 1 509 489  
4485 山东财经大学 文科综合 29 对外汉语 1 509 489  
4510 湖北理工学院 文科综合 21 小学教育 1 509 489  
4590 湖北医药学院 文科综合 01 公共事业管理 1 509 489  
4610 湖北工程学院 文科综合 16 思想政治教育(师范) 1 509 489  
4710 邵阳学院 文科综合 07 法学 2 509 489  
4710 邵阳学院 文科综合 08 思想政治教育(师范) 3 509 489  
4710 邵阳学院 文科综合 09 对外汉语 3 509 489  
4710 邵阳学院 文科综合 10 英语 2 509 489  
4710 邵阳学院 文科综合 11 历史学 2 509 489  
4775 湖南商学院 文科综合 07 编辑出版学 1 509 489  
4845 韶关学院 文科综合 05 教育技术学 3 509 489  
4855 韩山师范学院 文科综合 06 学前教育(师范) 2 509 489  
4855 韩山师范学院 文科综合 07 旅游管理与服务教育(师范) 4 509 489  
4855 韩山师范学院 文科综合 08 汉语言文学(师范) 4 509 489  
4855 韩山师范学院 文科综合 09 旅游管理 4 509 489  
4865 嘉应学院 文科综合 01 汉语言(师范) 8 509 489  
4865 嘉应学院 文科综合 02 汉语言文学(师范) 6 509 489  
4865 嘉应学院 文科综合 03 英语(商贸英语(师范) 2 509 489  
4865 嘉应学院 文科综合 04 公共事业管理(社会工作(师范) 4 509 489  
4865 嘉应学院 文科综合 05 历史学(师范) 4 509 489  
4865 嘉应学院 文科综合 06 工商管理(师范) 1 509 489  
4865 嘉应学院 文科综合 07 小学教育(师范) 4 509 489  
4870 广东技术师范学院 文科综合 04 旅游管理与服务教育(师范) 2 509 489  
4945 桂林医学院 文科综合 01 市场营销(医药方向) 1 509 489  
4960 玉林师范学院 文科综合 01 历史学(历史文化旅游方向) 4 509 489  
4960 玉林师范学院 文科综合 02 行政管理 3 509 489  
4970 梧州学院 文科综合 03 英语(经贸方向) 2 509 489  
4970 梧州学院 文科综合 04 公共事业管理 3 509 489  
4970 梧州学院 文科综合 05 汉语言文学(文化传播方向) 2 509 489  
5085 攀枝花学院 文科综合 01 旅游管理 1 509 489  
5085 攀枝花学院 文科综合 02 英语 1 509 489  
5125 乐山师范学院 文科综合 01 国际经济与贸易 3 509 489  
5125 乐山师范学院 文科综合 02 法学 1 509 489  
5130 内江师范学院 文科综合 01 英语(对外经济贸易方向) 3 509 489  
5140 宜宾学院 文科综合 02 汉语言文学(师范) 2 509 489  
5140 宜宾学院 文科综合 04 财务管理 1 509 489  
5175 贵州师范学院 文科综合 03 学前教育(师范) 4 509 489  
5175 贵州师范学院 文科综合 04 应用心理学 3 509 489  
5175 贵州师范学院 文科综合 06 历史学(文化产业方向) 3 509 489  
5175 贵州师范学院 文科综合 07 思想政治教育(社会管理方向(师范) 2 509 489  
5185 贵阳中医学院 文科综合 02 护理学 1 509 489  
5195 遵义师范学院 文科综合 05 英语(师范) 2 509 489  
5195 遵义师范学院 文科综合 06 英语(翻译方向) 2 509 489  
5195 遵义师范学院 文科综合 08 汉语言文学(文秘方向) 1 509 489  
5195 遵义师范学院 文科综合 09 思想政治教育(师范) 3 509 489  
5195 遵义师范学院 文科综合 10 旅游管理 2 509 489  
5195 遵义师范学院 文科综合 11 小学教育(师范) 2 509 489  
5200 黔南民族师范学院 文科综合 07 汉语言文学(师范) 5 509 489  
5200 黔南民族师范学院 文科综合 08 学前教育(师范) 4 509 489  
5210 贵州民族大学 文科综合 14 人力资源管理 2 509 489  
5215 贵阳学院 文科综合 01 思想政治教育(师范) 1 509 489  
5215 贵阳学院 文科综合 02 英语 2 509 489  
5215 贵阳学院 文科综合 03 学前教育(师范) 4 509 489  
5215 贵阳学院 文科综合 04 社会工作 3 509 489  
5215 贵阳学院 文科综合 05 广播电视新闻学 2 509 489  
5265 曲靖师范学院 文科综合 04 汉语言文学(师范) 1 509 489  
5265 曲靖师范学院 文科综合 05 历史学(师范) 1 509 489  
5265 曲靖师范学院 文科综合 06 英语(师范) 1 509 489  
5265 曲靖师范学院 文科综合 07 英语(商务文秘方向(师范) 1 509 489  
5265 曲靖师范学院 文科综合 09 学前教育(综合教育方向(师范) 1 509 489  
5265 曲靖师范学院 文科综合 10 小学教育(中文与社会方向(师范) 1 509 489  
5270 玉溪师范学院 文科综合 03 学前教育(师范) 1 509 489  
5275 楚雄师范学院 文科综合 01 人文教育(师范) 2 509 489  
5280 云南财经大学 文科综合 09 信息管理与信息系统 1 509 489  
5310 西藏民族学院 文科综合 02 历史学(师范) 4 509 489 新增计划
5310 西藏民族学院 文科综合 03 汉语言文学(师范) 1 509 489 新增计划
5310 西藏民族学院 文科综合 04 哲学 5 509 489 新增计划
5310 西藏民族学院 文科综合 05 社会工作 5 509 489 新增计划
5310 西藏民族学院 文科综合 07 广播电视新闻学 4 509 489 新增计划
5335 陕西学前师范学院 文科综合 04 历史学(师范) 1 509 489  
5380 渭南师范学院 文科综合 22 地理科学(师范) 2 509 489  
5380 渭南师范学院 文科综合 23 公共事业管理 4 509 489  
5390 西安财经学院 文科综合 04 广告学 1 509 489  
5435 河西学院 文科综合 01 英语(英语语言文学(师范) 4 509 489  
5455 甘肃政法学院 文科综合 14 汉语言文学 2 509 489 新增计划
5455 甘肃政法学院 文科综合 15 政治学与行政学 3 509 489 新增计划
5495 呼伦贝尔学院 文科综合 03 历史学(师范) 1 509 489  
5510 喀什师范学院 文科综合 04 学前教育(师范) 2 509 489  
5510 喀什师范学院 文科综合 05 小学教育(文(师范) 2 509 489  
5510 喀什师范学院 文科综合 06 广播电视新闻学 1 509 489  
5510 喀什师范学院 文科综合 07 历史学(师范) 1 509 489  
5510 喀什师范学院 文科综合 08 俄语 1 509 489  
5515 昌吉学院 文科综合 02 公共事业管理 3 509 489  
5530 河池学院 文科综合 01 英语(应用英语方向) 5 509 489  
5530 河池学院 文科综合 02 汉语言文学(文秘方向) 5 509 489  
5535 贺州学院 文科综合 21 英语(旅游英语方向) 1 509 489  
5535 贺州学院 文科综合 22 英语(商务英语方向) 1 509 489  
5535 贺州学院 文科综合 23 应用心理学 2 509 489  
5535 贺州学院 文科综合 24 旅游管理 1 509 489  
5535 贺州学院 文科综合 25 公共事业管理 1 509 489  
5545 安顺学院 文科综合 04 特殊教育(师范) 3 509 489  
5545 安顺学院 文科综合 05 汉语言文学(师范) 3 509 489  
5545 安顺学院 文科综合 06 历史学(师范) 3 509 489  
5585 红河学院 文科综合 05 汉语言文学 4 509 489 部分新增计划
5585 红河学院 文科综合 06 广播电视新闻学 3 509 489 部分新增计划
5585 红河学院 文科综合 08 学前教育(师范) 5 509 489 部分新增计划
5585 红河学院 文科综合 09 英语 3 509 489 部分新增计划
5590 成都学院 文科综合 12 特殊教育(师范) 1 509 489  
5615 陇东学院 文科综合 01 汉语言文学(师范) 1 509 489  
5615 陇东学院 文科综合 02 历史学(师范) 1 509 489  
5615 陇东学院 文科综合 03 英语(师范) 1 509 489  
5625 安康学院 文科综合 04 小学教育(语文方向) 2 509 489  
5630 毕节学院 文科综合 01 汉语言文学(师范) 2 509 489  
5630 毕节学院 文科综合 02 学前教育(师范) 2 509 489  
5650 湖南科技学院 文科综合 05 旅游管理 2 509 489  
5650 湖南科技学院 文科综合 06 广播电视新闻学 4 509 489  
5665 榆林学院 文科综合 05 法学 3 509 489  
5665 榆林学院 文科综合 06 汉语言文学 3 509 489  
5670 兰州城市学院 文科综合 01 小学教育(师范) 2 509 489  
5670 兰州城市学院 文科综合 02 法语 1 509 489  
5680 百色学院 文科综合 03 英语 1 509 489  
5695 铜仁学院 文科综合 03 汉语言文学(师范) 2 509 489  
5695 铜仁学院 文科综合 04 英语(师范) 1 509 489  
5695 铜仁学院 文科综合 05 旅游管理 2 509 489  
5695 铜仁学院 文科综合 06 历史学(师范) 2 509 489  
5695 铜仁学院 文科综合 07 社会工作 2 509 489  
5695 铜仁学院 文科综合 08 学前教育(师范) 2 509 489  
5695 铜仁学院 文科综合 09 小学教育(师范) 2 509 489  
5700 凯里学院 文科综合 01 思想政治教育(师范) 3 509 489  
5700 凯里学院 文科综合 02 汉语言文学(民族文化方向(师范) 3 509 489  
5700 凯里学院 文科综合 03 历史学(师范) 3 509 489  
5715 湖南工学院 文科综合 07 英语 1 509 489  
6004 郑州大学体育学院 文科综合 03 英语(体育英语) 74 509 489  
6004 郑州大学体育学院 文科综合 04 新闻学(体育新闻) 62 509 489  
6004 郑州大学体育学院 文科综合 05 公共事业管理(体育管理) 27 509 489  
6004 郑州大学体育学院 文科综合 06 旅游管理(体育旅游) 25 509 489  
6005 河南大学 文科综合 27 电子商务 40 509 489 部分新增计划
6012 河南农业大学(中外合作办学) 文科综合 30 国际经济与贸易(国际市场营销方向) 14 509 489 新增计划
6012 河南农业大学(中外合作办学) 文科综合 31 工商管理 5 509 489 新增计划
6012 河南农业大学(中外合作办学) 文科综合 32 工商管理(物流管理方向) 9 509 489 新增计划
6015 河南中医学院 文科综合 20 文化产业管理(中医药文化产业方向) 14 509 489  
6022 新乡医学院(中外合作办学和通识教育) 文科综合 02 护理学 12 509 489  
6087 河南科技大学(中外合作办学) 文科综合 01 工商管理类(中外合作办学)(工商管理) 37 509 489  
6087 河南科技大学(中外合作办学) 文科综合 02 管理科学与工程类(中外合作办学)
(信息管理与信息系统)
56 509 489  
6107 河南工业大学(中外合作办学) 文科综合 01 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) 36 509 489  
6107 河南工业大学(中外合作办学) 文科综合 02 工商管理类(中外合作办学)
(人力资源管理)
34 509 489  
6113 郑州轻工业学院(中外合作办学) 文科综合 01 经济学(国际商务) 221 509 489  
6119 中原工学院(中外合作办学) 文科综合 04 工商管理类(中外合作办学)(会计学) 17 509 489  
6119 中原工学院(中外合作办学) 文科综合 05 工商管理类(中外合作办学)
(市场营销纺织服装的营销及管理方向)
52 509 489  
6119 中原工学院(中外合作办学) 文科综合 06 工商管理类(中外合作办学)
(市场营销时装与纺织品零售方向)
49 509 489  
6119 中原工学院(中外合作办学) 文科综合 07 工商管理类(中外合作办学)
(市场营销时装销售与设计管理方向)
44 509 489  
6125 平顶山学院 文科综合 17 对外汉语 5 509 489 新增计划
6125 平顶山学院 文科综合 25 法学 10 509 489 新增计划
6125 平顶山学院 文科综合 26 行政管理 10 509 489 新增计划
6125 平顶山学院 文科综合 41 应用心理学 10 509 489 新增计划
6125 平顶山学院 文科综合 43 英语(商务方向) 7 509 489 新增计划
7037 保定学院 文科综合 02 思想政治教育(师范) 1 509 489  
7037 保定学院 文科综合 04 学前教育(师范) 1 509 489  
7039 河北民族师范学院 文科综合 01 地理科学(师范) 4 509 489  
7051 吕梁学院 文科综合 01 历史学(师范) 3 509 489  
7051 吕梁学院 文科综合 02 学前教育(师范) 5 509 489  
7063 集宁师范学院 文科综合 01 英语(师范) 2 509 489  
7063 集宁师范学院 文科综合 02 汉语言文学(师范) 2 509 489  
7098 吉林警察学院 文科综合 03 法学 1 509 489  
7153 宁德师范学院 文科综合 01 思想政治教育(师范) 1 509 489  
7153 宁德师范学院 文科综合 02 汉语言文学 5 509 489  
7153 宁德师范学院 文科综合 03 英语 4 509 489  
7164 新余学院 文科综合 33 护理学 1 509 489  
7164 新余学院 文科综合 34 市场营销 1 509 489  
7164 新余学院 文科综合 36 汉语言文学(师范) 1 509 489  
7176 济宁学院 文科综合 01 英语(师范) 1 509 489  
7176 济宁学院 文科综合 02 小学教育(师范) 5 509 489  
7208 湖南财政经济学院 文科综合 11 日语(财经日语) 1 509 489  
7273 兴义民族师范学院 文科综合 01 汉语言文学(师范) 1 509 489  
7273 兴义民族师范学院 文科综合 02 英语(师范) 1 509 489  
7273 兴义民族师范学院 文科综合 03 学前教育(师范) 1 509 489  
7273 兴义民族师范学院 文科综合 04 历史学(师范) 1 509 489  
7273 兴义民族师范学院 文科综合 05 思想政治教育(师范) 1 509 489  
7278 六盘水师范学院 文科综合 01 汉语言文学(师范) 4 509 489  
7278 六盘水师范学院 文科综合 02 英语(师范) 4 509 489  
7285 保山学院 文科综合 01 小学教育(师范) 2 509 489  
7287 文山学院 文科综合 01 教育技术学(师范) 2 509 489  
7461 福建江夏学院 文科综合 10 社会工作 1 509 489  
7603 吉林华桥外国语学院 文科综合 02 国际经济与贸易 2 509 489  
7603 吉林华桥外国语学院 文科综合 03 金融学 3 509 489  
7603 吉林华桥外国语学院 文科综合 04 汉语言文学 2 509 489  
7603 吉林华桥外国语学院 文科综合 10 英语(教育) 1 509 489  
7603 吉林华桥外国语学院 文科综合 11 英语(旅游) 1 509 489  
7603 吉林华桥外国语学院 文科综合 22 编辑出版学 2 509 489  
7603 吉林华桥外国语学院 文科综合 23 工商管理类(含工商管理、市场营销、
人力资源管理专业)
2 509 489  
7603 吉林华桥外国语学院 文科综合 24 会计学 2 509 489  
9951 新疆艺术学院 文科综合 03 文化产业管理 3 509 489  
0006 天津体育学院 理科综合 07 应用心理学(体育运动心理学) 3 481 461  
0010 吉林体育学院 理科综合 02 公共事业管理(体育管理) 5 481 461  
0010 吉林体育学院 理科综合 03 运动人体科学 10 481 461  
0012 哈尔滨体育学院 理科综合 03 运动人体科学 2 481 461  
0019 武汉体育学院 理科综合 11 教育技术学 5 481 461  
0019 武汉体育学院 理科综合 12 体育装备工程 3 481 461  
0019 武汉体育学院 理科综合 13 信息管理与信息系统 3 481 461  
0019 武汉体育学院 理科综合 15 应用心理学 5 481 461  
0019 武汉体育学院 理科综合 16 运动人体科学 6 481 461  
0019 武汉体育学院 理科综合 17 运动康复与健康 4 481 461  
0023 成都体育学院 理科综合 05 公共事业管理(体育管理方向) 1 481 461  
0023 成都体育学院 理科综合 07 运动人体科学 3 481 461  
1765 哈尔滨医科大学 理科综合 18 精神医学(学制5年) 1 481 461  
1765 哈尔滨医科大学 理科综合 21 信息管理与信息系统 1 481 461  
2025 重庆医科大学 理科综合 14 护理学 7 481 461  
2350 大连民族学院 理科综合 06 计算机科学与技术 4 481 461 新增计划,少数民族考生才可报考。
2350 大连民族学院 理科综合 07 网络工程 2 481 461
2350 大连民族学院 理科综合 08 软件工程 2 481 461
2540 河北科技大学 理科综合 16 应用物理学 1 481 461  
2610 黑龙江中医药大学 理科综合 07 生物技术(制药) 3 481 461  
2620 成都中医药大学 理科综合 11 英语 1 481 461  
2620 成都中医药大学 理科综合 13 公共事业管理 1 481 461  
2630 山西医科大学 理科综合 15 护理学(涉外护理方向) 2 481 461  
2655 湖北中医药大学 理科综合 22 市场营销(医药国际贸易方向) 1 481 461  
2655 湖北中医药大学 理科综合 23 公共事业管理 2 481 461  
2655 湖北中医药大学 理科综合 24 公共事业管理(医疗保险方向) 1 481 461  
2655 湖北中医药大学 理科综合 25 公共事业管理(医事法学方向) 1 481 461  
2655 湖北中医药大学 理科综合 27 英语 1 481 461  
2750 海南大学 理科综合 45 园艺(草坪科学与工程方向) 2 481 461  
2750 海南大学 理科综合 47 植物保护(农药与农产品安全方向) 4 481 461  
2870 天津理工大学 理科综合 08 工业工程(物流管理方向 中外合作办学) 6 481 461  
2870 天津理工大学 理科综合 09 工商管理(中外合作办学) 5 481 461  
2870 天津理工大学 理科综合 41 计算机科学与技术(中外合作办学) 8 481 461  
2880 常州大学(原江苏工业学院) 理科综合 24 信息与计算科学 1 481 461  
2880 常州大学(原江苏工业学院) 理科综合 25 数学与应用数学(金融数学) 1 481 461  
2880 常州大学(原江苏工业学院) 理科综合 26 电子科学与技术 1 481 461  
2900 太原科技大学 理科综合 06 法学 2 481 461  
2900 太原科技大学 理科综合 11 应用心理学 3 481 461  
2900 太原科技大学 理科综合 36 化学工程与工艺 1 481 461  
3010 西北民族大学 理科综合 21 环境工程 2 481 461 只录取少数民族考生
3010 西北民族大学 理科综合 22 食品科学与工程 1 481 461 只录取少数民族考生
3010 西北民族大学 理科综合 23 生物工程 1 481 461 只录取少数民族考生
3010 西北民族大学 理科综合 24 动物科学 2 481 461 只录取少数民族考生
3010 西北民族大学 理科综合 26 生物技术 1 481 461 只录取少数民族考生
3010 西北民族大学 理科综合 29 教育技术学 2 481 461 只录取少数民族考生
3010 西北民族大学 理科综合 40 文物保护技术 1 481 461 只录取少数民族考生
3015 北方民族大学 理科综合 08 数学与应用数学 3 481 461  
3015 北方民族大学 理科综合 09 信息与计算科学 6 481 461  
3015 北方民族大学 理科综合 10 生物科学 3 481 461  
3015 北方民族大学 理科综合 11 生物技术 2 481 461  
3015 北方民族大学 理科综合 12 统计学 4 481 461  
3015 北方民族大学 理科综合 14 材料科学与工程 2 481 461  
3015 北方民族大学 理科综合 16 过程装备与控制工程 4 481 461  
3015 北方民族大学 理科综合 20 通信工程 1 481 461  
3015 北方民族大学 理科综合 21 计算机科学与技术 1 481 461  
3015 北方民族大学 理科综合 23 软件工程 2 481 461  
3015 北方民族大学 理科综合 24 网络工程 5 481 461  
3015 北方民族大学 理科综合 25 化学工程与工艺 2 481 461  
3015 北方民族大学 理科综合 26 制药工程 2 481 461  
3015 北方民族大学 理科综合 27 生物工程 4 481 461  
3015 北方民族大学 理科综合 28 信息管理与信息系统 1 481 461  
3015 北方民族大学 理科综合 31 旅游管理 2 481 461  
3015 北方民族大学 理科综合 33 公共事业管理 2 481 461  
3015 北方民族大学 理科综合 36 物流管理 2 481 461  
3060 中国民用航空飞行学院 理科综合 07 电气工程及其自动化(航空电气) 2 481 461 新增计划
3060 中国民用航空飞行学院 理科综合 08 电子信息工程(航空电子设备维修) 2 481 461 新增计划
3060 中国民用航空飞行学院 理科综合 10 安全工程(航空安全与管理) 2 481 461 新增计划
3060 中国民用航空飞行学院 理科综合 13 飞行器制造工程(飞机结构维修) 2 481 461 新增计划
3110 塔里木大学 理科综合 04 化学工程与工艺 1 481 461 新增计划
3110 塔里木大学 理科综合 06 食品质量与安全 6 481 461 新增计划
3110 塔里木大学 理科综合 07 土木工程 5 481 461 新增计划
3240 天津商业大学 理科综合 05 酒店管理(中美合作) 13 481 461 收费较高
3245 石家庄学院 理科综合 01 教育技术学(师范) 8 481 461  
3245 石家庄学院 理科综合 02 数学与应用数学(师范) 2 481 461  
3245 石家庄学院 理科综合 03 物理学(师范) 12 481 461 部分新增计划
3245 石家庄学院 理科综合 04 化学(师范) 7 481 461 部分新增计划
3255 邯郸学院 理科综合 01 物理学(师范) 4 481 461  
3255 邯郸学院 理科综合 02 网络工程 4 481 461  
3275 河北医科大学 理科综合 03 预防医学(学制5年) 2 481 461  
3275 河北医科大学 理科综合 04 药学类 1 481 461  
3275 河北医科大学 理科综合 05 护理学 3 481 461  
3310 河北联合大学(原河北理工大学与
华北煤炭医学院合并组建)
理科综合 23 社会工作 3 481 461  
3345 唐山师范学院 理科综合 01 统计学 3 481 461  
3345 唐山师范学院 理科综合 02 应用化学 5 481 461  
3350 石家庄经济学院 理科综合 05 地理信息系统 2 481 461  
3350 石家庄经济学院 理科综合 11 地下水科学与工程 1 481 461  
3380 运城学院 理科综合 01 数学与应用数学(师范) 3 481 461  
3380 运城学院 理科综合 02 应用化学 4 481 461  
3380 运城学院 理科综合 03 园林 5 481 461  
3380 运城学院 理科综合 04 物理学(师范) 5 481 461  
3380 运城学院 理科综合 05 电子科学与技术 1 481 461  
3380 运城学院 理科综合 06 财务管理 3 481 461  
3380 运城学院 理科综合 07 物流管理 3 481 461  
3395 长治医学院 理科综合 10 应用心理学 1 481 461  
3405 忻州师范学院 理科综合 01 电子信息科学与技术 1 481 461  
3405 忻州师范学院 理科综合 02 数学与应用数学(师范) 5 481 461  
3405 忻州师范学院 理科综合 03 生物科学(师范) 2 481 461  
3405 忻州师范学院 理科综合 04 物理学(师范) 1 481 461  
3405 忻州师范学院 理科综合 05 通信工程 2 481 461  
3430 晋中学院 理科综合 03 信息与计算科学 3 481 461  
3430 晋中学院 理科综合 04 生物科学(师范) 5 481 461  
3430 晋中学院 理科综合 05 生物技术 8 481 461  
3430 晋中学院 理科综合 06 计算机科学与技术 4 481 461  
3435 长治学院 理科综合 01 数学与应用数学(师范) 1 481 461  
3435 长治学院 理科综合 02 信息与计算科学(师范) 1 481 461  
3435 长治学院 理科综合 03 物理学(师范) 1 481 461  
3435 长治学院 理科综合 05 生物科学(师范) 1 481 461  
3435 长治学院 理科综合 07 化学(师范) 1 481 461  
3435 长治学院 理科综合 08 化学生物学 1 481 461  
