附件二:
高职高专二批征集志愿院校名单(分专业)
代号 院校名称 科类 专业代号 专业名称 计划余额
3675 长春师范学院 理科综合 27 市场营销类(中外合作办学)(电子商务) 6
4550 湖北工业大学 理科综合 13 市场营销类(中外合作办学)(市场营销) 1
4550 湖北工业大学 理科综合 14 财务会计类(中外合作办学)(会计) 2
6015 河南中医学院 理科综合 28 软件技术 56
6015 河南中医学院 理科综合 29 计算机应用技术 93
6015 河南中医学院 理科综合 30 图形图像制作 36
6015 河南中医学院 理科综合 31 计算机信息管理 54
6025 河南科技学院 理科综合 50 计算机应用技术 22
6025 河南科技学院 理科综合 51 计算机网络技术 59
6025 河南科技学院 理科综合 52 计算机多媒体技术 81
6025 河南科技学院 理科综合 53 软件技术 57
6031 河南师范大学(对外合作办学) 文科综合 01 旅游管理类(中外合作办学)(涉外旅游) 3
6031 河南师范大学(对外合作办学) 文科综合 02 旅游管理类(中外合作办学)(酒店管理) 24
6031 河南师范大学(对外合作办学) 理科综合 01 旅游管理类(中外合作办学)(酒店管理) 30
6031 河南师范大学(对外合作办学) 理科综合 02 旅游管理类(中外合作办学)(涉外旅游) 49
6035 洛阳师范学院 文科综合 41 计算机网络技术 19
6035 洛阳师范学院 文科综合 42 计算机信息管理 20
6035 洛阳师范学院 文科综合 43 计算机应用技术 9
6035 洛阳师范学院 文科综合 53 计算机信息管理(金融服务外包方向) 12
6035 洛阳师范学院 理科综合 42 软件技术 14
6035 洛阳师范学院 理科综合 43 计算机网络技术 23
6035 洛阳师范学院 理科综合 44 计算机信息管理 14
6035 洛阳师范学院 理科综合 45 计算机应用技术 24
6035 洛阳师范学院 理科综合 54 计算机信息管理(金融服务外包方向) 14
6037 洛阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 01 旅游管理 45
6037 洛阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 02 应用电子技术 37
6037 洛阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 03 计算机网络技术 28
6037 洛阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 04 软件技术 31
6037 洛阳师范学院(对外合作办学) 理科综合 01 旅游管理 22
6037 洛阳师范学院(对外合作办学) 理科综合 02 应用电子技术 36
6037 洛阳师范学院(对外合作办学) 理科综合 03 计算机网络技术 28
6037 洛阳师范学院(对外合作办学) 理科综合 04 软件技术 29
6040 许昌学院 文科综合 40 动漫设计与制作 60
6040 许昌学院 文科综合 41 计算机网络技术 15
6040 许昌学院 文科综合 42 计算机应用技术 52
6040 许昌学院 文科综合 43 软件技术 31
6040 许昌学院 文科综合 44 网络系统管理 50
6040 许昌学院 理科综合 51 动漫设计与制作 16
6040 许昌学院 理科综合 53 计算机应用技术 33
6040 许昌学院 理科综合 55 网络系统管理 38
6042 许昌学院(对外合作办学) 文科综合 02 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术,中加) 8
6042 许昌学院(对外合作办学) 文科综合 03 市场营销类(中外合作办学)(中加合作办学) 33
6042 许昌学院(对外合作办学) 文科综合 04 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术(软件方向),中印) 7
6042 许昌学院(对外合作办学) 文科综合 05 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术,中印) 16
6042 许昌学院(对外合作办学) 文科综合 06 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术(网络方向),中印) 27
6042 许昌学院(对外合作办学) 理科综合 02 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术,中加) 8
6042 许昌学院(对外合作办学) 理科综合 03 市场营销类(中外合作办学)(中加) 20
6042 许昌学院(对外合作办学) 理科综合 04 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术(软件方向),中印) 6
6042 许昌学院(对外合作办学) 理科综合 05 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术,中印) 19
6042 许昌学院(对外合作办学) 理科综合 06 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术(网络方向),中印) 8
6050 安阳师范学院 文科综合 48 计算机网络技术 4
6050 安阳师范学院 文科综合 49 动漫设计与制作 22
6050 安阳师范学院 文科综合 50 软件技术 5
6050 安阳师范学院 理科综合 46 计算机应用技术 12
6050 安阳师范学院 理科综合 47 计算机网络技术 10
6050 安阳师范学院 理科综合 48 动漫设计与制作 14
6050 安阳师范学院 理科综合 49 软件技术 15
6052 安阳师范学院(对外合作办学) 理科综合 02 学前教育(师范) 9
6055 商丘师范学院 理科综合 36 计算机网络技术 32
6055 商丘师范学院 理科综合 37 计算机多媒体技术 33
6055 商丘师范学院 理科综合 38 计算机信息管理 25
6055 商丘师范学院 理科综合 43 计算机应用技术 18
6055 商丘师范学院 理科综合 44 软件技术 15
6060 周口师范学院 文科综合 32 计算机多媒体技术 30
6060 周口师范学院 文科综合 33 计算机信息管理 16
6060 周口师范学院 文科综合 36 软件技术 23
6060 周口师范学院 理科综合 40 计算机网络技术 10
6060 周口师范学院 理科综合 41 计算机多媒体技术 10
6060 周口师范学院 理科综合 42 计算机信息管理 9
6060 周口师范学院 理科综合 43 软件技术 9
6065 信阳师范学院 理科综合 42 计算机应用技术 46
6065 信阳师范学院 理科综合 43 计算机网络技术 61
6065 信阳师范学院 理科综合 44 计算机多媒体技术 61
6065 信阳师范学院 理科综合 45 软件技术 58
6069 信阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 02 工商行政管理(商务管理) 37
6069 信阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 03 旅游管理 63
6069 信阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 04 建筑工程技术 8
6069 信阳师范学院(对外合作办学) 理科综合 01 工商行政管理 22
6069 信阳师范学院(对外合作办学) 理科综合 02 工商行政管理(商务管理) 31
6069 信阳师范学院(对外合作办学) 理科综合 03 建筑工程技术 72
6069 信阳师范学院(对外合作办学) 理科综合 04 旅游管理 52
6070 南阳师范学院 文科综合 35 动漫设计与制作 38
6070 南阳师范学院 文科综合 36 计算机多媒体技术 20
6070 南阳师范学院 文科综合 37 计算机网络技术 19
6070 南阳师范学院 文科综合 38 软件技术 26
6070 南阳师范学院 理科综合 40 动漫设计与制作 16
6070 南阳师范学院 理科综合 41 计算机多媒体技术 16
6070 南阳师范学院 理科综合 42 计算机网络技术 15
6070 南阳师范学院 理科综合 43 软件技术 8
6072 南阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 06 旅游管理 40
6072 南阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 07 服装设计 20
6072 南阳师范学院(对外合作办学) 理科综合 06 旅游管理 25
6072 南阳师范学院(对外合作办学) 理科综合 07 服装设计 26
6090 郑州航空工业管理学院 理科综合 53 计算机信息管理 18
6090 郑州航空工业管理学院 理科综合 54 网络系统管理 24
6090 郑州航空工业管理学院 理科综合 55 软件技术 28
6090 郑州航空工业管理学院 理科综合 56 图形图像制作 33
6095 华北水利水电学院 理科综合 53 计算机多媒体技术 64
6095 华北水利水电学院 理科综合 54 计算机信息管理 78
6095 华北水利水电学院 理科综合 55 软件技术 68
6095 华北水利水电学院 理科综合 56 图形图像制作 80
6100 河南理工大学 理科综合 61 计算机网络技术 41
6100 河南理工大学 理科综合 62 计算机多媒体技术 79
6100 河南理工大学 理科综合 63 软件技术 45
6100 河南理工大学 理科综合 64 计算机信息管理 82
6100 河南理工大学 理科综合 65 计算机通信 84
6100 河南理工大学 理科综合 66 图形图像制作 81
6102 河南理工大学(对外合作办学) 理科综合 02 环境监测与治理技术 17
6105 河南工业大学 理科综合 35 软件技术 12
6105 河南工业大学 理科综合 36 计算机信息管理 44
6105 河南工业大学 理科综合 37 图形图像制作 55
6109 河南工业大学与防空兵指挥学院合办(就读在防空兵指挥学院) 文科综合 03 计算机信息管理 6
6109 河南工业大学与防空兵指挥学院合办(就读在防空兵指挥学院) 文科综合 04 图形图像制作 11
6109 河南工业大学与防空兵指挥学院合办(就读在防空兵指挥学院) 理科综合 01 网络系统管理 65
6109 河南工业大学与防空兵指挥学院合办(就读在防空兵指挥学院) 理科综合 02 软件技术 75
6109 河南工业大学与防空兵指挥学院合办(就读在防空兵指挥学院) 理科综合 03 计算机信息管理 74
6109 河南工业大学与防空兵指挥学院合办(就读在防空兵指挥学院) 理科综合 04 图形图像制作 75
6120 河南城建学院 理科综合 42 软件技术 73
6120 河南城建学院 理科综合 43 计算机网络技术 89
6120 河南城建学院 理科综合 44 计算机信息管理 86
6120 河南城建学院 理科综合 45 动漫设计与制作 90
6125 平顶山学院 文科综合 36 软件技术(WEB应用开发方向) 35
6125 平顶山学院 文科综合 37 软件技术(桌面应用开发方向) 52
6125 平顶山学院 文科综合 38 计算机网络技术(网络工程方向) 36
6125 平顶山学院 文科综合 39 计算机网络技术(网络应用方向) 35
6125 平顶山学院 文科综合 40 计算机网络技术(网络管理方向) 49
6125 平顶山学院 文科综合 41 动漫设计与制作(影视制作方向) 40
6125 平顶山学院 文科综合 42 动漫设计与制作(图形图像处理方向) 49
6125 平顶山学院 文科综合 43 动漫设计与制作(动漫制作方向) 43
6125 平顶山学院 理科综合 46 软件技术(WEB应用开发方向) 26
6125 平顶山学院 理科综合 47 软件技术(桌面应用开发方向) 44
6125 平顶山学院 理科综合 48 计算机网络技术(网络工程方向) 35
6125 平顶山学院 理科综合 49 计算机网络技术(网络应用方向) 38
6125 平顶山学院 理科综合 50 计算机网络技术(网络管理方向) 44
6125 平顶山学院 理科综合 51 动漫设计与制作(影视制作方向) 42
6125 平顶山学院 理科综合 52 动漫设计与制作(图形图像处理方向) 45
6125 平顶山学院 理科综合 53 动漫设计与制作(动漫制作方向) 44
6127 平顶山学院(对外合作办学) 文科综合 02 计算机类(计算机网络技术) 26
6127 平顶山学院(对外合作办学) 文科综合 03 市场营销类(市场营销) 54
6127 平顶山学院(对外合作办学) 文科综合 04 工商管理类(商务管理) 52
6127 平顶山学院(对外合作办学) 理科综合 02 计算机类(计算机网络技术) 68
6127 平顶山学院(对外合作办学) 理科综合 03 市场营销类(市场营销) 25
6127 平顶山学院(对外合作办学) 理科综合 04 工商管理类(商务管理) 24
6135 安阳工学院 文科综合 15 计算机信息管理 29
6135 安阳工学院 文科综合 16 动漫设计与制作 17
6135 安阳工学院 理科综合 36 计算机应用技术 34
6135 安阳工学院 理科综合 37 计算机网络技术 44
6135 安阳工学院 理科综合 38 计算机信息管理 10
6135 安阳工学院 理科综合 39 软件技术 56
6135 安阳工学院 理科综合 40 动漫设计与制作 14
6137 安阳工学院(对外合作办学) 文科综合 01 电子商务 18
6137 安阳工学院(对外合作办学) 理科综合 01 应用电子技术 45
6137 安阳工学院(对外合作办学) 理科综合 02 建筑工程技术 28
6137 安阳工学院(对外合作办学) 理科综合 03 电子商务 10
6150 黄淮学院 文科综合 31 计算机多媒体技术 35
6150 黄淮学院 文科综合 32 计算机应用技术(网络营销方向) 25
6150 黄淮学院 文科综合 33 软件技术 35
6150 黄淮学院 文科综合 34 计算机网络技术 36
6150 黄淮学院 理科综合 43 计算机多媒体技术 15
6150 黄淮学院 理科综合 44 计算机应用技术(网络营销方向) 30
6150 黄淮学院 理科综合 45 计算机应用技术(服务外包(BPO)方向) 34
6150 黄淮学院 理科综合 46 计算机网络技术 49
6150 黄淮学院 理科综合 47 软件技术 35
6153 黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 04 财务会计类(中外合作办学)(会计电算化(会计与金融)) 94
6153 黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 05 市场营销类(中外合作办学)(市场营销(物流信息技术)) 92
6153 黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 06 市场营销类(中外合作办学)(市场营销(国际营销)) 115
6153 黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 07 市场营销类(中外合作办学)(市场营销(网络营销)) 113
6153 黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 08 市场营销类(中外合作办学)(市场营销(汽车营销)) 98
6153 黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 09 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术(多媒体应用)) 45
6153 黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 10 计算机类(中外合作办学)(网络管理与综合布线) 109
6153 黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 11 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术(可视化编程)) 74
6153 黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 12 计算机类(中外合作办学)(计算机信息管理) 56
6153 黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 13 计算机类(中外合作办学)(计算机信息管理(动态WEB编程方向)) 60
6153 黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 14 计算机类(中外合作办学)(计算机信息管理(数据库技术方向)) 57
6153 黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 15 计算机类(中外合作办学)(服务外包(BPO)方向) 77
6153 黄淮学院(对外合作办学) 理科综合 04 财务会计类(中外合作办学)(会计电算化(会计与金融)) 58
6153 黄淮学院(对外合作办学) 理科综合 05 市场营销类(中外合作办学)(市场营销(国际营销)) 24
6153 黄淮学院(对外合作办学) 理科综合 06 市场营销类(中外合作办学)(市场营销(网络营销)) 22
6153 黄淮学院(对外合作办学) 理科综合 07 市场营销类(中外合作办学)(市场营销(汽车营销)) 8
6153 黄淮学院(对外合作办学) 理科综合 08 市场营销类(中外合作办学)(市场营销(物流信息技术)) 48
6153 黄淮学院(对外合作办学) 理科综合 09 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术(网络管理与综合布线)) 31
6153 黄淮学院(对外合作办学) 理科综合 10 计算机类(中外合作办学)(可视化编程) 41
6153 黄淮学院(对外合作办学) 理科综合 11 计算机类(中外合作办学)(服务外包(BPO)方向) 15
6153 黄淮学院(对外合作办学) 理科综合 12 计算机类(中外合作办学)(计算机信息管理) 39
6153 黄淮学院(对外合作办学) 理科综合 13 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术(多媒体应用)) 27
6153 黄淮学院(对外合作办学) 理科综合 14 计算机类(中外合作办学)(计算机信息管理(数据库技术方向)) 39
6153 黄淮学院(对外合作办学) 理科综合 15 计算机类(中外合作办学)(计算机信息管理(动态WEB编程方向)) 38
6153 黄淮学院(对外合作办学) 理科综合 16 汽车类(中外合作办学)(汽车检测与维修技术) 69
6155 河南工程学院 理科综合 45 计算机多媒体技术 31
6155 河南工程学院 理科综合 46 软件技术(JAVA方向) 21
6160 洛阳理工学院 理科综合 46 计算机网络技术(网络软件开发) 3
6160 洛阳理工学院 理科综合 47 计算机信息管理 51
6167 新乡学院(对外合作办学) 理科综合 01 计算机类(计算机网路技术) 24
6167 新乡学院(对外合作办学) 理科综合 02 教育类(应用心理学) 24
6167 新乡学院(对外合作办学) 理科综合 03 经济贸易类(电子商务) 33
6167 新乡学院(对外合作办学) 理科综合 04 计算机类(软件技术) 72
6170 郑州师范学院 文科综合 17 计算机多媒体技术 11
6170 郑州师范学院 文科综合 18 计算机信息管理 9
6170 郑州师范学院 理科综合 21 软件技术(NET方向) 19
6170 郑州师范学院 理科综合 22 软件技术(JAVA方向) 31
6170 郑州师范学院 理科综合 23 动漫设计与制作 1
6172 郑州师范学院(对外合作办学) 文科综合 06 音乐教育(师范) 34
6172 郑州师范学院(对外合作办学) 文科综合 08 美术教育(师范) 11
6177 郑州华信学院(对外合作办学) 理科综合 01 财务会计类(中外合作办学)(会计电算化) 4
6177 郑州华信学院(对外合作办学) 理科综合 02 工商管理类(中外合作办学)(工商企业管理) 6
6177 郑州华信学院(对外合作办学) 理科综合 03 护理类(中外合作办学)(护理) 9
6214 河南机电高等专科学校 文科综合 17 计算机网络技术 3
6214 河南机电高等专科学校 文科综合 18 计算机多媒体技术 30
6214 河南机电高等专科学校 文科综合 19 软件技术 24
6214 河南机电高等专科学校 文科综合 20 通信网络与设备 40
6214 河南机电高等专科学校 理科综合 24 通信网络与设备 28
6214 河南机电高等专科学校 理科综合 29 软件技术 8
6214 河南机电高等专科学校 理科综合 48 计算机网络技术 30
6214 河南机电高等专科学校 理科综合 49 计算机多媒体技术 37
6214 河南机电高等专科学校 理科综合 50 计算机信息管理 31
6218 河南商业高等专科学校 文科综合 34 网络系统管理 3
6218 河南商业高等专科学校 文科综合 37 软件技术 9
6218 河南商业高等专科学校 文科综合 39 计算机应用技术 15
6218 河南商业高等专科学校 理科综合 36 计算机多媒体技术 3
6218 河南商业高等专科学校 理科综合 37 计算机网络技术 6
6218 河南商业高等专科学校 理科综合 38 计算机应用技术 10
6218 河南商业高等专科学校 理科综合 39 软件技术 11
6218 河南商业高等专科学校 理科综合 40 网络系统管理 15
6221 郑州牧业工程高等专科学校 文科综合 17 软件技术(.NET方向) 50
6221 郑州牧业工程高等专科学校 文科综合 18 计算机网络技术 20
6221 郑州牧业工程高等专科学校 文科综合 19 计算机信息管理 20
6221 郑州牧业工程高等专科学校 文科综合 20 动漫设计与制作 13
6221 郑州牧业工程高等专科学校 理科综合 27 软件技术(.NET方向) 5
6221 郑州牧业工程高等专科学校 理科综合 28 计算机网络技术 9
6221 郑州牧业工程高等专科学校 理科综合 29 计算机信息管理 13
6221 郑州牧业工程高等专科学校 理科综合 31 动漫设计与制作 9
6222 郑州牧业工程高等专科学校 理科综合 01 畜牧 128
6223 信阳农业高等专科学校 文科综合 06 旅游英语 121
6223 信阳农业高等专科学校 文科综合 17 旅游管理(酒店管理) 73
6223 信阳农业高等专科学校 理科综合 28 兽药生产与营销 73
6223 信阳农业高等专科学校 理科综合 32 旅游管理(酒店管理) 15
6223 信阳农业高等专科学校 理科综合 35 旅游英语 54
6250 中州大学 文科综合 36 动漫设计与制作(游戏动画方向) 15
6250 中州大学 文科综合 37 计算机应用技术(多媒体设计与制作方向) 15
6250 中州大学 理科综合 33 软件技术 26
6250 中州大学 理科综合 57 动漫设计与制作(游戏动画方向) 13
6251 中州大学(对外合作办学) 文科综合 01 计算机网络技术 6
6251 中州大学(对外合作办学) 文科综合 02 旅游管理 36
6251 中州大学(对外合作办学) 文科综合 03 国际经济与贸易 17
6251 中州大学(对外合作办学) 理科综合 01 国际经济与贸易 25
6251 中州大学(对外合作办学) 理科综合 02 旅游管理 34
6251 中州大学(对外合作办学) 理科综合 03 计算机网络技术 64
6253 开封大学(软件类专业) 文科综合 01 图形图像制作 50
6253 开封大学(软件类专业) 理科综合 02 软件技术 120
6253 开封大学(软件类专业) 理科综合 03 图形图像制作 22
6255 开封大学(对外合作办学) 文科综合 01 国际金融 21
6255 开封大学(对外合作办学) 文科综合 02 工商企业管理 108
6255 开封大学(对外合作办学) 理科综合 01 国际金融 12
6255 开封大学(对外合作办学) 理科综合 02 工商企业管理 31
6258 黄河水利职业技术学院 理科综合 46 计算机网络技术 25
6258 黄河水利职业技术学院 理科综合 47 计算机多媒体技术(游戏设计与影视制作方向) 26
6258 黄河水利职业技术学院 理科综合 48 软件技术 24
6259 黄河水利职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 01 酒店管理 9
6259 黄河水利职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 02 物流管理 56
6259 黄河水利职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 03 文秘(会展策划与管理方向) 48
6259 黄河水利职业技术学院(对外合作办学) 理科综合 01 酒店管理 10
6259 黄河水利职业技术学院(对外合作办学) 理科综合 02 物流管理 14
6259 黄河水利职业技术学院(对外合作办学) 理科综合 03 文秘(会展策划与管理方向) 16
6261 河南职业技术学院 理科综合 15 网络系统管理 43
6261 河南职业技术学院 理科综合 48 图形图像制作 38
6261 河南职业技术学院 理科综合 49 动漫设计与制作 28
6261 河南职业技术学院 理科综合 50 软件技术 60
6262 河南工业职业技术学院 文科综合 12 计算机应用技术(平面设计方向) 32
6262 河南工业职业技术学院 文科综合 13 计算机应用技术(嵌入式开发方向) 4
6262 河南工业职业技术学院 文科综合 14 动漫设计与制作 21
6262 河南工业职业技术学院 理科综合 35 软件技术 72
6262 河南工业职业技术学院 理科综合 36 计算机网络技术 77
6262 河南工业职业技术学院 理科综合 37 计算机应用技术(平面设计方向) 22
6262 河南工业职业技术学院 理科综合 38 计算机应用技术(嵌入式开发方向) 42
6262 河南工业职业技术学院 理科综合 39 动漫设计与制作 7
6263 河南司法警官职业学院 理科综合 01 计算机应用技术 191
6263 河南司法警官职业学院 理科综合 03 法律文秘 29
6263 河南司法警官职业学院 理科综合 10 法律事务(社区矫正) 10
6265 郑州铁路职业技术学院 理科综合 64 软件技术 23
6265 郑州铁路职业技术学院 理科综合 65 计算机网络技术 93
6280 济源职业技术学院 文科综合 04 国际经济与贸易 20
6280 济源职业技术学院 文科综合 05 电子商务 40
6280 济源职业技术学院 文科综合 08 旅游管理 20
6280 济源职业技术学院 文科综合 09 涉外旅游 40
6280 济源职业技术学院 文科综合 11 计算机网络技术 30
6280 济源职业技术学院 文科综合 12 计算机多媒体技术 20
6280 济源职业技术学院 文科综合 14 应用化工技术 20
6280 济源职业技术学院 文科综合 15 冶金技术 30
6280 济源职业技术学院 文科综合 17 文秘 21
6280 济源职业技术学院 理科综合 05 电气自动化技术 20
6280 济源职业技术学院 理科综合 06 数控技术 50
6280 济源职业技术学院 理科综合 08 模磨具设计与制造 50
6280 济源职业技术学院 理科综合 09 应用电子技术 40
6292 安阳职业技术学院 文科综合 01 金属材料与热处理技术 20
6292 安阳职业技术学院 文科综合 02 冶金技术 20
6292 安阳职业技术学院 文科综合 04 会计电算化 80
6292 安阳职业技术学院 文科综合 05 旅游管理 20
6292 安阳职业技术学院 文科综合 06 建筑工程技术 50
6292 安阳职业技术学院 文科综合 07 汽车检测与维修技术 27
6292 安阳职业技术学院 文科综合 08 汽车技术服务与营销 30
6292 安阳职业技术学院 理科综合 01 金属材料与热处理技术 12
6292 安阳职业技术学院 理科综合 02 冶金技术 14
6292 安阳职业技术学院 理科综合 03 机电一体化技术 13
6292 安阳职业技术学院 理科综合 04 会计电算化 15
6292 安阳职业技术学院 理科综合 05 旅游管理 19
6292 安阳职业技术学院 理科综合 06 建筑工程技术 35
6292 安阳职业技术学院 理科综合 07 汽车检测与维修技术 10
6292 安阳职业技术学院 理科综合 08 汽车技术服务与营销 13
6292 安阳职业技术学院 理科综合 09 商务英语 6
6293 驻马店职业技术学院 文科综合 02 会计电算化 36
6293 驻马店职业技术学院 文科综合 03 文秘 88
6293 驻马店职业技术学院 文科综合 04 商务英语 142
6293 驻马店职业技术学院 文科综合 05 计算机多媒体技术 50
6293 驻马店职业技术学院 文科综合 06 计算机应用技术 95
6293 驻马店职业技术学院 理科综合 07 市场开发与营销 7
6293 驻马店职业技术学院 理科综合 08 会计电算化 45
6293 驻马店职业技术学院 理科综合 09 文秘 79
6293 驻马店职业技术学院 理科综合 10 商务英语 72
6293 驻马店职业技术学院 理科综合 11 计算机多媒体技术 27
6293 驻马店职业技术学院 理科综合 12 计算机应用技术 69
6293 驻马店职业技术学院 理科综合 13 建筑工程管理 73
6293 驻马店职业技术学院 理科综合 14 机电一体化技术 202
6293 驻马店职业技术学院 理科综合 15 应用电子技术 101
6295 郑州布瑞达理工职业学院 文科综合 03 建筑设计技术 40
6295 郑州布瑞达理工职业学院 文科综合 04 模具设计与制造 27
6295 郑州布瑞达理工职业学院 文科综合 05 汽车检测与维修技术 30
6295 郑州布瑞达理工职业学院 文科综合 06 计算机多媒体技术 32
6295 郑州布瑞达理工职业学院 文科综合 07 计算机多媒体技术(广告策划方向) 25
6295 郑州布瑞达理工职业学院 文科综合 08 应用电子技术 28
6295 郑州布瑞达理工职业学院 文科综合 09 信息安全技术 20
6295 郑州布瑞达理工职业学院 文科综合 10 移动通信技术 30
6295 郑州布瑞达理工职业学院 文科综合 11 移动通信技术(通信网络与管理方向) 21
6295 郑州布瑞达理工职业学院 文科综合 12 金融管理与实务 54
6295 郑州布瑞达理工职业学院 文科综合 13 会计电算化 41
6295 郑州布瑞达理工职业学院 文科综合 14 国际经济与贸易 55
6295 郑州布瑞达理工职业学院 文科综合 15 应用英语 59
6295 郑州布瑞达理工职业学院 文科综合 16 商务日语 40
6295 郑州布瑞达理工职业学院 理科综合 03 建筑设计技术 45
6295 郑州布瑞达理工职业学院 理科综合 04 模具设计与制造 76
6295 郑州布瑞达理工职业学院 理科综合 05 汽车检测与维修技术 72
6295 郑州布瑞达理工职业学院 理科综合 06 计算机多媒体技术 66
6295 郑州布瑞达理工职业学院 理科综合 07 计算机多媒体技术(广告策划方向) 46
6295 郑州布瑞达理工职业学院 理科综合 08 应用电子技术 54
6295 郑州布瑞达理工职业学院 理科综合 09 信息安全技术 46
6295 郑州布瑞达理工职业学院 理科综合 10 移动通信技术 58
6295 郑州布瑞达理工职业学院 理科综合 11 移动通信技术(通信网络与管理方向) 43
6295 郑州布瑞达理工职业学院 理科综合 12 金融管理与实务 7
6295 郑州布瑞达理工职业学院 理科综合 13 会计电算化 15
6295 郑州布瑞达理工职业学院 理科综合 14 国际经济与贸易 10
6295 郑州布瑞达理工职业学院 理科综合 15 应用英语 5
6295 郑州布瑞达理工职业学院 理科综合 16 商务日语 6
6296 漯河食品职业学院 理科综合 01 食品加工技术 17
6296 漯河食品职业学院 理科综合 02 食品营养与检测 10
6296 漯河食品职业学院 理科综合 03 包装技术与设计 10
6296 漯河食品职业学院 理科综合 06 机电一体化技术 10
6296 漯河食品职业学院 理科综合 08 食品机械与管理 10
6297 郑州理工职业学院 文科综合 01 电子商务 20
6297 郑州理工职业学院 文科综合 02 计算机网络技术 19
6297 郑州理工职业学院 文科综合 04 数控技术 27
6297 郑州理工职业学院 理科综合 01 电子商务 21
6297 郑州理工职业学院 理科综合 02 计算机网络技术 73
6297 郑州理工职业学院 理科综合 04 数控技术 77
6298 郑州信息工程职业学院 理科综合 01 计算机应用技术 62
6298 郑州信息工程职业学院 理科综合 02 电子商务 61
6298 郑州信息工程职业学院 理科综合 03 数控技术 111
6298 郑州信息工程职业学院 理科综合 05 会计 52
6299 焦作工贸职业学院 文科综合 01 旅游管理 92
6299 焦作工贸职业学院 理科综合 01 机械制造与自动化 162
6299 焦作工贸职业学院 理科综合 02 汽车检测与维修技术 134
6299 焦作工贸职业学院 理科综合 03 汽车技术服务与营销 100
6299 焦作工贸职业学院 理科综合 04 计算机多媒体技术 100
6300 长垣烹饪职业技术学院 文科综合 01 烹饪工艺与营养(中餐方向) 38
6300 长垣烹饪职业技术学院 文科综合 02 烹饪工艺与营养(西餐方向) 10
6300 长垣烹饪职业技术学院 文科综合 03 酒店管理 59
6300 长垣烹饪职业技术学院 文科综合 04 餐饮管理与服务 58
6300 长垣烹饪职业技术学院 文科综合 05 会计电算化(饭店管理方向) 75
6300 长垣烹饪职业技术学院 理科综合 01 烹饪工艺与营养(中餐方向) 57
6300 长垣烹饪职业技术学院 理科综合 02 烹饪工艺与营养(西餐方向) 33
6300 长垣烹饪职业技术学院 理科综合 03 酒店管理 65
6300 长垣烹饪职业技术学院 理科综合 04 餐饮管理与服务 58
6300 长垣烹饪职业技术学院 理科综合 05 会计电算化(饭店管理方向) 70
6301 许昌陶瓷职业学院 文科综合 05 财务管理 109
6301 许昌陶瓷职业学院 文科综合 07 房地产经营与估价 121
6301 许昌陶瓷职业学院 理科综合 04 财务管理 126
6301 许昌陶瓷职业学院 理科综合 06 房地产经营与估价 129
6304 周口科技职业学院 文科综合 03 应用电子技术 10
6304 周口科技职业学院 文科综合 04 汽车检测与维修技术 2
6304 周口科技职业学院 文科综合 05 计算机应用技术 23
6304 周口科技职业学院 文科综合 06 数控设备应用与维护 13
6304 周口科技职业学院 文科综合 07 物流管理 3
6304 周口科技职业学院 文科综合 08 财务管理 35
6304 周口科技职业学院 文科综合 09 机电一体化技术 38
6304 周口科技职业学院 文科综合 10 供热通风与空调工程技术(建筑电气设备方向) 53
6304 周口科技职业学院 文科综合 11 动漫设计与制作 15
6304 周口科技职业学院 文科综合 12 美术教育(师范) 62
6304 周口科技职业学院 文科综合 13 模具设计与制造 31
6304 周口科技职业学院 文科综合 14 汽车技术服务与营销 21
6304 周口科技职业学院 文科综合 15 市场营销 31
6304 周口科技职业学院 文科综合 16 商务英语 77
6304 周口科技职业学院 文科综合 17 服装设计 52
6304 周口科技职业学院 理科综合 03 应用电子技术 121
6304 周口科技职业学院 理科综合 04 汽车检测与维修技术 28
6304 周口科技职业学院 理科综合 05 计算机应用技术 111
6304 周口科技职业学院 理科综合 06 数控设备应用与维护 98
6304 周口科技职业学院 理科综合 07 物流管理 26
6304 周口科技职业学院 理科综合 08 财务管理 54
