附件
高职高专批征集志愿院校分专业名单(829所)
考生选报征集志愿时,注意查阅有关学校和专业的收费标准、录取要求、办学地点等情况。
代号         专业
代号
专业名称 计划
余额
分数线  
1765 哈尔滨医科大学 文科综合 07 康复治疗技术 1 180  
3100 中华女子学院 文科综合 14 社区管理与服务健康管理与服务 2 180  
3220 天津农学院 文科综合 09 公共管理类(中外合作办学)人力资源管理专业 1 180  
3265 河北中医学院 文科综合 03 护理 1 180  
3295 唐山学院 文科综合 04 电子商务 9 180  
3295 唐山学院 文科综合 05 物流管理 12 180  
3295 唐山学院 文科综合 06 工商企业管理 9 180  
3295 唐山学院 文科综合 08 财务管理 8 180  
3345 唐山师范学院 文科综合 03 旅游类(学制2年) 4 180  
3585 鞍山师范学院 文科综合 22 保险 4 180  
3585 鞍山师范学院 文科综合 23 酒店管理 2 180  
3585 鞍山师范学院 文科综合 24 文秘 3 180  
3585 鞍山师范学院 文科综合 26 应用英语少儿英语教育方向 2 180  
3615 辽东学院 文科综合 07 酒店管理 3 180  
3615 辽东学院 文科综合 08 学前教育(师范) 3 180  
3615 辽东学院 文科综合 09 人物形象设计 2 180  
3645 长春工程学院 文科综合 08 电子商务 1 180  
3645 长春工程学院 文科综合 09 会计 1 180  
3670 白城师范学院 文科综合 12 会计 1 180  
3675 长春师范大学 文科综合 33 保险 3 180  
3775 吉林农业科技学院 文科综合 05 特种动物养殖 1 180  
3775 吉林农业科技学院 文科综合 10 现代农业技术 1 180  
4600 黄冈师范学院 文科综合 01 建筑工程技术 1 180  
4600 黄冈师范学院 文科综合 06 机电一体化技术 1 180  
4735 湖南工业大学 文科综合 24 财务会计类(中外合作办学)会计 1 180  
4735 湖南工业大学 文科综合 25 市场营销类(中外合作办学)市场营销 3 180  
4920 广西科技大学 文科综合 10 助产 1 180  
4930 桂林理工大学 文科综合 08 计算机信息管理 2 180  
4930 桂林理工大学 文科综合 13 商务英语 3 180  
5000 海南热带海洋学院 文科综合 33 学前教育(师范) 8 180  
5000 海南热带海洋学院 文科综合 34 语文教育(师范) 6 180  
6019 河南中医药大学(软件类专业) 文科综合 21 软件技术(学制2年) 3 180  
6019 河南中医药大学(软件类专业) 文科综合 22 计算机网络技术(学制2年) 7 180  
6035 洛阳师范学院 文科综合 23 酒店管理 38 180  
6045 河南牧业经济学院 文科综合 33 保险 13 180  
6045 河南牧业经济学院 文科综合 35 国际贸易实务 12 180  
6045 河南牧业经济学院 文科综合 36 商务经纪与代理 25 180  
6045 河南牧业经济学院 文科综合 39 应用英语国际会展方向 27 180  
6053 安阳师范学院(软件类) 文科综合 01 计算机应用技术(微商微店方向)(学制2年) 77 180  
6053 安阳师范学院(软件类) 文科综合 02 计算机应用技术(跨境营销与策划方向)(学制2年) 100 180  
6053 安阳师范学院(软件类) 文科综合 03 计算机应用技术(电商可信交易方向)(学制2年) 107 180  
6053 安阳师范学院(软件类) 文科综合 04 计算机应用技术(UI设计方向)(学制2年) 75 180  
6055 商丘师范学院 文科综合 04 数字媒体应用技术(学制2年) 16 180  
6055 商丘师范学院 文科综合 22 英语教育(师范) 1 180  
6055 商丘师范学院 文科综合 52 计算机信息管理(学制2年) 14 180  
6055 商丘师范学院 文科综合 60 软件技术(学制2年) 4 180  
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 01 财务管理 6 180  
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 11 小学教育(师范) 10 180  
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 52 电子商务 44 180  
6060 周口师范学院 文科综合 12 学前教育(师范) 11 180  
6065 信阳师范学院 文科综合 09 会计 8 180 新增计划
6065 信阳师范学院 文科综合 36 英语教育(师范) 20 180 新增计划
6065 信阳师范学院 文科综合 38 学前教育(师范) 20 180 新增计划
6070 南阳师范学院 文科综合 49 无人机应用技术 4 180  
6075 南阳理工学院 文科综合 27 小学教育(师范) 10 180  
6106 河南工业大学(办学就读地点在河南
辅读中等职业学校
文科综合 01 数控技术 5 180  
6106 河南工业大学(办学就读地点在河南
辅读中等职业学校
文科综合 02 模具设计与制造 34 180  
6107 河南工业大学(中外合作办学) 文科综合 10 食品工业类(中外合作办学)(食品营养与检测 2 180  
6117 中原工学院(软件类) 文科综合 03 计算机信息管理(学制2年) 3 180  
6120 河南城建学院 文科综合 14 城市燃气工程技术 6 180  
6120 河南城建学院 文科综合 15 工程测量技术 5 180  
6120 河南城建学院 文科综合 16 建设工程管理 6 180  
6120 河南城建学院 文科综合 17 建筑设计 6 180  
6125 平顶山学院 文科综合 26 护理 5 180  
6125 平顶山学院 文科综合 27 临床医学 5 180  
6128 平顶山学院(软件类) 文科综合 02 动漫制作技术(学制2年) 4 180  
6130 黄河科技学院 文科综合 67 房地产经营与管理 12 180  
6130 黄河科技学院 文科综合 68 汽车制造与装配技术 5 180  
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 11 物流管理 3 180  
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 18 建筑工程技术 1 180  
6135 安阳工学院 文科综合 18 应用英语 5 180  
6145 信阳农林学院 文科综合 10 计算机应用技术 6 180 新增计划
6145 信阳农林学院 文科综合 11 数字媒体应用技术 4 180 新增计划
6145 信阳农林学院 文科综合 18 旅游管理 7 180 含新增计划
6145 信阳农林学院 文科综合 22 旅游英语 7 180 含新增计划
6153 黄淮学院(中外合作办学) 文科综合 11 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术 40 180  
6153 黄淮学院(中外合作办学) 文科综合 12 计算机类(中外合作办学)计算机应用技术
(软件开发与应用方向)
39 180  
6155 河南工程学院 文科综合 19 酒店管理 1 180  
6155 河南工程学院 文科综合 22 社区管理与服务 16 180  
6180 洛阳理工学院 文科综合 25 文秘 32 180  
6167 新乡学院(中外合作办学) 文科综合 01 财务会计类(中外合作办学)会计 43 180  
6170 郑州师范学院 文科综合 61 旅游管理 4 180  
6170 郑州师范学院 文科综合 70 电子商务(跨境电商方向 17 180  
6170 郑州师范学院 文科综合 71 电子商务移动商务方向 23 180  
6170 郑州师范学院 文科综合 77 物流管理 2 180  
6170 郑州师范学院 文科综合 78 城市轨道交通运营管理 16 180  
6172 郑州师范学院(中外合作办学) 文科综合 02 教育类(中外合作办学)(体育教育(瑜伽艺术方向)(师范) 2 180  
6172 郑州师范学院(中外合作办学) 文科综合 03 教育类(中外合作办学)(音乐教育师范 7 180  
6175 郑州工业应用技术学院 文科综合 60 电子商务 9 180  
6180 郑州科技学院 文科综合 12 数控技术(数控故障诊断与维修方向) 4 180  
6180 郑州科技学院 文科综合 13 数控技术(数控加工高级编程技术方向) 4 180  
6180 郑州科技学院 文科综合 23 食品加工技术(食品加工工艺及其自动化方向) 4 180  
6180 郑州科技学院 文科综合 26 国际商务(跨境电子商务方向) 4 180  
6180 郑州科技学院 文科综合 27 国际商务 4 180  
6184 郑州轻工业学院(办学点在河南省
工业设计、工艺美术、轻工业3校)
文科综合 48 信息安全与管理 5 180  
6184 郑州轻工业学院(办学点在河南省
工业设计、工艺美术、轻工业4校)
文科综合 57 计算机信息管理 6 180  
6186 河南信息统计职业学院 文科综合 06 物流信息技术 5 180 新增计划
6186 河南信息统计职业学院 文科综合 09 证券与期货 9 180 新增计划
6186 河南信息统计职业学院 文科综合 20 酒店管理 5 180 新增计划
6186 河南信息统计职业学院 文科综合 21 旅游管理 5 180 新增计划
6186 河南信息统计职业学院 文科综合 22 空中乘务 2 180 新增计划
6188 河南林业职业学院 文科综合 02 园林技术 8 180 新增计划
6188 河南林业职业学院 文科综合 07 计算机网络技术(JAVA高级软件工程师方向 7 180 新增计划
6188 河南林业职业学院 文科综合 12 会计 8 180 新增计划
6189 郑州轻工业学院(办学地点在
河南省民族中等专业学校
文科综合 07 国际商务(阿拉伯商务方向) 12 180  
6189 郑州轻工业学院(办学地点在
河南省民族中等专业学校
文科综合 08 市场营销 31 180  
6189 郑州轻工业学院(办学地点在
河南省民族中等专业学校
文科综合 09 商务英语 16 180  
6189 郑州轻工业学院(办学地点在
河南省民族中等专业学校
文科综合 10 应用阿拉伯语 14 180  
6189 郑州轻工业学院(办学地点在
河南省民族中等专业学校
文科综合 11 人力资源管理 14 180  
6191 河南工业和信息化职业学院 文科综合 02 电气自动化技术 2 180  
6191 河南工业和信息化职业学院 文科综合 03 工程测量技术 2 180  
6191 河南工业和信息化职业学院 文科综合 04 建筑工程技术 2 180  
6191 河南工业和信息化职业学院 文科综合 06 工程造价 2 180  
6191 河南工业和信息化职业学院 文科综合 07 物流管理 2 180  
6191 河南工业和信息化职业学院 文科综合 09 电子商务 2 180  
6191 河南工业和信息化职业学院 文科综合 12 汽车运用与维修技术 2 180  
6191 河南工业和信息化职业学院 文科综合 14 动漫制作技术 2 180  
6191 河南工业和信息化职业学院 文科综合 15 计算机应用技术 2 180  
6191 河南工业和信息化职业学院 文科综合 16 会计 3 180  
6191 河南工业和信息化职业学院 文科综合 18 宝玉石鉴定与加工 2 180  
6192 河南水利与环境职业学院 文科综合 11 地下与隧道工程技术 3 180  
6192 河南水利与环境职业学院 文科综合 20 房地产经营与管理 3 180  
6192 河南水利与环境职业学院 文科综合 27 水土保持技术 3 180  
6200 商丘学院 文科综合 37 测绘工程技术 2 180  
6202 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) 文科综合 21 计算机应用技术 1 180  
6205 商丘工学院 文科综合 10 助产 3 180  
6213 郑州电力高等专科学校 文科综合 03 物流管理 2 180  
6214 河南工学院 文科综合 38 国际贸易实务 3 180  
6214 河南工学院 文科综合 41 连锁经营管理 5 180  
6214 河南工学院 文科综合 42 应用英语 2 180  
6215 河南财政金融学院(原河南财政税务
高等专科学校和河南教育学院合并
文科综合 48 文秘 17 180  
6215 河南财政金融学院(原河南财政税务
高等专科学校和河南教育学院合并
文科综合 51 旅游英语(涉外酒店方向) 10 180  
6215 河南财政金融学院(原河南财政税务
高等专科学校和河南教育学院合并
文科综合 62 食品生物技术(发酵食品加工技术方向) 19 180  
6215 河南财政金融学院(原河南财政税务
高等专科学校和河南教育学院合并
文科综合 63 老年服务与管理(营养与保健方向) 10 180  
6215 河南财政金融学院(原河南财政税务
高等专科学校和河南教育学院合并
文科综合 66 航空物流 18 180  
6215 河南财政金融学院(原河南财政税务
高等专科学校和河南教育学院合并
文科综合 67 空中乘务 14 180  
6215 河南财政金融学院(原河南财政税务
高等专科学校和河南教育学院合并
文科综合 71 汽车营销与服务 11 180  
6215 河南财政金融学院(原河南财政税务
高等专科学校和河南教育学院合并
文科综合 72 汽车营销与服务(二手车鉴定与评估方向) 29 180  
6216 河南财政金融学院(中外合作办学,就读在象湖校区) 文科综合 37 物流管理(中德合作办学方向) 2 180  
6217 河南财政金融学院(中外合作办学,就读在龙子湖校区) 文科综合 83 应用韩语 5 180  
6218 河南财政金融学院(软件类) 文科综合 78 动漫制作技术(学制2年) 3 180  
6220 河南财经政法大学(软件类专业) 文科综合 56 计算机网络技术(学制2年) 6 180 新增计划
6226 黄河交通学院 文科综合 01 工程测量技术 2 180  
6226 黄河交通学院 文科综合 02 建筑装饰工程技术 2 180  
6226 黄河交通学院 文科综合 03 建筑工程技术 3 180  
6226 黄河交通学院 文科综合 04 工程造价 8 180  
6226 黄河交通学院 文科综合 05 建设工程监理 5 180  
6226 黄河交通学院 文科综合 07 机械制造与自动化 2 180  
6226 黄河交通学院 文科综合 08 数控技术 3 180  
6226 黄河交通学院 文科综合 09 焊接技术与自动化 3 180  
6226 黄河交通学院 文科综合 10 模具设计与制造 5 180  
6226 黄河交通学院 文科综合 11 机电一体化技术 5 180  
6226 黄河交通学院 文科综合 12 无人机应用技术 6 180  
6226 黄河交通学院 文科综合 13 汽车制造与装配技术 7 180  
6226 黄河交通学院 文科综合 14 汽车检测与维修技术 23 180  
6226 黄河交通学院 文科综合 15 汽车电子技术 4 180  
6226 黄河交通学院 文科综合 16 汽车改装技术 5 180  
6226 黄河交通学院 文科综合 17 道路桥梁工程技术 10 180  
6226 黄河交通学院 文科综合 19 汽车运用与维修技术 15 180  
6226 黄河交通学院 文科综合 20 汽车车身维修技术 5 180  
6226 黄河交通学院 文科综合 21 飞机机电设备维修 6 180  
6226 黄河交通学院 文科综合 22 航空物流 6 180  
6226 黄河交通学院 文科综合 23 城市轨道交通工程技术 8 180  
6226 黄河交通学院 文科综合 24 城市轨道交通运营管理 7 180  
6226 黄河交通学院 文科综合 25 电子信息工程技术 3 180  
6226 黄河交通学院 文科综合 26 物联网应用技术 4 180  
6226 黄河交通学院 文科综合 27 计算机应用技术 6 180  
6226 黄河交通学院 文科综合 29 移动通信技术 3 180  
6226 黄河交通学院 文科综合 30 投资与理财 9 180  
6226 黄河交通学院 文科综合 31 财务管理 6 180  
6226 黄河交通学院 文科综合 32 会计 10 180  
6226 黄河交通学院 文科综合 34 连锁经营管理 2 180  
6226 黄河交通学院 文科综合 35 市场营销 3 180  
6226 黄河交通学院 文科综合 36 汽车营销与服务 4 180  
6226 黄河交通学院 文科综合 37 汽车营销与服务(汽车定损与评估方向) 4 180  
6226 黄河交通学院 文科综合 38 物流管理 5 180  
6226 黄河交通学院 文科综合 39 酒店管理 6 180  
6231 郑州幼儿师范高等专科学校 文科综合 06 音乐教育(师范) 3 180  
6231 郑州幼儿师范高等专科学校 文科综合 08 舞蹈教育(师范) 32 180  
6233 安阳幼儿师范高等专科学校 文科综合 02 学前教育(师范) 25 180 新增计划
6235 焦作师范高等专科学校 文科综合 30 酒店管理 7 180  
6235 焦作师范高等专科学校 文科综合 32 市场营销 6 180  
6235 焦作师范高等专科学校 文科综合 38 金融管理 6 180  
6236 漯河医学高等专科学校(中外合作办学) 文科综合 17 医学影像技术 3 180  
6237 漯河医学高等专科学校 文科综合 15 食品营养与检测 1 180  
6238 商丘医学高等专科学校 文科综合 12 康复治疗技术 6 180  
6239 南阳医学高等专科学校 文科综合 06 针灸推拿 8 180  
6239 南阳医学高等专科学校 文科综合 10 药品生产技术 7 180  
6250 郑州工程技术学院 文科综合 16 特殊教育(师范) 12 180  
6250 郑州工程技术学院 文科综合 18 应用英语 9 180  
6251 郑州工程技术学院(中外合作办学) 文科综合 01 会计 26 180  
6251 郑州工程技术学院(中外合作办学) 文科综合 02 市场营销 29 180  
6252 开封大学 文科综合 24 连锁经营管理 18 180  
6256 焦作大学 文科综合 09 旅游管理 11 180 新增计划
6256 焦作大学 文科综合 19 应用英语 11 180 新增计划
6256 焦作大学 文科综合 44 民族传统体育(太极拳方向 7 180 含新增计划
6258 黄河水利职业技术学院 文科综合 02 水文与水资源工程 3 180 含新增计划
6258 黄河水利职业技术学院 文科综合 09 电气自动化技术 3 180 含新增计划
6258 黄河水利职业技术学院 文科综合 11 会计注册会计师方向 3 180 含新增计划
6258 黄河水利职业技术学院 文科综合 17 测绘地理信息技术 3 180 含新增计划
6258 黄河水利职业技术学院 文科综合 30 软件技术 4 180 含新增计划
6258 黄河水利职业技术学院 文科综合 31 计算机网络技术 3 180 含新增计划
6258 黄河水利职业技术学院 文科综合 32 机电一体化技术 3 180 含新增计划
6259 黄河水利职业技术学院(中外合作办学) 文科综合 01 道路桥梁工程技术 3 180 新增计划
6259 黄河水利职业技术学院(中外合作办学) 文科综合 02 土木工程检测技术 3 180 新增计划
6261 河南职业技术学院 文科综合 33 导游(海外领队方向) 10 180  
6261 河南职业技术学院 文科综合 35 食品加工技术加工与检测方向 3 180  
6261 河南职业技术学院 文科综合 48 园林工程技术 2 180  
6261 河南职业技术学院 文科综合 49 园林工程技术(设计技术方向) 4 180  
6262 河南工业职业技术学院 文科综合 16 机械制造与自动化 2 180 新增计划
6262 河南工业职业技术学院 文科综合 30 计算机应用技术 2 180 新增计划
6262 河南工业职业技术学院 文科综合 40 电子商务 2 180 新增计划
6262 河南工业职业技术学院 文科综合 46 商务英语 2 180 新增计划
6263 河南司法警官职业学院 文科综合 08 法律文秘 7 180 新增计划
6265 郑州铁路职业技术学院 文科综合 02 城市轨道交通运营管理 3 180  
6265 郑州铁路职业技术学院 文科综合 05 铁道交通运营管理 3 180  
6265 郑州铁路职业技术学院 文科综合 18 计算机应用技术 3 180  
6265 郑州铁路职业技术学院 文科综合 19 计算机网络技术 7 180  
6265 郑州铁路职业技术学院 文科综合 21 医学检验技术 5 180  
6265 郑州铁路职业技术学院 文科综合 22 酒店管理 14 180  
6265 郑州铁路职业技术学院 文科综合 23 药学 12 180  
6265 郑州铁路职业技术学院 文科综合 24 呼吸治疗技术 3 180  
6265 郑州铁路职业技术学院 文科综合 28 食品质量与安全 11 180  
6265 郑州铁路职业技术学院 文科综合 30 医疗设备应用技术 10 180  
6265 郑州铁路职业技术学院 文科综合 31 信息安全与管理 13 180  
6267 河南检察职业学院 文科综合 10 法律事务 35 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 01 计算机应用技术 12 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 02 移动应用开发(互联网营销方向) 19 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 03 移动应用开发 22 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 04 移动应用开发(安卓高级手机开发工程师方向) 5 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 05 计算机网络技术(微软.net高级软件开发工程师方向) 18 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 06 计算机应用技术(高级软件开发工程师方向) 12 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 07 计算机网络技术(3G/4G移动互联网开发工程师方向) 25 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 08 建筑材料检测技术 28 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 09 建筑装饰工程技术 59 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 10 建筑室内设计 7 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 11 建筑工程技术 76 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 12 建设工程管理 27 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 13 工程造价 36 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 14 建设工程监理 36 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 15 数控技术 28 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 16 特种加工技术 23 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 17 焊接技术与自动化 28 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 18 理化测试与质检技术 29 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 19 机电一体化技术 127 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 20 商检技术(电器产品质量检验) 19 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 21 电梯工程技术 29 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 22 应用化工技术 30 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 23 工业分析技术 20 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 24 农产品加工与质量检测 20 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 25 绿色食品生产与检验 29 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 26 宝玉石鉴定与加工 21 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 27 纺织品检验与贸易 24 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 28 食品加工技术 29 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 29 食品营养与检测 22 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 30 药品质量与安全 28 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 31 财务管理 26 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 32 会计 93 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 33 工商企业管理(企业质量管理标准化) 26 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 34 质量管理与认证 27 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 35 市场营销 20 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 36 电子商务 18 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 37 物流管理 15 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 38 人力资源管理 24 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 39 物业管理 28 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 40 法律事务 27 180  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 41 公共事务管理 16 180  
6269 河南建筑职业技术学院 文科综合 05 建筑装饰工程技术(装饰石材方向) 4 180  
6269 河南建筑职业技术学院 文科综合 06 古建筑工程技术 6 180  
6269 河南建筑职业技术学院 文科综合 07 园林工程技术 10 180  
6269 河南建筑职业技术学院 文科综合 08 城乡规划 5 180  
6269 河南建筑职业技术学院 文科综合 09 建筑动画与模型制作 7 180  
6269 河南建筑职业技术学院 文科综合 13 建设工程监理 11 180  
6269 河南建筑职业技术学院 文科综合 14 建设工程管理(工程招标采购与投标管理方向) 5 180  
6269 河南建筑职业技术学院 文科综合 15 安全技术与管理 7 180  
6269 河南建筑职业技术学院 文科综合 16 会计(建设会计方向) 11 180  
6269 河南建筑职业技术学院 文科综合 17 房地产经营与管理 5 180  
6269 河南建筑职业技术学院 文科综合 18 建筑经济管理 6 180  
6269 河南建筑职业技术学院 文科综合 19 建筑设备工程技术 9 180  
6269 河南建筑职业技术学院 文科综合 20 电梯工程技术 16 180  
6269 河南建筑职业技术学院 文科综合 21 给排水工程技术 5 180  
6269 河南建筑职业技术学院 文科综合 22 建筑智能化工程技术 9 180  
6269 河南建筑职业技术学院 文科综合 23 消防工程技术 8 180  
6269 河南建筑职业技术学院 文科综合 24 物业管理 10 180  
6269 河南建筑职业技术学院 文科综合 25 供热通风与空调工程技术 8 180  
6269 河南建筑职业技术学院 文科综合 26 城市燃气工程技术 7 180  
6269 河南建筑职业技术学院 文科综合 27 建筑电气工程技术 11 180  
6269 河南建筑职业技术学院 文科综合 28 建设项目信息化管理 14 180  
6269 河南建筑职业技术学院 文科综合 29 计算机应用技术 9 180  
6269 河南建筑职业技术学院 文科综合 30 软件技术 7 180  
6269 河南建筑职业技术学院 文科综合 31 数字媒体应用技术 9 180  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 05 建筑工程技术 22 180  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 06 工程造价 12 180  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 07 道路桥梁工程技术 7 180  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 08 工程测量技术 12 180  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 10 机电一体化技术 17 180  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 11 工业机器人技术 12 180  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 12 电气自动化技术 12 180  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 13 机械设计与制造 3 180  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 14 数控技术 12 180  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 16 焊接技术与自动化 12 180  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 17 汽车检测与维修技术 27 180  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 18 新能源汽车技术 12 180  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 22 计算机应用技术 12 180  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 23 计算机网络技术 17 180  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 24 数字媒体应用技术 21 180  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 26 物流工程技术 12 180  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 27 通信技术 12 180  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 28 光伏发电技术与应用 12 180  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 29 应用电子技术 12 180  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 31 护理 53 180  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 33 眼视光技术 12 180  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 34 会计 12 180  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 35 工商企业管理 17 180  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 36 市场营销 22 180  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 37 电子商务 12 180  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 38 物流管理 11 180  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 39 酒店管理 12 180  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 40 旅游管理 12 180  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 41 空中乘务 2 180  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 43 营养配餐 11 180  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 44 应用化工技术 12 180  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 48 服装与服饰设计 2 180  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 49 服装陈列与展示设计 1 180  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 50 环境艺术设计 2 180  
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 06 语文教育(师范) 60 180  
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 07 小学教育(师范) 40 180  
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 09 英语教育(师范) 30 180  
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 10 商务英语 10 180  
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 13 数学教育(师范) 31 180  
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 14 计算机应用技术软件应用与开发方向 20 180  
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 19 学前教育(师范) 30 180  
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 21 人力资源管理 10 180  
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 22 药品生物技术 10 180  
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 23 园林技术景观设计师方向 10 180  
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 26 石油工程技术 20 180  
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 27 应用化工技术 20 180  
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 28 环境工程技术 20 180  
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 30 机电一体化技术 20 180  
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 32 汽车检测与维修技术 20 180  
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 34 建筑工程技术房屋建筑施工方向 20 180  
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 38 工程造价 20 180  
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 39 会计会计师方向 20 180  
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 42 物流管理电子商务物流方向 20 180  
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 43 美术教育(师范) 10 180  
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 44 音乐教育(师范) 10 180  
6273 鹤壁职业技术学院 文科综合 11 计算机网络技术(4G通信工程方向 15 180  
6273 鹤壁职业技术学院 文科综合 34 光伏发电技术与应用 5 180  
6273 鹤壁职业技术学院 文科综合 39 食品质量与安全 5 180  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 03 建筑室内设计 5 180  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 05 建设工程管理 5 180  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 06 建筑装饰工程技术 10 180  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 08 建筑工程技术工程设计技术方向 10 180  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 10 汽车检测与维修技术 10 180  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 12 新能源汽车技术 10 180  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 13 机电一体化技术 10 180  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 14 数控技术 5 180  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 15 模具设计与制造 5 180  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 17 计算机应用技术 15 180  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 22 计算机网络技术网络安全方向 10 180  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 25 语文教育(师范) 20 180  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 27 商务英语 10 180  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 29 学前教育(师范) 20 180  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 30 音乐教育(师范) 10 180  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 31 会计 20 180  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 34 旅游管理 7 180  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 36 市场营销 7 180  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 38 供用电技术 10 180  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 40 电子信息工程技术 5 180  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 41 机械制造与自动化 5 180  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 43 园林技术园林景观方向 10 180  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 46 药品经营与管理 10 180  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 47 护理 50 180  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 48 中药学 5 180  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 49 助产 5 180  
6277 漯河职业技术学院 文科综合 10 无人机应用技术 2 180  
6277 漯河职业技术学院 文科综合 11 电气自动化技术 2 180  
