附件
高职高专批征集志愿院校分专业名单(709所)
考生选报征集志愿时,注意查阅有关学校和专业的收费标准、录取要求、办学地点等情况。
代号         专业
代号
专业名称 计划
余额
分数线 备档线  
2440 长江大学 文科综合 12 护理(中外合作办学) 1 180 160  
3310 华北理工大学(原河北理工大学与华北煤炭医学院合并组建 文科综合 07 会计电算化 1 180 160  
3345 唐山师范学院 文科综合 03 文秘(涉外文秘方向(学制2年) 4 180 160  
3345 唐山师范学院 文科综合 04 旅游管理类(学制2年) 5 180 160  
3585 鞍山师范学院 文科综合 21 市场营销 1 180 160  
3585 鞍山师范学院 文科综合 22 连锁经营管理 4 180 160  
3585 鞍山师范学院 文科综合 23 会计电算化 4 180 160  
3585 鞍山师范学院 文科综合 24 旅游管理 2 180 160  
3585 鞍山师范学院 文科综合 25 酒店管理 3 180 160  
3585 鞍山师范学院 文科综合 26 文秘 2 180 160  
3585 鞍山师范学院 文科综合 28 应用英语 2 180 160  
3585 鞍山师范学院 文科综合 29 应用日语 3 180 160  
3585 鞍山师范学院 文科综合 30 应用韩语 3 180 160  
3615 辽东学院 文科综合 07 营销与策划 3 180 160  
3615 辽东学院 文科综合 08 会计电算化 2 180 160  
3615 辽东学院 文科综合 09 导游 5 180 160  
3615 辽东学院 文科综合 10 酒店管理 5 180 160  
3615 辽东学院 文科综合 11 学前教育(师范) 3 180 160  
3615 辽东学院 文科综合 12 商务英语 5 180 160  
3645 长春工程学院 文科综合 07 图形图像制作 1 180 160  
3775 吉林农业科技学院 文科综合 05 畜牧兽医 1 180 160 新增计划
3775 吉林农业科技学院 文科综合 08 中药 1 180 160  
3775 吉林农业科技学院 文科综合 10 现代农业 1 180 160  
3775 吉林农业科技学院 文科综合 11 食品分析与检验 1 180 160  
4445 菏泽学院 文科综合 01 商务英语 5 180 160  
4445 菏泽学院 文科综合 03 会计电算化 3 180 160  
4595 湖北师范学院 文科综合 29 财务会计类(中外合作办学)(会计) 1 180 160  
4595 湖北师范学院 文科综合 30 旅游管理类(中外合作办学)(导游) 1 180 160  
4600 黄冈师范学院 文科综合 01 建筑工程技术 1 180 160  
4600 黄冈师范学院 文科综合 07 机电一体化技术 2 180 160  
4600 黄冈师范学院 文科综合 08 会计电算化 3 180 160  
4600 黄冈师范学院 文科综合 09 物流管理 4 180 160  
4735 湖南工业大学 文科综合 30 财政金融类(中外合作办学)(会计) 4 180 160  
4735 湖南工业大学 文科综合 31 经济贸易类(中外合作办学)(市场营销) 3 180 160  
4925 桂林电子科技大学 文科综合 30 微电子技术 2 180 160  
4925 桂林电子科技大学 文科综合 31 应用英语 2 180 160  
4930 桂林理工大学 文科综合 04 计算机信息管理 1 180 160  
4930 桂林理工大学 文科综合 05 网络营销 3 180 160  
4930 桂林理工大学 文科综合 06 证券投资与管理 3 180 160  
4930 桂林理工大学 文科综合 07 会计 4 180 160  
4960 玉林师范学院 文科综合 06 环境艺术设计 5 180 160  
4970 梧州学院 文科综合 06 会计电算化 2 180 160  
4970 梧州学院 文科综合 07 电子商务 3 180 160  
5000 琼州学院 文科综合 32 会计电算化 1 180 160  
5000 琼州学院 文科综合 33 电子商务 3 180 160  
5000 琼州学院 文科综合 34 旅游管理 1 180 160  
5000 琼州学院 文科综合 35 学前教育(师范) 3 180 160  
5000 琼州学院 文科综合 36 学前教育(英语方向(师范) 4 180 160  
5000 琼州学院 文科综合 37 学前教育(语文方向(师范) 6 180 160  
5000 琼州学院 文科综合 38 学前教育(音乐舞蹈方向(师范) 4 180 160  
5535 贺州学院 文科综合 09 会计电算化 3 180 160  
5535 贺州学院 文科综合 10 财务管理 3 180 160  
5535 贺州学院 文科综合 11 传媒策划与管理 1 180 160  
5680 百色学院 文科综合 10 汉语(师范) 2 180 160  
5680 百色学院 文科综合 11 综合文科教育(师范) 1 180 160  
5680 百色学院 文科综合 12 法律文秘 2 180 160  
5680 百色学院 文科综合 13 英语教育(师范) 2 180 160  
5680 百色学院 文科综合 14 会计电算化 2 180 160  
5680 百色学院 文科综合 15 学前教育(师范) 2 180 160  
5700 凯里学院 文科综合 02 金融保险 2 180 160  
6019 河南中医学院(软件类专业) 文科综合 20 计算机应用技术(医药卫生方向)(学制2年) 11 180 140  
6019 河南中医学院(软件类专业) 文科综合 21 软件技术(医药卫生方向)(学制2年) 15 180 140  
6019 河南中医学院(软件类专业) 文科综合 22 计算机网络技术(医药卫生方向)(学制2年) 16 180 140  
6025 河南科技学院 文科综合 24 会计电算化 62 180 140 部分新增计划
6025 河南科技学院 文科综合 25 会计与审计 11 180 140 新增计划
6025 河南科技学院 文科综合 26 市场营销 11 180 140  
6025 河南科技学院 文科综合 27 电子商务 19 180 140 新增计划
6025 河南科技学院 文科综合 28 旅游管理 14 180 140  
6025 河南科技学院 文科综合 30 商务英语 17 180 140  
6038 洛阳师范学院(软件类专业) 文科综合 05 动漫设计与制作(学制2年) 12 180 140  
6040 许昌学院 文科综合 70 护理 30 180 140 新增计划
6040 许昌学院 文科综合 72 医学检验技术 50 180 140 新增计划
6047 河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) 文科综合 01 会计 18 180 140  
6047 河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) 文科综合 02 市场营销 12 180 140  
6047 河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) 文科综合 03 工商企业管理 11 180 140  
6048 河南牧业经济学院(软件类)(英才校区) 文科综合 02 网络系统管理(学制2年) 6 180 140  
6052 安阳师范学院(中外合作办学) 文科综合 01 工商企业管理(销售经理方向) 24 180 140  
6052 安阳师范学院(中外合作办学) 文科综合 02 学前教育(师范) 34 180 140  
6052 安阳师范学院(中外合作办学) 文科综合 03 酒店管理(国际酒店管理方向) 16 180 140  
6053 安阳师范学院(软件类专业) 文科综合 01 计算机应用技术(网站设计应用方向)(学制2年) 19 180 140  
6053 安阳师范学院(软件类专业) 文科综合 02 计算机应用技术(.Net应用方向)(学制2年) 15 180 140  
6053 安阳师范学院(软件类专业) 文科综合 03 计算机应用技术(Java技术应用方向)(学制2年) 21 180 140  
6053 安阳师范学院(软件类专业) 文科综合 04 计算机应用技术(数据库应用方向)(学制2年) 14 180 140  
6053 安阳师范学院(软件类专业) 文科综合 05 动漫设计与制作(学制2年) 27 180 140  
6055 商丘师范学院 文科综合 22 英语教育(师范) 9 180 140 新增计划
6055 商丘师范学院 文科综合 51 语文教育(师范) 13 180 140 新增计划
6055 商丘师范学院 文科综合 65 音乐教育(师范) 42 180 140 音乐统考合格考生
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 01 财务管理 26 180 140  
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 02 初等教育(师范) 30 180 140  
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 13 美术教育(师范) 55 180 140  
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 52 电子商务 18 180 140  
6060 周口师范学院 文科综合 14 音乐教育(师范) 46 180 140 音乐统考合格考生
6060 周口师范学院 文科综合 15 美术教育(师范) 14 180 140 美术统考合格考生
6065 信阳师范学院 文科综合 33 会计电算化 10 180 140 新增计划
6065 信阳师范学院 文科综合 36 英语教育(师范) 10 180 140 新增计划
6065 信阳师范学院 文科综合 38 学前教育(师范) 10 180 140 新增计划
6069 信阳师范学院(中外合作办学) 文科综合 03 旅游管理 24 180 140  
6069 信阳师范学院(中外合作办学) 文科综合 04 建筑工程技术 30 180 140  
6095 华北水利水电大学 文科综合 14 计算机信息管理(用电管理方向)(学制2年) 9 180 140  
6095 华北水利水电大学 文科综合 15 计算机多媒体技术(学制2年) 13 180 140  
6095 华北水利水电大学 文科综合 16 图形图像制作(学制2年) 8 180 140  
6106 河南工业大学(办学就读地点在河南辅读中等职业学校 文科综合 01 数控技术 23 180 140  
6106 河南工业大学(办学就读地点在河南辅读中等职业学校 文科综合 02 模具设计与制造 37 180 140  
6107 河南工业大学(中外合作办学) 文科综合 04 金融与证券(开设商业银行、证券与期货两个方向) 8 180 140 新增计划
6107 河南工业大学(中外合作办学) 文科综合 07 会计 10 180 140 新增计划
6107 河南工业大学(中外合作办学) 文科综合 10 食品营养与检测 10 180 140 新增计划
6107 河南工业大学(中外合作办学) 文科综合 27 汽车技术服务与营销 10 180 140 新增计划
6110 郑州轻工业学院 文科综合 27 计算机网络技术(学制2年) 3 180 140 新增计划
6112 郑州轻工业学院易斯顿美术学院 文科综合 04 环境艺术设计 39 180 140  
6117 中原工学院(软件类) 文科综合 02 计算机应用技术(软件测试与维护方向(学制2年) 11 180 140  
6117 中原工学院(软件类) 文科综合 03 计算机信息管理(互联网营销方向(学制2年) 50 180 140  
6122 河南城建学院(中外合作办学) 文科综合 02 建筑工程技术 13 180 140  
6122 河南城建学院(中外合作办学) 文科综合 03 建筑工程管理 10 180 140  
6122 河南城建学院(中外合作办学) 文科综合 04 建筑设计技术 13 180 140  
6125 平顶山学院 文科综合 26 护理 28 180 140 新增计划
6125 平顶山学院 文科综合 41 旅游管理 11 180 140 新增计划
6128 平顶山学院(软件类专业) 文科综合 32 计算机网络技术(网络工程方向(学制2年) 9 180 140  
6128 平顶山学院(软件类专业) 文科综合 33 计算机网络技术(网络应用方向(学制2年) 9 180 140  
6128 平顶山学院(软件类专业) 文科综合 37 动漫设计与制作(影视制作方向(学制2年) 16 180 140  
6128 平顶山学院(软件类专业) 文科综合 39 动漫设计与制作(动漫制作方向(学制2年) 15 180 140  
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 10 汽车检测与维修技术 9 180 140  
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 11 物流管理 12 180 140  
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 12 电子商务 16 180 140  
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 13 会计与审计 15 180 140  
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 14 投资与理财 5 180 140  
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 15 护理 19 180 140  
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 16 机械设计与制造 2 180 140  
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 17 计算机网络技术 20 180 140  
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 18 建筑工程技术 1 180 140  
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 19 临床医学 19 180 140  
6145 信阳农林学院 文科综合 09 市场营销 3 180 140  
6145 信阳农林学院 文科综合 10 物流管理 5 180 140  
6145 信阳农林学院 文科综合 11 旅游管理 33 180 140  
6145 信阳农林学院 文科综合 12 图形图像制作 18 180 140  
6145 信阳农林学院 文科综合 13 应用英语 23 180 140  
6145 信阳农林学院 文科综合 15 城镇规划 12 180 140  
6145 信阳农林学院 文科综合 16 连锁经营管理 18 180 140  
6145 信阳农林学院 文科综合 17 计算机应用技术 7 180 140  
6145 信阳农林学院 文科综合 18 环境艺术设计 8 180 140  
6145 信阳农林学院 文科综合 19 植物保护(农用无人机操控) 18 180 140  
6145 信阳农林学院 文科综合 20 食品营养与检测 7 180 140  
6145 信阳农林学院 文科综合 22 园艺技术 16 180 140  
6145 信阳农林学院 文科综合 23 园林技术 10 180 140  
6145 信阳农林学院 文科综合 26 茶叶生产加工技术(营销) 24 180 140  
6145 信阳农林学院 文科综合 28 茶文化 22 180 140  
6145 信阳农林学院 文科综合 29 烹饪工艺与营养 35 180 140  
6145 信阳农林学院 文科综合 30 酒店管理 24 180 140  
6150 黄淮学院 文科综合 15 动漫设计与制作(学制2年) 9 180 140  
6150 黄淮学院 文科综合 27 护理 27 180 140  
6150 黄淮学院 文科综合 29 法律文秘 27 180 140  
6150 黄淮学院 文科综合 30 计算机应用技术(学制2年) 16 180 140  
6150 黄淮学院 文科综合 32 软件技术(学制2年) 5 180 140  
6150 黄淮学院 文科综合 39 酒店管理 40 180 140  
6152 黄淮学院(与驻马店职业技术学院联办)(就读驻马店淮河大道西段) 文科综合 08 市场开发与营销 50 180 140  
6152 黄淮学院(与驻马店职业技术学院联办)(就读驻马店淮河大道西段) 文科综合 14 建筑工程管理 60 180 140  
6152 黄淮学院(与驻马店职业技术学院联办)(就读驻马店淮河大道西段) 文科综合 39 酒店管理 49 180 140  
6153 黄淮学院(中外合作办学) 文科综合 03 财务会计类(中外合作办学)(会计电算化) 23 180 140  
6153 黄淮学院(中外合作办学) 文科综合 04 财务会计类(中外合作办学)(会计电算化(会计与金融方向) 15 180 140  
6153 黄淮学院(中外合作办学) 文科综合 11 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术) 14 180 140  
6153 黄淮学院(中外合作办学) 文科综合 12 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术(软件开发与应用方向) 11 180 140  
6157 河南工程学院(中外合作办学) 文科综合 01 会计电算化 45 180 140  
6158 河南工程学院(软件类专业) 文科综合 27 计算机网络技术(学制2年) 8 180 140  
6158 河南工程学院(软件类专业) 文科综合 29 软件技术(JAVA方向(学制2年) 2 180 140  
6165 新乡学院 文科综合 29 英语教育(师范) 15 180 140 新增计划
6165 新乡学院 文科综合 32 法律事务 5 180 140 新增计划
6167 新乡学院(中外合作办学) 文科综合 01 财务会计类(中外合作办学)(会计电算化) 11 180 140  
6172 郑州师范学院(中外合作办学) 文科综合 02 教育类(中外合作办学)(体育教育(瑜伽艺术方向)(师范) 2 180 140  
6172 郑州师范学院(中外合作办学) 文科综合 03 教育类(中外合作办学)(音乐教育师范) 18 180 140  
6175 郑州工业应用技术学院(原郑州华信学院) 文科综合 38 工程造价 3 180 140 新增计划
6175 郑州工业应用技术学院(原郑州华信学院) 文科综合 55 会计电算化 3 180 140 新增计划
6175 郑州工业应用技术学院(原郑州华信学院) 文科综合 58 护理(高级护理) 4 180 140 新增计划
6177 郑州工业应用技术学院(中外合作办学)(原郑州华信学院) 文科综合 02 会计电算化 2 180 140  
6177 郑州工业应用技术学院(中外合作办学)(原郑州华信学院) 文科综合 03 护理(高级护理) 1 180 140  
6186 河南信息统计职业学院 文科综合 01 会计与统计核算 19 180 140  
6186 河南信息统计职业学院 文科综合 02 统计实务(市场调查) 24 180 140  
6186 河南信息统计职业学院 文科综合 03 会计与审计 8 180 140  
6186 河南信息统计职业学院 文科综合 04 工程造价 76 180 140  
6186 河南信息统计职业学院 文科综合 05 建筑工程技术 73 180 140  
6186 河南信息统计职业学院 文科综合 06 物联网应用技术 26 180 140  
6186 河南信息统计职业学院 文科综合 09 市场开发与营销 20 180 140  
6186 河南信息统计职业学院 文科综合 10 工商企业管理 9 180 140  
6186 河南信息统计职业学院 文科综合 11 连锁经营管理 18 180 140  
6186 河南信息统计职业学院 文科综合 12 金融与证券 26 180 140  
6186 河南信息统计职业学院 文科综合 13 旅游管理 15 180 140  
6186 河南信息统计职业学院 文科综合 14 酒店管理 6 180 140  
6186 河南信息统计职业学院 文科综合 15 航空服务 6 180 140  
6186 河南信息统计职业学院 文科综合 17 计算机信息管理 2 180 140  
6186 河南信息统计职业学院 文科综合 18 计算机应用技术 2 180 140  
6186 河南信息统计职业学院 文科综合 19 动漫设计与制作 3 180 140  
6189 郑州轻工业学院(办学地点在河南省民族中等专业学校 文科综合 01 计算机应用技术(网站开发方向) 11 180 140  
6189 郑州轻工业学院(办学地点在河南省民族中等专业学校 文科综合 02 电气自动化技术 35 180 140  
6189 郑州轻工业学院(办学地点在河南省民族中等专业学校 文科综合 03 机电一体化技术 39 180 140  
6189 郑州轻工业学院(办学地点在河南省民族中等专业学校 文科综合 04 会计电算化 64 180 140  
6189 郑州轻工业学院(办学地点在河南省民族中等专业学校 文科综合 05 市场营销 32 180 140  
6189 郑州轻工业学院(办学地点在河南省民族中等专业学校 文科综合 06 投资与理财 22 180 140  
6189 郑州轻工业学院(办学地点在河南省民族中等专业学校 文科综合 07 商务英语 34 180 140  
6189 郑州轻工业学院(办学地点在河南省民族中等专业学校 文科综合 08 国际商务(阿拉伯商务方向) 11 180 140  
6189 郑州轻工业学院(办学地点在河南省民族中等专业学校 文科综合 09 应用阿拉伯语 11 180 140  
6189 郑州轻工业学院(办学地点在河南省民族中等专业学校 文科综合 10 文秘 7 180 140  
6191 河南工业和信息化职业学院 文科综合 01 煤矿开采技术 5 180 140  
6191 河南工业和信息化职业学院 文科综合 02 工程测量技术 5 180 140  
6191 河南工业和信息化职业学院 文科综合 03 矿井通风与安全 4 180 140  
6191 河南工业和信息化职业学院 文科综合 04 无线电技术 4 180 140  
6191 河南工业和信息化职业学院 文科综合 05 电子信息工程技术 5 180 140  
6191 河南工业和信息化职业学院 文科综合 06 商务英语 10 180 140  
6191 河南工业和信息化职业学院 文科综合 07 机电一体化技术 32 180 140  
6191 河南工业和信息化职业学院 文科综合 08 建筑工程技术 21 180 140  
6191 河南工业和信息化职业学院 文科综合 09 物流管理 15 180 140  
6191 河南工业和信息化职业学院 文科综合 10 电子商务 28 180 140  
6191 河南工业和信息化职业学院 文科综合 11 矿山机电 5 180 140  
6191 河南工业和信息化职业学院 文科综合 12 建筑工程管理 8 180 140  
6191 河南工业和信息化职业学院 文科综合 13 工程造价 15 180 140  
6191 河南工业和信息化职业学院 文科综合 14 动漫设计与制作 6 180 140  
6191 河南工业和信息化职业学院 文科综合 15 计算机应用技术 10 180 140  
6191 河南工业和信息化职业学院 文科综合 16 会计电算化 12 180 140  
6191 河南工业和信息化职业学院 文科综合 17 文秘 8 180 140  
6191 河南工业和信息化职业学院 文科综合 18 测绘工程技术 5 180 140  
6191 河南工业和信息化职业学院 文科综合 19 工程监理 8 180 140  
6191 河南工业和信息化职业学院 文科综合 20 电气自动化技术 11 180 140  
6191 河南工业和信息化职业学院 文科综合 21 图形图像制作 5 180 140  
6191 河南工业和信息化职业学院 文科综合 22 会计与统计核算 15 180 140  
6192 河南水利与环境职业学院 文科综合 01 工程造价 10 180 140  
6192 河南水利与环境职业学院 文科综合 02 水土保持 5 180 140  
6192 河南水利与环境职业学院 文科综合 03 工程测量技术 7 180 140  
6192 河南水利与环境职业学院 文科综合 04 水利工程监理 5 180 140  
6192 河南水利与环境职业学院 文科综合 05 电气自动化技术 7 180 140  
6192 河南水利与环境职业学院 文科综合 06 计算机应用技术 5 180 140  
6192 河南水利与环境职业学院 文科综合 07 会计电算化 8 180 140  
6192 河南水利与环境职业学院 文科综合 09 环境监测与治理技术 3 180 140  
6192 河南水利与环境职业学院 文科综合 10 水环境监测与保护 3 180 140  
6192 河南水利与环境职业学院 文科综合 11 园林工程技术 9 180 140  
6192 河南水利与环境职业学院 文科综合 12 房地产经营与估价 5 180 140  
6192 河南水利与环境职业学院 文科综合 13 环境监测与评价 5 180 140  
6192 河南水利与环境职业学院 文科综合 14 机电一体化技术 5 180 140  
6192 河南水利与环境职业学院 文科综合 18 计算机应用技术(移动互联网开发工程师方向) 9 180 140  
6192 河南水利与环境职业学院 文科综合 19 计算机应用技术(地理信息系统(GIS)开发与应用方向) 6 180 140  
6192 河南水利与环境职业学院 文科综合 20 计算机应用技术(互联网整合营销方向) 5 180 140  
6192 河南水利与环境职业学院 文科综合 21 道路桥梁工程技术 3 180 140  
6192 河南水利与环境职业学院 文科综合 22 建筑装饰工程技术 6 180 140  
6192 河南水利与环境职业学院 文科综合 24 水文与水资源 7 180 140  
6192 河南水利与环境职业学院 文科综合 25 物流管理 6 180 140  
6202 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封) 文科综合 06 会计 28 180 140  
6202 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封) 文科综合 08 建筑工程技术 13 180 140  
6202 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封) 文科综合 09 工程造价 10 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 01 高等级公路维护与管理 2 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 02 汽车运用技术 9 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 03 公路监理 5 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 04 道路桥梁工程技术 9 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 05 城市轨道交通工程技术 10 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 06 城市轨道交通运营管理 10 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 07 航空机电设备维修 11 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 08 航空物流 10 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 09 报关与国际货运 5 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 10 工程测量技术 5 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 11 建筑装饰工程技术 7 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 12 建筑工程技术 10 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 13 工程造价 6 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 14 机械制造与自动化 5 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 15 数控技术 5 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 16 模具设计与制造 5 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 17 焊接技术及自动化 5 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 18 机电一体化技术 9 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 19 汽车制造与装配技术 10 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 20 汽车检测与维修技术 15 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 21 汽车电子技术 12 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 22 汽车改装技术 8 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 23 汽车技术服务与营销 10 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 24 汽车整形技术 5 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 25 汽车定损与评估 9 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 26 计算机应用技术 10 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 27 计算机网络技术 7 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 28 物联网应用技术 9 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 29 电子信息工程技术 5 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 30 移动通信技术 5 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 31 投资与理财 5 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 32 会计 4 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 33 市场开发与营销 8 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 34 连锁经营管理 5 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 35 物流管理 5 180 140  
6226 黄河交通学院 文科综合 36 酒店管理 5 180 140  
6231 郑州幼儿师范高等专科学校 文科综合 04 美术教育(学前方向)(师范) 1 180 140  
6233 安阳幼儿师范高等专科学校 文科综合 01 语文教育(师范) 121 180 140  
6233 安阳幼儿师范高等专科学校 文科综合 02 英语教育(师范) 8 180 140  
6233 安阳幼儿师范高等专科学校 文科综合 03 音乐教育(师范) 21 180 140  
6233 安阳幼儿师范高等专科学校 文科综合 04 美术教育(师范) 12 180 140  
6233 安阳幼儿师范高等专科学校 文科综合 06 学前教育(师范) 203 180 140  
6233 安阳幼儿师范高等专科学校 文科综合 07 早期教育(师范) 36 180 140  
6235 焦作师范高等专科学校 文科综合 15 商务英语 6 180 140 新增计划
6235 焦作师范高等专科学校 文科综合 21 会计电算化 6 180 140 新增计划
6235 焦作师范高等专科学校 文科综合 27 综合文科教育(人文方向师范) 6 180 140 新增计划
6235 焦作师范高等专科学校 文科综合 34 计算机应用技术 4 180 140 新增计划
6236 漯河医学高等专科学校 文科综合 14 护理 6 180 140  
6249 中州大学(软件类专业) 文科综合 17 计算机多媒体技术(学制2年) 4 180 140  
6249 中州大学(软件类专业) 文科综合 19 嵌入式技术与应用(学制2年) 12 180 140  
6251 中州大学(中外合作办学) 文科综合 01 会计电算化 17 180 140  
6251 中州大学(中外合作办学) 文科综合 02 市场营销 24 180 140  
6255 开封大学(中外合作办学) 文科综合 02 物流管理 24 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 01 会计电算化 8 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 02 金融保险 7 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 03 经济管理 5 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 04 市场营销 21 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 05 国际经济与贸易 20 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 06 电子商务 3 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 07 旅游管理 27 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 08 酒店管理 44 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 09 物流管理 9 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 10 物业管理 42 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 11 汉语 9 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 12 行政管理 36 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 13 文化事业管理 23 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 14 文秘 47 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 15 新闻采编与制作 43 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 16 法律事务 17 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 17 公共事务管理 41 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 18 人力资源管理 26 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 19 旅游英语 14 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 20 商务英语 6 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 21 应用英语 14 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 22 室内设计技术 3 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 23 汽车技术服务与营销 8 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 24 计算机信息管理 1 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 25 物联网应用技术 5 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 26 材料工程技术 1 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 27 工业分析与检验 4 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 28 化工设备与机械 4 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 29 精细化学品生产技术 4 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 30 生物化工工艺 5 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 31 食品加工技术 2 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 32 应用化工技术 5 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 33 建筑工程管理 44 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 34 建筑装饰工程技术 3 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 35 太极拳 3 180 140  
6256 焦作大学 文科综合 36 武术 7 180 140  
6263 河南司法警官职业学院 文科综合 02 警察管理 33 180 140  
6263 河南司法警官职业学院 文科综合 03 安全保卫 75 180 140  
6263 河南司法警官职业学院 文科综合 04 司法鉴定技术 89 180 140  
6263 河南司法警官职业学院 文科综合 05 法律事务 116 180 140  
6263 河南司法警官职业学院 文科综合 06 会计 29 180 140  
6263 河南司法警官职业学院 文科综合 07 法律文秘 131 180 140  
6263 河南司法警官职业学院 文科综合 08 法律事务(社区矫正) 78 180 140  
6263 河南司法警官职业学院 文科综合 09 刑事执行 78 180 140  
6263 河南司法警官职业学院 文科综合 10 法律事务(经济法律事务) 67 180 140  
6263 河南司法警官职业学院 文科综合 11 计算机应用技术 32 180 140  
6263 河南司法警官职业学院 文科综合 12 法律事务(劳动权益保障) 82 180 140  
6267 河南检察职业学院 文科综合 11 法律事务 110 180 140 新增计划
6267 河南检察职业学院 文科综合 12 司法会计 30 180 140  
6267 河南检察职业学院 文科综合 13 检察事务 41 180 140  
6267 河南检察职业学院 文科综合 14 司法警务 10 180 140  
6267 河南检察职业学院 文科综合 15 法律文秘 10 180 140  
6267 河南检察职业学院 文科综合 16 刑事侦查技术 46 180 140  
6267 河南检察职业学院 文科综合 17 工商企业管理 7 180 140  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 01 国际质量管理体系认证 18 180 140  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 02 物流管理 10 180 140  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 03 电子商务 16 180 140  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 04 工商企业管理(企业质量管理标准化方向) 11 180 140  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 05 会计 44 180 140  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 06 人力资源管理 16 180 140  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 07 商务英语 20 180 140  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 08 市场营销 14 180 140  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 09 法律事务(质量法方向) 17 180 140  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 10 物业管理 20 180 140  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 11 宝玉石鉴定与加工技术 14 180 140  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 12 食品加工技术 14 180 140  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 13 食品营养与检测(食品安全) 16 180 140  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 14 应用化工技术 11 180 140  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 15 农产品质量检测(农产品安全) 16 180 140  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 16 纺织品检验与贸易 16 180 140  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 17 化工设备维修技术 20 180 140  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 18 工业分析与检验 19 180 140  
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 19 食品药品监督管理(医药方向) 21 180 140  
