附件三:
高职高专批补录征集志愿高校分专业名单(183所)
考生选报征集志愿时,请注意查阅《招生之友》(2014No.11-12)及相关网站高校招生章程公布的有关专业收费标准、录取要求、办学点等情况。
代号         专业
代号
专业名称 计划
余额
分数线 备档线
6003 郑州大学西亚斯国际学院 文科综合 41 工商企业管理 14 200 200
6003 郑州大学西亚斯国际学院 文科综合 42 护理 2 200 200
6003 郑州大学西亚斯国际学院 文科综合 43 会计电算化 14 200 200
6003 郑州大学西亚斯国际学院 文科综合 44 会计与审计 14 200 200
6003 郑州大学西亚斯国际学院 文科综合 45 金融管理与实务 14 200 200
6003 郑州大学西亚斯国际学院 文科综合 46 旅游管理 3 200 200
6003 郑州大学西亚斯国际学院 文科综合 47 商务英语 7 200 200
6003 郑州大学西亚斯国际学院 文科综合 48 文秘(涉外秘书方向) 5 200 200
6003 郑州大学西亚斯国际学院 文科综合 49 物流管理 3 200 200
6003 郑州大学西亚斯国际学院 文科综合 50 新闻采编与制作(新闻方向) 3 200 200
6003 郑州大学西亚斯国际学院 文科综合 57 工商企业管理(高尔夫管理方向) 3 200 200
6010 河南农业大学 文科综合 13 种子生产与经营 10 200 160
6010 河南农业大学 文科综合 17 计算机应用技术 10 200 160
6010 河南农业大学 文科综合 18 计算机多媒体技术 15 200 160
6010 河南农业大学 文科综合 19 金融保险 5 200 160
6010 河南农业大学 文科综合 20 人力资源管理 5 200 160
6010 河南农业大学 文科综合 21 旅游英语 5 200 160
6012 河南农业大学(中外合作办学) 文科综合 02 语言文化类(中外合作办学)(商务英语) 3 200 200
6012 河南农业大学(中外合作办学) 文科综合 03 旅游管理类(中外合作办学)(酒店管理) 5 200 200
6012 河南农业大学(中外合作办学) 文科综合 04 财政金融类(中外合作办学)(金融管理与实务) 3 200 200
6012 河南农业大学(中外合作办学) 文科综合 05 财务会计类(中外合作办学)(会计) 5 200 200
6012 河南农业大学(中外合作办学) 文科综合 06 公共管理类(中外合作办学)(人力资源管理) 5 200 200
6022 新乡医学院(中外合作办学和通识教育) 文科综合 01 护理 20 200 200
6025 河南科技学院 文科综合 18 会计电算化 30 200 160
6025 河南科技学院 文科综合 19 市场营销 20 200 160
6025 河南科技学院 文科综合 20 旅游管理 15 200 160
6025 河南科技学院 文科综合 21 公共关系 10 200 160
6025 河南科技学院 文科综合 22 商务英语 10 200 160
6025 河南科技学院 文科综合 23 文秘 10 200 160
6030 河南师范大学 文科综合 38 动漫设计与制作(学制2年) 3 200 200
6030 河南师范大学 文科综合 42 计算机网络技术(学制2年) 3 200 200
6030 河南师范大学 文科综合 43 软件技术(学制2年) 3 200 200
6031 河南师范大学(中外合作办学) 文科综合 01 酒店管理 19 200 160
6035 洛阳师范学院 文科综合 20 语文教育(师范) 16 200 200
6035 洛阳师范学院 文科综合 21 英语教育(师范) 12 200 200
6035 洛阳师范学院 文科综合 22 学前教育(师范) 18 200 200
6037 洛阳师范学院(中外合作办学) 文科综合 04 教育类(中外合作办学)(学前教育(双语方向)(师范)) 3 200 200
6038 洛阳师范学院(软件类专业) 文科综合 01 软件技术(学制2年) 4 200 160
6038 洛阳师范学院(软件类专业) 文科综合 50 计算机信息管理(金融服务外包方向)(学制2年) 10 200 160
6040 许昌学院 文科综合 16 卫生监督 30 200 160
6040 许昌学院 文科综合 37 计算机应用技术(学制2年) 30 200 160
6040 许昌学院 文科综合 38 计算机网络技术(学制2年) 30 200 160
6040 许昌学院 文科综合 39 网络系统管理(学制2年) 30 200 160
6040 许昌学院 文科综合 40 软件技术(学制2年) 30 200 160
6040 许昌学院 文科综合 41 动漫设计与制作(学制2年) 30 200 160
6040 许昌学院 文科综合 51 旅游管理 30 200 160
6042 许昌学院(中外合作办学) 文科综合 01 市场营销(中加合作) 8 200 160
6042 许昌学院(中外合作办学) 文科综合 06 酒店管理(中加合作) 8 200 160
6045 河南牧业经济学院 文科综合 09 市场营销 20 200 200
6045 河南牧业经济学院 文科综合 10 物流管理 10 200 200
6045 河南牧业经济学院 文科综合 11 会展策划与管理 10 200 200
6045 河南牧业经济学院 文科综合 13 酒店管理 10 200 200
6045 河南牧业经济学院 文科综合 15 文秘(财经文秘方向) 20 200 200
6045 河南牧业经济学院 文科综合 17 文秘(网络新闻与编辑方向) 20 200 200
6045 河南牧业经济学院 文科综合 18 园林工程技术 20 200 200
6045 河南牧业经济学院 文科综合 20 商务英语 20 200 200
6045 河南牧业经济学院 文科综合 22 计算机网络技术 20 200 200
6045 河南牧业经济学院 文科综合 24 计算机应用技术(移动应用开发方向) 20 200 200
6052 安阳师范学院(中外合作办学) 文科综合 01 工商企业管理(销售经理方向) 35 200 160
6052 安阳师范学院(中外合作办学) 文科综合 02 学前教育(师范) 40 200 160
6052 安阳师范学院(中外合作办学) 文科综合 03 社会体育(运动与休闲管理方向) 20 200 160
6053 安阳师范学院(软件类专业) 文科综合 01 计算机应用技术(网站设计应用方向)(学制2年) 25 200 160
6053 安阳师范学院(软件类专业) 文科综合 02 计算机应用技术(.Net应用方向)(学制2年) 25 200 160
6053 安阳师范学院(软件类专业) 文科综合 03 计算机应用技术(Java技术应用方向)(学制2年) 25 200 160
6053 安阳师范学院(软件类专业) 文科综合 04 计算机应用技术(数据库应用方向)(学制2年) 24 200 160
6053 安阳师范学院(软件类专业) 文科综合 05 动漫设计与制作(学制2年) 25 200 160
6055 商丘师范学院 文科综合 22 英语教育(师范) 10 200 160
6055 商丘师范学院 文科综合 51 语文教育(师范) 10 200 160
6055 商丘师范学院 文科综合 52 计算机信息管理(学制2年) 9 200 160
6055 商丘师范学院 文科综合 59 计算机多媒体技术(学制2年) 8 200 160
6055 商丘师范学院 文科综合 60 软件技术(学制2年) 8 200 160
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 02 初等教育(师范) 15 200 160
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 52 商务英语 5 200 160
6060 周口师范学院 文科综合 36 语文教育(师范) 50 200 200
6060 周口师范学院 文科综合 37 英语教育(师范) 50 200 200
6062 周口师范学院(软件类专业) 文科综合 38 软件技术(学制2年) 12 200 160
6062 周口师范学院(软件类专业) 文科综合 40 计算机多媒体技术(学制2年) 12 200 160
6070 南阳师范学院 文科综合 47 语文教育(师范) 12 200 160
6070 南阳师范学院 文科综合 48 英语教育(师范) 12 200 160
6070 南阳师范学院 文科综合 49 学前教育(师范) 7 200 160
6072 南阳师范学院(中外合作办学) 文科综合 04 纺织服装类(中外合作办学)(服装设计) 6 200 160
6073 南阳师范学院(软件类专业) 文科综合 37 动漫设计与制作(学制2年) 6 200 160
6075 南阳理工学院 文科综合 22 初等教育(英语方向)(师范) 15 200 160
6075 南阳理工学院 文科综合 23 初等教育(中文与社会方向)(师范) 18 200 160
6075 南阳理工学院 文科综合 24 会计(注册会计师方向) 15 200 160
6075 南阳理工学院 文科综合 25 护理 20 200 160
6075 南阳理工学院 文科综合 26 电子商务 15 200 160
6075 南阳理工学院 文科综合 27 学前教育(师范) 17 200 160
6077 南阳理工学院(软件类专业) 文科综合 11 动漫设计与制作(三维动画方向)(学制2年) 2 200 200
6080 河南财经政法大学 文科综合 53 刑事侦查技术 5 200 200
6090 郑州航空工业管理学院 文科综合 61 计算机应用技术(学制2年) 10 200 160
6090 郑州航空工业管理学院 文科综合 62 计算机信息管理(学制2年) 10 200 160
6090 郑州航空工业管理学院 文科综合 63 软件技术(学制2年) 10 200 160
6092 郑州航空工业管理学院(中外合作办学) 文科综合 02 建筑工程技术 5 200 160
6095 华北水利水电大学 文科综合 12 计算机信息管理(学制2年) 5 200 160
6095 华北水利水电大学 文科综合 13 计算机信息管理(水利信息管理方向)(学制2年) 4 200 160
6095 华北水利水电大学 文科综合 14 计算机信息管理(用电管理方向)(学制2年) 5 200 160
6095 华北水利水电大学 文科综合 15 计算机多媒体技术(学制2年) 3 200 160
6095 华北水利水电大学 文科综合 16 图形图像制作(学制2年) 3 200 160
6097 华北水利水电大学(中外合作办学)(各专业入学地点以录取通知书为准) 文科综合 01 财务会计类(中外合作办学)(会计电算化) 2 200 200
6100 河南理工大学 文科综合 02 软件技术(学制2年) 15 200 160
6100 河南理工大学 文科综合 19 计算机应用技术(学制2年) 15 200 160
6100 河南理工大学 文科综合 20 计算机网络技术(学制2年) 15 200 160
6100 河南理工大学 文科综合 22 计算机信息管理(学制2年) 10 200 160
6102 河南理工大学(中外合作办学) 文科综合 01 建筑工程技术 1 200 200
6103 河南理工大学(学地点在焦作市建设西路55号) 文科综合 01 助产 5 200 160
6103 河南理工大学(学地点在焦作市建设西路55号) 文科综合 21 护理 16 200 160
6106 河南工业大学(学地点在河南辅读中等职业学校) 文科综合 01 数控技术 30 200 160
6106 河南工业大学(学地点在河南辅读中等职业学校) 文科综合 02 模具设计与制造 30 200 160
6107 河南工业大学(中外合作办学) 文科综合 04 金融与证券(开设商业银行、证券与期货两个方向) 5 200 160
6107 河南工业大学(中外合作办学) 文科综合 10 食品营养与检测 5 200 160
6107 河南工业大学(中外合作办学) 文科综合 27 汽车技术服务与营销 5 200 160
6108 河南工业大学(软件类专业) 文科综合 07 计算机类((含网络系统管理、计算机信息管理、图形图像制作、软件技术)(学制2年) 10 200 160
6109 河南工业大学(办学地点在防空兵指挥学院)(就读在郑州建设东路24号) 文科综合 01 计算机信息管理(学制2年) 20 200 160
6109 河南工业大学(办学地点在防空兵指挥学院)(就读在郑州建设东路24号) 文科综合 04 图形图像制作(学制2年) 20 200 160
6110 郑州轻工业学院 文科综合 27 计算机网络技术(学制2年) 30 200 200
6113 郑州轻工业学院(中外合作办学) 文科综合 02 商务管理 50 200 160
6113 郑州轻工业学院(中外合作办学) 文科综合 04 市场营销 40 200 160
6115 中原工学院 文科综合 30 计算机应用技术(软件测试与维护方向(学制2年)) 80 200 160
6115 中原工学院 文科综合 31 计算机信息管理(互联网营销方向(学制2年)) 80 200 160
6115 中原工学院 文科综合 32 网络系统管理(学制2年) 80 200 160
6122 河南城建学院(中外合作办学) 文科综合 02 建筑工程技术 18 200 160
6122 河南城建学院(中外合作办学) 文科综合 03 建筑工程管理 8 200 160
6122 河南城建学院(中外合作办学) 文科综合 04 建筑设计技术 8 200 160
6125 平顶山学院 文科综合 26 护理 80 200 160
6125 平顶山学院 文科综合 41 旅游管理 60 200 160
6128 平顶山学院(软件类专业) 文科综合 32 计算机网络技术(网络工程方向)(学制2年) 40 200 160
6128 平顶山学院(软件类专业) 文科综合 33 计算机网络技术(网络应用方向)(学制2年) 30 200 160
6128 平顶山学院(软件类专业) 文科综合 37 动漫设计与制作(影视制作方向)(学制2年) 40 200 160
6128 平顶山学院(软件类专业) 文科综合 39 动漫设计与制作(动漫制作方向)(学制2年) 40 200 160
6130 黄河科技学院 文科综合 31 商务英语 10 200 200
6130 黄河科技学院 文科综合 38 物流管理 10 200 200
6130 黄河科技学院 文科综合 39 旅游管理 10 200 200
6130 黄河科技学院 文科综合 50 环境艺术设计 10 200 200
6130 黄河科技学院 文科综合 51 电子商务 10 200 200
6130 黄河科技学院 文科综合 52 电子信息工程技术 10 200 200
6130 黄河科技学院 文科综合 53 房地产经营与估价 10 200 200
6130 黄河科技学院 文科综合 54 护理 10 200 200
6130 黄河科技学院 文科综合 55 康复治疗技术 10 200 200
6130 黄河科技学院 文科综合 56 计算机网络技术 10 200 200
6130 黄河科技学院 文科综合 57 计算机应用技术 10 200 200
6130 黄河科技学院 文科综合 58 汽车检测与维修技术 10 200 200
6130 黄河科技学院 文科综合 59 汽车技术服务与营销 10 200 200
6130 黄河科技学院 文科综合 60 会计与审计 31 200 200
6130 黄河科技学院 文科综合 61 法律事务 10 200 200
6130 黄河科技学院 文科综合 62 国际商务 10 200 200
6130 黄河科技学院 文科综合 63 投资与理财 10 200 200
6130 黄河科技学院 文科综合 64 体育保健 10 200 200
6130 黄河科技学院 文科综合 68 汽车制造与装配技术 10 200 200
6130 黄河科技学院 文科综合 69 城市轨道交通运营管理 10 200 200
6130 黄河科技学院 文科综合 70 临床医学 10 200 200
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 10 汽车检测与维修技术 15 200 160
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 11 物流管理 35 200 160
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 12 电子商务 35 200 160
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 13 会计与审计 35 200 160
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 14 投资与理财 35 200 160
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 15 护理 35 200 160
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 16 机械设计与制造 15 200 160
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 17 计算机网络技术 15 200 160
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 18 建筑工程技术 15 200 160
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 19 临床医学 23 200 160
6135 安阳工学院 文科综合 18 应用英语 2 200 200
6135 安阳工学院 文科综合 19 新闻采编与制作 2 200 200
6135 安阳工学院 文科综合 21 计算机网络技术 2 200 200
6135 安阳工学院 文科综合 22 计算机信息管理 2 200 200
6135 安阳工学院 文科综合 24 动漫设计与制作 1 200 200
6135 安阳工学院 文科综合 25 电子商务 3 200 200
6135 安阳工学院 文科综合 26 会计 6 200 200
6145 信阳农林学院 文科综合 07 财务管理 50 200 160
6145 信阳农林学院 文科综合 08 会计电算化 50 200 160
6145 信阳农林学院 文科综合 09 市场营销 50 200 160
6145 信阳农林学院 文科综合 10 物流管理 50 200 160
6145 信阳农林学院 文科综合 11 旅游管理 50 200 160
6145 信阳农林学院 文科综合 12 图形图像制作 50 200 160
6145 信阳农林学院 文科综合 13 应用英语 50 200 160
6145 信阳农林学院 文科综合 14 商务英语 50 200 160
6145 信阳农林学院 文科综合 16 连锁经营管理 50 200 160
6145 信阳农林学院 文科综合 17 计算机应用技术 50 200 160
6145 信阳农林学院 文科综合 18 观光农业 50 200 160
6145 信阳农林学院 文科综合 19 种子生产与经营 50 200 160
6145 信阳农林学院 文科综合 20 食品贮运与营销 50 200 160
6145 信阳农林学院 文科综合 21 林业技术 50 200 160
6145 信阳农林学院 文科综合 22 园艺技术 50 200 160
6145 信阳农林学院 文科综合 23 园林技术 50 200 160
6145 信阳农林学院 文科综合 24 园林工程技术 50 200 160
6145 信阳农林学院 文科综合 25 经济管理(金融管理) 50 200 160
6145 信阳农林学院 文科综合 26 茶叶生产加工技术(营销) 50 200 160
6145 信阳农林学院 文科综合 27 会计与审计 50 200 160
6145 信阳农林学院 文科综合 28 茶文化 50 200 160
6145 信阳农林学院 文科综合 29 烹饪工艺与营养 50 200 160
6145 信阳农林学院 文科综合 30 酒店管理 50 200 160
6150 黄淮学院 文科综合 14 建筑工程管理 26 200 160
6150 黄淮学院 文科综合 27 护理 26 200 160
6150 黄淮学院 文科综合 28 英语教育 26 200 160
6150 黄淮学院 文科综合 29 法律文秘 26 200 160
6150 黄淮学院 文科综合 30 计算机应用技术(学制2年) 26 200 160
6150 黄淮学院 文科综合 32 软件技术(学制2年) 26 200 160
6150 黄淮学院 文科综合 39 酒店管理 26 200 160
6153 黄淮学院(中外合作办学) 文科综合 03 财务会计类(中外合作办学)(会计电算化) 24 200 160
6153 黄淮学院(中外合作办学) 文科综合 04 财务会计类(中外合作办学)(会计电算化(会计与金融方向)) 24 200 160
6153 黄淮学院(中外合作办学) 文科综合 11 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术) 24 200 160
6153 黄淮学院(中外合作办学) 文科综合 12 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术(软件开发与应用方向)) 24 200 160
6155 河南工程学院 文科综合 25 法律事务 15 200 200
6160 洛阳理工学院 文科综合 16 法律事务 20 200 160
6160 洛阳理工学院 文科综合 17 会计 5 200 160
6160 洛阳理工学院 文科综合 18 初等教育(师范) 10 200 160
6160 洛阳理工学院 文科综合 19 心理咨询 17 200 160
6160 洛阳理工学院 文科综合 21 旅游管理 10 200 160
6160 洛阳理工学院 文科综合 22 市场营销 10 200 160
6162 洛阳理工学院(中外合作办学) 文科综合 01 电子商务 4 200 160
6162 洛阳理工学院(中外合作办学) 文科综合 02 市场营销 4 200 160
6167 新乡学院(中外合作办学) 文科综合 04 财务会计类(中外合作办学)(会计电算化) 50 200 160
6167 新乡学院(中外合作办学) 文科综合 05 教育类(中外合作办学)(学前教育)(师范) 50 200 160
6170 郑州师范学院 文科综合 19 人力资源管理 18 200 160
6170 郑州师范学院 文科综合 58 物业管理 11 200 160
6172 郑州师范学院(中外合作办学) 文科综合 03 教育类(中外合作办学)(英语教育(师范)) 6 200 200
6173 郑州师范学院(软件类专业) 文科综合 14 计算机信息管理(电子商务与网络营销方向)(学制2年) 4 200 200
6174 郑州师范学院与中原文化艺术学院(筹)合办 文科综合 01 文化市场经营与管理 30 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 22 食品检测及管理 1 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 23 酒店管理 4 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 24 工商企业管理 6 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 25 物流管理 5 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 26 商务管理 1 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 27 旅游管理 5 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 28 物业管理 1 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 29 保险实务 1 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 30 文秘 1 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 31 汽车运用技术 2 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 32 应用电子技术 1 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 33 电气自动化技术 1 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 34 数控设备应用与维护 2 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 35 高等级公路维护与管理 1 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 36 建筑装饰工程技术 5 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 37 工程监理 1 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 38 工程造价 10 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 39 旅游英语 1 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 40 应用英语 2 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 41 商务英语 1 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 42 计算机应用技术 2 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 43 计算机信息管理 2 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 44 计算机网络技术 1 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 45 软件技术 1 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 46 康复治疗技术 2 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 47 药物制剂技术 2 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 48 药品经营与管理 1 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 49 应用化工技术 1 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 50 市场营销 8 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 54 动漫设计与制作 1 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 55 会计电算化 10 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 56 机电一体化技术 2 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 57 建筑工程技术 10 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 58 护理(高级护理) 37 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 74 供用电技术 1 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 75 工程测量技术 1 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 76 应用英语(幼儿英语教育方向) 1 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 77 应用化工技术(化妆品学方向) 1 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 78 酒店管理(涉外酒店方向) 1 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 79 商务管理(会展管理方向) 1 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 86 空中乘务 2 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 87 计算机应用技术(互联网技术方向) 1 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 88 软件技术(软件测试工程师方向) 1 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 89 计算机信息管理(移动商务技术方向) 1 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 92 城市轨道交通运营管理 2 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 93 汽车技术服务与营销 1 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 94 物流管理(国际物流方向) 1 200 160
6175 郑州华信学院 文科综合 95 软件技术(网页程序设计) 1 200 160
6180 郑州科技学院 文科综合 09 建筑装饰工程技术 5 200 200
6180 郑州科技学院 文科综合 10 建筑工程技术 11 200 200
6180 郑州科技学院 文科综合 11 机械制造与自动化 5 200 200
6180 郑州科技学院 文科综合 12 机电一体化技术 3 200 200
6180 郑州科技学院 文科综合 13 电气自动化技术 3 200 200
6180 郑州科技学院 文科综合 14 汽车制造与装配技术 2 200 200
6180 郑州科技学院 文科综合 15 汽车检测与维修技术 5 200 200
6180 郑州科技学院 文科综合 16 计算机应用技术 2 200 200
6180 郑州科技学院 文科综合 17 计算机网络技术 3 200 200
6180 郑州科技学院 文科综合 18 计算机信息管理 2 200 200
6180 郑州科技学院 文科综合 19 软件技术 2 200 200
6180 郑州科技学院 文科综合 20 应用电子技术 2 200 200
6180 郑州科技学院 文科综合 21 应用电子技术(太阳能光伏技术应用方向) 2 200 200
6180 郑州科技学院 文科综合 22 通信技术 2 200 200
6180 郑州科技学院 文科综合 23 食品加工技术 2 200 200
6180 郑州科技学院 文科综合 24 食品营养与检测 5 200 200
6180 郑州科技学院 文科综合 25 会计电算化 9 200 200
6180 郑州科技学院 文科综合 26 国际商务 3 200 200
6180 郑州科技学院 文科综合 27 市场营销 5 200 200
6180 郑州科技学院 文科综合 28 电子商务 3 200 200
6180 郑州科技学院 文科综合 29 工商企业管理 2 200 200
6180 郑州科技学院 文科综合 30 工商企业管理(招投标经营与管理方向) 2 200 200
6180 郑州科技学院 文科综合 31 物流管理 2 200 200
6180 郑州科技学院 文科综合 32 旅游管理 2 200 200
6180 郑州科技学院 文科综合 33 人力资源管理 5 200 200
6180 郑州科技学院 文科综合 34 人力资源管理(高级行政助理方向) 2 200 200
6180 郑州科技学院 文科综合 35 商务英语 3 200 200
6180 郑州科技学院 文科综合 36 数控技术 2 200 200
6182 郑州科技学院(中外合作办学) 文科综合 01 工商管理类(中外合作办学) 10 200 160
6182 郑州科技学院(中外合作办学) 文科综合 02 财务会计类(中外合作办学) 10 200 160
6182 郑州科技学院(中外合作办学) 文科综合 03 计算机类(中外合作办学) 11 200 160
6184 郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) 文科综合 31 人力资源管理 7 200 200
6184 郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) 文科综合 32 计算机网络技术 6 200 200
6184 郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) 文科综合 33 信息安全技术 4 200 200
6184 郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) 文科综合 34 电子商务 6 200 200
6184 郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) 文科综合 35 物流管理 6 200 200
6184 郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) 文科综合 36 会计 8 200 200
6184 郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) 文科综合 37 电子工艺与管理 4 200 200
6184 郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) 文科综合 38 电子信息工程技术 2 200 200
6184 郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) 文科综合 39 电气自动化技术 5 200 200
6184 郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) 文科综合 40 高分子材料加工技术 5 200 200
6184 郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) 文科综合 41 模具设计与制造 5 200 200
6184 郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) 文科综合 42 营销与策划 4 200 200
6184 郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) 文科综合 43 计算机信息管理 2 200 200
6184 郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) 文科综合 44 工业分析与检验 3 200 200
6184 郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) 文科综合 45 自动化生产设备应用 4 200 200
6184 郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) 文科综合 46 食品生物技术 2 200 200
6184 郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) 文科综合 47 会计电算化 6 200 200
6184 郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) 文科综合 48 旅游英语 4 200 200
6185 郑州财经学院 文科综合 04 道路桥梁工程技术 5 200 200
6185 郑州财经学院 文科综合 05 建筑装饰工程技术 8 200 200
6185 郑州财经学院 文科综合 06 城市轨道交通运营管理 10 200 200
6185 郑州财经学院 文科综合 07 室内设计技术 30 200 200
6185 郑州财经学院 文科综合 08 环境艺术设计 2 200 200
6185 郑州财经学院 文科综合 09 建筑工程技术 50 200 200
6185 郑州财经学院 文科综合 10 工程造价 55 200 200
6185 郑州财经学院 文科综合 11 工程监理 5 200 200
6185 郑州财经学院 文科综合 14 模具设计与制造 6 200 200
6185 郑州财经学院 文科综合 15 机电一体化技术 8 200 200
6185 郑州财经学院 文科综合 16 汽车制造与装配技术 6 200 200
6185 郑州财经学院 文科综合 17 汽车检测与维修技术 20 200 200
6185 郑州财经学院 文科综合 18 电气自动化技术 6 200 200
6185 郑州财经学院 文科综合 19 汽车技术服务与营销 8 200 200
6185 郑州财经学院 文科综合 20 计算机应用技术 6 200 200
6185 郑州财经学院 文科综合 21 计算机网络技术 6 200 200
6185 郑州财经学院 文科综合 23 软件技术 3 200 200
6185 郑州财经学院 文科综合 24 动漫设计与制作 1 200 200
6185 郑州财经学院 文科综合 25 投资与理财 15 200 200
6185 郑州财经学院 文科综合 26 财务管理 30 200 200
6185 郑州财经学院 文科综合 27 会计(注册会计师方向) 136 200 200
6185 郑州财经学院 文科综合 28 会计电算化 35 200 200
6185 郑州财经学院 文科综合 29 会计与审计 22 200 200
6185 郑州财经学院 文科综合 32 国际经济与贸易 15 200 200
6185 郑州财经学院 文科综合 33 市场营销 40 200 200
6185 郑州财经学院 文科综合 34 电子商务 30 200 200
6185 郑州财经学院 文科综合 35 工商企业管理 25 200 200
6185 郑州财经学院 文科综合 36 工商企业管理(中小企业经营与管理方向) 2 200 200
6185 郑州财经学院 文科综合 37 连锁经营管理 8 200 200
6185 郑州财经学院 文科综合 38 物流管理 20 200 200
6185 郑州财经学院 文科综合 41 旅游管理 6 200 200
6185 郑州财经学院 文科综合 42 人力资源管理 10 200 200
6185 郑州财经学院 文科综合 43 商务英语 2 200 200
6185 郑州财经学院 文科综合 44 文秘 2 200 200
6185 郑州财经学院 文科综合 45 新闻采编与制作 4 200 200
6186 河南信息统计职业学院 文科综合 02 动漫设计与制作 50 200 160
6186 河南信息统计职业学院 文科综合 03 计算机应用技术 50 200 160
6186 河南信息统计职业学院 文科综合 04 工程造价 90 200 160
6186 河南信息统计职业学院 文科综合 05 旅游管理 40 200 160
6186 河南信息统计职业学院 文科综合 07 会计与统计核算 90 200 160
6186 河南信息统计职业学院 文科综合 08 市场开发与营销 50 200 160
6186 河南信息统计职业学院 文科综合 09 工商企业管理 40 200 160
6186 河南信息统计职业学院 文科综合 10 酒店管理 50 200 160
6186 河南信息统计职业学院 文科综合 11 连锁经营管理 50 200 160
6186 河南信息统计职业学院 文科综合 13 统计实务(市场调查) 10 200 160
6188 河南林业职业学院 文科综合 02 园林技术 20 200 160
6188 河南林业职业学院 文科综合 03 电子商务 15 200 160
6188 河南林业职业学院 文科综合 04 电子商务(网络营销方向) 20 200 160
6188 河南林业职业学院 文科综合 06 森林生态旅游 15 200 160
6188 河南林业职业学院 文科综合 07 计算机网络技术(java高级软件工程师方向) 15 200 160
