附件
艺术类本科B段再次征集志愿院校分专业名单(39所)
考生选报征集志愿时,注意查阅有关学校和专业的收费标准、录取要求、办学地点、专业组等情况。
代号         专业
代号
专业名称 艺术成绩项 计划
余额
分数线 备档线  
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 12 广播电视编导 [统考]编导制作 1 370 350  
6202 商丘学院应用科技学院
(办学地点在开封市)
文科综合 05 广播电视编导 [统考]编导制作 66 370 350  
6594 北京电影学院现代创意媒体学院 文科综合 01 戏剧影视文学 [统考]编导制作 3 370 350  
6594 北京电影学院现代创意媒体学院 文科综合 02 广播电视编导 [统考]编导制作 1 370 350  
6594 北京电影学院现代创意媒体学院 文科综合 03 戏剧影视导演 [统考]编导制作 3 370 350  
6804 哈尔滨华德学院 文科综合 03 广播电视编导 [统考]编导制作 5 370 350  
6858 湖北文理学院理工学院 文科综合 01 广播电视编导 [统考]编导制作 8 370 350  
6693 江西师范大学科学技术学院 文科综合 01 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 1 370 350  
6712 重庆师范大学涉外商贸学院 文科综合 01 表演(播音与主持艺术) [统考]播音与主持 4 370 350  
6836 武汉东湖学院 文科综合 01 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 1 370 350  
6883 广西民族大学相思湖学院 文科综合 01 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 10 370 350  
6975 三亚学院 文科综合 17 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 4 370 350  
6693 江西师范大学科学技术学院 文科综合 08 服装与服饰设计(服装表演) [统考]服装模特 3 290 270  
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 08 视觉传达设计 [统考]美术 7 314 294  
6202 商丘学院应用科技学院
(办学地点在开封市)
文科综合 04 环境设计 [统考]美术 15 314 294  
6510 郑州成功财经学院 文科综合 03 动画 [统考]美术 21 314 294  
6510 郑州成功财经学院 文科综合 04 产品设计 [统考]美术 15 314 294  
6594 北京电影学院现代创意媒体学院 文科综合 05 摄影 [统考]美术 1 314 294  
6594 北京电影学院现代创意媒体学院 文科综合 06 戏剧影视美术设计 [统考]美术 1 314 294  
6594 北京电影学院现代创意媒体学院 文科综合 11 动画 [统考]美术 3 314 294  
6643 山西农业大学信息学院 文科综合 01 动画 [统考]美术 1 314 294  
6643 山西农业大学信息学院 文科综合 03 产品设计 [统考]美术 1 314 294  
6643 山西农业大学信息学院 文科综合 04 服装与服饰设计 [统考]美术 1 314 294  
6643 山西农业大学信息学院 文科综合 05 视觉传达设计 [统考]美术 1 314 294  
6786 沈阳工学院(原沈阳理工大应用技术
学院和沈阳农大科技学院合组)
文科综合 01 设计学类(所含专业方向见备注) [统考]美术 1 314 294 设计学类含视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术、服装与服饰设计专业。
6786 沈阳工学院(原沈阳理工大应用技术
学院和沈阳农大科技学院合组)
文科综合 02 动画 [统考]美术 2 314 294  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 01 产品设计 [统考]美术 1 314 294  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 02 产品设计(玩具设计) [统考]美术 2 314 294  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 03 产品设计(旅游产品设计) [统考]美术 1 314 294  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 04 产品设计(日用品设计) [统考]美术 1 314 294  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 05 服装与服饰设计(影视服装设计) [统考]美术 2 314 294  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 06 服装与服饰设计 [统考]美术 1 314 294  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 07 环境设计 [统考]美术 1 314 294  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 10 动画 [统考]美术 3 314 294  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 11 动画(动漫设计) [统考]美术 3 314 294  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 12 动画(游戏设计) [统考]美术 3 314 294  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 14 戏剧影视美术设计(影视造型设计、
影视道具设计、影视灯光设计)
[统考]美术 1 314 294  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 16 视觉传达设计(视觉影像设计) [统考]美术 2 314 294  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 17 视觉传达设计(品牌形象推广) [统考]美术 3 314 294  
6799 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) 文科综合 01 美术学 [统考]美术 1 314 294  
6799 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) 文科综合 05 视觉传达设计 [统考]美术 1 314 294  
6799 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) 文科综合 09 产品设计 [统考]美术 1 314 294  
6799 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) 文科综合 11 数字媒体艺术 [统考]美术 2 314 294  
6800 吉林师范大学博达学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 1 314 294  
6804 哈尔滨华德学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 4 314 294  
6804 哈尔滨华德学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 3 314 294  
6807 哈尔滨广厦学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 1 314 294  
6807 哈尔滨广厦学院 文科综合 03 环境设计 [统考]美术 2 314 294  
6808 黑龙江外国语学院 文科综合 01 动画 [统考]美术 2 314 294  
6808 黑龙江外国语学院 文科综合 02 视觉传达设计 [统考]美术 2 314 294  
6808 黑龙江外国语学院 文科综合 03 环境设计 [统考]美术 2 314 294  
6809 哈尔滨剑桥学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 2 314 294  
6809 哈尔滨剑桥学院 文科综合 03 环境设计 [统考]美术 2 314 294  
6852 武昌工学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 1 314 294  
6881 广西大学行健文理学院 文科综合 01 环境设计 [统考]美术 6 314 294  
6881 广西大学行健文理学院 文科综合 02 美术学(美术教育方向) [统考]美术 2 314 294  
6883 广西民族大学相思湖学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 1 314 294  
6884 广西师范大学漓江学院 文科综合 03 环境设计 [统考]美术 2 314 294  
6885 广西师范学院师园学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 1 314 294  
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 文科综合 01 动画 [统考]美术 1 314 294  
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 文科综合 04 产品设计 [统考]美术 1 314 294  
6888 桂林理工大学博文管理学院 文科综合 01 动画 [统考]美术 1 314 294  
6888 桂林理工大学博文管理学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 1 314 294  
6894 电子科技大学成都学院 文科综合 01 动画 [统考]美术 1 314 294  
6906 云南大学滇池学院 文科综合 03 视觉传达设计 [统考]美术 1 314 294  
6906 云南大学滇池学院 文科综合 05 环境设计 [统考]美术 1 314 294  
6906 云南大学滇池学院 文科综合 08 服装与服饰设计 [统考]美术 1 314 294  
6909 云南艺术学院文华学院 文科综合 05 环境设计 [统考]美术 1 314 294  
6978 武汉工程大学邮电与信息工程学院 文科综合 01 动画 [统考]美术 1 314 294  
6994 延安大学西安创新学院 文科综合 03 环境设计 [统考]美术 2 314 294  
7607 黑龙江东方学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 4 314 294  
7607 黑龙江东方学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 4 314 294  
7636 海口经济学院 文科综合 06 环境设计 [统考]美术 3 314 294  
9259 陕西服装工程学院 文科综合 01 服装设计与工程 [统考]美术 1 314 294  
9259 陕西服装工程学院 文科综合 03 视觉传达设计 [统考]美术 1 314 294  
6060 周口师范学院 文科综合 48 音乐学(中外本科课程合作项目) [统考]音乐 5 290 270 新增计划
6042 许昌学院(中外合作办学) 文科综合 12 舞蹈学(中美合作办学) [统考]音乐主科(舞蹈) 10 290 270  
6693 江西师范大学科学技术学院 文科综合 03 舞蹈学 [统考]音乐主科(舞蹈) 1 290 270  
6594 北京电影学院现代创意媒体学院 文科综合 04 表演 [统考]影视表演 3 314 294  
6946 上海外国语大学贤达经济人文学院 文科综合 03 数字媒体艺术(虚拟表演与主持) [统考]影视表演 5 314 294  
6202 商丘学院应用科技学院
(办学地点在开封市)
理科综合 05 广播电视编导 [统考]编导制作 9 370 350  
6712 重庆师范大学涉外商贸学院 理科综合 02 广播电视编导 [统考]编导制作 1 370 350  
6712 重庆师范大学涉外商贸学院 理科综合 01 表演(播音与主持艺术) [统考]播音与主持 3 370 350  
6883 广西民族大学相思湖学院 理科综合 03 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 5 370 350  
6202 商丘学院应用科技学院
(办学地点在开封市)
理科综合 04 环境设计 [统考]美术 14 314 294  
6510 郑州成功财经学院 理科综合 03 动画 [统考]美术 2 314 294  
6510 郑州成功财经学院 理科综合 04 产品设计 [统考]美术 2 314 294  
6594 北京电影学院现代创意媒体学院 理科综合 09 数字媒体艺术 [统考]美术 1 314 294  
6688 广东技术师范学院天河学院 理科综合 01 动画 [统考]美术 1 314 294  
6798 长春建筑学院 理科综合 06 动画 [统考]美术 2 314 294  
6799 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) 理科综合 02 美术学 [统考]美术 2 314 294  
6799 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) 理科综合 04 美术学(3D动态影像) [统考]美术 2 314 294  
6799 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) 理科综合 08 环境设计 [统考]美术 3 314 294  
6799 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) 理科综合 10 产品设计 [统考]美术 2 314 294  
6799 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) 理科综合 12 数字媒体艺术 [统考]美术 2 314 294  
6809 哈尔滨剑桥学院 理科综合 02 视觉传达设计 [统考]美术 2 314 294  
6809 哈尔滨剑桥学院 理科综合 04 环境设计 [统考]美术 2 314 294  
6852 武昌工学院 理科综合 02 视觉传达设计 [统考]美术 1 314 294  
6852 武昌工学院 理科综合 04 环境设计 [统考]美术 1 314 294  
6852 武昌工学院 理科综合 06 产品设计 [统考]美术 1 314 294  
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 理科综合 02 视觉传达设计 [统考]美术 1 314 294  
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 理科综合 05 产品设计 [统考]美术 1 314 294  
6894 电子科技大学成都学院 理科综合 02 动画 [统考]美术 3 314 294  
6975 三亚学院 理科综合 04 雕塑 [统考]美术 2 314 294  
6975 三亚学院 理科综合 10 产品设计 [统考]美术 1 314 294  
6975 三亚学院 理科综合 12 产品设计(汽车造型设计) [统考]美术 1 314 294  
6977 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) 理科综合 02 视觉传达设计 [统考]美术 1 314 294  
6978 武汉工程大学邮电与信息工程学院 理科综合 01 动画 [统考]美术 2 314 294  
6978 武汉工程大学邮电与信息工程学院 理科综合 02 环境设计 [统考]美术 1 314 294  
6060 周口师范学院 理科综合 48 音乐学(中外本科课程合作项目) [统考]音乐 3 290 270 新增计划
6594 北京电影学院现代创意媒体学院 理科综合 10 录音艺术 [统考]音乐 1 290 270