附件:
高职高专一批征集志愿院校分专业名单(134所)
考生选报征集志愿时,注意查阅有关学校和专业的收费标准、录取要求、办学地点等情况。
代号         专业
代号
专业名称 计划
余额
分数线 备档线  
2905 三峡大学 文科综合 08 旅游管理类(中外合作办学)(酒店管理方向) 2 360 340  
3645 长春工程学院 文科综合 08 图形图像制作(学制2年) 1 360 340  
3645 长春工程学院 文科综合 09 电子商务(学制2年) 1 360 340  
3645 长春工程学院 文科综合 10 软件技术(学制2年) 1 360 340  
4270 宜春学院 文科综合 23 学前教育(师范) 1 360 340  
4970 梧州学院 文科综合 08 物流管理 2 360 340  
4970 梧州学院 文科综合 09 商务英语 1 360 340  
5085 攀枝花学院 文科综合 04 商务英语 2 360 340  
5205 贵州财经大学 文科综合 14 财政金融类(中外合作办学)(金融保险) 1 360 340  
5205 贵州财经大学 文科综合 15 市场营销类(中外合作办学)(市场营销) 1 360 340  
5535 贺州学院 文科综合 28 商务管理 2 360 340  
5535 贺州学院 文科综合 29 传媒策划与管理 4 360 340  
5995 郑州大学(中外合作办学) 文科综合 01 应用韩语 37 360 340  
6001 郑州大学(软件职业技术学院) 文科综合 01 计算机信息管理(学制2年) 20 360 320  
6001 郑州大学(软件职业技术学院) 文科综合 02 计算机多媒体技术(学制2年) 71 360 320  
6012 河南农业大学(中外合作办学) 文科综合 33 酒店管理 8 360 320  
6012 河南农业大学(中外合作办学) 文科综合 34 金融管理与实务 16 360 320  
6012 河南农业大学(中外合作办学) 文科综合 36 人力资源管理 26 360 320  
6012 河南农业大学(中外合作办学) 文科综合 37 商务英语 25 360 320  
6077 南阳理工学院(软件类专业) 文科综合 01 动漫设计与制作(学制2年) 6 360 340  
6097 华北水利水电学院(中外合作办学) 文科综合 01 会计电算化 20 360 340  
6107 河南工业大学(中外合作办学) 文科综合 04 金融与证券(开设商业银行、证券与期货两个方向) 81 360 320  
6107 河南工业大学(中外合作办学) 文科综合 05 商务英语 91 360 320  
6125 平顶山学院 文科综合 31 护理 104 360 320  
6150 黄淮学院 文科综合 27 护理 96 360 320  
6172 郑州师范学院(中外合作办学) 文科综合 02 体育教育(瑜伽艺术方向(师范) 33 360 320  
6172 郑州师范学院(中外合作办学) 文科综合 03 英语教育(师范) 30 360 320  
6172 郑州师范学院(中外合作办学) 文科综合 04 新闻采编与制作 33 360 320  
6217 河南财政税务高等专科学校(中外合作办学) 文科综合 02 物流管理(中德) 25 360 320  
6217 河南财政税务高等专科学校(中外合作办学) 文科综合 03 会计(中美) 60 360 320  
6217 河南财政税务高等专科学校(中外合作办学) 文科综合 04 会计(国际会计方向) 30 360 320  
6217 河南财政税务高等专科学校(中外合作办学) 文科综合 05 金融保险(中美) 16 360 320  
6217 河南财政税务高等专科学校(中外合作办学) 文科综合 06 金融保险(金融管理与实务) 14 360 320  
6219 河南商业高等专科学校(中外合作办学) 文科综合 01 会计 23 360 320  
6219 河南商业高等专科学校(中外合作办学) 文科综合 02 旅游管理 18 360 320  
6219 河南商业高等专科学校(中外合作办学) 文科综合 03 市场营销 19 360 320  
6219 河南商业高等专科学校(中外合作办学) 文科综合 06 工商企业管理 8 360 320  
6219 河南商业高等专科学校(中外合作办学) 文科综合 07 酒店管理 13 360 320  
6219 河南商业高等专科学校(中外合作办学) 文科综合 08 物流管理 17 360 320  
6219 河南商业高等专科学校(中外合作办学) 文科综合 09 金融与证券 24 360 320  
6219 河南商业高等专科学校(中外合作办学) 文科综合 10 商务英语 20 360 320  
6223 信阳农业高等专科学校 文科综合 04 城镇规划 94 360 320  
6223 信阳农业高等专科学校 文科综合 05 物业管理 30 360 320  
6223 信阳农业高等专科学校 文科综合 06 计算机网络技术 81 360 320  
6223 信阳农业高等专科学校 文科综合 08 会计电算化 30 360 320  
6223 信阳农业高等专科学校 文科综合 10 物流管理 98 360 320  
6223 信阳农业高等专科学校 文科综合 11 旅游管理 128 360 320  
6223 信阳农业高等专科学校 文科综合 13 应用英语 26 360 320  
6223 信阳农业高等专科学校 文科综合 14 商务英语 46 360 320  
6223 信阳农业高等专科学校 文科综合 16 网络营销 51 360 320  
6223 信阳农业高等专科学校 文科综合 17 计算机应用技术 83 360 320  
6223 信阳农业高等专科学校 文科综合 76 经济管理(金融链锁) 77 360 320  
6223 信阳农业高等专科学校 文科综合 79 茶叶生产加工技术(营销) 61 360 320  
6223 信阳农业高等专科学校 文科综合 81 会计与审计 92 360 320  
6223 信阳农业高等专科学校 文科综合 83 旅游英语(涉外旅游酒店管理) 38 360 320  
6223 信阳农业高等专科学校 文科综合 84 茶文化 57 360 320  
6223 信阳农业高等专科学校 文科综合 85 烹饪工艺与营养 59 360 320  
6223 信阳农业高等专科学校 文科综合 87 林业经济信息管理 42 360 320  
6223 信阳农业高等专科学校 文科综合 93 兽药生产与营销 75 360 320  
6223 信阳农业高等专科学校 文科综合 97 旅游英语 138 360 320  
6223 信阳农业高等专科学校 文科综合 98 酒店管理 142 360 320  
6233 安阳幼儿师范高等专科学校 文科综合 01 学前教育(师范) 115 360 320  
6233 安阳幼儿师范高等专科学校 文科综合 02 学前教育(舞蹈方向(师范) 9 360 320  
6233 安阳幼儿师范高等专科学校 文科综合 03 学前教育(美术方向(师范) 16 360 320  
6233 安阳幼儿师范高等专科学校 文科综合 05 音乐教育(师范) 15 360 320  
6235 焦作师范高等专科学校 文科综合 08 语文教育(师范) 30 360 340  
6235 焦作师范高等专科学校 文科综合 16 旅游英语 17 360 340  
6235 焦作师范高等专科学校 文科综合 30 酒店管理 3 360 340  
6262 河南工业职业技术学院 文科综合 02 电子商务 30 360 320  
6262 河南工业职业技术学院 文科综合 03 物流管理 30 360 320  
6262 河南工业职业技术学院 文科综合 04 旅游管理 30 360 320  
6262 河南工业职业技术学院 文科综合 07 商务英语 30 360 320  
6262 河南工业职业技术学院 文科综合 08 市场营销 30 360 320  
6262 河南工业职业技术学院 文科综合 09 会计电算化 30 360 320  
6262 河南工业职业技术学院 文科综合 12 酒店管理 30 360 320  
6262 河南工业职业技术学院 文科综合 13 软件技术 30 360 320  
6262 河南工业职业技术学院 文科综合 17 应用英语 30 360 320  
6266 河南化工职业学院 文科综合 13 生产过程自动化技术 13 360 340  
6266 河南化工职业学院 文科综合 18 高分子材料应用技术 14 360 340  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 05 汽车运用技术 10 360 320  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 06 矿山机电 12 360 320  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 07 电厂设备运行与维护 10 360 320  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 08 机械设计与制造 10 360 320  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 09 数控技术 10 360 320  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 10 模具设计与制造 10 360 320  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 11 工业设计 10 360 320  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 12 机电一体化技术 23 360 320  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 13 电气自动化技术 10 360 320  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 14 应用电子技术 10 360 320  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 16 煤矿开采技术 10 360 320  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 17 矿井通风与安全 10 360 320  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 19 计算机应用技术 10 360 320  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 20 计算机网络技术 10 360 320  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 21 煤炭深加工与利用 10 360 320  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 22 环境监测与治理技术 10 360 320  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 23 食品加工技术 10 360 320  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 24 会计电算化 10 360 320  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 25 市场营销 10 360 320  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 26 工商企业管理 10 360 320  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 27 旅游管理 10 360 320  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 28 焊接技术及自动化 10 360 320  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 29 汽车技术服务与营销 10 360 320  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 30 计算机多媒体技术 10 360 320  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 31 商务英语 10 360 320  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 32 应用英语 10 360 320  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 33 服装设计 10 360 320  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 34 物联网应用技术 10 360 320  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 35 电子信息工程技术 10 360 320  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 37 建筑工程技术 10 360 320  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 38 酒店管理 10 360 320  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 40 楼宇智能化工程技术 10 360 320  
6271 平顶山工业职业技术学院 文科综合 41 自动化生产设备应用 10 360 320  
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 08 语文教育(师范) 361 360 320  
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 12 英语教育(师范) 158 360 320  
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 18 数学教育(师范) 54 360 320  
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 20 计算机应用技术(软件应用与开发方向) 31 360 320  
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 45 汽车检测与维修技术 53 360 320  
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 58 营销与策划 55 360 320  
6273 鹤壁职业技术学院 文科综合 12 护理(专一批) 442 360 320  
6273 鹤壁职业技术学院 文科综合 22 通信工程设计与管理(3G网络方向)(专一批) 34 360 320  
6273 鹤壁职业技术学院 文科综合 32 汽车检测与维修技术(专一批) 44 360 320  
6273 鹤壁职业技术学院 文科综合 34 汽车技术服务与营销(德系汽车方向)(专一批) 14 360 320  
6273 鹤壁职业技术学院 文科综合 43 食品加工技术(专一批) 22 360 320  
6273 鹤壁职业技术学院 文科综合 45 食品营养与检测(安全工程方向)(专一批) 21 360 320  
6273 鹤壁职业技术学院 文科综合 57 计算机网络技术(专一批) 19 360 320  
6273 鹤壁职业技术学院 文科综合 58 冶金技术(镁合金精深加工方向)(专一批) 30 360 320  
6273 鹤壁职业技术学院 文科综合 59 材料工程技术(太阳能光伏发电方向)(专一批) 25 360 320  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 05 建筑工程技术(路桥方向) 71 360 320  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 07 生物技术及应用 21 360 320  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 09 精细化学品生产技术 29 360 320  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 10 冶金技术(金属材料分析检验方向) 25 360 320  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 11 生物制药技术 23 360 320  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 15 建筑工程技术 34 360 320  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 16 供热通风与空调工程技术 31 360 320  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 17 建筑工程管理 50 360 320  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 20 房地产经营与估价 40 360 320  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 21 数控技术 54 360 320  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 22 模具设计与制造 58 360 320  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 24 焊接技术及自动化 34 360 320  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 25 汽车检测与维修技术 60 360 320  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 27 汽车检测与维修技术(汽车装饰技术方向) 28 360 320  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 29 计算机网络技术 19 360 320  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 30 软件技术 5 360 320  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 32 通信技术 18 360 320  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 33 供用电技术 35 360 320  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 36 应用电子技术(智能电子产品设计与服务方向) 38 360 320  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 38 电子信息工程技术 27 360 320  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 40 会计电算化 64 360 320  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 41 物流管理 13 360 320  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 42 电子商务 26 360 320  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 45 酒店管理 51 360 320  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 46 语文教育(师范) 90 360 320  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 47 英语教育(师范) 79 360 320  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 49 商务英语 24 360 320  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 50 商务日语 25 360 320  
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 56 护理 129 360 320  
6277 漯河职业技术学院 文科综合 13 应用化工技术 46 360 320  
6277 漯河职业技术学院 文科综合 16 建筑工程技术 120 360 320  
6277 漯河职业技术学院 文科综合 18 数控技术 69 360 320  
6277 漯河职业技术学院 文科综合 20 机电一体化技术 71 360 320  
6277 漯河职业技术学院 文科综合 21 电气自动化技术 163 360 320  
6277 漯河职业技术学院 文科综合 24 计算机网络技术 183 360 320  
6277 漯河职业技术学院 文科综合 29 食品加工技术 145 360 320  
6277 漯河职业技术学院 文科综合 30 食品营养与检测 99 360 320  
6277 漯河职业技术学院 文科综合 32 财务信息管理 121 360 320  
6277 漯河职业技术学院 文科综合 34 国际贸易实务(阿里巴巴网络贸易方向) 63 360 320  
6277 漯河职业技术学院 文科综合 36 电子商务 84 360 320  
6277 漯河职业技术学院 文科综合 43 会展策划与管理 55 360 320  
6277 漯河职业技术学院 文科综合 45 商务英语 88 360 320  
6277 漯河职业技术学院 文科综合 47 英语教育(师范) 119 360 320  
6278 商丘职业技术学院 文科综合 07 物业管理 9 360 320  
6278 商丘职业技术学院 文科综合 12 投资与理财 21 360 320  
6278 商丘职业技术学院 文科综合 13 市场营销 37 360 320  
6278 商丘职业技术学院 文科综合 14 电子商务 13 360 320  
6278 商丘职业技术学院 文科综合 15 物流管理(现代物流方向) 42 360 320  
6278 商丘职业技术学院 文科综合 16 物流管理(物流经济方向) 19 360 320  
6278 商丘职业技术学院 文科综合 22 机械制造与自动化 45 360 320  
6278 商丘职业技术学院 文科综合 25 畜牧兽医(动物养殖方向) 44 360 320  
6278 商丘职业技术学院 文科综合 30 园艺技术 13 360 320  
6278 商丘职业技术学院 文科综合 32 食品加工技术 28 360 320  
6278 商丘职业技术学院 文科综合 35 作物生产技术 14 360 320  
6278 商丘职业技术学院 文科综合 38 汽车检测与维修技术 26 360 320  
6278 商丘职业技术学院 文科综合 44 计算机多媒体技术 18 360 320  
6278 商丘职业技术学院 文科综合 46 计算机网络技术 18 360 320  
6278 商丘职业技术学院 文科综合 49 旅游英语 29 360 320  
6278 商丘职业技术学院 文科综合 55 动物防疫与检疫 10 360 320  
6278 商丘职业技术学院 文科综合 60 电子信息工程技术 13 360 320  
6278 商丘职业技术学院 文科综合 61 建筑工程技术 28 360 320  
6280 济源职业技术学院 文科综合 06 模具设计与制造 85 360 320  
6280 济源职业技术学院 文科综合 08 电气自动化技术 26 360 320  
6280 济源职业技术学院 文科综合 11 机电一体化技术(机电设备及自动化方向) 63 360 320  
6280 济源职业技术学院 文科综合 14 电子商务 39 360 320  
6280 济源职业技术学院 文科综合 18 涉外旅游 75 360 320  
6280 济源职业技术学院 文科综合 22 计算机网络技术 64 360 320  
6280 济源职业技术学院 文科综合 23 软件技术 19 360 320  
6280 济源职业技术学院 文科综合 24 应用化工技术 25 360 320  
6280 济源职业技术学院 文科综合 27 材料工程技术(轧钢方向) 25 360 320  
6280 济源职业技术学院 文科综合 28 建筑装饰工程技术 37 360 320  
6280 济源职业技术学院 文科综合 34 会计电算化(会计师方向) 132 360 320  
6280 济源职业技术学院 文科综合 35 护理(英语方向) 146 360 320  
6280 济源职业技术学院 文科综合 36 护理(ICU方向) 135 360 320  
6280 济源职业技术学院 文科综合 37 工程造价 79 360 320  
6282 河南农业职业学院 文科综合 06 园艺技术(设施园艺) 67 360 320  
6282 河南农业职业学院 文科综合 18 图形图像制作 14 360 320  
6282 河南农业职业学院 文科综合 22 食品营养与检测 13 360 320  
6282 河南农业职业学院 文科综合 33 烹饪工艺与营养 11 360 320  
6282 河南农业职业学院 文科综合 36 应用英语 30 360 320  
6282 河南农业职业学院 文科综合 37 商务英语 8 360 320  
6282 河南农业职业学院 文科综合 40 植物保护 38 360 320  
6282 河南农业职业学院 文科综合 41 园艺技术(花卉生产与经营) 3 360 320  
6282 河南农业职业学院 文科综合 43 园林技术 120 360 320  
6282 河南农业职业学院 文科综合 44 畜牧兽医 106 360 320  
6282 河南农业职业学院 文科综合 46 宠物养护与疫病防治 38 360 320  
6282 河南农业职业学院 文科综合 47 农村行政管理 9 360 320  
6282 河南农业职业学院 文科综合 48 生物技术及应用 55 360 320  
6282 河南农业职业学院 文科综合 49 供用电技术(建筑供电设计与施工) 49 360 320  
6282 河南农业职业学院 文科综合 50 计算机应用技术 79 360 320  
6282 河南农业职业学院 文科综合 51 计算机网络技术 12 360 320  
6282 河南农业职业学院 文科综合 52 食品加工技术 118 360 320  
6282 河南农业职业学院 文科综合 54 连锁经营管理(国际连锁) 33 360 320  
6282 河南农业职业学院 文科综合 55 旅游管理(旅行社管理) 24 360 320  
6282 河南农业职业学院 文科综合 56 酒店管理(涉外酒店管理) 9 360 320  
6282 河南农业职业学院 文科综合 57 汉语(对外方向) 30 360 320  
6282 河南农业职业学院 文科综合 58 旅游英语(导游与国际领队) 20 360 320  
6284 郑州旅游职业学院 文科综合 07 旅游管理 45 360 320  
6284 郑州旅游职业学院 文科综合 08 旅游英语 146 360 320  
6284 郑州旅游职业学院 文科综合 15 酒店管理 189 360 320  
6288 信阳职业技术学院 文科综合 08 语文教育(师范) 33 360 320  
6288 信阳职业技术学院 文科综合 11 临床医学(麻醉方向) 52 360 320  
6288 信阳职业技术学院 文科综合 14 护理(英语强化方向) 50 360 320  
6288 信阳职业技术学院 文科综合 15 护理(日语强化方向) 31 360 320  
6288 信阳职业技术学院 文科综合 19 英语教育(师范) 43 360 320  
6288 信阳职业技术学院 文科综合 27 旅游管理 15 360 320  
6288 信阳职业技术学院 文科综合 32 航空服务 17 360 320  
6288 信阳职业技术学院 文科综合 35 计算机教育(师范) 27 360 320  
6288 信阳职业技术学院 文科综合 45 会计 12 360 320  
6288 信阳职业技术学院 文科综合 46 生化制药技术 28 360 320  
6288 信阳职业技术学院 文科综合 47 药物制剂技术 17 360 320  
6291 新乡职业技术学院 文科综合 01 数控技术 111 360 320  
6291 新乡职业技术学院 文科综合 02 机械设计与制造 108 360 320  
6291 新乡职业技术学院 文科综合 03 会计电算化 134 360 320  
6293 驻马店职业技术学院 文科综合 01 市场开发与营销 114 360 320  
6293 驻马店职业技术学院 文科综合 02 会计电算化 124 360 320  
6336 郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) 文科综合 01 物流管理 21 360 320 新增计划。
6336 郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) 文科综合 02 护理 42 360 320  
6336 郑州铁路职业技术学院(中外合作办学) 文科综合 03 城市轨道交通运营管理(铁路运输方向) 40 360 320 新增计划。
6341 郑州电力高等专科学校(中外合作办学) 文科综合 03 财务会计类(中外合作办学)(涉外会计) 8 360 340  
6347 商丘职业技术学院(软件类专业) 文科综合 01 软件技术(学制2年) 52 360 320  
7041 沧州师范学院 文科综合 01 文秘 2 360 340  
7041 沧州师范学院 文科综合 02 商务英语 2 360 340  
7041 沧州师范学院 文科综合 04 电子商务 2 360 340  
7051 吕梁学院 文科综合 03 园林技术 2 360 340  
7051 吕梁学院 文科综合 04 语文教育(师范) 3 360 340  
7055 晋中师范高等专科学校 文科综合 02 英语教育(师范) 5 360 340  
7055 晋中师范高等专科学校 文科综合 03 音乐教育(师范) 5 360 340  
7055 晋中师范高等专科学校 文科综合 04 学前教育(师范) 6 360 340  
7056 阳泉师范高等专科学校 文科综合 01 语文教育(师范) 3 360 340  
7056 阳泉师范高等专科学校 文科综合 02 特殊教育(师范) 10 360 340  
7056 阳泉师范高等专科学校 文科综合 03 学前教育(师范) 8 360 340  
7059 运城幼儿师范高等专科学校 文科综合 01 语文教育(师范) 1 360 340  
7059 运城幼儿师范高等专科学校 文科综合 02 英语教育(师范) 5 360 340  
7059 运城幼儿师范高等专科学校 文科综合 03 学前教育(师范) 4 360 340  
7059 运城幼儿师范高等专科学校 文科综合 04 早期教育 5 360 340  
7063 集宁师范学院 文科综合 03 英语教育(师范) 3 360 340  
7078 朝阳师范高等专科学校 文科综合 02 计算机应用技术(3G移动通信软件开发) 6 360 340  
7078 朝阳师范高等专科学校 文科综合 03 计算机应用技术(网络通信技术) 9 360 340  
7078 朝阳师范高等专科学校 文科综合 04 动漫设计与制作 14 360 340  
7078 朝阳师范高等专科学校 文科综合 05 会计电算化 23 360 340  
7078 朝阳师范高等专科学校 文科综合 06 市场开发与营销 15 360 340  
7078 朝阳师范高等专科学校 文科综合 07 旅游管理 15 360 340  
7078 朝阳师范高等专科学校 文科综合 08 应用英语 16 360 340  
7078 朝阳师范高等专科学校 文科综合 09 应用韩语 14 360 340  
7078 朝阳师范高等专科学校 文科综合 10 文秘 14 360 340  
7078 朝阳师范高等专科学校 文科综合 11 广告设计与制作 7 360 340  
7079 抚顺师范高等专科学校 文科综合 01 都市园艺 1 360 340  
7079 抚顺师范高等专科学校 文科综合 02 生物实验技术(检验方向) 1 360 340  
7079 抚顺师范高等专科学校 文科综合 03 社区管理与服务 2 360 340  
7079 抚顺师范高等专科学校 文科综合 04 旅游管理 1 360 340  
7079 抚顺师范高等专科学校 文科综合 05 文秘(涉外方向) 2 360 340  
7079 抚顺师范高等专科学校 文科综合 07 商务日语 2 360 340  
7079 抚顺师范高等专科学校 文科综合 09 英语教育(师范) 4 360 340  
7079 抚顺师范高等专科学校 文科综合 10 语文教育(师范) 3 360 340  
7079 抚顺师范高等专科学校 文科综合 11 学前教育(双语方向) 2 360 340  
7079 抚顺师范高等专科学校 文科综合 12 动漫设计与制作 1 360 340  
7080 锦州师范高等专科学校 文科综合 03 思想政治教育(师范) 4 360 340  
7080 锦州师范高等专科学校 文科综合 04 语文教育(师范) 4 360 340  
7080 锦州师范高等专科学校 文科综合 05 汉语(汉语言文学) 3 360 340  
7080 锦州师范高等专科学校 文科综合 06 文秘 5 360 340  
7080 锦州师范高等专科学校 文科综合 07 英语教育(师范) 14 360 340  
7080 锦州师范高等专科学校 文科综合 08 初等教育(英语教育教学(师范) 10 360 340  
7080 锦州师范高等专科学校 文科综合 09 商务英语 4 360 340  
7080 锦州师范高等专科学校 文科综合 10 学前教育(师范) 3 360 340  
7080 锦州师范高等专科学校 文科综合 11 初等教育(心理健康方向(师范) 5 360 340  
7081 铁岭师范高等专科学校 文科综合 01 数学教育(师范) 1 360 340  
7081 铁岭师范高等专科学校 文科综合 03 文秘 5 360 340  
7081 铁岭师范高等专科学校 文科综合 04 物流管理 5 360 340  
7081 铁岭师范高等专科学校 文科综合 05 书法教育 5 360 340  
7081 铁岭师范高等专科学校 文科综合 06 新闻采编与制作 5 360 340  
7081 铁岭师范高等专科学校 文科综合 07 商务英语 3 360 340  
7081 铁岭师范高等专科学校 文科综合 08 旅游英语 4 360 340  
7081 铁岭师范高等专科学校 文科综合 09 应用日语 6 360 340  
7081 铁岭师范高等专科学校 文科综合 10 应用韩语 3 360 340  
7081 铁岭师范高等专科学校 文科综合 11 初等教育(科学双语(师范) 3 360 340  
7081 铁岭师范高等专科学校 文科综合 12 动漫设计与制作 5 360 340  
7081 铁岭师范高等专科学校 文科综合 13 生物教育(师范) 3 360 340  
7084 辽宁警官高等专科学校 文科综合 01 书记官(中文速录方向(学制2年) 1 360 340  
7084 辽宁警官高等专科学校 文科综合 03 行政管理(涉外保安方向(学制2年) 3 360 340  
7084 辽宁警官高等专科学校 文科综合 04 计算机应用技术(网络编辑方向(学制2年) 6 360 340  
7084 辽宁警官高等专科学校 文科综合 05 安全服务与管理(学制2年) 8 360 340  
7095 黑龙江幼儿师范高等专科学校 文科综合 03 学前教育(师范) 41 360 340  
7095 黑龙江幼儿师范高等专科学校 文科综合 04 英语教育(师范) 1 360 340  
7095 黑龙江幼儿师范高等专科学校 文科综合 05 语文教育(师范) 2 360 340  
7095 黑龙江幼儿师范高等专科学校 文科综合 06 早期教育(师范) 2 360 340  
7095 黑龙江幼儿师范高等专科学校 文科综合 07 特殊教育(师范) 2 360 340  
7095 黑龙江幼儿师范高等专科学校 文科综合 08 老年服务与管理 2 360 340  
7095 黑龙江幼儿师范高等专科学校 文科综合 09 玩具设计与制造 2 360 340  
7103 齐齐哈尔高等师范专科学校 文科综合 01 营销与策划 12 360 340  
7103 齐齐哈尔高等师范专科学校 文科综合 02 酒店管理 10 360 340  
7103 齐齐哈尔高等师范专科学校 文科综合 03 文秘速录 12 360 340  
7104 鹤岗师范高等专科学校 文科综合 04 语文教育(师范) 10 360 340  
7104 鹤岗师范高等专科学校 文科综合 06 历史教育(师范) 1 360 340  
7104 鹤岗师范高等专科学校 文科综合 07 科学教育(师范) 1 360 340  
7104 鹤岗师范高等专科学校 文科综合 08 英语教育(师范) 1 360 340  
7104 鹤岗师范高等专科学校 文科综合 09 商务英语 9 360 340  
7104 鹤岗师范高等专科学校 文科综合 10 应用俄语 1 360 340  
7104 鹤岗师范高等专科学校 文科综合 11 应用日语 5 360 340  
7104 鹤岗师范高等专科学校 文科综合 12 学前教育(师范) 23 360 340  
7104 鹤岗师范高等专科学校 文科综合 13 心理咨询(师范) 1 360 340  
7104 鹤岗师范高等专科学校 文科综合 14 计算机应用技术 3 360 340  
7104 鹤岗师范高等专科学校 文科综合 15 计算机网络技术 3 360 340  
7104 鹤岗师范高等专科学校 文科综合 16 会计与审计 2 360 340  
7104 鹤岗师范高等专科学校 文科综合 17 连锁经营管理 2 360 340  
7104 鹤岗师范高等专科学校 文科综合 18 物流管理 5 360 340  
7105 大庆医学高等专科学校 文科综合 01 护理 1 360 340  
7105 大庆医学高等专科学校 文科综合 02 口腔医学技术 2 360 340  
7105 大庆医学高等专科学校 文科综合 03 康复治疗技术 2 360 340  
7107 黑龙江护理高等专科学校 文科综合 01 护理 6 360 340  
7126 泰州师范高等专科学校 文科综合 01 旅行社经营管理 3 360 340  
7126 泰州师范高等专科学校 文科综合 02 综合文科教育(师范) 2 360 340  
7126 泰州师范高等专科学校 文科综合 03 旅游管理 8 360 340  
7145 桐城师范高等专科学校 文科综合 01 计算机类 5 360 340  
7147 池州学院 文科综合 02 物流管理 1 360 340  
7147 池州学院 文科综合 04 房地产经营与估价 2 360 340  
7147 池州学院 文科综合 05 思想政治教育(师范) 1 360 340  
7148 亳州师范高等专科学校 文科综合 04 计算机类 1 360 340  
7148 亳州师范高等专科学校 文科综合 05 会计电算化 5 360 340  
7148 亳州师范高等专科学校 文科综合 06 应用英语(翻译、会展) 1 360 340  
7148 亳州师范高等专科学校 文科综合 07 广告设计与制作 1 360 340  
7148 亳州师范高等专科学校 文科综合 09 商务日语 1 360 340  
7153 宁德师范学院 文科综合 04 新闻采编与制作 2 360 340  
7153 宁德师范学院 文科综合 05 文秘 3 360 340  
7153 宁德师范学院 文科综合 06 应用英语 3 360 340  
7153 宁德师范学院 文科综合 08 公共管理类 5 360 340  
7153 宁德师范学院 文科综合 09 旅游管理类 6 360 340  
7161 景德镇高等专科学校 文科综合 15 计算机应用技术(网站设计与软件工程师方向) 1 360 340  
7161 景德镇高等专科学校 文科综合 17 计算机应用技术(云计算工程方向) 2 360 340  
7161 景德镇高等专科学校 文科综合 18 计算机网络技术(华为网络工程师及信息安全) 2 360 340  
7161 景德镇高等专科学校 文科综合 21 现代教育技术(计算机科学教育及教育资源开发(师范) 1 360 340  
7161 景德镇高等专科学校 文科综合 23 计算机信息管理(Oracle数据库工程师特色班) 2 360 340  
7161 景德镇高等专科学校 文科综合 24 语文教育(师范) 5 360 340  
7161 景德镇高等专科学校 文科综合 25 文秘(电脑文秘含速记方向) 7 360 340  
7161 景德镇高等专科学校 文科综合 26 旅游管理(酒店方向) 4 360 340  
7161 景德镇高等专科学校 文科综合 28 新闻采编与制作 6 360 340  
7161 景德镇高等专科学校 文科综合 29 电子信息工程技术 4 360 340  
7161 景德镇高等专科学校 文科综合 30 通信技术 13 360 340  
