附件二:
高职高专二批征集志愿院校名单(分专业)
代号 院校名称 科类 专业
代号
专业名称 计划
余额
4595 湖北师范学院 文科综合 17 财务会计类(中外合作办学)(会计) 6
6010 河南农业大学 文科综合 22 计算机应用技术(学制2年) 7
6010 河南农业大学 文科综合 23 计算机多媒体技术(学制2年) 41
6015 河南中医学院 文科综合 16 图形图像制作(学制2年) 13
6031 河南师范大学(对外合作办学) 文科综合 01 涉外旅游 38
6031 河南师范大学(对外合作办学) 文科综合 02 酒店管理 27
6035 洛阳师范学院 文科综合 47 软件技术(学制2年) 36
6035 洛阳师范学院 文科综合 48 计算机网络技术(学制2年) 26
6035 洛阳师范学院 文科综合 49 计算机信息管理(学制2年) 29
6035 洛阳师范学院 文科综合 50 计算机信息管理(金融服务外包方向(学制2年) 35
6035 洛阳师范学院 文科综合 51 计算机应用技术(学制2年) 35
6037 洛阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 01 计算机网络技术 31
6037 洛阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 02 软件技术 44
6037 洛阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 03 旅游管理 136
6040 许昌学院 文科综合 37 计算机应用技术(学制2年) 100
6040 许昌学院 文科综合 38 计算机网络技术(学制2年) 58
6040 许昌学院 文科综合 39 网络系统管理(学制2年) 54
6040 许昌学院 文科综合 40 软件技术(学制2年) 56
6040 许昌学院 文科综合 41 动漫设计与制作(学制2年) 98
6042 许昌学院(对外合作办学) 文科综合 01 市场营销(中加合作办学) 30
6042 许昌学院(对外合作办学) 文科综合 02 计算机应用技术(中印合作办学) 10
6042 许昌学院(对外合作办学) 文科综合 03 计算机应用技术(旅游信息管理方向、中加合作办学) 12
6050 安阳师范学院 文科综合 49 计算机网络技术(学制2年) 36
6050 安阳师范学院 文科综合 50 动漫设计与制作(学制2年) 23
6050 安阳师范学院 文科综合 51 软件技术(学制2年) 33
6050 安阳师范学院 文科综合 52 计算机信息管理(学制2年) 36
6050 安阳师范学院 文科综合 53 嵌入式技术与应用(学制2年) 43
6052 安阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 01 工商企业管理(销售经理方向) 53
6052 安阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 02 学前教育(师范) 39
6055 商丘师范学院 文科综合 52 计算机信息管理(学制2年) 28
6055 商丘师范学院 文科综合 59 计算机多媒体技术(学制2年) 28
6055 商丘师范学院 文科综合 60 软件技术(学制2年) 64
6055 商丘师范学院 文科综合 61 计算机网络技术(学制2年) 17
6055 商丘师范学院 文科综合 62 计算机应用技术(Web应用技术方向)(学制2年) 16
6055 商丘师范学院 文科综合 63 软件技术(软件服务外包)(学制2年) 5
6057 商丘师范学院(对外合作办学) 文科综合 50 应用电子技术 58
6057 商丘师范学院(对外合作办学) 文科综合 51 生物技术及应用 72
6057 商丘师范学院(对外合作办学) 文科综合 52 商务英语 111
6060 周口师范学院 文科综合 39 计算机信息管理(学制2年) 28
6060 周口师范学院 文科综合 40 计算机多媒体技术(学制2年) 42
6060 周口师范学院 文科综合 41 计算机网络技术(学制2年) 31
6065 信阳师范学院 文科综合 40 计算机应用技术(学制2年) 8
6065 信阳师范学院 文科综合 41 计算机网络技术(学制2年) 55
6065 信阳师范学院 文科综合 42 计算机多媒体技术(学制2年) 56
6065 信阳师范学院 文科综合 43 软件技术(学制2年) 47
6069 信阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 01 工商行政管理 35
6069 信阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 02 工商行政管理(商务方向) 65
6069 信阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 03 旅游管理 111
6069 信阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 04 建筑工程技术 27
6070 南阳师范学院 文科综合 37 动漫设计与制作(学制2年) 77
6070 南阳师范学院 文科综合 38 计算机多媒体技术(学制2年) 50
6070 南阳师范学院 文科综合 39 计算机网络技术(学制2年) 53
6070 南阳师范学院 文科综合 40 软件技术(学制2年) 35
6072 南阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 03 旅游管理 87
6072 南阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 04 服装设计 55
6080 河南财经政法大学 文科综合 55 计算机网络技术(含网络营销方向(学制2年) 10
6080 河南财经政法大学 文科综合 57 计算机信息管理(含会计电算化方向(学制2年) 14
6090 郑州航空工业管理学院 文科综合 62 计算机信息管理(学制2年) 41
6090 郑州航空工业管理学院 文科综合 63 图形图像制作(学制2年) 59
6095 华北水利水电学院 文科综合 15 计算机信息管理(水利信息管理方向(学制2年) 35
6095 华北水利水电学院 文科综合 16 图形图像制作(学制2年) 83
6095 华北水利水电学院 文科综合 17 计算机多媒体技术(学制2年) 88
6095 华北水利水电学院 文科综合 18 计算机多媒体技术(游戏设计(学制2年) 97
6105 河南工业大学 文科综合 12 计算机信息管理(学制2年) 23
6105 河南工业大学 文科综合 13 网络系统管理(学制2年) 83
6105 河南工业大学 文科综合 14 软件技术(学制2年) 65
6105 河南工业大学 文科综合 15 图形图像制作(学制2年) 74
6109 河南工业大学(办学地点:防空兵指挥学院) 文科综合 01 计算机信息管理(学制2年) 66
6109 河南工业大学(办学地点:防空兵指挥学院) 文科综合 02 网络系统管理(学制2年) 88
6109 河南工业大学(办学地点:防空兵指挥学院) 文科综合 03 软件技术(学制2年) 89
6109 河南工业大学(办学地点:防空兵指挥学院) 文科综合 04 图形图像制作(学制2年) 89
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 文科综合 02 商务管理 25
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 文科综合 03 旅游管理 30
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 文科综合 04 市场营销 21
6120 河南城建学院 文科综合 16 动漫设计与制作(学制2年) 10
6120 河南城建学院 文科综合 18 计算机网络技术(学制2年) 10
6122 河南城建学院(中外合作办学) 文科综合 01 建筑工程技术 37
6122 河南城建学院(中外合作办学) 文科综合 02 建筑设计技术 19
6122 河南城建学院(中外合作办学) 文科综合 03 建筑工程管理 32
6125 平顶山学院 文科综合 32 计算机网络技术(网络工程方向(学制2年) 55
6125 平顶山学院 文科综合 33 计算机网络技术(网络应用方向(学制2年) 71
6125 平顶山学院 文科综合 34 计算机网络技术(网络管理方向(学制2年) 105
6125 平顶山学院 文科综合 35 软件技术(WEB应用开发方向(学制2年) 92
6125 平顶山学院 文科综合 36 软件技术(桌面应用开发方向(学制2年) 90
6125 平顶山学院 文科综合 37 动漫设计与制作(影视制作方向(学制2年) 91
6125 平顶山学院 文科综合 38 动漫设计与制作(图形图像处理方向(学制2年) 93
6125 平顶山学院 文科综合 39 动漫设计与制作(动漫制作方向(学制2年) 91
6127 平顶山学院(对外合作办学) 文科综合 03 计算机网络技术 66
6127 平顶山学院(对外合作办学) 文科综合 04 市场营销 94
6127 平顶山学院(对外合作办学) 文科综合 05 商务管理 87
6135 安阳工学院 文科综合 18 计算机信息管理(学制2年) 51
6135 安阳工学院 文科综合 19 动漫设计与制作(学制2年) 58
6137 安阳工学院(对外合作办学) 文科综合 17 电子商务 68
6150 黄淮学院 文科综合 29 法律文秘 9
6150 黄淮学院 文科综合 30 计算机应用技术(服务外包BPO方向(学制2年) 49
6150 黄淮学院 文科综合 31 计算机多媒体技术(学制2年) 65
6150 黄淮学院 文科综合 32 计算机应用技术(网络营销方向(学制2年) 58
6150 黄淮学院 文科综合 33 软件技术(学制2年) 59
6150 黄淮学院 文科综合 34 计算机网络技术(学制2年) 71
6153 黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 03 财务会计类(中外合作办学)(会计电算化) 65
6153 黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 04 财务会计类(中外合作办学)(会计电算化(会计与金融方向) 34
6153 黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 05 财务会计类(中外合作办学)(会计电算化(涉外会计方向) 79
6153 黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 06 护理类(中外合作办学)(护理(护理与营养方向) 86
6153 黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 07 市场营销类(中外合作办学)(市场营销(物流信息技术) 69
6153 黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 08 市场营销类(中外合作办学)(市场营销(国际营销) 63
6153 黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 09 市场营销类(中外合作办学)(市场营销(网络营销) 61
6153 黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 10 市场营销类(中外合作办学)(市场营销(汽车营销) 60
6153 黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 11 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术(多媒体应用) 62
6153 黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 12 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术(网络管理与综合布线) 109
6153 黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 13 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术(软件开发与应用) 77
6153 黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 14 计算机类(中外合作办学)(计算机信息管理) 60
6153 黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 15 计算机类(中外合作办学)(计算机信息管理动态WEB编程方向) 60
6153 黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 16 计算机类(中外合作办学)(计算机信息管理数据库技术方向) 60
6153 黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 17 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术(服务外包BPO方向) 79
6155 河南工程学院 文科综合 26 计算机多媒体技术(学制2年) 38
6155 河南工程学院 文科综合 27 计算机网络技术(软件开发方向(学制2年) 32
6155 河南工程学院 文科综合 28 计算机应用技术(测试方向(学制2年) 35
6155 河南工程学院 文科综合 29 软件技术(JAVA方向(学制2年) 36
6167 新乡学院(对外合作办学) 文科综合 01 计算机类(中外合作办学)(计算机网络技术) 44
6167 新乡学院(对外合作办学) 文科综合 02 经济贸易类(中外合作办学)(电子商务) 48
6167 新乡学院(对外合作办学) 文科综合 03 教育类(中外合作办学)(应用心理学) 41
6168 新乡学院(软件类专业) 文科综合 01 计算机网络技术(学制2年) 56
6168 新乡学院(软件类专业) 文科综合 02 计算机应用技术(学制2年) 61
6168 新乡学院(软件类专业) 文科综合 03 计算机信息管理(学制2年) 62
6168 新乡学院(软件类专业) 文科综合 04 软件技术(学制2年) 48
6182 郑州科技学院(对外合作办学) 文科综合 01 工商管理类(中外合作办学)(中外合作办学) 4
6182 郑州科技学院(对外合作办学) 文科综合 02 财务会计类(中外合作办学)(中外合作办学) 19
6182 郑州科技学院(对外合作办学) 文科综合 03 计算机类(中外合作办学)(中外合作办学) 9
6195 郑州升达经贸管理学院 文科综合 53 国际经济与贸易 91
6195 郑州升达经贸管理学院 文科综合 54 电子商务 40
6195 郑州升达经贸管理学院 文科综合 55 物流管理 154
6195 郑州升达经贸管理学院 文科综合 56 市场营销 82
6195 郑州升达经贸管理学院 文科综合 59 商务英语 75
6214 河南机电高等专科学校 文科综合 16 软件技术(学制2年) 71
6214 河南机电高等专科学校 文科综合 17 计算机多媒体技术(学制2年) 30
6214 河南机电高等专科学校 文科综合 18 计算机网络技术(学制2年) 30
6214 河南机电高等专科学校 文科综合 19 计算机信息管理(学制2年) 35
6218 河南商业高等专科学校 文科综合 31 计算机多媒体技术(学制2年) 21
6218 河南商业高等专科学校 文科综合 36 网络系统管理(学制2年) 52
6218 河南商业高等专科学校 文科综合 37 软件技术(学制2年) 39
6218 河南商业高等专科学校 文科综合 38 计算机网络技术(学制2年) 60
6218 河南商业高等专科学校 文科综合 39 计算机应用技术(学制2年) 45
6221 郑州牧业工程高等专科学校 文科综合 15 计算机网络技术(学制2年) 43
6221 郑州牧业工程高等专科学校 文科综合 16 计算机信息管理(学制2年) 84
6221 郑州牧业工程高等专科学校 文科综合 17 软件技术(.NET方向(学制2年) 92
6221 郑州牧业工程高等专科学校 文科综合 18 动漫设计与制作(学制2年) 72
6223 信阳农业高等专科学校 文科综合 12 酒店管理 198
6223 信阳农业高等专科学校 文科综合 15 旅游英语 147
6224 河南机电高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 01 会计电算化 11
6224 河南机电高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 02 通信网络与设备 22
6235 焦作师范高等专科学校(新增计划征集) 文科综合 20 旅游管理 18
6235 焦作师范高等专科学校 文科综合 23 计算机网络技术(学制2年) 28
6235 焦作师范高等专科学校 文科综合 24 软件技术(学制2年) 14
6235 焦作师范高等专科学校 文科综合 25 动漫设计与制作(学制2年) 18
6235 焦作师范高等专科学校 文科综合 26 计算机应用技术(学制2年) 15
6250 中州大学 文科综合 16 动漫设计与制作(游戏动画方向(学制2年) 62
6250 中州大学 文科综合 17 计算机多媒体技术(学制2年) 57
6250 中州大学 文科综合 18 软件技术(学制2年) 53
6250 中州大学 文科综合 19 嵌入式技术与应用(学制2年) 84
6251 中州大学(中外合作办学) 文科综合 01 计算机网络技术 54
6251 中州大学(中外合作办学) 文科综合 02 旅游管理 53
6251 中州大学(中外合作办学) 文科综合 03 国际经济与贸易 23
6253 开封大学(软件类专业) 文科综合 01 图形图像制作(学制2年) 113
6255 开封大学(对外合作办学) 文科综合 02 工商企业管理 44
6255 开封大学(对外合作办学) 文科综合 03 国际经济与贸易 83
6256 焦作大学 文科综合 34 武术 6
6256 焦作大学 文科综合 35 太极拳 4
6258 黄河水利职业技术学院 文科综合 20 计算机应用技术(学制2年) 5
6258 黄河水利职业技术学院 文科综合 21 计算机多媒体技术(游戏设计与影视制作方向(学制2年) 5
6258 黄河水利职业技术学院 文科综合 22 计算机网络技术(学制2年) 5
6258 黄河水利职业技术学院 文科综合 23 软件技术(学制2年) 5
6259 黄河水利职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 01 文秘(会展策划与管理) 62
6259 黄河水利职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 02 酒店管理 59
6259 黄河水利职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 03 物流管理 81
6261 河南职业技术学院 文科综合 28 软件技术(学制2年) 27
6261 河南职业技术学院 文科综合 31 网络系统管理(学制2年) 10
6261 河南职业技术学院 文科综合 32 图形图像制作(学制2年) 20
6261 河南职业技术学院 文科综合 33 动漫设计与制作(学制2年) 11
6262 河南工业职业技术学院 文科综合 10 计算机网络技术(学制2年) 32
6262 河南工业职业技术学院 文科综合 11 软件技术(学制2年) 100
6262 河南工业职业技术学院 文科综合 14 计算机应用技术(嵌入式开发方向(学制2年) 102
6262 河南工业职业技术学院 文科综合 15 动漫设计与制作(学制2年) 28
6262 河南工业职业技术学院 文科综合 16 计算机应用技术(学制2年) 24
6263 河南司法警官职业学院 文科综合 06 法律事务(企业法律顾问) 1
6263 河南司法警官职业学院 文科综合 07 司法助理 2
6263 河南司法警官职业学院 文科综合 08 法律文秘 4
6263 河南司法警官职业学院 文科综合 09 法律事务(社区矫正) 42
6263 河南司法警官职业学院 文科综合 10 社会工作(法律服务) 53
6263 河南司法警官职业学院 文科综合 11 刑事执行 28
6265 郑州铁路职业技术学院 文科综合 23 计算机多媒体技术(学制2年) 163
6267 河南检察职业学院 文科综合 01 法律事务 160
6267 河南检察职业学院 文科综合 02 检察事务 25
6267 河南检察职业学院 文科综合 03 司法警务 50
6267 河南检察职业学院 文科综合 07 刑事侦查技术 40
6267 河南检察职业学院 文科综合 08 工商企业管理 30
6267 河南检察职业学院 文科综合 09 旅游管理 135
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 01 农产品质量检测(农产品安全) 18
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 02 纺织品检验与贸易 11
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 03 电子商务 10
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 04 工商企业管理(企业质量管理标准化方向) 35
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 05 工商企业管理(质量监督与信息管理方向) 43
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 06 会计 21
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 07 人力资源管理 12
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 08 商务英语 13
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 09 市场营销 9
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 10 物流管理 20
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 11 法律事务(质检专业法方向) 3
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 12 公共事务管理 6
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 13 物业管理 3
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 14 广告媒体开发 5
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 15 计算机网络技术 10
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 16 计算机应用技术(软件开发与项目管理方向) 7
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 17 计算机应用技术(室内装潢设计方向) 9
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 18 计算机应用技术 20
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 13 英语教育(师范) 6
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 28 园艺技术(设施园艺方向) 6
6273 鹤壁职业技术学院 文科综合 11 医学检验技术 5
6273 鹤壁职业技术学院 文科综合 31 食品加工技术 10
6273 鹤壁职业技术学院 文科综合 33 英语教育(师范) 15
6273 鹤壁职业技术学院 文科综合 40 营销与策划 5
6273 鹤壁职业技术学院 文科综合 41 旅游管理 6
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 04 初等教育(美术教育方向师范) 15
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 06 城市园林 15
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 07 生物技术及应用 15
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 08 应用化工技术 15
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 09 精细化学品生产技术 15
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 10 冶金技术 15
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 24 焊接技术及自动化 15
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 27 汽车检测与维修技术(汽车装饰技术方向) 15
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 29 计算机网络技术 15
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 30 软件技术 15
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 32 通信技术 15
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 33 供用电技术 15
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 35 电气自动化技术(楼宇自动化方向) 15
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 37 应用电子技术(节能照明技术方向) 15
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 38 电子信息工程技术 15
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 39 检测技术及应用 15
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 42 电子商务 15
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 48 文秘(商务方向) 15
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 49 商务英语 15
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 50 商务日语 15
6276 许昌职业技术学院 文科综合 08 园林技术 30
6276 许昌职业技术学院 文科综合 10 生物技术及应用 30
6276 许昌职业技术学院 文科综合 25 计算机应用技术 30
6276 许昌职业技术学院 文科综合 27 计算机多媒体技术 30
6276 许昌职业技术学院 文科综合 41 应用英语 30
6276 许昌职业技术学院 文科综合 42 商务英语 30
6276 许昌职业技术学院 文科综合 48 现代教育技术 28
6277 漯河职业技术学院 文科综合 11 汽车运用技术 10
6277 漯河职业技术学院 文科综合 15 建筑装饰工程技术 10
6277 漯河职业技术学院 文科综合 16 建筑工程技术 5
6277 漯河职业技术学院 文科综合 18 数控技术 5
6277 漯河职业技术学院 文科综合 20 机电一体化技术 10
6277 漯河职业技术学院 文科综合 23 计算机应用技术 10
6277 漯河职业技术学院 文科综合 24 计算机网络技术 5
6277 漯河职业技术学院 文科综合 26 电子信息工程技术 5
6277 漯河职业技术学院 文科综合 27 服装设计 8
6277 漯河职业技术学院 文科综合 29 食品加工技术 5
6277 漯河职业技术学院 文科综合 30 食品营养与检测 5
6277 漯河职业技术学院 文科综合 33 会计电算化 10
6277 漯河职业技术学院 文科综合 35 市场营销 8
6277 漯河职业技术学院 文科综合 38 连锁经营管理 7
6277 漯河职业技术学院 文科综合 39 物流管理 7
6277 漯河职业技术学院 文科综合 42 酒店管理 10
6277 漯河职业技术学院 文科综合 47 英语教育(小学及学前教育方向(师范) 10
6277 漯河职业技术学院 文科综合 48 学前教育(师范) 10
6279 周口职业技术学院 文科综合 03 应用电子技术 37
6279 周口职业技术学院 文科综合 05 机电一体化技术 33
6279 周口职业技术学院 文科综合 06 电气自动化技术 12
6279 周口职业技术学院 文科综合 07 汽车检测与维修技术 17
6279 周口职业技术学院 文科综合 08 计算机应用技术 21
6279 周口职业技术学院 文科综合 09 道路桥梁工程技术 2
6279 周口职业技术学院 文科综合 11 建筑装饰工程技术 33
6279 周口职业技术学院 文科综合 12 财务管理 33
6279 周口职业技术学院 文科综合 13 市场营销 3
6279 周口职业技术学院 文科综合 14 物业管理 15
6279 周口职业技术学院 文科综合 15 房地产经营与估价 3
6279 周口职业技术学院 文科综合 16 饲料与动物营养 19
6279 周口职业技术学院 文科综合 17 畜牧兽医 20
6279 周口职业技术学院 文科综合 18 动物防疫与检疫 22
6279 周口职业技术学院 文科综合 20 设施农业技术 23
6279 周口职业技术学院 文科综合 21 园林工程技术 13
6279 周口职业技术学院 文科综合 22 应用英语 42
6279 周口职业技术学院 文科综合 23 商务英语 12
6279 周口职业技术学院 文科综合 24 药用植物栽培加工 22
6279 周口职业技术学院 文科综合 25 旅游管理 8
6279 周口职业技术学院 文科综合 26 汉语 3
6279 周口职业技术学院 文科综合 27 文秘 6
6279 周口职业技术学院 文科综合 28 建筑工程技术 32
6279 周口职业技术学院 文科综合 29 机电一体化技术(模具制造) 17
6279 周口职业技术学院 文科综合 30 计算机网络技术 12
6279 周口职业技术学院 文科综合 31 计算机应用技术(软件开发与项目管理) 9
6279 周口职业技术学院 文科综合 32 计算机系统维护 22
6279 周口职业技术学院 文科综合 33 财务管理(理财方向) 2
6279 周口职业技术学院 文科综合 35 市场营销(网络营销) 15
6279 周口职业技术学院 文科综合 36 文秘(速录方向) 22
6279 周口职业技术学院 文科综合 38 旅游英语 24
6279 周口职业技术学院 文科综合 39 救援技术(道路救援方向) 24
6280 济源职业技术学院 文科综合 04 机电一体化技术 75
6280 济源职业技术学院 文科综合 05 机械设计与制造 20
6280 济源职业技术学院 文科综合 06 模具设计与制造 20
6280 济源职业技术学院 文科综合 07 数控技术 20
6280 济源职业技术学院 文科综合 08 电气自动化技术 20
6280 济源职业技术学院 文科综合 09 应用电子技术 20
6280 济源职业技术学院 文科综合 11 机电一体化技术(机电设备及自动化方向) 20
6280 济源职业技术学院 文科综合 12 楼宇智能化工程技术 20
6280 济源职业技术学院 文科综合 13 国际经济与贸易 20
6280 济源职业技术学院 文科综合 14 电子商务 20
6280 济源职业技术学院 文科综合 15 市场营销 20
6280 济源职业技术学院 文科综合 16 会计电算化 40
6280 济源职业技术学院 文科综合 17 旅游管理 20
6280 济源职业技术学院 文科综合 18 涉外旅游 20
6280 济源职业技术学院 文科综合 19 文秘 20
6280 济源职业技术学院 文科综合 20 计算机应用技术 20
6280 济源职业技术学院 文科综合 21 计算机信息管理(物流信息技术方向) 20
6280 济源职业技术学院 文科综合 22 计算机网络技术 20
6280 济源职业技术学院 文科综合 23 软件技术 20
6280 济源职业技术学院 文科综合 24 应用化工技术 20
6280 济源职业技术学院 文科综合 25 工业分析与检验 20
6280 济源职业技术学院 文科综合 26 冶金技术 20
6280 济源职业技术学院 文科综合 27 材料工程技术(轧钢方向) 20
6280 济源职业技术学院 文科综合 28 建筑装饰工程技术 60
6280 济源职业技术学院 文科综合 29 建筑工程技术 60
6280 济源职业技术学院 文科综合 30 计算机多媒体技术(影视广告与动化设计方向) 20
6280 济源职业技术学院 文科综合 32 护理 85
6282 河南农业职业学院 文科综合 04 种子生产与经营 30
6282 河南农业职业学院 文科综合 05 园艺技术 29
6282 河南农业职业学院 文科综合 10 畜牧兽医 30
6282 河南农业职业学院 文科综合 16 计算机应用技术 20
6282 河南农业职业学院 文科综合 20 食品加工技术 30
6282 河南农业职业学院 文科综合 31 旅游管理 21
6282 河南农业职业学院 文科综合 39 文秘 20
6284 郑州旅游职业学院 文科综合 01 旅游管理 50
6284 郑州旅游职业学院 文科综合 02 旅游管理(营销方向) 50
6284 郑州旅游职业学院 文科综合 06 旅游英语(酒店方向) 25
6284 郑州旅游职业学院 文科综合 07 旅游英语(旅游方向) 25
6284 郑州旅游职业学院 文科综合 08 旅游日语(酒店方向) 25
6284 郑州旅游职业学院 文科综合 09 旅游日语(旅游方向) 25
6284 郑州旅游职业学院 文科综合 10 商务英语(国际贸易方向) 20
6284 郑州旅游职业学院 文科综合 11 应用韩语 20
6284 郑州旅游职业学院 文科综合 12 应用俄语 20
6284 郑州旅游职业学院 文科综合 13 应用德语(旅行社经营方向) 20
6284 郑州旅游职业学院 文科综合 15 酒店管理 99
6286 郑州工业安全职业学院 文科综合 01 煤矿开采技术 26
6286 郑州工业安全职业学院 文科综合 02 矿山机电 17
6286 郑州工业安全职业学院 文科综合 06 电气自动化技术 26
6286 郑州工业安全职业学院 文科综合 09 安全技术管理 26
6286 郑州工业安全职业学院 文科综合 11 机械制造与自动化 26
6286 郑州工业安全职业学院 文科综合 15 会计电算化 26
6287 永城职业学院 文科综合 03 煤矿开采技术 50
6287 永城职业学院 文科综合 07 建筑工程技术 50
6287 永城职业学院 文科综合 09 建筑工程管理 50
6287 永城职业学院 文科综合 11 数控技术 50
6287 永城职业学院 文科综合 14 机电一体化技术 50
6287 永城职业学院 文科综合 15 计算机应用技术 50
6287 永城职业学院 文科综合 22 食品营养与检测 50
6287 永城职业学院 文科综合 23 市场营销 40
6287 永城职业学院 文科综合 25 物流管理 40
6287 永城职业学院 文科综合 29 装潢艺术设计 40
6291 新乡职业技术学院 文科综合 02 模具设计与制造 15
6291 新乡职业技术学院 文科综合 03 机械设计与制造 15
6291 新乡职业技术学院 文科综合 05 焊接技术及自动化 10
6291 新乡职业技术学院 文科综合 06 机电一体化技术 15
6291 新乡职业技术学院 文科综合 07 电气自动化技术 15
6291 新乡职业技术学院 文科综合 08 检测技术及应用 15
6291 新乡职业技术学院 文科综合 09 汽车制造与装配技术 15
6291 新乡职业技术学院 文科综合 10 汽车技术服务与营销 15
6291 新乡职业技术学院 文科综合 11 计算机网络技术 15
6291 新乡职业技术学院 文科综合 14 建筑工程管理 15
6291 新乡职业技术学院 文科综合 15 会计电算化 20
6292 安阳职业技术学院 文科综合 01 冶金技术 13
6292 安阳职业技术学院 文科综合 02 金属材料与热处理技术 26
6292 安阳职业技术学院 文科综合 03 建筑工程技术 7
6292 安阳职业技术学院 文科综合 04 工程造价 75
6292 安阳职业技术学院 文科综合 05 机电一体化技术 42
6292 安阳职业技术学院 文科综合 07 机械设计与制造 22
6292 安阳职业技术学院 文科综合 08 汽车检测与维修技术 40
6292 安阳职业技术学院 文科综合 09 汽车技术服务与营销 21
6292 安阳职业技术学院 文科综合 10 会计电算化 16
6292 安阳职业技术学院 文科综合 11 旅游管理 49
6292 安阳职业技术学院 文科综合 12 酒店管理 62
6292 安阳职业技术学院 文科综合 16 商务英语 55
6292 安阳职业技术学院 文科综合 17 护理 1
6292 安阳职业技术学院 文科综合 19 医学影像技术 31
6292 安阳职业技术学院 文科综合 21 口腔医学技术 32
6293 驻马店职业技术学院 文科综合 01 市场开发与营销 68
6293 驻马店职业技术学院 文科综合 02 会计电算化 202
6293 驻马店职业技术学院 文科综合 03 文秘 166
6293 驻马店职业技术学院 文科综合 04 商务英语 205
6293 驻马店职业技术学院 文科综合 05 计算机多媒体技术 63
6293 驻马店职业技术学院 文科综合 06 计算机应用技术 92
6293 驻马店职业技术学院 文科综合 07 物流管理 54
6293 驻马店职业技术学院 文科综合 08 旅游管理 66
6295 郑州城市职业学院 文科综合 01 建筑设计技术 92
6295 郑州城市职业学院 文科综合 02 模具设计与制造 108
6295 郑州城市职业学院 文科综合 03 汽车检测与维修技术 110
6295 郑州城市职业学院 文科综合 04 计算机多媒体技术 65
6295 郑州城市职业学院 文科综合 05 计算机多媒体技术(广告策划方向) 69
6295 郑州城市职业学院 文科综合 06 应用电子技术 105
6295 郑州城市职业学院 文科综合 07 信息安全技术 75
6295 郑州城市职业学院 文科综合 08 移动通信技术 87
6295 郑州城市职业学院 文科综合 09 移动通信技术(通信网络与管理方向) 78
6295 郑州城市职业学院 文科综合 10 金融管理与实务 28
6295 郑州城市职业学院 文科综合 11 会计电算化 30
6295 郑州城市职业学院 文科综合 12 国际经济与贸易 89
6295 郑州城市职业学院 文科综合 13 应用英语 86
6295 郑州城市职业学院 文科综合 14 商务日语 68
6295 郑州城市职业学院 文科综合 17 机电一体化技术 83
6295 郑州城市职业学院 文科综合 18 工程造价 77
6295 郑州城市职业学院 文科综合 19 旅游管理 76
6295 郑州城市职业学院 文科综合 20 投资与理财 76
