附件一:
高职高专二批征集志愿院校名单(928所)
代号         计划
余额

分数线
备档
分数线
4595 湖北师范学院 文科综合 6 200 180
6010 河南农业大学 文科综合 48 200 180
6015 河南中医学院 文科综合 13 200 180
6031 河南师范大学(对外合作办学) 文科综合 65 200 180
6035 洛阳师范学院 文科综合 161 200 160
6037 洛阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 211 200 160
6040 许昌学院 文科综合 366 200 160
6042 许昌学院(对外合作办学) 文科综合 52 200 180
6050 安阳师范学院 文科综合 171 200 160
6052 安阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 92 200 180
6055 商丘师范学院 文科综合 158 200 160
6057 商丘师范学院(对外合作办学) 文科综合 241 200 160
6060 周口师范学院 文科综合 101 200 160
6065 信阳师范学院 文科综合 166 200 200
6069 信阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 238 200 200
6070 南阳师范学院 文科综合 215 200 160
6072 南阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 142 200 160
6080 河南财经政法大学 文科综合 24 200 180
6090 郑州航空工业管理学院 文科综合 100 200 160
6095 华北水利水电学院 文科综合 303 200 160
6105 河南工业大学 文科综合 245 200 160
6109 河南工业大学(办学地点:防空兵指挥学院) 文科综合 332 200 160
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 文科综合 76 200 180
6120 河南城建学院 文科综合 20 200 180
6122 河南城建学院(中外合作办学) 文科综合 88 200 180
6125 平顶山学院 文科综合 688 200 160
6127 平顶山学院(对外合作办学) 文科综合 247 200 160
6135 安阳工学院 文科综合 109 200 160
6137 安阳工学院(对外合作办学) 文科综合 68 200 180
6150 黄淮学院 文科综合 311 200 160
6153 黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 1024 200 150
6155 河南工程学院 文科综合 141 200 160
6167 新乡学院(对外合作办学) 文科综合 133 200 160
6168 新乡学院(软件类专业) 文科综合 227 200 160
6182 郑州科技学院(对外合作办学) 文科综合 32 200 180
6195 郑州升达经贸管理学院 文科综合 442 200 160
6214 河南机电高等专科学校 文科综合 166 200 160
6218 河南商业高等专科学校 文科综合 217 200 160
6221 郑州牧业工程高等专科学校 文科综合 291 200 160
6223 信阳农业高等专科学校 文科综合 345 200 160
6224 河南机电高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 33 200 180
6235 焦作师范高等专科学校 文科综合 93 200 180
6250 中州大学 文科综合 256 200 160
6251 中州大学(中外合作办学) 文科综合 130 200 160
6253 开封大学(软件类专业) 文科综合 113 200 160
6255 开封大学(对外合作办学) 文科综合 127 200 160
6256 焦作大学 文科综合 10 200 180
6258 黄河水利职业技术学院 文科综合 20 200 180
6259 黄河水利职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 202 200 160
6261 河南职业技术学院 文科综合 68 200 180
6262 河南工业职业技术学院 文科综合 286 200 160
6263 河南司法警官职业学院 文科综合 130 200 160
6265 郑州铁路职业技术学院 文科综合 163 200 160
6267 河南检察职业学院 文科综合 440 200 160
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 255 200 160
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 12 200 180
6273 鹤壁职业技术学院 文科综合 41 200 180
6275 三门峡职业技术学院 文科综合 300 200 160
6276 许昌职业技术学院 文科综合 208 200 160
6277 漯河职业技术学院 文科综合 140 200 160
6279 周口职业技术学院 文科综合 578 200 150
6280 济源职业技术学院 文科综合 760 200 150
6282 河南农业职业学院 文科综合 180 200 160
6284 郑州旅游职业学院 文科综合 379 200 160
6286 郑州工业安全职业学院 文科综合 147 200 160
6287 永城职业学院 文科综合 470 200 160
6291 新乡职业技术学院 文科综合 165 200 160
6292 安阳职业技术学院 文科综合 492 200 160
6293 驻马店职业技术学院 文科综合 916 200 150
6295 郑州城市职业学院 文科综合 1660 200 150
6296 漯河食品职业学院 文科综合 493 200 150
6298 郑州信息工程职业学院 文科综合 609 200 160
6299 焦作工贸职业学院 文科综合 420 200 160
6300 长垣烹饪职业技术学院 文科综合 388 200 160
6301 许昌陶瓷职业学院 文科综合 1073 200 150
6303 郑州电力职业技术学院 文科综合 350 200 160
6304 周口科技职业学院 文科综合 1258 200 150
6307 郑州经贸职业学院 文科综合 2410 200 150
6309 郑州电子信息职业技术学院 文科综合 335 200 160
6310 嵩山少林武术职业学院 文科综合 1023 200 150
6313 平顶山教育学院 文科综合 16 200 180
6316 开封文化艺术职业学院 文科综合 627 200 150
6319 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 文科综合 117 200 160
6322 许昌职业技术学院(软件类专业) 文科综合 138 200 160
6323 南阳医学高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 25 200 180
6328 河南经贸职业学院(对外合作办学) 文科综合 129 200 160
6329 周口职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 72 200 180
6330 河南经贸职业学院(软件类专业) 文科综合 385 200 160
6331 焦作师范高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 53 200 180
6333 信阳农业高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 31 200 180
6335 三门峡职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 12 200 180
6337 平顶山工业职业技术学院(软件类专业) 文科综合 20 200 180
6338 平顶山工业职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 154 200 160
6339 河南教育学院(软件类专业) 文科综合 132 200 160
6340 河南教育学院(对外合作办学) 文科综合 295 200 160
6343 鹤壁职业技术学院(软件类专业) 文科综合 66 200 180
6346 河南质量工程职业学院(对外合作办学) 文科综合 18 200 180
6347 商丘职业技术学院(软件类专业) 文科综合 11 200 180
6348 济源职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 135 200 160
6349 三门峡职业技术学院(软件类专业) 文科综合 17 200 180
6350 信阳职业技术学院(中外合作办学) 文科综合 137 200 160
6381 河南推拿职业学院 文科综合 97 200 180
6382 河南机电职业学院 文科综合 239 200 160
6385 许昌电气职业学院 文科综合 202 200 160
6386 郑州商贸旅游职业学院 文科综合 367 200 160
6387 鹤壁汽车工程职业学院 文科综合 165 200 160
6388 信阳涉外职业技术学院 文科综合 280 200 160
6389 南阳职业学院 文科综合 200 200 160
6501 河南大学民生学院 文科综合 148 200 160
6502 河南师范大学新联学院 文科综合 473 200 160
6504 中原工学院信息商务学院 文科综合 440 200 160
6506 河南理工大学万方科技学院 文科综合 84 200 180
6508 信阳师范学院华锐学院 文科综合 192 200 160
6510 河南财经政法大学成功学院 文科综合 104 200 160
6653 聊城大学东昌学院 文科综合 4 200 180
6782 大连艺术学院 文科综合 16 200 180
6791 长春大学光华学院 文科综合 4 200 180
6792 长春大学旅游学院 文科综合 5 200 180
6799 吉林农业大学发展学院 文科综合 74 200 180
6943 大连东软信息学院 文科综合 17 200 180
6974 青岛理工大学琴岛学院 文科综合 1 200 180
6985 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 文科综合 6 200 180
7602 西安培华学院 文科综合 38 200 180
7605 北京城市学院 文科综合 5 200 180
7606 辽宁对外经贸学院 文科综合 11 200 180
7609 上海建桥学院 文科综合 1 200 180
7612 安徽新华学院 文科综合 7 200 180
7614 烟台南山学院 文科综合 22 200 180
7615 青岛滨海学院 文科综合 3 200 180
7616 武汉生物工程学院 文科综合 27 200 180
7621 西安翻译学院 文科综合 8 200 180
7625 宁夏理工学院 文科综合 13 200 180
7627 西安思源学院 文科综合 36 200 180
7629 山东万杰医学院 文科综合 3 200 180
7630 闽南理工学院 文科综合 3 200 180
7634 潍坊科技学院 文科综合 9 200 180
7636 海口经济学院 文科综合 77 200 180
8008 天津铁道职业技术学院 文科综合 91 200 180
8009 天津城市建设管理职业技术学院 文科综合 36 200 180
8010 天津生物工程职业技术学院 文科综合 30 200 180
8013 天津海运职业学院 文科综合 28 200 180
8017 北京劳动保障职业学院 文科综合 1 200 180
8043 辽宁美术职业学院 文科综合 34 200 180
8044 大连软件职业学院 文科综合 10 200 180
8045 大连翻译职业学院 文科综合 15 200 180
8049 北京北大方正软件职业技术学院 文科综合 79 200 180
8051 天津青年职业学院 文科综合 81 200 180
8052 天津开发区职业技术学院 文科综合 26 200 180
8054 天津渤海职业技术学院 文科综合 109 200 180
8055 天津现代职业技术学院 文科综合 109 200 180
8057 天津电子信息职业技术学院 文科综合 1 200 180
8058 天津工程职业技术学院 文科综合 24 200 180
8060 天津机电职业技术学院 文科综合 116 200 180
8061 天津交通职业学院 文科综合 39 200 180
8062 天津轻工职业技术学院 文科综合 192 200 180
8064 天津国土资源和房屋职业学院 文科综合 51 200 180
8065 天津公安警官职业学院 文科综合 38 200 180
8066 天津艺术职业学院 文科综合 8 200 180
8094 天津冶金职业技术学院 文科综合 27 200 180
8096 天津城市职业学院 文科综合 28 200 180
8098 哈尔滨江南职业技术学院 文科综合 27 200 180
8099 上海电影艺术职业学院 文科综合 16 200 180
8100 应天职业技术学院 文科综合 14 200 180
8102 保定职业技术学院 文科综合 4 200 180
8105 唐山职业技术学院 文科综合 2 200 180
8107 沧州职业技术学院 文科综合 10 200 180
8108 邯郸职业技术学院 文科综合 1 200 180
8114 石家庄信息工程职业学院 文科综合 2 200 180
8115 承德护理职业学院 文科综合 1 200 180
8116 河北建材职业技术学院 文科综合 2 200 180
8117 河北能源职业技术学院 文科综合 9 200 180
8119 佳木斯职业学院 文科综合 10 200 180
8120 唐山工业职业技术学院 文科综合 10 200 180
8121 廊坊东方职业技术学院 文科综合 73 200 180
8122 河北外国语职业学院 文科综合 4 200 180
8123 河北旅游职业学院 文科综合 21 200 180
8126 大连枫叶职业技术学院 文科综合 3 200 180
8127 石家庄城市职业学院(原石家庄法商职业学院 ) 文科综合 9 200 180
8128 石家庄计算机职业学院 文科综合 68 200 180
8129 石家庄外国语职业学院 文科综合 38 200 180
8132 哈尔滨现代公共关系职业学院 文科综合 18 200 180
8133 冀中职业学院 文科综合 8 200 180
8138 上海工会管理职业学院 文科综合 34 200 180
8150 苏州港大思培科技职业学院 文科综合 12 200 180
8157 山西运城农业职业技术学院 文科综合 9 200 180
8158 黑龙江民族职业学院 文科综合 10 200 180
8161 晋城职业技术学院 文科综合 27 200 180
8163 长治职业技术学院 文科综合 6 200 180
8164 阳泉职业技术学院 文科综合 4 200 180
8167 山西交通职业技术学院 文科综合 2 200 180
8169 山西机电职业技术学院 文科综合 4 200 180
8170 山西工程职业技术学院 文科综合 2 200 180
8171 山西生物应用职业技术学院 文科综合 15 200 180
8172 山西林业职业技术学院 文科综合 2 200 180
8174 山西戏剧职业学院 文科综合 7 200 180
8175 山西艺术职业学院 文科综合 6 200 180
8177 山西兴华职业学院 文科综合 8 200 180
8183 广播电影电视管理干部学院 文科综合 7 200 180
8196 太原城市职业技术学院 文科综合 2 200 180
8198 昆山登云科技职业学院 文科综合 2 200 180
8200 三明职业技术学院 文科综合 13 200 180
8202 包头职业技术学院 文科综合 14 200 180
8209 厦门兴才职业技术学院 文科综合 6 200 180
8219 潍坊工商职业学院 文科综合 46 200 180
8222 枣庄科技职业学院 文科综合 10 200 180
8224 湖南安全技术职业学院 文科综合 14 200 180
8226 广西城市职业学院 文科综合 102 200 180
8227 广西英华国际职业学院 文科综合 37 200 180
8229 重庆民生职业技术学院 文科综合 30 200 180
8230 四川文化传媒职业学院 文科综合 16 200 180
8231 盘锦职业技术学院 文科综合 12 200 180
8232 四川华新现代职业学院 文科综合 19 200 180
8235 营口职业技术学院 文科综合 21 200 180
8237 辽宁机电职业技术学院 文科综合 9 200 180
8238 辽宁信息职业技术学院 文科综合 14 200 180
8239 渤海船舶职业学院 文科综合 36 200 180
8240 辽宁金融职业学院 文科综合 10 200 180
8241 辽宁经济职业技术学院 文科综合 27 200 180
8244 辽宁现代服务职业技术学院 文科综合 25 200 180
8245 大连商务职业学院 文科综合 28 200 180
8246 辽宁广告职业学院 文科综合 22 200 180
8254 陕西青年职业学院 文科综合 5 200 180
8257 陕西工商职业学院 文科综合 4 200 180
8258 陕西电子科技职业学院 文科综合 39 200 180
8261 陕西旅游烹饪职业学院 文科综合 16 200 180
8266 新疆能源职业技术学院 文科综合 2 200 180
8269 辽宁农业职业技术学院 文科综合 47 200 180
8282 辽宁地质工程职业学院 文科综合 5 200 180
8289 抚顺职业技术学院 文科综合 13 200 180
8301 辽源职业技术学院 文科综合 14 200 180
8302 长春职业技术学院 文科综合 22 200 180
8304 吉林工业职业技术学院 文科综合 7 200 180
8305 吉林交通职业技术学院 文科综合 3 200 180
8306 吉林农业工程职业技术学院 文科综合 13 200 180
8307 吉林司法警官职业学院 文科综合 2 200 180
8308 四平职业大学 文科综合 23 200 180
8309 长春东方职业学院 文科综合 23 200 180
8310 盐城卫生职业技术学院 文科综合 17 200 180
8312 德州职业技术学院 文科综合 11 200 180
8314 广西经济职业学院 文科综合 26 200 180
8315 石家庄外事职业学院 文科综合 45 200 180
8317 烟台汽车工程职业学院 文科综合 17 200 180
8318 浙江横店影视职业学院 文科综合 2 200 180
8322 漳州理工职业学院 文科综合 3 200 180
8323 武夷山职业学院 文科综合 21 200 180
8324 湖南都市职业学院 文科综合 26 200 180
8325 广西工程职业学院 文科综合 163 200 180
8326 重庆财经职业学院 文科综合 8 200 180
8330 江西枫林涉外经贸职业学院 文科综合 5 200 180
8331 江西泰豪动漫职业学院 文科综合 22 200 180
8332 广西理工职业技术学院 文科综合 3 200 180
8333 重庆科创职业学院 文科综合 2 200 180
8336 山东传媒职业学院 文科综合 2 200 180
8337 临沂职业学院 文科综合 20 200 180
8338 黄石职业技术学院 文科综合 4 200 180
8339 河北劳动关系职业学院 文科综合 8 200 180
8356 白城职业技术学院 文科综合 9 200 180
8371 伊春职业学院 文科综合 30 200 180
8372 大庆职业学院 文科综合 18 200 180
8373 哈尔滨职业技术学院 文科综合 14 200 180
8374 大兴安岭职业学院 文科综合 21 200 180
8378 黑龙江农业职业技术学院 文科综合 12 200 180
8379 黑龙江农业工程职业学院 文科综合 8 200 180
8380 黑龙江农业经济职业学院 文科综合 17 200 180
8381 黑龙江农垦职业学院 文科综合 27 200 180
8382 黑龙江科技职业学院 文科综合 17 200 180
8383 黑龙江林业职业技术学院 文科综合 32 200 180
8384 黑龙江司法警官职业学院 文科综合 14 200 180
8385 黑龙江艺术职业学院 文科综合 3 200 180
8386 鸡西大学 文科综合 63 200 180
8387 牡丹江大学 文科综合 26 200 180
8390 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 文科综合 25 200 180
8405 芜湖信息技术职业学院 文科综合 12 200 180
8410 福建生物工程职业技术学院 文科综合 15 200 180
8417 山东丝绸纺织职业学院 文科综合 48 200 180
8431 三亚理工职业学院 文科综合 23 200 180
8432 重庆电讯职业学院 文科综合 36 200 180
8433 重庆能源职业学院 文科综合 13 200 180
8436 江西管理职业学院 文科综合 2 200 180
8438 运城职业技术学院 文科综合 40 200 180
8441 上海建峰职业技术学院 文科综合 18 200 180
8442 上海行健职业学院 文科综合 47 200 180
8443 大连装备制造职业技术学院 文科综合 6 200 180
8445 上海科学技术职业学院 文科综合 23 200 180
8446 上海电子信息职业技术学院 文科综合 13 200 180
8450 上海农林职业技术学院 文科综合 21 200 180
8451 湖南外国语职业学院 文科综合 9 200 180
8453 上海新侨职业技术学院 文科综合 33 200 180
8454 上海中侨职业技术学院 文科综合 37 200 180
8455 上海邦德职业技术学院 文科综合 40 200 180
8456 哈尔滨应用职业技术学院 文科综合 39 200 180
8457 上海东海职业技术学院 文科综合 27 200 180
8458 上海工商外国语职业学院 文科综合 54 200 180
8459 上海济光职业技术学院 文科综合 25 200 180
8460 黑龙江粮食职业学院 文科综合 11 200 180
8461 上海兴韦信息技术职业学院(原上海托普信息技术职业学院) 文科综合 19 200 180
8471 广州科技贸易职业学院 文科综合 8 200 180
8480 四川文化产业职业学院 文科综合 6 200 180
8481 哈尔滨科学技术职业学院 文科综合 30 200 180
8483 蚌埠经济技术职业学院 文科综合 9 200 180
8484 福建卫生职业技术学院 文科综合 2 200 180
8490 宁德职业技术学院 文科综合 10 200 180
8492 厦门软件职业技术学院 文科综合 7 200 180
8493 漳州城市职业学院 文科综合 24 200 180
8494 厦门南洋职业学院(翔安校区) 文科综合 8 200 180
8495 菏泽家政职业学院 文科综合 103 200 180
8496 湖北科技职业学院 文科综合 7 200 180
8497 湖北青年职业学院 文科综合 25 200 180
8498 湖南电气职业技术学院 文科综合 9 200 180
8499 湖南电子科技职业学院 文科综合 3 200 180
8501 泰州职业技术学院 文科综合 16 200 180
8502 无锡职业技术学院 文科综合 22 200 180
8505 宿迁职业技术学院 文科综合 49 200 180
8506 苏州工业园区服务外包职业学院 文科综合 3 200 180
8509 南通纺织职业技术学院 文科综合 25 200 180
8510 南京机电职业技术学院 文科综合 4 200 180
8513 淮安信息职业技术学院 文科综合 16 200 180
8514 常州纺织服装职业技术学院 文科综合 7 200 180
8517 常州工程职业技术学院 文科综合 3 200 180
8522 江苏信息职业技术学院 文科综合 4 200 180
8524 江苏畜牧兽医职业技术学院 文科综合 21 200 180
8525 苏州农业职业技术学院 文科综合 2 200 180
8526 江苏农林职业技术学院 文科综合 15 200 180
8527 无锡商业职业技术学院 文科综合 6 200 180
8529 无锡科技职业学院 文科综合 17 200 180
8533 苏州高博软件技术职业学院 文科综合 8 200 180
8538 无锡南洋职业技术学院 文科综合 5 200 180
8539 太湖创意职业技术学院 文科综合 9 200 180
8540 炎黄职业技术学院 文科综合 10 200 180
8544 硅湖职业技术学院 文科综合 17 200 180
8558 浙江同济科技职业学院 文科综合 4 200 180
8573 安徽矿业职业技术学院 文科综合 15 200 180
8578 南通农业职业技术学院 文科综合 8 200 180
8581 杭州职业技术学院 文科综合 15 200 180
8585 台州职业技术学院 文科综合 32 200 180
8586 嘉兴职业技术学院 文科综合 28 200 180
8587 湖州职业技术学院 文科综合 19 200 180
8589 丽水职业技术学院 文科综合 11 200 180
8594 贵阳职业技术学院 文科综合 8 200 180
8595 浙江工贸职业技术学院 文科综合 2 200 180
8597 浙江工商职业技术学院 文科综合 4 200 180
8607 金华职业技术学院 文科综合 14 200 180
8608 浙江育英职业技术学院 文科综合 22 200 180
8611 绍兴职业技术学院 文科综合 23 200 180
8632 广东江门艺华旅游职业学院 文科综合 14 200 180
8633 广州珠江职业技术学院 文科综合 2 200 180
8634 湛江现代科技职业学院 文科综合 4 200 180
8635 广西卫生职业技术学院 文科综合 17 200 180
8637 重庆旅游职业学院 文科综合 15 200 180
8638 重庆青年职业技术学院 文科综合 6 200 180
8639 四川现代职业学院 文科综合 3 200 180
8640 云南三鑫职业技术学院 文科综合 5 200 180
8641 淮南职业技术学院 文科综合 10 200 180
8642 阜阳职业技术学院 文科综合 21 200 180
8647 滁州职业技术学院 文科综合 27 200 180
8648 宣城职业技术学院 文科综合 27 200 180
8649 淮北职业技术学院 文科综合 51 200 180
8652 安徽水利水电职业技术学院 文科综合 4 200 180
8653 安徽电子信息职业技术学院 文科综合 14 200 180
8656 安徽商贸职业技术学院 文科综合 10 200 180
8661 安徽广播影视职业技术学院 文科综合 27 200 180
8662 淮南联合大学 文科综合 1 200 180
8667 民办万博科技职业学院 文科综合 4 200 180
8673 四川艺术职业学院 文科综合 11 200 180
8676 漳州天福茶职业技术学院 文科综合 9 200 180
8684 福建对外经济贸易职业技术学院 文科综合 24 200 180
8687 江西新闻出版职业技术学院 文科综合 12 200 180
8688 泉州经贸职业技术学院 文科综合 18 200 180
8689 湄洲湾职业技术学院 文科综合 9 200 180
8692 山东司法警官职业学院 文科综合 4 200 180
8694 烟台工程职业技术学院 文科综合 8 200 180
8695 枣庄职业学院 文科综合 13 200 180
8696 柳州城市职业学院 文科综合 2 200 180
8697 梧州职业学院 文科综合 3 200 180
8699 四川城市职业学院 文科综合 8 200 180
8705 江西电力职业技术学院 文科综合 3 200 180
8707 江西信息应用职业技术学院 文科综合 5 200 180
8708 江西工业工程职业技术学院 文科综合 12 200 180
8709 江西交通职业技术学院 文科综合 8 200 180
8710 江西应用技术职业学院 文科综合 7 200 180
8711 江西现代职业技术学院 文科综合 4 200 180
8712 江西工业职业技术学院 文科综合 33 200 180
8713 江西环境工程职业学院 文科综合 2 200 180
8715 江西财经职业学院 文科综合 10 200 180
8716 江西司法警官职业学院 文科综合 3 200 180
8717 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 文科综合 123 200 180
8718 江西艺术职业学院 文科综合 15 200 180
8719 九江职业大学 文科综合 12 200 180
8720 江西城市职业学院 文科综合 19 200 180
8723 东莞职业技术学院 文科综合 17 200 180
8731 宿迁泽达职业技术学院 文科综合 25 200 180
8740 温州科技职业学院 文科综合 18 200 180
8742 廊坊燕京职业技术学院 文科综合 4 200 180
8743 石家庄科技职业学院 文科综合 3 200 180
8744 上海健康职业技术学院 文科综合 17 200 180
8745 杭州科技职业技术学院 文科综合 8 200 180
8746 台州科技职业学院 文科综合 15 200 180
8747 泉州轻工职业学院 文科综合 3 200 180
8748 厦门东海职业技术学院 文科综合 6 200 180
8749 广西科技职业学院 文科综合 12 200 180
8752 湖南工商职业学院 文科综合 3 200 180
8753 湖南高尔夫旅游职业学院 文科综合 20 200 180
8754 莱芜职业技术学院 文科综合 53 200 180
8757 济宁职业技术学院 文科综合 18 200 180
8758 山东劳动职业技术学院 文科综合 5 200 180
8761 潍坊职业学院 文科综合 13 200 180
8762 东营职业学院 文科综合 8 200 180
8763 淄博职业学院 文科综合 14 200 180
8765 滨州职业学院 文科综合 17 200 180
8766 聊城职业技术学院 文科综合 22 200 180
8769 山东科技职业学院 文科综合 29 200 180
8770 山东服装职业学院 文科综合 24 200 180
8772 山东信息职业技术学院 文科综合 7 200 180
8773 山东畜牧兽医职业学院 文科综合 18 200 180
8777 曲阜远东职业技术学院 文科综合 53 200 180
8779 山东大王职业学院 文科综合 16 200 180
8780 青岛飞洋职业技术学院 文科综合 31 200 180
8781 江西工商职业技术学院 文科综合 13 200 180
8782 山西经贸职业学院 文科综合 3 200 180
8783 德州科技职业学院 文科综合 25 200 180
8784 山东力明科技职业学院 文科综合 42 200 180
8786 山东圣翰财贸职业学院 文科综合 145 200 180
8831 恩施职业技术学院 文科综合 22 200 180
8834 黄冈职业技术学院 文科综合 20 200 180
8836 荆州职业技术学院 文科综合 23 200 180
8837 十堰职业技术学院 文科综合 21 200 180
8839 仙桃职业学院 文科综合 29 200 180
8840 襄樊职业技术学院 文科综合 88 200 180
8841 湖北职业技术学院 文科综合 60 200 180
8851 武汉航海职业技术学院 文科综合 6 200 180
8852 武汉警官职业学院 文科综合 41 200 180
8856 荆州理工职业学院 文科综合 28 200 180
8858 湖北开放职业学院 文科综合 16 200 180
8859 长江职业学院 文科综合 1 200 180
8860 武汉工贸职业学院 文科综合 9 200 180
8861 武汉语言文化职业学院 文科综合 42 200 180
8863 武汉信息传播职业技术学院 文科综合 27 200 180
8865 武汉外语外事职业学院 文科综合 15 200 180
8866 武汉商贸职业学院 文科综合 13 200 180
8888 三峡旅游职业技术学院 文科综合 18 200 180
8896 随州职业技术学院 文科综合 57 200 180
8898 长沙电力职业技术学院 文科综合 8 200 180
8900 湖南现代物流职业技术学院 文科综合 18 200 180
8901 永州职业技术学院 文科综合 23 200 180
8902 湘潭职业技术学院 文科综合 1 200 180
8903 郴州职业技术学院 文科综合 11 200 180
8904 娄底职业技术学院 文科综合 11 200 180
8905 长沙民政职业技术学院 文科综合 7 200 180
8906 湖南环境生物职业技术学院 文科综合 17 200 180
8908 湖南信息职业技术学院 文科综合 3 200 180
8909 湖南工程职业技术学院 文科综合 6 200 180
8910 长沙环境保护职业技术学院 文科综合 23 200 180
8912 长沙通信职业技术学院 文科综合 6 200 180
8913 湖南工业职业技术学院 文科综合 18 200 180
8915 湖南科技职业学院 文科综合 1 200 180
8916 湖南铁道职业技术学院 文科综合 5 200 180
8918 张家界航空工业职业技术学院 文科综合 3 200 180
8919 湖南商务职业技术学院 文科综合 2 200 180
8921 湖南艺术职业学院 文科综合 8 200 180
8922 湖南大众传媒职业技术学院 文科综合 19 200 180
8957 湖南九嶷职业技术学院 文科综合 28 200 180
8958 湖南科技经贸职业学院 文科综合 23 200 180
8959 湖南软件职业学院 文科综合 7 200 180
8961 顺德职业技术学院 文科综合 58 200 180
8966 广东农工商职业技术学院 文科综合 8 200 180
8968 广东女子职业技术学院 文科综合 13 200 180
8970 河源职业技术学院 文科综合 34 200 180
8971 罗定职业技术学院 文科综合 19 200 180
8974 汕头职业技术学院 文科综合 10 200 180
8975 清远职业技术学院 文科综合 18 200 180
8976 广东轻工职业技术学院 文科综合 28 200 180
8977 广东交通职业技术学院 文科综合 3 200 180
8978 广东水利电力职业技术学院 文科综合 1 200 180
8980 广东机电职业技术学院 文科综合 14 200 180
8985 广东工贸职业技术学院 文科综合 15 200 180
8994 民办南华工商学院 文科综合 26 200 180
8996 广东省外语艺术职业学院 文科综合 2 200 180
9051 广西职业技术学院 文科综合 8 200 180
9052 柳州职业技术学院 文科综合 7 200 180
9056 广西交通职业技术学院 文科综合 11 200 180
9057 广西机电职业技术学院 文科综合 13 200 180
9059 广西生态工程职业技术学院 文科综合 4 200 180
9060 广西国际商务职业技术学院 文科综合 12 200 180
9061 邕江大学 文科综合 4 200 180
9076 广州铁路职业技术学院 文科综合 3 200 180
9079 咸阳职业技术学院 文科综合 6 200 180
9080 西安职业技术学院 文科综合 2 200 180
9081 海南职业技术学院 文科综合 6 200 180
9083 海南科技职业学院 文科综合 49 200 180
9084 三亚城市职业学院 文科综合 12 200 180
9088 三亚航空旅游职业学院 文科综合 16 200 180
9091 重庆城市管理职业学院 文科综合 12 200 180
9093 重庆工业职业技术学院 文科综合 12 200 180
9094 重庆工程职业技术学院 文科综合 12 200 180
9095 重庆航天职业技术学院 文科综合 9 200 180
9097 重庆房地产职业学院 文科综合 6 200 180
9098 重庆传媒职业学院 文科综合 8 200 180
9099 重庆海联职业技术学院 文科综合 8 200 180
9100 重庆信息技术职业学院 文科综合 8 200 180
9116 渭南职业技术学院 文科综合 13 200 180
9117 安康职业技术学院 文科综合 5 200 180
9118 铜川职业技术学院 文科综合 20 200 180
9121 达州职业技术学院 文科综合 8 200 180
9122 绵阳职业技术学院 文科综合 15 200 180
9124 宜宾职业技术学院 文科综合 5 200 180
9125 四川职业技术学院 文科综合 3 200 180
9126 眉山职业技术学院 文科综合 9 200 180
9127 泸州职业技术学院 文科综合 7 200 180
9128 四川机电职业技术学院 文科综合 3 200 180
9137 民办四川天一学院 文科综合 21 200 180
9138 四川托普信息技术职业学院 文科综合 5 200 180
9139 四川国际标榜职业学院 文科综合 12 200 180
9191 安顺职业技术学院 文科综合 4 200 180
9192 遵义职业技术学院 文科综合 5 200 180
9193 贵州航天职业技术学院 文科综合 8 200 180
9194 贵州交通职业技术学院 文科综合 8 200 180
9196 贵州工业职业技术学院 文科综合 5 200 180
9198 贵州电子信息职业技术学院 文科综合 15 200 180
9201 黔南民族职业技术学院 文科综合 10 200 180
9203 贵州亚泰职业学院 文科综合 6 200 180
9224 云南国土资源职业学院 文科综合 6 200 180
9225 玉溪农业职业技术学院 文科综合 6 200 180
9227 西双版纳职业技术学院 文科综合 2 200 180
9229 昆明艺术职业学院 文科综合 68 200 180
9241 陕西职业技术学院 文科综合 9 200 180
9242 杨凌职业技术学院 文科综合 12 200 180
9244 陕西工业职业技术学院 文科综合 1 200 180
9246 陕西能源职业技术学院 文科综合 2 200 180
9251 西安三资职业学院 文科综合 80 200 180
9257 西安高新科技职业学院 文科综合 130 200 180
9259 陕西服装工程学院 文科综合 46 200 180
9292 兰州职业技术学院 文科综合 4 200 180
9293 甘肃工业职业技术学院 文科综合 7 200 180
9296 甘肃林业职业技术学院 文科综合 8 200 180
9321 青海交通职业技术学院 文科综合 5 200 180
9323 青海畜牧兽医职业技术学院 文科综合 7 200 180
9337 宁夏司法警官职业学院 文科综合 4 200 180
9344 新疆机电职业技术学院 文科综合 2 200 180
9346 新疆农业职业技术学院 文科综合 19 200 180
9364 贵州轻工职业技术学院 文科综合 12 200 180
9367 扬州环境资源职业技术学院 文科综合 24 200 180
9370 福州职业技术学院 文科综合 25 200 180
9371 漳州职业技术学院 文科综合 56 200 180
9372 福建交通职业技术学院 文科综合 23 200 180
