附件七:
对口生高职高专补录征集志愿名单
(考生填报志愿以26日14点以后公布的补录计划信息为准)
对口生类别 招生院校 补录计划 备档
分数线
专业 专业
补录计划
[01]种植类 [6025]河南科技学院 25 231 [20]种子生产与经营 10
[21]园林技术 15
[6188]河南科技大学(办学地点在河南省林业学校) 10 231 [03]园林技术 10
[6221]郑州牧业工程高等专科学校 4 231 [16]生物技术及应用(中兽药开发与利用方向) 4
[6223]信阳农业高等专科学校 100 231 [08]园艺技术 40
[09]作物生产技术 20
[10]种子生产与经营 20
[12]植物保护 20
[6278]商丘职业技术学院 10 231 [02]作物生产技术(粮棉油及特种作物生产方向) 10
[6279]周口职业技术学院 5 231 [13]园艺技术(园林花卉) 1
[14]设施农业技术 1
[15]园林工程技术 3
[6308]商丘科技职业学院 15 231 [13]园林工程技术 15
[02]养殖类 [6025]河南科技学院 15 200 [22]畜牧兽医 15
[6180]郑州科技学院 5 200 [10]食品加工技术 5
[6221]郑州牧业工程高等专科学校 25 200 [10]畜牧(草食动物生产与疫病防制) 2
[13]兽医医药 10
[14]兽医(中兽医方向) 3
[24]养禽与禽病防治 10
[6223]信阳农业高等专科学校 100 200 [16]畜牧兽医 100
[6250]中州大学 1 200 [07]食品营养与检测 1
[6277]漯河职业技术学院 4 200 [18]食品加工技术 4
[6278]商丘职业技术学院 15 200 [03]畜牧兽医 10
[06]食品加工技术 5
[6279]周口职业技术学院 16 200 [11]饲料与动物营养 1
[12]畜牧兽医 15
[9539]江西大宇职业技术学院 2 200 [14]食品营养与检测 2
[03]计算机类 [6025]河南科技学院 15 401 [24]计算机应用技术 15
[6030]河南师范大学 8 401 [01]计算机多媒体技术 2
[02]动漫设计与制作 3
[03]计算机网络技术 2
[04]软件技术 1
[6180]郑州科技学院 4 401 [12]计算机应用技术 4
[6184]郑州轻工业学院(办学地点:河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) 3 401 [02]计算机网络技术 2
[06]计算机信息管理 1
[6186]郑州航空工业管理学院(办学地点在河南省信息管理学校) 1 401 [01]计算机应用技术 1
[6188]河南科技大学(办学地点在河南省林业学校) 5 401 [06]计算机网络技术 5
[6221]郑州牧业工程高等专科学校 2 401 [19]计算机应用技术 1
[20]计算机网络技术 1
[6250]中州大学 5 401 [08]计算机信息管理 5
[6256]焦作大学 2 401 [08]计算机信息管理 1
[09]软件技术 1
[6262]河南工业职业技术学院 15 401 [06]计算机控制技术 15
[6263]河南司法警官职业学院 20 401 [01]计算机应用技术 20
[6275]三门峡职业技术学院 8 401 [14]计算机应用技术 5
[15]计算机网络技术 3
[6277]漯河职业技术学院 8 401 [04]计算机应用技术 8
[6278]商丘职业技术学院 10 401 [20]计算机网络技术 10
[6279]周口职业技术学院 18 401 [05]计算机应用技术 18
[6280]济源职业技术学院 10 401 [04]计算机应用技术 5
[07]计算机信息管理 5
[6281]河南经贸职业学院 5 401 [04]计算机应用技术 5
[6283]河南交通职业技术学院 30 401 [07]计算机网络技术 15
[08]软件技术 15
[6284]郑州旅游职业学院 12 401 [06]计算机网络技术 12
[6303]郑州电力职业技术学院 5 401 [06]计算机应用技术 5
[6304]周口科技职业学院 87 401 [03]计算机应用技术 87
[6306]郑州交通职业学院 5 401 [08]计算机应用技术 5
[6308]商丘科技职业学院 20 401 [10]计算机应用技术 15
[11]软件技术 5
[6309]郑州电子信息职业技术学院 10 401 [06]计算机应用技术 10
[6310]嵩山少林武术职业学院 15 401 [01]软件技术(程序设计) 15
[6347]商丘职业技术学院(软件类专业) 10 401 [01]动漫设计与制作 5
[02]软件技术 5
[9539]江西大宇职业技术学院 2 401 [09]计算机应用技术 2
[04]财经类 [6025]河南科技学院 10 421 [26]会计电算化 10
[6130]黄河科技学院 3 421 [06]会计与审计 3
[6180]郑州科技学院 4 421 [16]会计电算化 4
[6184]郑州轻工业学院(办学地点:河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) 2 421 [04]会计 2
[6221]郑州牧业工程高等专科学校 2 421 [22]会计电算化 2
[6250]中州大学 5 421 [12]会计电算化 5
[6252]开封大学 5 421 [03]会计电算化 5
[6256]焦作大学 2 421 [12]会计电算化 2
[6275]三门峡职业技术学院 5 421 [20]会计电算化 5
[6276]许昌职业技术学院 3 421 [12]会计电算化 3
[6277]漯河职业技术学院 8 421 [07]会计电算化 8
[6278]商丘职业技术学院 5 421 [11]投资与理财 5
[6279]周口职业技术学院 5 421 [08]财务管理 5
[6281]河南经贸职业学院 10 421 [03]会计电算化 10
[6291]新乡职业技术学院 2 421 [06]会计电算化 2
[6304]周口科技职业学院 36 421 [06]财务管理 36
[6308]商丘科技职业学院 5 421 [02]会计电算化 5
[9539]江西大宇职业技术学院 7 421 [15]会计电算化 7
[06]服装类 [6277]漯河职业技术学院 3 493 [13]服装设计 3
[9539]江西大宇职业技术学院 2 493 [13]服装设计 2
[07]机电与机制类 [6180]郑州科技学院 1 476 [20]机械制造与自动化 1
[6184]郑州轻工业学院(办学地点:河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) 1 476 [05]自动化生产设备应用 1
[6250]中州大学 2 476 [01]机电一体化技术 2
[6262]河南工业职业技术学院 50 476 [04]机电一体化技术 15
[05]机械设计与制造 15
[07]模具设计与制造 10
[08]数控技术 10
[6275]三门峡职业技术学院 3 476 [12]机电一体化技术 3
[6276]许昌职业技术学院 2 476 [07]机电一体化技术 2
[6277]漯河职业技术学院 5 476 [01]机电一体化技术 5
[6278]商丘职业技术学院 5 476 [01]机械制造与自动化 5
[6279]周口职业技术学院 13 476 [03]机电一体化技术 13
[6280]济源职业技术学院 15 476 [12]机电一体化技术 15
[6284]郑州旅游职业学院 16 476 [07]数控设备应用与维护 4
[08]机械制造与自动化 12
[6291]新乡职业技术学院 2 476 [03]机电一体化技术 2
[6303]郑州电力职业技术学院 11 476 [04]数控技术(数控技术应用) 5
[05]机电一体化技术(机电工程) 6
[6304]周口科技职业学院 104 476 [04]数控设备应用与维护 27
[07]机电一体化技术 77
[6306]郑州交通职业学院 3 476 [11]机电一体化技术 3
[6308]商丘科技职业学院 5 476 [07]机电一体化技术 5
[6309]郑州电子信息职业技术学院 20 476 [03]机电一体化技术 10
[04]数控设备应用与维护 10
[9539]江西大宇职业技术学院 1 476 [06]机械制造与自动化 1
[08]电子类 [6025]河南科技学院 20 233 [25]应用电子技术 20
[6180]郑州科技学院 1 233 [04]应用电子技术 1
[6184]郑州轻工业学院(办学地点:河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) 2 233 [03]电子工艺与管理 2
[6250]中州大学 1 233 [03]应用电子技术 1
[6262]河南工业职业技术学院 20 233 [02]电气自动化技术 10
[03]电子信息工程技术 10
[6277]漯河职业技术学院 10 233 [02]电气自动化技术 5
[03]电子信息工程技术 5
[6279]周口职业技术学院 1 233 [01]应用电子技术 1
[6281]河南经贸职业学院 5 233 [06]应用电子技术 5
[6303]郑州电力职业技术学院 40 233 [01]发电厂及电力系统(发电厂电力设备运行) 11
[02]供用电技术 15
[03]电力系统继电保护与自动化 10
[07]应用电子技术 4
[6304]周口科技职业学院 53 233 [01]应用电子技术 53
[6306]郑州交通职业学院 3 233 [10]电子信息工程技术 3
[6308]商丘科技职业学院 10 233 [09]电子信息工程技术 10
[6309]郑州电子信息职业技术学院 20 233 [01]制冷与冷藏技术 5
[02]供热通风与空调工程技术 5
[08]应用电子技术 10
[9539]江西大宇职业技术学院 2 233 [12]应用电子技术 2
[09]文秘类 [6250]中州大学 2 200 [14]文秘 2
[6256]焦作大学 2 200 [18]文秘 2
[6258]黄河水利职业技术学院 5 200 [06]文秘 5
[6278]商丘职业技术学院 5 200 [12]文秘 5
[6279]周口职业技术学院 2 200 [18]汉语 1
[19]文秘 1
[6309]郑州电子信息职业技术学院 10 200 [10]文秘 10
[6310]嵩山少林武术职业学院 10 200 [05]文秘 10
[9824]北京培黎职业学院 5 200 [04]新闻采编与制作 5
[10]旅游类 [6180]郑州科技学院 9 280 [19]旅游管理 9
[6221]郑州牧业工程高等专科学校 2 280 [18]旅游管理 2
[6250]中州大学 3 280 [13]旅游管理 3
[6275]三门峡职业技术学院 15 280 [24]旅游管理 15
[6277]漯河职业技术学院 4 280 [10]涉外旅游 4
[6279]周口职业技术学院 3 280 [17]旅游管理 3
[6280]济源职业技术学院 5 280 [03]旅游管理 5
[6281]河南经贸职业学院 5 280 [05]旅游管理 5
[6284]郑州旅游职业学院 52 280 [01]旅游管理 10
[02]旅行社经营管理 6
[03]旅游英语 10
[04]酒店管理 26
[6308]商丘科技职业学院 18 280 [01]旅游管理 18
[6310]嵩山少林武术职业学院 30 280 [02]旅游管理 15
[03]酒店管理 15
[9539]江西大宇职业技术学院 1 280 [21]涉外旅游 1
[9824]北京培黎职业学院 5 280 [02]旅游管理 5
[11]化工类 [6250]中州大学 2 337 [05]应用化工技术 2
[6252]开封大学 4 337 [01]应用化工技术 4
[6275]三门峡职业技术学院 4 337 [03]应用化工技术 4
[6280]济源职业技术学院 5 337 [08]应用化工技术 5
[12]建筑类 [6180]郑州科技学院 1 418 [03]建筑工程技术 1
[6250]中州大学 1 418 [04]建筑工程技术 1
[6252]开封大学 2 418 [04]建筑工程技术 2
[6256]焦作大学 2 418 [02]建筑工程技术 2
[6258]黄河水利职业技术学院 9 418 [02]工程测量技术(地籍测量与土地管理方向) 9
[6262]河南工业职业技术学院 15 418 [01]建筑工程技术 15
[6269]河南建筑职业技术学院 6 418 [01]建筑工程技术 2
[02]工程造价 2
[03]建筑装饰工程技术 2
[6275]三门峡职业技术学院 8 418 [07]建筑工程技术 8
[6276]许昌职业技术学院 2 418 [05]建筑工程技术 2
[6277]漯河职业技术学院 8 418 [05]建筑装饰工程技术 3
[06]建筑工程技术 5
[6278]商丘职业技术学院 5 418 [15]建筑工程技术 5
[6279]周口职业技术学院 2 418 [06]道路桥梁工程技术 1
[07]建筑设计技术 1
[6283]河南交通职业技术学院 10 418 [03]高等级公路维护与管理 10
[6304]周口科技职业学院 20 418 [08]供热通风与空调工程技术(建筑电气设备方向) 20
[6306]郑州交通职业学院 10 418 [02]道路桥梁工程技术 5
[12]建筑工程技术 5
[6308]商丘科技职业学院 10 418 [12]建筑工程技术 10
[8896]随州职业技术学院 2 418 [02]建筑工程技术 2
[9539]江西大宇职业技术学院 6 418 [04]建筑工程技术 6
[13]美术类 [6130]黄河科技学院 49 200 [12]装潢艺术设计 49
[6180]郑州科技学院 2 200 [01]艺术设计 1
[02]装潢艺术设计 1
[6184]郑州轻工业学院(办学地点:河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) 8 200 [01]电脑艺术设计 2
[08]艺术设计 2
[09]装潢艺术设计 2
[10]广告设计与制作 2
[6250]中州大学 4 200 [15]装饰艺术设计 2
[16]装潢艺术设计 2
[6276]许昌职业技术学院 3 200 [21]装潢艺术设计 3
[6277]漯河职业技术学院 2 200 [12]装潢艺术设计 2
[6279]周口职业技术学院 2 200 [21]装潢艺术设计 2
[6281]河南经贸职业学院 5 200 [07]装潢艺术设计 5
[6304]周口科技职业学院 26 200 [09]动漫设计与制作 13
[10]美术教育(师范) 13
[6308]商丘科技职业学院 5 200 [17]艺术设计 5
[6309]郑州电子信息职业技术学院 10 200 [07]动漫设计与制作 10
[6310]嵩山少林武术职业学院 13 200 [06]装饰艺术设计 13
[9539]江西大宇职业技术学院 1 200 [11]动漫设计与制作 1
[9824]北京培黎职业学院 5 200 [05]电脑艺术设计 5
[14]市场营销类 [6025]河南科技学院 10 369 [27]市场营销 10
[6180]郑州科技学院 8 369 [07]市场营销 6
[08]工商企业管理 1
[09]电子商务 1
[6184]郑州轻工业学院(办学地点:河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) 1 369 [07]营销与策划 1
[6250]中州大学 2 369 [09]市场营销 1
[10]电子商务 1
[6275]三门峡职业技术学院 4 369 [21]市场营销 4
[6277]漯河职业技术学院 13 369 [08]市场营销 13
[6278]商丘职业技术学院 15 369 [07]电子商务 5
[09]物流管理(物流工程方向) 10
[6279]周口职业技术学院 8 369 [09]市场营销 7
[10]物业管理 1
[6280]济源职业技术学院 15 369 [01]电子商务 15
[6281]河南经贸职业学院 5 369 [02]电子商务 5
[6283]河南交通职业技术学院 5 369 [06]连锁经营管理 5
[6289]河南工业贸易职业学院 2 369 [02]电子商务 2
[6304]周口科技职业学院 49 369 [05]物流管理 49
[6306]郑州交通职业学院 3 369 [04]物流管理 3
[6308]商丘科技职业学院 10 369 [03]市场营销 5
[05]电子商务 5
[6309]郑州电子信息职业技术学院 10 369 [09]电子商务 10
[9539]江西大宇职业技术学院 8 369 [16]市场营销 2
[19]工商企业管理 5
[20]物流管理 1
[9824]北京培黎职业学院 5 369 [01]工商企业管理 5
[15]医科类 [6238]商丘医学高等专科学校 40 416 [01]临床医学 10
[02]口腔医学 10
[03]护理 10
[04]医学检验技术 10
[6239]南阳医学高等专科学校 40 416 [01]护理 10
[02]临床医学 10
[03]中医学 10
[05]医学影像技术 5
[06]药学 5
[6252]开封大学 5 416 [11]护理 5
[6288]信阳职业技术学院 25 416 [01]护理 15
[02]临床医学 10
[6305]郑州澍青医学高等专科学校 20 416 [01]临床医学 10
[02]护理 10
[6317]河南卫生职工学院 60 416 [01]护理 40
[02]医学检验技术 20
[8896]随州职业技术学院 6 416 [01]护理 6
[9539]江西大宇职业技术学院 2 416 [17]医药营销 2
[16]音乐类 [6130]黄河科技学院 3 412 [11]舞蹈表演 3
[6250]中州大学 2 412 [17]音乐表演 2
[6256]焦作大学 2 412 [20]舞蹈表演 2
[6261]河南职业技术学院 10 412 [07]舞蹈表演 2
[09]音乐表演(声乐方向) 6
[11]音乐表演(钢琴方向) 2
[6275]三门峡职业技术学院 3 412 [29]音乐表演 3
[6277]漯河职业技术学院 2 412 [21]音乐表演(流行音乐) 2
[6278]商丘职业技术学院 5 412 [18]音乐表演(音乐舞蹈方向) 3
[19]音乐表演(戏曲方向) 2
[6279]周口职业技术学院 3 412 [20]音乐表演 3
[6280]济源职业技术学院 5 412 [09]音乐表演 5
[6310]嵩山少林武术职业学院 7 412 [08]武术艺术表演 7
[9539]江西大宇职业技术学院 2 412 [23]音乐表演 2
[17]汽车类 [6258]黄河水利职业技术学院 6 245 [03]汽车检测与维修技术 6
[6275]三门峡职业技术学院 5 245 [13]汽车检测与维修技术 5
[6279]周口职业技术学院 2 245 [02]汽车技术服务与营销 1
[04]汽车检测与维修技术 1
[6283]河南交通职业技术学院 10 245 [05]城市交通运输 10
[6304]周口科技职业学院 67 245 [02]汽车检测与维修技术 67
[6306]郑州交通职业学院 126 245 [01]汽车运用技术 25
[03]汽车技术服务与营销 16
[05]汽车制造与装配技术 20
[06]汽车检测与维修技术 40
[07]汽车电子技术 25
[6308]商丘科技职业学院 5 245 [08]汽车检测与维修技术 5
[6309]郑州电子信息职业技术学院 10 245 [05]汽车检测与维修技术 10
[9539]江西大宇职业技术学院 2 245 [01]汽车运用技术 2
[18]政法类 [6140]河南警察学院 50 259 [01]法律文秘 20
[02]法律事务 30
[6263]河南司法警官职业学院 20 259 [02]法律事务 20
[6267]河南检察职业学院 40 259 [01]法律事务 20
[02]检察事务 20
[6278]商丘职业技术学院 5 259 [17]法律文秘 5
[6310]嵩山少林武术职业学院 16 259 [04]武术(国际文化推广) 8
[07]安全保卫(安全防范管理) 8
[9539]江西大宇职业技术学院 2 259 [24]法律文秘 2
[19]国际商务类 [6130]黄河科技学院 40 203 [04]国际商务 40
[6278]商丘职业技术学院 5 203 [16]商务英语 5
[6279]周口职业技术学院 1 203 [16]商务英语 1
[6289]河南工业贸易职业学院 2 203 [03]商务英语 2
[9539]江西大宇职业技术学院 2 203 [22]商务英语 2
[23]煤炭青年类 [6686]西安科技大学高新学院 2 70 [04]煤矿开采技术 1
[06]电气自动化技术 1
[8523]徐州建筑职业技术学院 5 70 [01]矿井建设 2
[02]矿山机电 1
[03]矿井通风与安全 1
[04]矿山机电(供应电技术) 1