附件:
()本科二批征集志愿院校名单(分专业)
代号 院校名称 科类 专业代号 专业名称 计划余额 备注
1765 哈尔滨医科大学 文科综合 01 信息管理与信息系统(医学文秘) 2  
3010 西北民族大学 文科综合 11 新闻学 2  
3010 西北民族大学 文科综合 12 广播电视新闻学 2  
3010 西北民族大学 文科综合 15 广告学 2  
3010 西北民族大学 文科综合 16 历史学 3  
3010 西北民族大学 文科综合 20 社会工作 2  
3010 西北民族大学 理科综合 11 信息与计算科学 2  
3010 西北民族大学 理科综合 22 动物科学 2  
3010 西北民族大学 理科综合 23 动物医学 2  
3010 西北民族大学 理科综合 24 生物技术 1  
3010 西北民族大学 理科综合 25 应用心理学 1  
3015 北方民族大学 文科综合 11 法学 2  
3015 北方民族大学 文科综合 12 汉语言文学 4  
3015 北方民族大学 文科综合 17 历史学 2  
3015 北方民族大学 文科综合 21 旅游管理 1  
3015 北方民族大学 文科综合 22 传播学 2  
3015 北方民族大学 理科综合 08 国际经济与贸易 1  
3015 北方民族大学 理科综合 11 数学与应用数学 5  
3015 北方民族大学 理科综合 12 信息与计算科学 3  
3015 北方民族大学 理科综合 13 生物科学 2  
3015 北方民族大学 理科综合 14 生物技术 4  
3015 北方民族大学 理科综合 15 统计学 3  
3015 北方民族大学 理科综合 18 材料成型及控制工程 2  
3015 北方民族大学 理科综合 19 过程装备与控制工程 3  
3015 北方民族大学 理科综合 20 测控技术与仪器 2  
3015 北方民族大学 理科综合 29 生物工程 1  
3015 北方民族大学 理科综合 30 信息管理与信息系统 1  
3015 北方民族大学 理科综合 31 工商管理 1  
3015 北方民族大学 理科综合 33 公共事业管理 2  
3015 北方民族大学 理科综合 34 食品科学与工程 1  
3110 塔里木大学 理科综合 01 农学 1  
3110 塔里木大学 理科综合 02 园艺 2  
3110 塔里木大学 理科综合 03 园林 3  
3110 塔里木大学 理科综合 07 农业机械化及其自动化 1  
3110 塔里木大学 理科综合 09 通信工程 3  
3245 石家庄学院 理科综合 04 物理学(师范) 1  
3255 邯郸学院 文科综合 01 特殊教育(师范) 1  
3255 邯郸学院 文科综合 02 学前教育(师范) 1  
3305 河北工程大学 文科综合 03 汉语言文学 2  
3305 河北工程大学 文科综合 04 法学 1  
3340 廊坊师范学院 理科综合 02 数学与应用数学(师范) 2  
3340 廊坊师范学院 理科综合 04 生物科学类(包括生物科学(师范)、生物技术专业) 1  
3340 廊坊师范学院 理科综合 05 教育技术学(师范) 2  
3340 廊坊师范学院 理科综合 06 食品科学与工程 2  
3345 唐山师范学院 文科综合 01 广播电视新闻学 6  
3345 唐山师范学院 理科综合 01 生物科学(师范) 10  
3380 运城学院 文科综合 01 汉语言文学(师范) 3  
3380 运城学院 文科综合 02 英语(师范) 5  
3380 运城学院 理科综合 01 数学与应用数学(师范) 5  
3380 运城学院 理科综合 02 应用化学 3  
3395 长治医学院 文科综合 02 应用心理学 1  
3405 忻州师范学院 文科综合 02 旅游管理 1  
3405 忻州师范学院 文科综合 03 教育学(师范) 2  
3405 忻州师范学院 理科综合 01 电子信息科学与技术 2  
3405 忻州师范学院 理科综合 02 数学与应用数学 1  
3405 忻州师范学院 理科综合 03 物理学(师范) 2  
3430 晋中学院 理科综合 01 信息与计算科学 4  
3430 晋中学院 理科综合 02 生物科学(师范) 5  
3430 晋中学院 理科综合 03 计算机科学与技术 3  
3435 长治学院 文科综合 02 汉语言文学(师范) 2  
3435 长治学院 文科综合 03 思想政治教育(师范) 1  
3435 长治学院 文科综合 04 法学 1  
3435 长治学院 文科综合 05 经济学 1  
3435 长治学院 文科综合 06 旅游管理 1  
3435 长治学院 理科综合 01 数学与应用数学(师范) 2  
3435 长治学院 理科综合 02 物理学(师范) 2  
3435 长治学院 理科综合 03 电子信息科学与技术 1  
3435 长治学院 理科综合 04 生物科学(师范) 1  
3435 长治学院 理科综合 05 生物技术 1  
3435 长治学院 理科综合 06 化学(师范) 1  
3435 长治学院 理科综合 08 网络工程 2  
3450 内蒙古师范大学 文科综合 04 农村区域发展 1  
3450 内蒙古师范大学 理科综合 04 化学(师范) 1  
3450 内蒙古师范大学 理科综合 05 环境科学 3  
3450 内蒙古师范大学 理科综合 06 生态学 4  
3450 内蒙古师范大学 理科综合 08 资源环境与城乡规划管理 4  
3455 内蒙古民族大学 理科综合 11 化学(师范) 2  
3455 内蒙古民族大学 理科综合 12 应用化学 1  
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 理科综合 03 生物技术 1  
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 理科综合 04 资源环境与城乡规划管理 1  
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 理科综合 05 应用心理学 1  
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 理科综合 07 人力资源管理 2  
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 理科综合 08 公共事业管理 1  
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 理科综合 09 图书馆学 1  
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 理科综合 10 应用物理学 1  
3470 赤峰学院 文科综合 01 英语(师范) 10  
3470 赤峰学院 理科综合 01 计算机科学与技术(师范) 10  
3515 辽宁科技学院 文科综合 01 档案学 2  
3515 辽宁科技学院 文科综合 02 英语 10  
3515 辽宁科技学院 文科综合 04 广告学 4  
3515 辽宁科技学院 文科综合 05 汉语言 9  
3520 辽宁师范大学 文科综合 02 工商管理类(中外合作办学) 1 28000元/年
3525 沈阳师范大学 理科综合 16 法学类(中外合作办学)(法学(国际经济法方向)) 6 高收费,详见专业目录188页
3525 沈阳师范大学 理科综合 17 经济学类(中外合作办学)(国际经济与贸易) 5
3525 沈阳师范大学 理科综合 19 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) 4
3525 沈阳师范大学 理科综合 24 经济学类(中外合作办学)(金融学) 3
3525 沈阳师范大学 理科综合 27 计算机科学与技术 10
3525 沈阳师范大学 理科综合 28 软件工程 5
3525 沈阳师范大学 理科综合 30 网络工程 4
3570 辽宁医学院 文科综合 01 公共事业管理(医事法律方向) 1  
3570 辽宁医学院 文科综合 02 公共事业管理(医疗保险方向) 1  
3585 鞍山师范学院 文科综合 06 汉语言文学 1  
3585 鞍山师范学院 文科综合 09 思想政治教育(师范) 1  
3585 鞍山师范学院 文科综合 10 历史学(师范) 2  
3585 鞍山师范学院 文科综合 12 社会工作 2  
3585 鞍山师范学院 文科综合 13 英语 1  
3585 鞍山师范学院 文科综合 17 小学教育(师范) 2  
3585 鞍山师范学院 文科综合 18 学前教育(师范) 1  
3585 鞍山师范学院 理科综合 06 会计学 2  
3585 鞍山师范学院 理科综合 07 会计学(国际会计) 2  
3585 鞍山师范学院 理科综合 08 市场营销 2  
3585 鞍山师范学院 理科综合 09 图书馆学 2  
3585 鞍山师范学院 理科综合 10 信息管理与信息系统 1  
3585 鞍山师范学院 理科综合 11 数学与应用数学(师范) 3  
3585 鞍山师范学院 理科综合 12 计算机科学与技术 4  
3585 鞍山师范学院 理科综合 13 统计学 2  
3585 鞍山师范学院 理科综合 14 信息与计算科学 2  
3585 鞍山师范学院 理科综合 15 物理学(师范) 2  
3585 鞍山师范学院 理科综合 16 电子信息科学与技术 3  
3585 鞍山师范学院 理科综合 17 电子科学与技术 3  
3585 鞍山师范学院 理科综合 19 应用化学 2  
3585 鞍山师范学院 理科综合 20 生物技术 1  
3585 鞍山师范学院 理科综合 21 食品科学与工程 2  
3585 鞍山师范学院 理科综合 22 生物科学(师范) 1  
3585 鞍山师范学院 理科综合 23 应用心理学 2  
3585 鞍山师范学院 理科综合 24 教育技术学 2  
3590 渤海大学 理科综合 21 信息与计算科学 2  
3610 沈阳工程学院 文科综合 01 法学 2  
3610 沈阳工程学院 文科综合 02 社会工作 2  
3610 沈阳工程学院 文科综合 03 物业管理 2  
3610 沈阳工程学院 文科综合 04 保险 2  
3615 辽东学院 文科综合 03 国际经济与贸易 2  
3615 辽东学院 文科综合 04 金融学 2  
3615 辽东学院 文科综合 05 旅游管理 3  
3615 辽东学院 理科综合 01 园艺 5  
3615 辽东学院 理科综合 02 信息管理与信息系统(电子商务方向) 1  
3615 辽东学院 理科综合 03 化学工程与工艺(精细化工方向) 3  
3615 辽东学院 理科综合 04 轻化工程 5  
3615 辽东学院 理科综合 05 纺织工程 4  
3615 辽东学院 理科综合 15 财务管理 3  
3615 辽东学院 理科综合 16 生物技术 4  
3615 辽东学院 理科综合 17 动物医学 5  
3615 辽东学院 理科综合 18 信息管理与信息系统 4  
3615 辽东学院 理科综合 19 化学工程与工艺 5  
3620 北华大学 文科综合 12 思想政治教育(师范) 3  
3620 北华大学 文科综合 19 历史学(师范) 2  
3635 吉林农业大学 理科综合 03 农林经济管理 1  
3635 吉林农业大学 理科综合 05 计算机科学与技术 1  
3635 吉林农业大学 理科综合 09 农业建筑环境与能源工程(能源与环境工程方向) 2  
3635 吉林农业大学 理科综合 10 农业建筑环境与能源工程(建筑与环境工程方向) 2  
3635 吉林农业大学 理科综合 11 交通运输(汽车运用工程方向) 1  
3635 吉林农业大学 理科综合 12 资源环境科学 4  
3635 吉林农业大学 理科综合 13 资源环境与城乡规划管理 1  
3635 吉林农业大学 理科综合 14 环境工程 4  
3635 吉林农业大学 理科综合 18 植物保护 1  
3635 吉林农业大学 理科综合 19 应用生物科学 5  
3635 吉林农业大学 理科综合 20 园艺 3  
3635 吉林农业大学 理科综合 21 园林 5  
3635 吉林农业大学 理科综合 22 植物科学与技术 1  
3635 吉林农业大学 理科综合 23 野生动物与自然保护区管理 4  
3635 吉林农业大学 理科综合 24 动物药学 4  
3635 吉林农业大学 理科综合 26 中药资源与开发 2  
3635 吉林农业大学 理科综合 27 动物科学 6  
3635 吉林农业大学 理科综合 28 动物医学 5  
3635 吉林农业大学 理科综合 29 水产养殖学 3  
3635 吉林农业大学 理科综合 30 信息管理与信息系统 2  
3635 吉林农业大学 理科综合 31 土地资源管理 2  
3635 吉林农业大学 理科综合 32 种子科学与工程 2  
3635 吉林农业大学 理科综合 33 应用化学 1  
3635 吉林农业大学 理科综合 34 生物技术 1  
3635 吉林农业大学 理科综合 35 电子信息科学与技术 5  
3635 吉林农业大学 理科综合 36 环境科学 1  
3645 长春工程学院 理科综合 23 应用化学 1  
3660 吉林建筑工程学院 文科综合 04 社会工作 1  
3670 白城师范学院 文科综合 02 法学 1  
3670 白城师范学院 文科综合 03 小学教育(师范) 2  
3670 白城师范学院 文科综合 04 汉语言文学(师范) 2  
3670 白城师范学院 文科综合 05 历史学(师范) 1  
3670 白城师范学院 文科综合 06 市场营销 2  
3670 白城师范学院 文科综合 07 公共事业管理 2  
3670 白城师范学院 文科综合 08 英语(商务英语方向) 2  
3670 白城师范学院 理科综合 02 电子信息工程 1  
3670 白城师范学院 理科综合 03 应用化学 2  
3670 白城师范学院 理科综合 04 机械设计制造及其自动化 4  
3670 白城师范学院 理科综合 05 交通运输 2  
3670 白城师范学院 理科综合 06 计算机科学与技术(师范) 3  
3670 白城师范学院 理科综合 07 土木工程 3  
3670 白城师范学院 理科综合 08 软件工程 5  
3675 长春师范学院 文科综合 12 工商管理类(中外合作办学)(旅游管理) 4 20000元/年
3675 长春师范学院 理科综合 12 地理信息系统 2  
3675 长春师范学院 理科综合 13 电气信息类(中外合作办学)(计算机科学与技术) 16 20000元/年
3675 长春师范学院 理科综合 14 环境科学类(中外合作办学)(环境科学) 6
3675 长春师范学院 理科综合 16 教育学类(小学教育/学前教育/教育学)(师范) 3  
3675 长春师范学院 理科综合 18 科学教育(师范) 3  
3675 长春师范学院 理科综合 20 教育技术学(师范) 2  
3675 长春师范学院 理科综合 24 环境科学 1  
3675 长春师范学院 理科综合 25 信息与计算科学 1  
3680 吉林工程技术师范学院 文科综合 01 人力资源管理(师范) 3  
3680 吉林工程技术师范学院 理科综合 01 数学与应用数学(师范) 7  
3680 吉林工程技术师范学院 理科综合 02 电气工程及其自动化(师范) 5  
3680 吉林工程技术师范学院 理科综合 03 机械设计制造及其自动化(师范) 5  
3680 吉林工程技术师范学院 理科综合 04 教育技术学(师范) 5  
3680 吉林工程技术师范学院 理科综合 05 生物工程(师范) 5  
3680 吉林工程技术师范学院 理科综合 06 食品科学与工程(师范) 5  
3680 吉林工程技术师范学院 理科综合 07 材料成型及控制工程(师范) 3  
3685 通化师范学院 文科综合 01 法学 1  
3685 通化师范学院 文科综合 02 思想政治教育(师范) 2  
3685 通化师范学院 文科综合 03 汉语言文学(师范) 1  
3685 通化师范学院 文科综合 04 对外汉语(师范) 1  
3685 通化师范学院 文科综合 05 英语(师范) 1  
3685 通化师范学院 文科综合 06 历史学(师范) 1  
3685 通化师范学院 文科综合 07 市场营销 2  
3685 通化师范学院 文科综合 08 旅游管理 1  
3685 通化师范学院 文科综合 09 行政管理 2  
3685 通化师范学院 理科综合 01 教育技术学(师范) 1  
3685 通化师范学院 理科综合 02 日语 1  
3685 通化师范学院 理科综合 04 心理学(师范) 1  
3685 通化师范学院 理科综合 05 数学与应用数学(师范) 2  
3685 通化师范学院 理科综合 06 物理学(师范) 1  
3685 通化师范学院 理科综合 07 化学(师范) 1  
3685 通化师范学院 理科综合 08 生物科学(师范) 1  
3685 通化师范学院 理科综合 09 生物技术 1  
3685 通化师范学院 理科综合 10 地理科学(师范) 1  
3685 通化师范学院 理科综合 11 食品科学与工程 1  
3685 通化师范学院 理科综合 12 中药学 1  
3685 通化师范学院 理科综合 13 药物制剂 1  
3685 通化师范学院 理科综合 14 信息管理与信息系统 1  
3685 通化师范学院 理科综合 15 计算机科学与技术 2  
3685 通化师范学院 理科综合 16 财务管理 1  
3690 吉林财经大学 文科综合 13 工商管理类(中外合作办学)(会计学) 3 23000元/年
3690 吉林财经大学 文科综合 14 经济学类(中外合作办学)(金融学) 1
3700 佳木斯大学 文科综合 05 思想政治教育(师范) 2  
3715 黑龙江八一农垦大学 理科综合 30 动物药学 2  
3715 黑龙江八一农垦大学 理科综合 32 农林经济管理 1  
3730 哈尔滨学院 文科综合 03 小学教育(师范) 5  
3730 哈尔滨学院 文科综合 04 汉语言文学(师范) 1  
3730 哈尔滨学院 文科综合 10 历史学(师范) 2  
3730 哈尔滨学院 理科综合 01 小学教育(师范) 4  
3730 哈尔滨学院 理科综合 02 英语(师范) 1  
3730 哈尔滨学院 理科综合 03 数学与应用数学(师范) 1  
3730 哈尔滨学院 理科综合 11 地理科学(GIS) 1  
3730 哈尔滨学院 理科综合 15 生物科学(师范) 2  
3735 黑河学院 文科综合 15 英语(商务英语) 1  
3735 黑河学院 文科综合 16 英语(师范) 1  
3735 黑河学院 文科综合 17 国际经济与贸易 1  
3735 黑河学院 文科综合 18 物流管理 2  
3735 黑河学院 文科综合 20 法学 2  
3735 黑河学院 文科综合 21 历史学(师范) 1  
3735 黑河学院 文科综合 22 汉语言文学(师范) 2  
3735 黑河学院 文科综合 23 广播电视新闻学 2  
3735 黑河学院 理科综合 14 数学与应用数学(师范) 1  
3735 黑河学院 理科综合 15 电子信息科学与技术 3  
3735 黑河学院 理科综合 16 应用化学(化学制药) 3  
3735 黑河学院 理科综合 17 应用化学(环境监测与治理) 2  
3735 黑河学院 理科综合 18 生物技术 2  
3735 黑河学院 理科综合 19 国际经济与贸易 2  
3735 黑河学院 理科综合 20 物流管理 1  
3735 黑河学院 理科综合 21 会计学 1  
3735 黑河学院 理科综合 22 计算机科学与技术(师范) 1  
3735 黑河学院 理科综合 23 网络工程 1  
3735 黑河学院 理科综合 24 法学 2  
3740 黑龙江工程学院 文科综合 01 社会工作 2  
3760 牡丹江师范学院 文科综合 08 法学 2  
3760 牡丹江师范学院 文科综合 09 汉语言文学(新闻) 3  
3760 牡丹江师范学院 文科综合 10 汉语言文学(文秘) 3  
3760 牡丹江师范学院 文科综合 11 对外汉语 2  
3760 牡丹江师范学院 文科综合 13 英语(旅游英语) 3  
3760 牡丹江师范学院 文科综合 14 市场营销 1  
3760 牡丹江师范学院 文科综合 15 市场营销(电子商务) 2  
3760 牡丹江师范学院 理科综合 09 英语(商务英语) 2  
3760 牡丹江师范学院 理科综合 10 英语 2  
3760 牡丹江师范学院 理科综合 11 数学与应用数学(金融数学) 2  
3760 牡丹江师范学院 理科综合 12 应用化学(化学制药) 2  
3760 牡丹江师范学院 理科综合 13 应用化学(环境与分析检测) 2  
3760 牡丹江师范学院 理科综合 14 生物技术 2  
3760 牡丹江师范学院 理科综合 15 电子信息科学与技术 2  
3760 牡丹江师范学院 理科综合 16 电子信息科学与技术(电子工程) 2  
3760 牡丹江师范学院 理科综合 17 电气工程及其自动化(智能检测与控制技术自动化) 2  
3760 牡丹江师范学院 理科综合 18 计算机科学与技术(应用软件) 2  
3760 牡丹江师范学院 理科综合 19 计算机科学与技术(网络技术与信息管理) 2  
3760 牡丹江师范学院 理科综合 20 市场营销(物流) 2  
3765 大庆师范学院 文科综合 04 法学 3  
3765 大庆师范学院 文科综合 05 财务管理 3  
3765 大庆师范学院 文科综合 06 小学教育(师范) 3  
3765 大庆师范学院 文科综合 07 人文教育(师范) 3  
3765 大庆师范学院 文科综合 08 英语(师范) 1  
3765 大庆师范学院 文科综合 09 英语(国际贸易方向) 3  
3765 大庆师范学院 文科综合 10 汉语言文学(师范) 2  
3765 大庆师范学院 文科综合 11 汉语言文学(文秘方向) 3  
3765 大庆师范学院 文科综合 12 对外汉语 3  
3765 大庆师范学院 理科综合 04 财务管理 3  
3765 大庆师范学院 理科综合 05 化学(师范) 3  
3765 大庆师范学院 理科综合 06 化学工程与工艺 4  
3765 大庆师范学院 理科综合 07 网络工程 4  
3765 大庆师范学院 理科综合 08 软件工程 4  
3765 大庆师范学院 理科综合 09 小学教育(师范) 3  
3765 大庆师范学院 理科综合 10 生物科学(非师范类) 4  
3765 大庆师范学院 理科综合 11 生物技术 4  
3765 大庆师范学院 理科综合 12 数学与应用数学(师范) 4  
3765 大庆师范学院 理科综合 13 英语(师范) 3  
3765 大庆师范学院 理科综合 14 物理学(师范) 3  
3765 大庆师范学院 理科综合 15 自动化 4  
3765 大庆师范学院 理科综合 16 电子信息工程 4  
3770 绥化学院 文科综合 01 汉语言文学 13  
3770 绥化学院 文科综合 02 英语 1  
3770 绥化学院 文科综合 03 旅游管理 2  
3770 绥化学院 文科综合 04 市场营销 2  
3770 绥化学院 文科综合 05 市场营销(保险方向) 2  
3770 绥化学院 文科综合 07 财务管理 2  
3770 绥化学院 理科综合 01 英语 4  
3770 绥化学院 理科综合 02 电子信息工程 3  
3770 绥化学院 理科综合 03 电气工程及其自动化 2  
3770 绥化学院 理科综合 04 应用化学 4  
3770 绥化学院 理科综合 05 计算机科学与技术 4  
3770 绥化学院 理科综合 06 食品科学与工程 5  
3770 绥化学院 理科综合 07 食品科学与工程(食品安全与质量控制方向) 4  
3770 绥化学院 理科综合 08 旅游管理 2  
3770 绥化学院 理科综合 09 市场营销 3  
3770 绥化学院 理科综合 10 市场营销(保险方向) 2  
3770 绥化学院 理科综合 11 物流管理 2  
3770 绥化学院 理科综合 12 财务管理 2  
3775 吉林农业科技学院 文科综合 01 国际经济与贸易 1  
3775 吉林农业科技学院 文科综合 02 工商管理 1  
3775 吉林农业科技学院 文科综合 04 英语 3  
3775 吉林农业科技学院 理科综合 03 野生动物与自然保护区管理 2  
3775 吉林农业科技学院 理科综合 04 食品质量与安全 1  
3775 吉林农业科技学院 理科综合 06 植物保护 4  
3775 吉林农业科技学院 理科综合 07 园艺 2  
3775 吉林农业科技学院 理科综合 08 计算机科学与技术 1  
3775 吉林农业科技学院 理科综合 09 园林 4  
3775 吉林农业科技学院 理科综合 10 中草药栽培与鉴定 2  
3775 吉林农业科技学院 理科综合 25 统计学 2  
3775 吉林农业科技学院 理科综合 26 机械设计制造及其自动化 1  
3775 吉林农业科技学院 理科综合 27 包装工程 4  
3775 吉林农业科技学院 理科综合 28 生物工程 3  
3775 吉林农业科技学院 理科综合 29 动物医学 5  
3775 吉林农业科技学院 理科综合 30 中药资源与开发 5  
3775 吉林农业科技学院 理科综合 31 生物技术 4  
3775 吉林农业科技学院 理科综合 32 电子信息科学与技术 4  
3775 吉林农业科技学院 理科综合 33 制药工程 4  
3775 吉林农业科技学院 理科综合 34 植物科学与技术 4  
3775 吉林农业科技学院 理科综合 35 动植物检疫 4  
3775 吉林农业科技学院 理科综合 36 动物科学 5  
3850 盐城工学院 文科综合 03 市场营销 1  
3855 常州工学院 理科综合 09 小学教育(数学与科学)(师范) 2  
3855 常州工学院 理科综合 12 数学与应用数学(金融数学) 4  
3905 淮阴师范学院 文科综合 01 思想政治教育(师范) 16  
3905 淮阴师范学院 理科综合 01 法学 18  
3905 淮阴师范学院 理科综合 02 生物科学(师范) 20  
3905 淮阴师范学院 理科综合 03 生物工程 20  
3905 淮阴师范学院 理科综合 04 电气工程及其自动化 19  
3910 盐城师范学院 文科综合 01 汉语言文学(师范) 10  
3910 盐城师范学院 文科综合 02 国际经济与贸易 3  
3910 盐城师范学院 文科综合 03 市场营销 4  
3910 盐城师范学院 文科综合 04 学前教育(师范) 5  
3910 盐城师范学院 文科综合 05 思想政治教育(师范) 5  
3910 盐城师范学院 文科综合 06 法学 5  
3910 盐城师范学院 理科综合 01 数学与应用数学(师范) 15  
3910 盐城师范学院 理科综合 02 电子信息工程(电子工程) 5  
3910 盐城师范学院 理科综合 03 物理学(师范) 4  
3910 盐城师范学院 理科综合 04 化学(师范) 4  
3910 盐城师范学院 理科综合 05 信息与计算科学 5  
3925 江苏技术师范学院 文科综合 01 人力资源管理 2  
3925 江苏技术师范学院 文科综合 02 教育学(小学教育)(师范) 5  
3925 江苏技术师范学院 理科综合 01 化学工程与工艺 4  
3925 江苏技术师范学院 理科综合 02 教育技术学 5  
3925 江苏技术师范学院 理科综合 03 通信工程 5  
3925 江苏技术师范学院 理科综合 04 测控技术与仪器 5  
3950 常熟理工学院 文科综合 04 汉语言文学(师范) 3  
3950 常熟理工学院 文科综合 05 汉语言文学(文秘) 1  
3950 常熟理工学院 文科综合 06 历史学(师范) 1  
3950 常熟理工学院 文科综合 07 思想政治教育(企业文化) 2  
3950 常熟理工学院 文科综合 08 小学教育(师范) 3  
3950 常熟理工学院 文科综合 09 学前教育(师范) 2  
3950 常熟理工学院 文科综合 10 英语(师范) 2  
3950 常熟理工学院 文科综合 11 英语(经贸) 3  
3950 常熟理工学院 文科综合 13 公共事业管理 3  
3950 常熟理工学院 文科综合 14 市场营销 3  
3950 常熟理工学院 文科综合 15 财务管理 2  
4035 衢州学院 理科综合 03 化学工程与工艺 2  
4040 湖州师范学院 理科综合 01 应用物理学 3  
4040 湖州师范学院 理科综合 04 市场营销 1  
4040 湖州师范学院 理科综合 05 机械设计制造及其自动化 1  
4040 湖州师范学院 理科综合 06 电子科学与技术 2  
4045 合肥师范学院 文科综合 01 国际经济与贸易 3  
4045 合肥师范学院 文科综合 02 汉语言文学(师范) 4  
4045 合肥师范学院 理科综合 01 数学与应用数学 4  
4045 合肥师范学院 理科综合 02 生物技术 4  
4100 安徽师范大学 理科综合 06 计算机科学与技术(师范) 2  
4100 安徽师范大学 理科综合 08 生物科学(师范) 4  
4100 安徽师范大学 理科综合 09 环境科学 5  
4145 阜阳师范学院 文科综合 04 历史学(师范) 2  
4145 阜阳师范学院 文科综合 06 物流管理 1  
4145 阜阳师范学院 文科综合 07 新闻学 2  
4145 阜阳师范学院 理科综合 01 数学与应用数学(师范) 2  
4145 阜阳师范学院 理科综合 02 电子信息科学与技术 2  
4145 阜阳师范学院 理科综合 03 化学(师范) 1  
4145 阜阳师范学院 理科综合 04 园林 2  
4145 阜阳师范学院 理科综合 05 计算机科学与技术(师范) 2  
4145 阜阳师范学院 理科综合 07 财务管理 2  
4145 阜阳师范学院 理科综合 08 经济学 2  
4150 安庆师范学院 文科综合 02 新闻学 2  
4150 安庆师范学院 文科综合 03 地理科学(师范) 1  
4150 安庆师范学院 理科综合 02 数学与应用数学(师范) 4  
4160 巢湖学院 文科综合 02 广播电视新闻学 2  
4160 巢湖学院 文科综合 03 应用心理学 1  
4160 巢湖学院 文科综合 04 旅游管理 1  
4160 巢湖学院 理科综合 01 信息与计算科学 1  
4160 巢湖学院 理科综合 02 物理学(师范) 2  
4160 巢湖学院 理科综合 03 应用化学 2  
4160 巢湖学院 理科综合 04 无机非金属材料工程 1  
4160 巢湖学院 理科综合 05 计算机科学与技术 2  
4160 巢湖学院 理科综合 06 网络工程 2  
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 文科综合 07 汉语言文学(师范) 2  
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 理科综合 07 数学与应用数学(师范) 3  
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 理科综合 08 生物科学(师范) 2  
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 理科综合 09 会计学 1  
4175 铜陵学院 理科综合 01 自动化 3  
4175 铜陵学院 理科综合 02 电子信息工程 5  
4185 宿州学院 文科综合 01 汉语言文学(师范) 3  
4185 宿州学院 理科综合 01 电子信息工程 1  
4185 宿州学院 理科综合 02 计算机科学与技术 2  
4185 宿州学院 理科综合 03 数学与应用数学(师范) 2  
4185 宿州学院 理科综合 04 地理科学(师范) 4  
4215 莆田学院 文科综合 01 汉语言文学(秘书) 1  
4215 莆田学院 文科综合 03 护理学 1  
4215 莆田学院 文科综合 04 新闻学 1  
4215 莆田学院 文科综合 05 英语(师范) 2  
4215 莆田学院 理科综合 02 工程管理 1  
4215 莆田学院 理科综合 03 药学 2  
4215 莆田学院 理科综合 04 计算机科学与技术 2  
4215 莆田学院 理科综合 05 电子信息工程 2  
4215 莆田学院 理科综合 06 测控技术与仪器 3  
4220 福建工程学院 文科综合 06 公共事业管理 2  
4230 泉州师范学院 文科综合 08 汉语言文学(高级文员方向) 1  
4230 泉州师范学院 文科综合 09 对外汉语(师范) 1  
4230 泉州师范学院 文科综合 11 广告学 1  
4230 泉州师范学院 文科综合 12 服装设计与工程 1  
4230 泉州师范学院 文科综合 14 物流管理 1  
4230 泉州师范学院 文科综合 15 公共事业管理 2  
4230 泉州师范学院 理科综合 06 经济学 1  
4230 泉州师范学院 理科综合 07 国际经济与贸易 1  
4230 泉州师范学院 理科综合 09 特殊教育(师范) 1  
4230 泉州师范学院 理科综合 10 信息与计算科学 1  
4230 泉州师范学院 理科综合 11 生物技术 2  
4230 泉州师范学院 理科综合 12 资源环境与城乡规划管理(房地产开发与管理方向) 1  
4230 泉州师范学院 理科综合 13 地理信息系统 2  
4230 泉州师范学院 理科综合 14 电子信息科学与技术 1  
4230 泉州师范学院 理科综合 15 材料化学 2  
4230 泉州师范学院 理科综合 16 环境科学(环境工程与管理方向) 2  
4230 泉州师范学院 理科综合 17 应用心理学 1  
4230 泉州师范学院 理科综合 19 计算机科学与技术 2  
4230 泉州师范学院 理科综合 20 化学工程与工艺 2  
4230 泉州师范学院 理科综合 21 信息管理与信息系统 1  
4235 漳州师范学院 理科综合 02 电子信息工程 1  
4235 漳州师范学院 理科综合 03 计算机科学与技术 2  
4235 漳州师范学院 理科综合 04 环境科学(环境监测与评价方向) 2  
4235 漳州师范学院 理科综合 05 电子信息科学与技术 2  
4260 江西师范大学 文科综合 10 公共事业管理(师范) 1  
4260 江西师范大学 文科综合 12 历史学(师范) 1  
4260 江西师范大学 文科综合 13 旅游管理 1  
4260 江西师范大学 文科综合 14 博物馆学 2  
4260 江西师范大学 文科综合 15 哲学 3  
4260 江西师范大学 文科综合 16 思想政治教育(师范) 1  
4260 江西师范大学 文科综合 18 劳动与社会保障 3  
4260 江西师范大学 文科综合 19 行政管理 2  
4265 九江学院 理科综合 07 教育技术学 4  
4265 九江学院 理科综合 11 测控技术与仪器 1  
4265 九江学院 理科综合 16 环境工程 2  
4265 九江学院 理科综合 17 数学与应用数学 3  
4265 九江学院 理科综合 18 应用物理学 1  
4265 九江学院 理科综合 21 生物技术(生物制药) 1  
4265 九江学院 理科综合 22 园林 2  
4280 景德镇陶瓷学院 文科综合 12 国际经济与贸易 2  
