附件四: | |||||||||
高职高专二批补录征集志愿名单 | |||||||||
(考生填报志愿以26日14点以后公布的补录计划信息为准) | |||||||||
院 校 名 称 | 科 类 | 补录计划 | 备档 分数线 |
专业名称 | 专业 补录计划 |
||||
[4550]湖北工业大学 | 文科综合 | 4 | 240 | [11]市场营销类(中外合作办学)(市场营销) | 4 | 录取检查组01 | |||
理科综合 | 3 | 240 | [15]市场营销类(中外合作办学)(市场营销) | 3 | 录取检查组01 | ||||
[6002]郑州大学升达经贸管理学院 | 文科综合 | 60 | 240 | [40]电子商务 | 10 | 录取检查组02 | |||
[41]国际经济与贸易 | 6 | ||||||||
[42]会计电算化 | 10 | ||||||||
[43]商务英语 | 7 | ||||||||
[44]市场营销 | 12 | ||||||||
[45]物流管理 | 15 | ||||||||
理科综合 | 40 | 240 | [40]电子商务 | 5 | |||||
[41]国际经济与贸易 | 4 | ||||||||
[42]会计电算化 | 5 | ||||||||
[43]商务英语 | 3 | ||||||||
[44]市场营销 | 8 | ||||||||
[45]物流管理 | 5 | ||||||||
[46]计算机网络技术 | 10 | ||||||||
[6003]郑州大学西亚斯国际学院 | 文科综合 | 270 | 240 | [50]工商企业管理 | 35 | ||||
[51]会计电算化 | 35 | ||||||||
[52]会计与审计 | 30 | ||||||||
[53]金融管理与实务 | 35 | ||||||||
[54]旅游管理 | 25 | ||||||||
[55]商务英语 | 35 | ||||||||
[56]文秘(涉外秘书方向) | 25 | ||||||||
[57]物流管理 | 25 | ||||||||
[58]新闻采编与制作(新闻学方向) | 25 | ||||||||
理科综合 | 230 | 240 | [50]工商企业管理 | 15 | |||||
[51]会计电算化 | 15 | ||||||||
[52]会计与审计 | 20 | ||||||||
[53]金融管理与实务 | 15 | ||||||||
[54]旅游管理 | 15 | ||||||||
[55]商务英语 | 15 | ||||||||
[56]文秘(涉外秘书方向) | 15 | ||||||||
[57]物流管理 | 15 | ||||||||
[58]新闻采编与制作(新闻学方向) | 15 | ||||||||
[59]计算机应用技术 | 30 | ||||||||
[60]计算机应用技术(动漫设计方向) | 30 | ||||||||
[61]应用电子技术 | 30 | ||||||||
[6015]河南中医学院 | 文科综合 | 65 | 240 | [13]图形图像制作 | 40 | ||||
[14]计算机信息管理 | 25 | ||||||||
理科综合 | 135 | 240 | [21]图形图像制作 | 21 | |||||
[22]计算机应用技术 | 53 | ||||||||
[23]计算机信息管理 | 21 | ||||||||
[24]软件技术 | 40 | ||||||||
[6025]河南科技学院 | 文科综合 | 80 | 240 | [22]市场营销 | 35 | ||||
[23]公共关系 | 10 | ||||||||
[24]商务英语 | 25 | ||||||||
[25]文秘 | 10 | ||||||||
理科综合 | 50 | 240 | [41]生物技术及应用 | 20 | |||||
[42]应用电子技术 | 30 | ||||||||
[6030]河南师范大学 | 文科综合 | 60 | 240 | [34]动漫设计与制作 | 11 | ||||
[35]软件技术 | 9 | ||||||||
[36]计算机多媒体技术 | 20 | ||||||||
[37]计算机网络技术 | 20 | ||||||||
理科综合 | 100 | 240 | [34]软件技术(web程序设计、可视化程序设计、软件测试) | 25 | |||||
[35]动漫设计与制作 | 25 | ||||||||
[36]计算机多媒体技术 | 25 | ||||||||
[37]计算机网络技术 | 25 | ||||||||
[6035]洛阳师范学院 | 文科综合 | 30 | 240 | [38]计算机网络技术 | 15 | ||||
[39]计算机信息管理 | 5 | ||||||||
[40]计算机应用技术 | 5 | ||||||||
[41]软件技术 | 5 | ||||||||
理科综合 | 20 | 240 | [36]计算机网络技术 | 5 | |||||
[37]计算机信息管理 | 5 | ||||||||
[38]计算机应用技术 | 5 | ||||||||
[39]软件技术 | 5 | ||||||||
[6040]许昌学院 | 文科综合 | 140 | 240 | [36]动漫设计与制作 | 40 | ||||
[37]计算机网络技术 | 25 | ||||||||
[38]计算机应用技术 | 25 | ||||||||
[39]软件技术 | 25 | ||||||||
[40]网络系统管理 | 25 | ||||||||
理科综合 | 60 | 240 | [46]动漫设计与制作 | 20 | |||||
[47]计算机网络技术 | 10 | ||||||||
[48]计算机应用技术 | 10 | ||||||||
[49]软件技术 | 10 | ||||||||
[50]网络系统管理 | 10 | ||||||||
[6042]许昌学院(对外合作办学) | 文科综合 | 40 | 220 | [01]市场营销类(中外合作办学)(中加) | 20 | ||||
[02]计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术,中加) | 10 | ||||||||
[04]计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术(网络方向),中印) | 10 | ||||||||
理科综合 | 20 | 220 | [02]计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术(软件方向),中印) | 10 | |||||
[05]市场营销类(中外合作办学)(中加) | 10 | ||||||||
[6050]安阳师范学院 | 文科综合 | 100 | 240 | [50]软件技术 | 25 | ||||
[51]计算机网络技术 | 25 | ||||||||
[52]计算机应用技术 | 25 | ||||||||
[53]动漫设计与制作 | 25 | ||||||||
理科综合 | 20 | 240 | [51]软件技术 | 5 | |||||
[52]计算机网络技术 | 5 | ||||||||
[53]计算机应用技术 | 5 | ||||||||
[54]动漫设计与制作 | 5 | ||||||||
[6052]安阳师范学院(对外合作办学) | 文科综合 | 50 | 220 | [02]计算机类(中外合作办学)(师范) | 30 | ||||
[03]旅游管理类(中外合作办学) | 20 | ||||||||
理科综合 | 10 | 220 | [02]计算机类(中外合作办学)(师范) | 5 | |||||
[03]旅游管理类(中外合作办学) | 5 | ||||||||
[6055]商丘师范学院 | 文科综合 | 51 | 240 | [47]计算机多媒体技术 | 25 | ||||
[48]计算机信息管理 | 26 | ||||||||
理科综合 | 130 | 240 | [46]计算机网络技术 | 28 | |||||
[47]计算机多媒体技术 | 33 | ||||||||
[48]计算机信息管理 | 30 | ||||||||
[53]计算机应用技术 | 25 | ||||||||
[54]软件技术 | 14 | ||||||||
[6060]周口师范学院 | 文科综合 | 140 | 240 | [30]计算机多媒体技术 | 70 | ||||
[31]计算机信息管理 | 70 | ||||||||
理科综合 | 60 | 240 | [39]计算机应用技术 | 10 | |||||
[40]计算机网络技术 | 5 | ||||||||
[41]计算机多媒体技术 | 20 | ||||||||
[42]计算机信息管理 | 20 | ||||||||
[43]软件技术 | 5 | ||||||||
[6069]信阳师范学院(对外合作办学) | 文科综合 | 100 | 220 | [01]工商行政管理 | 100 | ||||
理科综合 | 100 | 220 | [01]计算机应用技术 | 60 | |||||
[02]工商行政管理 | 40 | ||||||||
[6070]南阳师范学院 | 文科综合 | 120 | 240 | [35]动漫设计与制作 | 30 | ||||
[36]计算机多媒体技术 | 32 | ||||||||
[37]计算机网络技术 | 30 | ||||||||
[38]软件技术 | 28 | ||||||||
理科综合 | 120 | 240 | [37]动漫设计与制作 | 30 | |||||
[38]计算机多媒体技术 | 32 | ||||||||
[39]计算机网络技术 | 30 | ||||||||
[40]软件技术 | 28 | ||||||||
[6072]南阳师范学院(对外合作办学) | 文科综合 | 45 | 220 | [04]旅游管理类(中外合作办学)(旅游管理) | 45 | ||||
理科综合 | 35 | 220 | [04]旅游管理类(中外合作办学)(旅游管理) | 35 | |||||
[6077]南阳理工学院(软件类专业) | 文科综合 | 201 | 240 | [02]动漫设计与制作(三维动画设计方向) | 201 | ||||
理科综合 | 90 | 240 | [04]软件技术(.NET WEB应用程序设计方向) | 35 | |||||
[08]计算机应用技术(网站编程技术方向) | 35 | ||||||||
[10]动漫设计与制作(三维动画设计方向) | 20 | ||||||||
[6080]河南财经学院 | 文科综合 | 186 | 240 | [32]计算机网络技术 | 40 | ||||
[33]软件技术 | 60 | ||||||||
[34]计算机信息管理 | 50 | ||||||||
[35]计算机多媒体技术 | 36 | ||||||||
理科综合 | 73 | 240 | [38]计算机网络技术 | 28 | |||||
[39]软件技术 | 16 | ||||||||
[40]计算机信息管理 | 15 | ||||||||
[41]计算机多媒体技术 | 14 | ||||||||
[6085]河南科技大学 | 文科综合 | 40 | 240 | [19]计算机应用技术 | 40 | ||||
理科综合 | 160 | 240 | [48]计算机系统维护 | 40 | |||||
[49]软件技术 | 40 | ||||||||
[50]计算机网络技术 | 35 | ||||||||
[51]计算机应用技术 | 45 | ||||||||
[6095]华北水利水电学院 | 理科综合 | 157 | 240 | [53]计算机多媒体技术 | 43 | ||||
[54]计算机信息管理 | 44 | ||||||||
[55]软件技术 | 39 | ||||||||
[60]图形图像制作 | 31 | ||||||||
[6105]河南工业大学 | 文科综合 | 36 | 240 | [13]网络系统管理 | 12 | ||||
[14]软件技术 | 12 | ||||||||
[15]计算机信息管理 | 12 | ||||||||
理科综合 | 114 | 240 | [39]软件技术 | 38 | |||||
[41]网络系统管理 | 38 | ||||||||
[42]计算机信息管理 | 38 | ||||||||
[6125]平顶山学院 | 文科综合 | 120 | 240 | [30]计算机网络技术 | 70 | ||||
[31]软件技术 | 50 | ||||||||
理科综合 | 45 | 240 | [36]软件技术 | 15 | |||||
[38]计算机网络技术 | 30 | ||||||||
[6127]平顶山学院(对外合作办学) | 文科综合 | 45 | 220 | [03]市场营销类(中外合作办学)(市场营销) | 15 | ||||
[04]计算机类(中外合作办学)(计算机网络技术) | 15 | ||||||||
[05]工商管理类(中外合作办学)(商务管理) | 15 | ||||||||
理科综合 | 20 | 220 | [03]市场营销类(中外合作办学)(市场营销) | 5 | |||||
[04]计算机类(中外合作办学)(计算机网络技术) | 10 | ||||||||
[05]工商管理类(中外合作办学)(商务管理) | 5 | ||||||||
[6130]黄河科技学院 | 文科综合 | 196 | 240 | [29]商务英语 | 25 | ||||
[31]体育保健 | 1 | ||||||||
[43]电子商务 | 25 | ||||||||
[44]法律事务 | 25 | ||||||||
[45]国际商务 | 25 | ||||||||
[46]护理 | 30 | ||||||||
[47]会计与审计 | 30 | ||||||||
[50]投资与理财 | 20 | ||||||||
[51]房地产经营与估价 | 10 | ||||||||
[52]临床医学 | 5 | ||||||||
理科综合 | 210 | 240 | [29]商务英语 | 10 | |||||
[32]体育保健 | 1 | ||||||||
[59]电子商务 | 10 | ||||||||
[60]电子信息工程技术 | 15 | ||||||||
[61]法律事务 | 10 | ||||||||
[62]国际商务 | 10 | ||||||||
[63]护理 | 10 | ||||||||
[64]会计与审计 | 10 | ||||||||
[65]机械设计与制造 | 20 | ||||||||
[66]计算机网络技术 | 20 | ||||||||
[67]计算机应用技术 | 20 | ||||||||
[68]建筑工程技术 | 20 | ||||||||
[69]临床医学 | 30 | ||||||||
[70]数控技术 | 10 | ||||||||
[71]投资与理财 | 5 | ||||||||
[72]房地产经营与估价 | 9 | ||||||||
[6132]黄河科技学院(对外合作办学) | 文科综合 | 90 | 240 | [07]护理类(中外合作办学) | 20 | ||||
[11]财务会计类(中外合作办学) | 30 | ||||||||
[12]机械设计制造类(中外合作办学) | 10 | ||||||||
[13]计算机类(中外合作办学) | 20 | ||||||||
[14]土建施工类(中外合作办学) | 10 | ||||||||
理科综合 | 140 | 220 | [08]护理类(中外合作办学) | 30 | |||||
[09]财务会计类(中外合作办学) | 20 | ||||||||
[10]机械设计制造类(中外合作办学) | 30 | ||||||||
[11]计算机类(中外合作办学) | 30 | ||||||||
[12]土建施工类(中外合作办学) | 30 | ||||||||
[6135]安阳工学院 | 文科综合 | 20 | 240 | [17]计算机信息管理 | 20 | ||||
理科综合 | 10 | 240 | [32]计算机应用技术 | 2 | |||||
[33]计算机网络技术 | 2 | ||||||||
[34]计算机信息管理 | 2 | ||||||||
[35]软件技术 | 2 | ||||||||
[36]动漫设计与制作 | 2 | ||||||||
[6137]安阳工学院(对外合作办学) | 文科综合 | 6 | 220 | [01]电子商务 | 6 | ||||
理科综合 | 4 | 220 | [01]应用电子技术 | 1 | |||||
[02]建筑工程技术 | 2 | ||||||||
[03]电子商务 | 1 | ||||||||
[6150]黄淮学院 | 文科综合 | 100 | 240 | [23]法律文秘 | 15 | ||||
[25]计算机应用技术(电子商务) | 29 | ||||||||
[26]计算机应用技术(服务外包(BPO)方向) | 29 | ||||||||
[27]计算机多媒体技术 | 27 | ||||||||
理科综合 | 55 | 220 | [36]法律文秘 | 5 | |||||
[37]软件技术 | 10 | ||||||||
[38]计算机多媒体技术 | 10 | ||||||||
[39]计算机应用技术(电子商务) | 10 | ||||||||
[40]计算机应用技术(服务外包(BPO)方向) | 10 | ||||||||
[41]计算机网络技术 | 10 | ||||||||
[6152]黄淮学院(在驻马店广播电视大学就读) | 文科综合 | 75 | 240 | [03]计算机应用技术 | 75 | ||||
理科综合 | 75 | 240 | [05]计算机应用技术 | 30 | |||||
[06]机电一体化技术 | 25 | ||||||||
[07]应用电子技术 | 20 | ||||||||
[6153]黄淮学院(对外合作办学) | 文科综合 | 150 | 200 | [03]财务会计类(中外合作办学)(会计电算化(会计与金融)) | 20 | ||||
[04]市场营销类(中外合作办学)(市场营销(物流管理)) | 20 | ||||||||
[05]市场营销类(中外合作办学)(市场营销(国际营销)) | 20 | ||||||||
[06]市场营销类(中外合作办学)(市场营销(电子商务)) | 20 | ||||||||
[07]市场营销类(中外合作办学)(市场营销(汽车营销)) | 20 | ||||||||
[08]计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术(多媒体技术)) | 20 | ||||||||
[09]计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术(网络技术)) | 15 | ||||||||
[10]计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术(信息管理)) | 15 | ||||||||
理科综合 | 100 | 200 | [03]财务会计类(中外合作办学)(会计电算化(会计与金融)) | 10 | |||||
[04]市场营销类(中外合作办学)(市场营销(物流管理)) | 10 | ||||||||
[05]市场营销类(中外合作办学)(市场营销(国际营销)) | 10 | ||||||||
[06]市场营销类(中外合作办学)(市场营销(电子商务)) | 10 | ||||||||
[07]市场营销类(中外合作办学)(市场营销(汽车营销)) | 10 | ||||||||
[08]计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术(多媒体技术)) | 10 | ||||||||
[09]计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术(网络技术)) | 10 | ||||||||
[10]计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术(信息管理)) | 10 | ||||||||
[11]计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术(软件技术)) | 10 | ||||||||
[12]汽车类(中外合作办学)(汽车检测与维修技术) | 10 | ||||||||
[6155]河南工程学院 | 文科综合 | 80 | 240 | [30]软件技术(网络软件开发方向) | 20 | ||||
[31]计算机多媒体技术 | 20 | ||||||||
[38]计算机网络技术(网络软件开发方向) | 20 | ||||||||
[39]计算机应用技术(软件测试方向) | 20 | ||||||||
理科综合 | 100 | 240 | [60]软件技术 | 25 | |||||
[72]计算机多媒体技术 | 25 | ||||||||
[73]计算机网络技术(网络软件开发方向) | 25 | ||||||||
[74]计算机应用技术(软件测试方向) | 25 | ||||||||
[6160]洛阳理工学院 | 文科综合 | 25 | 240 | [23]社区管理与服务 | 15 | ||||
[24]初等教育(师范) | 10 | ||||||||
理科综合 | 20 | 240 | [44]理化测试及质检技术 | 10 | |||||
[55]初等教育(师范) | 10 | ||||||||
[6162]洛阳理工学院(对外合作办学) | 文科综合 | 40 | 240 | [01]电子商务 | 20 | ||||
[02]市场营销 | 20 | ||||||||
理科综合 | 40 | 240 | [01]电气自动化技术 | 20 | |||||
[02]机械设计与制造 | 20 | ||||||||
[6167]新乡学院(对外合作办学) | 文科综合 | 75 | 220 | [01]计算机类(中外合作办学)(计算机网络技术) | 10 | ||||
[02]经济贸易类(中外合作办学)(电子商务) | 35 | ||||||||
[03]教育类(中外合作办学)(应用心理学) | 30 | ||||||||
理科综合 | 25 | 220 | [01]计算机类(中外合作办学)(软件技术) | 10 | |||||
[02]计算机类(中外合作办学)(计算机网络技术) | 5 | ||||||||
[03]经济贸易类(中外合作办学)(电子商务) | 5 | ||||||||
[04]教育类(中外合作办学)(应用心理学) | 5 | ||||||||
[6175]郑州华信学院 | 文科综合 | 560 | 240 | [14]保险实务 | 10 | ||||
[15]电气自动化技术 | 4 | ||||||||
[16]动漫设计与制作 | 5 | ||||||||
[17]高等级公路维护与管理 | 10 | ||||||||
[18]工程监理 | 2 | ||||||||
[19]工程造价 | 10 | ||||||||
[20]工商企业管理 | 10 | ||||||||
[21]广告设计与制作 | 8 | ||||||||
[22]护理(高级护理) | 280 | ||||||||
[23]会计电算化 | 29 | ||||||||
[24]机电一体化技术 | 16 | ||||||||
[25]计算机网络技术 | 3 | ||||||||
[26]计算机信息管理 | 2 | ||||||||
[27]计算机应用技术 | 5 | ||||||||
[28]建筑工程技术 | 19 | ||||||||
[29]建筑装饰工程技术 | 17 | ||||||||
[30]酒店管理 | 15 | ||||||||
[31]康复治疗技术 | 12 | ||||||||
[32]旅游管理 | 10 | ||||||||
[33]旅游英语 | 2 | ||||||||
[34]汽车运用技术 | 11 | ||||||||
[35]软件技术 | 7 | ||||||||
[36]商务管理 | 2 | ||||||||
[37]商务英语 | 7 | ||||||||
[38]摄影摄像技术 | 1 | ||||||||
[39]市场营销 | 27 | ||||||||
[40]数控设备应用与维护 | 5 | ||||||||
[41]文秘 | 5 | ||||||||
[42]物流管理 | 3 | ||||||||
[43]物业管理 | 2 | ||||||||
[44]药品经营与管理 | 3 | ||||||||
[45]药物制剂技术 | 10 | ||||||||
[46]环境艺术设计 | 3 | ||||||||
[47]应用电子技术 | 2 | ||||||||
[48]应用化工技术 | 1 | ||||||||
[49]应用英语 | 2 | ||||||||
理科综合 | 340 | 240 | [14]保险实务 | 1 | |||||
[15]电气自动化技术 | 6 | ||||||||
[16]动漫设计与制作 | 2 | ||||||||
[17]高等级公路维护与管理 | 1 | ||||||||
[18]工程监理 | 2 | ||||||||
[19]工程造价 | 1 | ||||||||
[20]工商企业管理 | 2 | ||||||||
[21]广告设计与制作 | 3 | ||||||||
[22]护理(高级护理) | 161 | ||||||||
[23]会计电算化 | 17 | ||||||||
[24]机电一体化技术 | 16 | ||||||||
[25]计算机网络技术 | 4 | ||||||||
[26]计算机信息管理 | 2 | ||||||||
[27]计算机应用技术 | 6 | ||||||||
[28]建筑工程技术 | 30 | ||||||||
[29]建筑装饰工程技术 | 11 | ||||||||
[30]酒店管理 | 6 | ||||||||
[31]康复治疗技术 | 3 | ||||||||
[32]旅游管理 | 3 | ||||||||
[33]旅游英语 | 2 | ||||||||
[34]汽车运用技术 | 11 | ||||||||
[35]软件技术 | 1 | ||||||||
[36]商务管理 | 2 | ||||||||
[37]商务英语 | 6 | ||||||||
[38]摄影摄像技术 | 1 | ||||||||
[39]市场营销 | 8 | ||||||||
[40]数控设备应用与维护 | 5 | ||||||||
[41]文秘 | 3 | ||||||||
[42]物流管理 | 2 | ||||||||
[43]物业管理 | 1 | ||||||||
[44]药品经营与管理 | 2 | ||||||||
[45]药物制剂技术 | 10 | ||||||||
[46]环境艺术设计 | 3 | ||||||||
[47]应用电子技术 | 3 | ||||||||
[48]应用化工技术 | 1 | ||||||||
[49]应用英语 | 2 | ||||||||
[6180]郑州科技学院 | 文科综合 | 51 | 240 | [05]商务英语 | 3 | ||||
[06]人力资源管理 | 3 | ||||||||
[07]旅游管理 | 3 | ||||||||
[08]市场营销 | 3 | ||||||||
[09]工商企业管理 | 3 | ||||||||
[10]汽车检测与维修技术 | 3 | ||||||||
[11]食品加工技术 | 3 | ||||||||
[12]食品营养与检测 | 3 | ||||||||
[13]计算机应用技术 | 3 | ||||||||
[14]计算机信息管理 | 3 | ||||||||
[15]计算机网络技术 | 3 | ||||||||
[16]软件技术 | 3 | ||||||||
[17]会计电算化 | 3 | ||||||||
[18]国际商务 | 3 | ||||||||
[19]电子商务 | 3 | ||||||||
[20]建筑装饰工程技术 | 3 | ||||||||
[21]物流管理 | 3 | ||||||||
理科综合 | 72 | 240 | [05]应用电子技术 | 3 | |||||
[06]通信技术 | 3 | ||||||||
[07]旅游管理 | 3 | ||||||||
[08]市场营销 | 3 | ||||||||
[09]工商企业管理 | 3 | ||||||||
[10]汽车检测与维修技术 | 3 | ||||||||
[11]食品加工技术 | 3 | ||||||||
[12]食品营养与检测 | 3 | ||||||||
[13]计算机应用技术 | 3 | ||||||||
[14]计算机信息管理 | 3 | ||||||||
[15]计算机网络技术 | 3 | ||||||||
[16]软件技术 | 3 | ||||||||
[17]会计电算化 | 3 | ||||||||
[18]国际商务 | 3 | ||||||||
[19]电子商务 | 3 | ||||||||
[20]建筑装饰工程技术 | 3 | ||||||||
[21]物流管理 | 3 | ||||||||
[22]人力资源管理 | 3 | ||||||||
[23]电气自动化技术 | 3 | ||||||||
[24]机电一体化技术 | 3 | ||||||||
[25]机械制造与自动化 | 3 | ||||||||
[26]数控技术 | 3 | ||||||||
[27]汽车制造与装配技术 | 3 | ||||||||
[28]建筑工程技术 | 3 | ||||||||
[6183]河南中医学院(办学地点在河南省针灸推拿学校) | 文科综合 | 150 | 240 | [01]针灸推拿 | 150 | ||||
理科综合 | 150 | 240 | [01]针灸推拿 | 150 | |||||
[6184]郑州轻工业学院(办学地点:河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) | 文科综合 | 50 | 240 | [10]会计 | 28 | ||||
[11]人力资源管理 | 12 | ||||||||
[12]旅游英语(旅游与酒店管理方向) | 7 | ||||||||
[13]营销与策划 | 3 | ||||||||
理科综合 | 153 | 240 | [14]电子工艺与管理 | 10 | |||||
[15]电子信息工程技术 | 23 | ||||||||
[16]高分子材料加工技术 | 13 | ||||||||
[17]计算机网络技术 | 10 | ||||||||
[18]信息安全技术 | 22 | ||||||||
[19]模具设计与制造 | 18 | ||||||||
[20]人力资源管理 | 2 | ||||||||
[21]会计 | 14 | ||||||||
[22]计算机信息管理 | 6 | ||||||||
[23]工业分析与检验 | 7 | ||||||||
[24]食品生物技术 | 8 | ||||||||
[26]自动化生产设备应用 | 10 | ||||||||
[27]旅游英语(旅游与酒店管理方向) | 7 | ||||||||
[28]营销与策划 | 3 | ||||||||
[6185]河南工业大学(办学地点在河南省化学工业学校) | 文科综合 | 92 | 240 | [01]电子商务 | 13 | ||||
[02]会计电算化 | 15 | ||||||||
[03]商务英语 | 12 | ||||||||
[04]市场营销 | 13 | ||||||||
[05]物流管理 | 11 | ||||||||
[06]应用化工技术 | 5 | ||||||||
[07]动漫设计与制作 | 4 | ||||||||
[08]机电一体化技术 | 6 | ||||||||
[09]计算机网络技术 | 6 | ||||||||
[10]计算机应用技术 | 7 | ||||||||
理科综合 | 208 | 240 | [01]应用化工技术 | 29 | |||||
[02]动漫设计与制作 | 19 | ||||||||
[03]工业分析与检验 | 12 | ||||||||
[04]化工设备维修技术 | 33 | ||||||||
[05]机电一体化技术 | 18 | ||||||||
[06]计算机网络技术 | 12 | ||||||||
[07]计算机应用技术 | 14 | ||||||||
[08]精细化学品生产技术 | 12 | ||||||||
[09]煤炭深加工与利用 | 17 | ||||||||
[10]生产过程自动化技术 | 22 | ||||||||
[11]电子商务 | 4 | ||||||||
[12]会计电算化 | 6 | ||||||||
[13]商务英语 | 4 | ||||||||
[14]市场营销 | 3 | ||||||||
[15]物流管理 | 3 | ||||||||
[6186]郑州航空工业管理学院(办学地点在河南省信息管理学校) | 文科综合 | 184 | 240 | [03]会计与统计核算 | 53 | ||||
[04]计算机应用技术(电子商务方向) | 8 | ||||||||
[05]计算机应用技术(网络方向) | 5 | ||||||||
[06]动漫设计与制作 | 5 | ||||||||
[07]计算机信息管理 | 7 | ||||||||
[08]工程造价 | 25 | ||||||||
[09]市场开发与营销 | 21 | ||||||||
[10]工商企业管理 | 16 | ||||||||
[11]旅游管理 | 12 | ||||||||
[12]酒店管理 | 32 | ||||||||
理科综合 | 176 | 240 | [03]会计与统计核算 | 53 | |||||
[04]计算机应用技术(电子商务方向) | 7 | ||||||||
[05]计算机应用技术(网络方向) | 5 | ||||||||
[06]动漫设计与制作 | 5 | ||||||||
[07]计算机信息管理 | 7 | ||||||||
[08]工程造价 | 20 | ||||||||
[09]市场开发与营销 | 20 | ||||||||
[10]工商企业管理 | 16 | ||||||||
[11]旅游管理 | 11 | ||||||||
[12]酒店管理 | 32 | ||||||||
[6187]中原工学院(办学地点在郑州广播电视学校) | 文科综合 | 46 | 240 | [11]新闻采编与制作 | 46 | ||||
理科综合 | 11 | 240 | [12]新闻采编与制作 | 2 | |||||
[14]计算机网络技术 | 2 | ||||||||
[16]电子信息工程技术 | 7 | ||||||||
[6188]河南科技大学(办学地点在河南省林业学校) | 文科综合 | 172 | 240 | [01]园林技术 | 76 | ||||
[02]电子商务 | 52 | ||||||||
[03]商务英语 | 28 | ||||||||
[04]森林生态旅游 | 11 | ||||||||
[05]旅游英语 | 5 | ||||||||
理科综合 | 77 | 240 | [01]林业技术 | 2 | |||||
[02]园林技术 | 20 | ||||||||
[03]园艺技术 | 5 | ||||||||
[04]电子商务 | 12 | ||||||||
[05]计算机网络技术 | 15 | ||||||||
[07]生物技术及应用 | 15 | ||||||||
[09]商务英语 | 8 | ||||||||
[6189]郑州轻工业学院(办学地点在河南省民族中等专业学校) | 文科综合 | 98 | 240 | [01]会计电算化 | 30 | ||||
[02]市场营销 | 20 | ||||||||
[03]投资与理财 | 5 | ||||||||
[04]文秘 | 37 | ||||||||
[05]商务英语 | 6 | ||||||||
理科综合 | 52 | 240 | [06]计算机应用技术 | 5 | |||||
[07]电气自动化技术 | 5 | ||||||||
[08]软件技术 | 25 | ||||||||
[09]会计电算化 | 5 | ||||||||
[10]市场营销 | 5 | ||||||||
[11]投资与理财 | 3 | ||||||||
[12]商务英语 | 4 | ||||||||
[6191]河南理工大学(办学地点在河南工程技术学校) | 文科综合 | 50 | 240 | [01]商务英语 | 50 | ||||
理科综合 | 230 | 240 | [01]煤矿开采技术 | 50 | |||||
[02]矿山机电 | 50 | ||||||||
[03]建筑工程技术 | 40 | ||||||||
[04]机电一体化技术 | 60 | ||||||||
[05]矿井通风与安全 | 30 | ||||||||
[6192]华北水利水电学院(办学地点在河南省郑州水利学校) | 文科综合 | 85 | 240 | [07]计算机应用技术 | 30 | ||||
[08]会计电算化 | 55 | ||||||||
理科综合 | 180 | 240 | [02]水利水电建筑工程 | 50 | |||||
[03]建筑工程技术 | 40 | ||||||||
[04]工程测量技术 | 68 | ||||||||
[05]计算机应用技术 | 10 | ||||||||
[06]会计电算化 | 12 | ||||||||
[6218]河南商业高等专科学校 | 文科综合 | 50 | 240 | [34]计算机应用技术 | 8 | ||||
[35]计算机网络技术 | 8 | ||||||||
[36]软件技术 | 12 | ||||||||
[37]计算机多媒体技术 | 12 | ||||||||
[38]网络系统管理 | 10 | ||||||||
理科综合 | 50 | 240 | [34]计算机应用技术 | 8 | |||||
[35]计算机网络技术 | 8 | ||||||||
[36]软件技术 | 12 | ||||||||
[37]计算机多媒体技术 | 12 | ||||||||
[38]网络系统管理 | 10 | ||||||||
[6231]郑州师范高等专科学校 | 理科综合 | 77 | 240 | [23]动漫设计与制作 | 2 | ||||
[24]软件技术(NET方向) | 40 | ||||||||
[25]计算机信息管理 | 10 | ||||||||
[26]计算机多媒体技术 | 25 | ||||||||
[6235]焦作师范高等专科学校 | 文科综合 | 11 | 240 | [17]物业管理 | 11 | ||||
理科综合 | 7 | 240 | [14]计算机网络技术 | 7 | |||||
[6253]开封大学(软件类专业) | 文科综合 | 5 | 240 | [01]图形图像制作 | 5 | ||||
理科综合 | 15 | 220 | [01]软件技术 | 15 | |||||
[6255]开封大学(对外合作办学) | 文科综合 | 25 | 220 | [02]国际金融 | 25 | ||||
理科综合 | 25 | 220 | [02]国际金融 | 25 | |||||
[6256]焦作大学 | 文科综合 | 20 | 240 | [12]公共事务管理 | 10 | ||||
[29]物业管理 | 10 | ||||||||
理科综合 | 18 | 240 | [13]环境监测与治理技术 | 5 | |||||
[16]工业分析与检验 | 8 | ||||||||
[36]物业管理 | 5 | ||||||||
[6259]黄河水利职业技术学院(对外合作办学) | 文科综合 | 79 | 220 | [01]文秘(会展策划与管理方向) | 47 | ||||
[02]酒店管理 | 32 | ||||||||
理科综合 | 25 | 220 | [01]酒店管理 | 15 | |||||
[02]文秘(会展策划与管理方向) | 10 | ||||||||
