2010年河南省普通高等学校招生录取
本科二批第一志愿分数段统计(理科)
| 院校名称 | 计划 | 总数 | 600 以上 |
590 以上 |
580 以上 |
570 以上 |
560 以上 |
550 以上 |
540 以上 |
530 以上 |
520 以上 |
510 以上 |
500 以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (0320)理工大学 | 6 | 78 | 1 | 2 | 8 | 29 | 41 | 52 | 56 | 66 | 78 | ||
| (1325)西南交通大学 | 35 | 168 | 1 | 3 | 20 | 62 | 87 | 108 | 131 | 150 | 168 | ||
| (1355)重庆大学 | 11 | 19 | 1 | 3 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | ||||
| (1427)西南大学(荣昌校区) | 55 | 28 | 1 | 4 | 7 | 13 | 28 | ||||||
| (1725)东北财经大学 | 28 | 39 | 4 | 15 | 26 | 37 | 39 | ||||||
| (1765)哈尔滨医科大学 | 19 | 16 | 2 | 5 | 11 | 13 | 14 | 16 | |||||
| (2025)重庆医科大学 | 70 | 354 | 41 | 192 | 289 | 322 | 337 | 346 | 354 | ||||
| (2335)上海金融学院 | 19 | 89 | 1 | 15 | 38 | 55 | 62 | 68 | 79 | 89 | |||
| (2350)大连民族学院 | 35 | 41 | 3 | 11 | 22 | 28 | 36 | 41 | |||||
| (2355)四川农业大学 | 80 | 78 | 3 | 18 | 36 | 56 | 71 | 78 | |||||
| (2515)西南石油大学 | 45 | 58 | 3 | 7 | 26 | 43 | 47 | 48 | 53 | 58 | |||
| (2520)西安工程大学 | 90 | 164 | 5 | 56 | 120 | 141 | 154 | 159 | 164 | ||||
| (2525)天津工业大学 | 80 | 93 | 1 | 17 | 57 | 80 | 84 | 89 | 93 | ||||
| (2540)河北科技大学 | 24 | 33 | 1 | 7 | 16 | 21 | 23 | 26 | 33 | ||||
| (2600)天津中医药大学 | 50 | 64 | 3 | 18 | 40 | 52 | 53 | 57 | 64 | ||||
| (2610)黑龙江中医药大学 | 14 | 14 | 3 | 9 | 10 | 13 | 14 | ||||||
| (2615)湖南中医药大学 | 29 | 20 | 1 | 5 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | ||||
| (2620)成都中医药大学 | 22 | 10 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | ||||||
| (2625)新疆医科大学 | 5 | 11 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 11 | |||||
| (2630)山西医科大学 | 37 | 39 | 4 | 23 | 34 | 37 | 38 | 39 | |||||
| (2635)大连医科大学 | 44 | 15 | 8 | 11 | 14 | 15 | |||||||
| (2650)广西医科大学 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| (2655)湖北中医药大学 | 25 | 41 | 2 | 5 | 16 | 34 | 39 | 41 | |||||
| (2750)海南大学 | 126 | 125 | 2 | 16 | 35 | 63 | 91 | 125 | |||||
| (3010)西北民族大学 | 89 | 95 | 3 | 8 | 21 | 54 | 95 | ||||||
| (3015)北方民族大学 | 92 | 50 | 1 | 7 | 19 | 50 | |||||||
| (3020)西南民族大学 | 110 | 203 | 1 | 6 | 21 | 65 | 114 | 163 | 203 | ||||
| (3035)中国劳动关系学院 | 26 | 22 | 3 | 10 | 19 | 21 | 22 | ||||||
| (3040)上海电力学院 | 108 | 101 | 14 | 50 | 64 | 76 | 82 | 92 | 101 | ||||
| (3060)中国民用航空飞行学院 | 32 | 59 | 1 | 7 | 19 | 37 | 47 | 52 | 59 | ||||
| (3080)华北科技学院 | 95 | 131 | 1 | 3 | 37 | 77 | 107 | 114 | 121 | 131 | |||
| (3100)中华女子学院 | 23 | 43 | 2 | 23 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 | ||||
| (3105)石河子大学 | 50 | 61 | 3 | 12 | 28 | 48 | 61 | ||||||
| (3110)塔里木大学 | 45 | 8 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
| (3120)北京联合大学 | 43 | 98 | 28 | 51 | 74 | 85 | 94 | 98 | |||||
| (3150)北京服装学院 | 34 | 24 | 1 | 11 | 18 | 22 | 23 | 24 | |||||
| (3155)北京信息科技大学 | 60 | 130 | 1 | 17 | 44 | 62 | 85 | 102 | 110 | 130 | |||
| (3160)北京建筑工程学院 | 26 | 49 | 1 | 14 | 25 | 34 | 36 | 40 | 45 | 49 | |||
| (3165)北京石油化工学院 | 37 | 43 | 8 | 25 | 31 | 34 | 35 | 38 | 43 | ||||
| (3175)北京印刷学院 | 40 | 23 | 2 | 10 | 15 | 20 | 22 | 23 | |||||
| (3180)北京农学院 | 24 | 65 | 1 | 8 | 24 | 39 | 53 | 65 | |||||
| (3185)北京物资学院 | 14 | 18 | 2 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | |||||
| (3200)天津科技大学 | 288 | 561 | 1 | 53 | 255 | 374 | 431 | 478 | 520 | 561 | |||
| (3210)天津城市建设学院 | 279 | 338 | 7 | 35 | 132 | 238 | 299 | 320 | 338 | ||||
| (3215)天津理工大学 | 149 | 285 | 5 | 48 | 165 | 222 | 245 | 266 | 277 | 285 | |||
| (3220)天津农学院 | 112 | 122 | 1 | 8 | 17 | 50 | 122 | ||||||
| (3225)天津职业技术师范大学(原天津工程师范学院) | 153 | 80 | 4 | 17 | 30 | 61 | 80 | ||||||
| (3240)天津商业大学 | 203 | 228 | 5 | 61 | 147 | 191 | 206 | 224 | 228 | ||||
| (3245)石家庄学院 | 11 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| (3250)衡水学院 | 4 | ||||||||||||
| (3270)河北农业大学 | 20 | 55 | 1 | 6 | 28 | 55 | |||||||
| (3275)河北医科大学 | 35 | 113 | 3 | 31 | 65 | 94 | 102 | 106 | 107 | 113 | |||
| (3280)河北师范大学 | 36 | 82 | 23 | 39 | 52 | 72 | 82 | ||||||
| (3285)河北经贸大学 | 25 | 18 | 2 | 8 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | ||||
| (3295)唐山学院 | 25 | 21 | 1 | 8 | 21 | ||||||||
| (3300)河北建筑工程学院 | 20 | 18 | 3 | 6 | 12 | 16 | 18 | ||||||
| (3305)河北工程大学 | 52 | 56 | 3 | 15 | 42 | 50 | 54 | 56 | |||||
| (3310)河北理工大学 | 60 | 41 | 5 | 20 | 36 | 38 | 40 | 41 | |||||
| (3315)北华航天工业学院 | 9 | 21 | 2 | 3 | 8 | 14 | 21 | ||||||
| (3320)河北北方学院 | 10 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| (3325)承德医学院 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
| (3330)华北煤炭医学院 | 25 | 19 | 3 | 12 | 15 | 17 | 19 | ||||||
| (3340)廊坊师范学院 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||
| (3345)唐山师范学院 | 10 | ||||||||||||
| (3350)石家庄经济学院 | 41 | 34 | 1 | 5 | 10 | 23 | 32 | 34 | |||||
| (3360)山西农业大学 | 86 | 33 | 1 | 6 | 14 | 33 | |||||||
| (3370)山西师范大学 | 17 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| (3375)山西财经大学 | 38 | 44 | 4 | 15 | 35 | 36 | 40 | 41 | 44 | ||||
| (3380)运城学院 | 10 | ||||||||||||
| (3390)太原科技大学 | 62 | 67 | 1 | 9 | 31 | 59 | 65 | 67 | |||||
| (3395)长治医学院 | 26 | 32 | 16 | 23 | 29 | 32 | |||||||
| (3400)山西中医学院 | 15 | 16 | 1 | 2 | 10 | 16 | |||||||
| (3405)忻州师范学院 | 5 | ||||||||||||
| (3410)太原师范学院 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| (3415)山西大同大学 | 16 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| (3420)太原工业学院 | 20 | 6 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
| (3430)晋中学院 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||
| (3435)长治学院 | 11 | ||||||||||||
| (3440)内蒙古工业大学 | 80 | 181 | 1 | 2 | 19 | 60 | 130 | 181 | |||||
| (3445)内蒙古农业大学 | 36 | 38 | 1 | 5 | 16 | 38 | |||||||
| (3450)内蒙古师范大学 | 28 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| (3455)内蒙古民族大学 | 38 | 19 | 1 | 4 | 19 | ||||||||
| (3460)内蒙古科技大学 | 152 | 130 | 1 | 24 | 51 | 85 | 109 | 130 | |||||
| (3463)内蒙古科技大学包头师范学院 | 9 | ||||||||||||
| (3464)内蒙古科技大学包头医学院 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| (3465)内蒙古医学院 | 15 | 19 | 1 | 7 | 19 | ||||||||
| (3470)赤峰学院 | 5 | ||||||||||||
| (3480)内蒙古财经学院 | 12 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| (3490)大连大学 | 132 | 132 | 13 | 71 | 101 | 109 | 116 | 122 | 132 | ||||
| (3495)沈阳大学 | 32 | 8 | 1 | 2 | 7 | 8 | |||||||
| (3500)辽宁科技大学 | 124 | 159 | 8 | 72 | 136 | 152 | 156 | 159 | |||||
| (3515)辽宁科技学院 | 37 | 19 | 2 | 8 | 12 | 19 | |||||||
| (3520)辽宁师范大学 | 34 | 76 | 8 | 19 | 39 | 62 | 76 | ||||||
| (3525)沈阳师范大学 | 94 | 30 | 3 | 11 | 30 | ||||||||
| (3530)大连工业大学 | 69 | 31 | 5 | 18 | 24 | 27 | 31 | ||||||
| (3535)大连交通大学 | 50 | 41 | 1 | 5 | 17 | 19 | 25 | 31 | 41 | ||||
| (3540)辽宁工业大学 | 139 | 270 | 6 | 40 | 101 | 159 | 218 | 270 | |||||
| (3545)沈阳理工大学 | 193 | 333 | 2 | 72 | 248 | 302 | 319 | 327 | 333 | ||||
| (3550)沈阳航空航天大学(原沈阳航空工业学院) | 136 | 296 | 11 | 100 | 221 | 269 | 279 | 286 | 296 | ||||
| (3555)沈阳化工大学 | 230 | 247 | 5 | 44 | 135 | 210 | 236 | 247 | |||||
| (3565)大连海洋大学 | 134 | 175 | 4 | 36 | 103 | 141 | 162 | 175 | |||||
| (3570)辽宁医学院 | 61 | 29 | 1 | 8 | 15 | 19 | 23 | 29 | |||||
| (3580)沈阳医学院 | 41 | 22 | 6 | 16 | 20 | 22 | |||||||
| (3585)鞍山师范学院 | 43 | ||||||||||||
| (3590)渤海大学 | 60 | 19 | 1 | 3 | 7 | 15 | 18 | 19 | |||||
| (3595)大连外国语学院 | 15 | 25 | 1 | 3 | 6 | 11 | 12 | 20 | 25 | ||||
| (3610)沈阳工程学院 | 39 | 15 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | 15 | |||||
| (3615)辽东学院 | 50 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| (3620)北华大学 | 132 | 104 | 1 | 5 | 23 | 45 | 61 | 104 | |||||
| (3625)长春大学 | 36 | 37 | 3 | 10 | 17 | 22 | 26 | 37 | |||||
| (3630)长春工业大学 | 65 | 96 | 2 | 11 | 32 | 52 | 75 | 91 | 96 | ||||
| (3635)吉林农业大学 | 156 | 38 | 1 | 7 | 13 | 32 | 38 | ||||||
| (3640)吉林师范大学 | 21 | 6 | 2 | 6 | |||||||||
| (3645)长春工程学院 | 110 | 66 | 2 | 7 | 25 | 46 | 60 | 66 | |||||
| (3655)吉林化工学院 | 173 | 110 | 2 | 6 | 19 | 56 | 96 | 110 | |||||
| (3660)吉林建筑工程学院 | 49 | 72 | 1 | 2 | 8 | 18 | 41 | 63 | 72 | ||||
| (3665)长春中医药大学 | 52 | 29 | 2 | 10 | 15 | 22 | 25 | 29 | |||||
| (3670)白城师范学院 | 24 | ||||||||||||
| (3675)长春师范学院 | 63 | 6 | 2 | 6 | |||||||||
| (3680)吉林工程技术师范学院 | 35 | ||||||||||||
| (3685)通化师范学院 | 18 | ||||||||||||
| (3690)吉林财经大学 | 54 | 49 | 5 | 19 | 23 | 29 | 33 | 45 | 49 | ||||
| (3695)黑龙江大学 | 82 | 106 | 1 | 5 | 35 | 75 | 92 | 96 | 106 | ||||
| (3700)佳木斯大学 | 150 | 106 | 1 | 6 | 19 | 49 | 106 | ||||||
| (3705)哈尔滨理工大学 | 233 | 355 | 2 | 27 | 156 | 252 | 294 | 315 | 335 | 355 | |||
| (3710)齐齐哈尔大学 | 126 | 109 | 2 | 12 | 34 | 81 | 109 | ||||||
| (3715)黑龙江八一农垦大学 | 83 | 32 | 1 | 2 | 9 | 32 | |||||||
| (3720)哈尔滨师范大学 | 111 | 61 | 1 | 5 | 15 | 25 | 36 | 61 | |||||
| (3725)哈尔滨商业大学 | 92 | 78 | 8 | 26 | 52 | 65 | 73 | 78 | |||||
| (3730)哈尔滨学院 | 42 | 7 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
| (3735)黑河学院 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||
| (3740)黑龙江工程学院 | 58 | 77 | 9 | 35 | 77 | ||||||||
| (3745)黑龙江科技学院 | 106 | 79 | 9 | 24 | 57 | 79 | |||||||
| (3750)齐齐哈尔医学院 | 88 | 99 | 1 | 11 | 29 | 72 | 99 | ||||||
| (3755)牡丹江医学院 | 50 | 86 | 2 | 7 | 43 | 86 | |||||||
| (3760)牡丹江师范学院 | 24 | ||||||||||||
| (3765)大庆师范学院 | 47 | ||||||||||||
| (3770)绥化学院 | 40 | 1 | 1 | ||||||||||
| (3775)吉林农业科技学院 | 88 | 11 | 3 | 11 | |||||||||
| (3780)上海工程技术大学 | 102 | 180 | 14 | 76 | 128 | 150 | 165 | 171 | 180 | ||||
| (3785)上海海洋大学 | 100 | 62 | 2 | 17 | 45 | 54 | 60 | 62 | |||||
| (3800)上海师范大学 | 113 | 190 | 5 | 60 | 133 | 159 | 169 | 180 | 190 | ||||
| (3810)上海海事大学 | 53 | 109 | 1 | 22 | 57 | 75 | 82 | 89 | 99 | 109 | |||
| (3815)上海应用技术学院 | 163 | 318 | 1 | 2 | 15 | 55 | 132 | 223 | 289 | 318 | |||
| (3820)上海立信会计学院 | 44 | 59 | 3 | 30 | 42 | 47 | 50 | 53 | 59 | ||||
| (3830)南京医科大学 | 20 | 332 | 5 | 52 | 133 | 197 | 237 | 273 | 303 | 332 | |||
| (3850)盐城工学院 | 81 | 67 | 2 | 9 | 34 | 67 | |||||||
| (3855)常州工学院 | 33 | 12 | 2 | 5 | 12 | ||||||||
| (3860)淮海工学院 | 76 | 68 | 3 | 20 | 50 | 64 | 68 | ||||||
| (3870)淮阴工学院 | 71 | 28 | 4 | 10 | 13 | 28 | |||||||
| (3875)常州大学 | 72 | 95 | 1 | 9 | 44 | 75 | 83 | 89 | 95 | ||||
| (3880)南京工程学院 | 105 | 141 | 7 | 71 | 118 | 127 | 132 | 138 | 141 | ||||
| (3890)苏州科技学院 | 25 | 50 | 5 | 14 | 34 | 45 | 46 | 50 | |||||
| (3895)南通大学 | 67 | 52 | 1 | 10 | 29 | 44 | 50 | 52 | |||||
| (3900)徐州医学院 | 35 | 47 | 2 | 13 | 28 | 38 | 43 | 47 | |||||
| (3905)淮阴师范学院 | 80 | 1 | 1 | ||||||||||
| (3910)盐城师范学院 | 35 | 1 | 1 | ||||||||||
| (3920)南京晓庄学院 | 37 | 22 | 1 | 4 | 6 | 11 | 22 | ||||||
| (3925)江苏技术师范学院 | 35 | 7 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| (3930)徐州师范大学 | 53 | 63 | 3 | 19 | 33 | 63 | |||||||
| (3945)江苏警官学院 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| (3950)常熟理工学院 | 72 | 70 | 3 | 19 | 36 | 70 | |||||||
| (3960)浙江传媒学院 | 22 | 14 | 1 | 5 | 9 | 12 | 13 | 14 | |||||
| (3965)宁波工程学院 | 36 | 53 | 2 | 14 | 25 | 41 | 49 | 53 | |||||
| (3980)绍兴文理学院 | 39 | 50 | 2 | 8 | 28 | 45 | 50 | ||||||
| (3985)台州学院 | 34 | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 | |||||||
| (3995)嘉兴学院 | 83 | 110 | 5 | 25 | 65 | 90 | 110 | ||||||
| (4010)浙江科技学院 | 63 | 132 | 2 | 26 | 95 | 114 | 120 | 128 | 132 | ||||
| (4020)浙江海洋学院 | 27 | 7 | 1 | 5 | 7 | ||||||||
| (4025)浙江农林大学 | 65 | 58 | 1 | 7 | 29 | 44 | 54 | 58 | |||||
| (4030)浙江中医药大学 | 30 | 37 | 1 | 2 | 4 | 12 | 21 | 37 | |||||
| (4035)衢州学院 | 10 | ||||||||||||
| (4040)湖州师范学院 | 29 | 9 | 9 | ||||||||||
| (4045)合肥师范学院 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
| (4050)温州大学 | 38 | 91 | 1 | 19 | 55 | 79 | 82 | 88 | 91 | ||||
| (4055)杭州师范大学 | 34 | 32 | 1 | 13 | 21 | 25 | 30 | 32 | |||||
| (4060)浙江工商大学 | 8 | 24 | 3 | 7 | 9 | 10 | 13 | 24 | |||||
| (4065)浙江财经学院 | 35 | 66 | 5 | 28 | 50 | 58 | 62 | 64 | 66 | ||||
| (4070)丽水学院 | 29 | 10 | 1 | 4 | 10 | ||||||||
| (4075)滁州学院 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
| (4085)安徽理工大学 | 63 | 39 | 4 | 15 | 29 | 34 | 37 | 39 | |||||
| (4090)安徽农业大学 | 40 | 37 | 3 | 8 | 18 | 37 | |||||||
| (4100)安徽师范大学 | 20 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| (4105)合肥学院 | 20 | 8 | 3 | 5 | 8 | ||||||||
| (4125)安徽建筑工业学院 | 30 | 9 | 4 | 5 | 8 | 9 | |||||||
| (4130)蚌埠医学院 | 20 | 28 | 5 | 14 | 22 | 28 | |||||||
| (4135)安徽中医学院 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| (4145)阜阳师范学院 | 16 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| (4150)安庆师范学院 | 5 | ||||||||||||
| (4155)安徽科技学院 | 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||
| (4160)巢湖学院 | 12 | ||||||||||||
| (4165)淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) | 9 | ||||||||||||
| (4175)铜陵学院 | 10 | ||||||||||||
| (4180)安徽财经大学 | 16 | 50 | 3 | 9 | 16 | 26 | 36 | 41 | 50 | ||||
| (4185)宿州学院 | 8 | ||||||||||||
| (4190)集美大学 | 19 | 37 | 2 | 24 | 30 | 33 | 36 | 37 | |||||
| (4195)福建农林大学 | 120 | 118 | 1 | 7 | 30 | 59 | 101 | 118 | |||||
| (4200)福建医科大学 | 20 | 25 | 1 | 4 | 11 | 18 | 23 | 25 | |||||
| (4205)福建师范大学 | 30 | 36 | 1 | 3 | 13 | 26 | 36 | ||||||
| (4210)闽江学院 | 26 | 22 | 1 | 7 | 11 | 22 | |||||||
| (4215)莆田学院 | 15 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| (4220)福建工程学院 | 40 | 51 | 1 | 11 | 35 | 46 | 49 | 51 | |||||
| (4225)福建中医药大学 | 35 | 15 | 1 | 5 | 10 | 15 | |||||||
| (4230)泉州师范学院 | 34 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| (4235)漳州师范学院 | 8 | ||||||||||||
| (4250)华东交通大学 | 74 | 162 | 4 | 55 | 128 | 147 | 154 | 159 | 162 | ||||
| (4255)江西农业大学 | 87 | 35 | 2 | 7 | 18 | 25 | 35 | ||||||
| (4260)江西师范大学 | 80 | 45 | 1 | 8 | 20 | 31 | 43 | 45 | |||||
| (4265)九江学院 | 40 | 9 | 1 | 9 | |||||||||
| (4270)宜春学院 | 28 | 10 | 3 | 10 | |||||||||
| (4275)东华理工大学 | 54 | 54 | 7 | 16 | 38 | 45 | 50 | 54 | |||||
| (4280)景德镇陶瓷学院 | 21 | 6 | 6 | ||||||||||
| (4285)南昌航空大学 | 43 | 57 | 6 | 24 | 40 | 48 | 53 | 55 | 57 | ||||
| (4290)江西理工大学 | 119 | 125 | 12 | 60 | 103 | 119 | 121 | 125 | |||||
| (4295)赣南医学院 | 42 | 11 | 1 | 8 | 11 | ||||||||
| (4300)江西中医学院 | 36 | 9 | 1 | 3 | 7 | 9 | |||||||
| (4305)赣南师范学院 | 37 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||||
| (4310)江西科技师范学院 | 36 | 9 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
| (4315)井冈山大学 | 108 | 25 | 2 | 4 | 6 | 25 | |||||||
| (4320)上饶师范学院 | 11 | ||||||||||||
| (4345)南昌工程学院 | 52 | 17 | 1 | 7 | 15 | 16 | 17 | ||||||
| (4350)济南大学 | 100 | 237 | 4 | 88 | 198 | 220 | 224 | 231 | 237 | ||||
| (4355)聊城大学 | 45 | 41 | 1 | 10 | 31 | 41 | |||||||
| (4365)烟台大学 | 55 | 60 | 24 | 49 | 55 | 58 | 60 | ||||||
| (4370)山东理工大学 | 90 | 121 | 3 | 52 | 99 | 108 | 115 | 116 | 121 | ||||
| (4375)山东政法学院 | 25 | 21 | 1 | 2 | 7 | 11 | 17 | 20 | 21 | ||||
| (4385)山东农业大学 | 57 | 93 | 4 | 13 | 34 | 64 | 86 | 93 | |||||
| (4390)山东中医药大学 | 10 | 14 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| (4395)山东师范大学 | 30 | 107 | 6 | 38 | 68 | 85 | 100 | 107 | |||||
| (4400)曲阜师范大学 | 35 | 37 | 1 | 2 | 6 | 19 | 37 | ||||||
| (4405)德州学院 | 35 | 3 | 3 | ||||||||||
| (4410)潍坊学院 | 66 | 41 | 1 | 6 | 23 | 41 | |||||||
| (4415)山东建筑大学 | 69 | 109 | 2 | 25 | 78 | 90 | 94 | 101 | 109 | ||||
| (4420)山东轻工业学院 | 84 | 120 | 3 | 14 | 55 | 92 | 120 | ||||||
| (4430)山东交通学院 | 80 | 114 | 3 | 20 | 60 | 85 | 108 | 114 | |||||
| (4435)青岛农业大学 | 30 | 22 | 2 | 5 | 7 | 11 | 22 | ||||||
| (4440)滨州学院 | 37 | 8 | 1 | 5 | 8 | ||||||||
| (4445)菏泽学院 | 20 | ||||||||||||
| (4450)潍坊医学院 | 59 | 144 | 1 | 3 | 20 | 68 | 105 | 128 | 144 | ||||
| (4455)济宁医学院 | 80 | 117 | 1 | 7 | 33 | 68 | 100 | 117 | |||||
| (4460)滨州医学院 | 54 | 35 | 3 | 6 | 17 | 29 | 32 | 35 | |||||
| (4465)泰山医学院 | 50 | 97 | 1 | 3 | 8 | 33 | 71 | 97 | |||||
| (4470)泰山学院 | 35 | ||||||||||||
| (4475)临沂师范学院 | 19 | 1 | 1 | ||||||||||
| (4480)鲁东大学 | 60 | 111 | 1 | 7 | 29 | 54 | 81 | 111 | |||||
| (4485)山东经济学院 | 42 | 55 | 1 | 11 | 30 | 41 | 50 | 55 | |||||
| (4490)山东财政学院 | 40 | 46 | 2 | 12 | 20 | 32 | 41 | 46 | |||||
| (4495)山东工商学院 | 114 | 104 | 2 | 9 | 52 | 92 | 98 | 104 | |||||
| (4505)枣庄学院 | 25 | ||||||||||||
| (4510)黄石理工学院 | 48 | 29 | 2 | 12 | 21 | 29 | |||||||
| (4525)江汉大学 | 47 | 78 | 5 | 24 | 52 | 69 | 78 | ||||||
| (4530)三峡大学 | 58 | 115 | 13 | 43 | 74 | 100 | 111 | 115 | |||||
| (4540)咸宁学院 | 66 | 60 | 3 | 4 | 26 | 60 | |||||||
| (4545)襄樊学院 | 23 | 8 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
| (4550)湖北工业大学 | 50 | 146 | 4 | 44 | 113 | 129 | 140 | 144 | 146 | ||||
| (4555)湖北汽车工业学院 | 55 | 55 | 1 | 12 | 32 | 40 | 45 | 49 | 55 | ||||
| (4560)长江大学 | 146 | 310 | 2 | 18 | 62 | 129 | 192 | 235 | 310 | ||||
| (4565)武汉工业学院 | 59 | 86 | 3 | 36 | 57 | 76 | 83 | 86 | |||||
| (4570)武汉工程大学 | 72 | 246 | 9 | 93 | 189 | 219 | 232 | 238 | 246 | ||||
| (4575)武汉纺织大学(原武汉科技学院) | 57 | 44 | 3 | 15 | 30 | 40 | 41 | 44 | |||||
| (4590)郧阳医学院 | 45 | 80 | 2 | 14 | 31 | 60 | 80 | ||||||
| (4595)湖北师范学院 | 22 | 13 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | ||||||
| (4600)黄冈师范学院 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||
| (4610)孝感学院 | 23 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| (4615)湖北经济学院 | 23 | 47 | 1 | 5 | 19 | 31 | 39 | 44 | 47 | ||||
| (4625)湖北民族学院 | 37 | 11 | 1 | 2 | 7 | 11 | |||||||
| (4685)湖南人文科技学院 | 10 | ||||||||||||
| (4690)吉首大学 | 15 | 7 | 1 | 7 | |||||||||
| (4700)湖南农业大学 | 35 | 72 | 10 | 17 | 42 | 72 | |||||||
| (4705)湖南城市学院 | 24 | 16 | 3 | 8 | 16 | ||||||||
| (4710)邵阳学院 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
| (4715)湘南学院 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
| (4725)湖南工程学院 | 37 | 19 | 2 | 4 | 10 | 19 | |||||||
| (4735)湖南工业大学 | 47 | 30 | 2 | 7 | 19 | 24 | 28 | 30 | |||||
| (4750)湖南文理学院 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| (4755)衡阳师范学院 | 13 | ||||||||||||
| (4760)怀化学院 | 24 | 1 | 1 | ||||||||||
| (4770)湖南理工学院 | 14 | 13 | 2 | 5 | 9 | 13 | |||||||
| (4775)湖南商学院 | 14 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | |||||||
| (4785)五邑大学 | 26 | 28 | 2 | 8 | 18 | 28 | |||||||
| (4790)长沙学院 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||
| (4795)广东金融学院 | 44 | 80 | 3 | 12 | 33 | 60 | 69 | 77 | 80 | ||||
| (4800)广东工业大学 | 43 | 107 | 1 | 12 | 54 | 88 | 97 | 102 | 104 | 107 | |||
| (4805)广东海洋大学 | 103 | 50 | 1 | 6 | 18 | 36 | 44 | 48 | 50 | ||||
| (4810)茂名学院(已更名为广东石油化工学院) | 119 | 160 | 4 | 7 | 17 | 44 | 85 | 160 | |||||
| (4815)东莞理工学院 | 26 | 23 | 1 | 8 | 17 | 20 | 21 | 23 | |||||
| (4820)佛山科学技术学院 | 57 | 13 | 3 | 6 | 9 | 13 | |||||||
| (4825)仲恺农业工程学院 | 36 | 18 | 2 | 7 | 18 | ||||||||
| (4830)广东医学院 | 82 | 92 | 4 | 21 | 58 | 75 | 85 | 88 | 92 | ||||
| (4835)广东药学院 | 22 | 24 | 2 | 5 | 12 | 21 | 23 | 24 | |||||
| (4840)广州医学院 | 10 | 111 | 4 | 17 | 35 | 61 | 85 | 104 | 111 | ||||
| (4845)韶关学院 | 60 | 3 | 3 | ||||||||||
| (4850)惠州学院 | 75 | 7 | 2 | 7 | |||||||||
| (4855)韩山师范学院 | 38 | 2 | 2 | ||||||||||
| (4860)湛江师范学院 | 30 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| (4865)嘉应学院 | 60 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| (4870)广东技术师范学院 | 17 | 9 | 1 | 9 | |||||||||
| (4875)肇庆学院 | 62 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| (4880)广东商学院 | 11 | 15 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| (4885)广东警官学院 | 6 | 8 | 1 | 2 | 7 | 8 | |||||||
| (4915)广西师范大学 | 8 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| (4920)广西工学院 | 25 | 7 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
| (4925)桂林电子科技大学 | 41 | 53 | 6 | 37 | 42 | 50 | 51 | 52 | 53 | ||||
| (4930)桂林理工大学 | 61 | 97 | 3 | 16 | 40 | 65 | 85 | 97 | |||||
| (4940)右江民族医学院 | 10 | 12 | 5 | 12 | |||||||||
| (4945)桂林医学院 | 15 | 28 | 1 | 2 | 6 | 17 | 22 | 28 | |||||
| (4955)广西师范学院 | 12 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| (4965)广西民族大学 | 13 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
| (4970)梧州学院 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
| (4975)广西财经学院 | 8 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| (5000)琼州学院 | 62 | 13 | 1 | 6 | 13 | ||||||||
