| 院校代号 | 计划 人数 |
总人 数 |
683 以上 |
673 以上 |
663 以上 |
653 以上 |
643 以上 |
633 以上 |
623 以上 |
613 以上 |
603 以上 |
593 以上 |
583 以上 |
573 以上 |
563 以上 |
553 以上 |
543 以上 |
533 以上 |
| (0320)解放军理工大学 | 3 | 30 | 1 | 2 | 5 | 11 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||
| (1325)西南交通大学 | 8 | 163 | 4 | 9 | 12 | 21 | 34 | 45 | 65 | 91 | 106 | 132 | 153 | 163 | ||||
| (1600)天津工业大学 | 5 | 24 | 1 | 2 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 24 | ||||||||
| (1661)山西大学工程学院 | 38 | 19 | 2 | 7 | 8 | 16 | 19 | |||||||||||
| (1766)哈尔滨医科大学(鸡西校区) | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| (1910)南昌大学 | 3 | 16 | 1 | 4 | 5 | 10 | 11 | 13 | 16 | |||||||||
| (2355)四川农业大学 | 24 | 51 | 1 | 3 | 7 | 14 | 23 | 33 | 51 | |||||||||
| (2365)太原理工大学 | 13 | 31 | 2 | 8 | 13 | 18 | 22 | 28 | 31 | |||||||||
| (2500)首都经济贸易大学 | 2 | 42 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 17 | 24 | 29 | 32 | 37 | 42 | |||||
| (2505)南京林业大学 | 26 | 101 | 2 | 16 | 35 | 51 | 68 | 85 | 101 | |||||||||
| (2510)西南科技大学 | 34 | 110 | 1 | 4 | 11 | 29 | 51 | 76 | 95 | 103 | 110 | |||||||
| (2515)西南石油学院 | 98 | 194 | 21 | 48 | 91 | 134 | 170 | 194 | ||||||||||
| (2520)西安工程科技学院 | 118 | 351 | 1 | 3 | 6 | 12 | 47 | 112 | 201 | 261 | 304 | 351 | ||||||
| (2610)黑龙江中医药大学 | 22 | 31 | 1 | 8 | 13 | 19 | 24 | 31 | ||||||||||
| (2615)湖南中医学院 | 35 | 12 | 1 | 7 | 10 | 12 | ||||||||||||
| (2620)成都中医药大学 | 26 | 57 | 2 | 3 | 14 | 25 | 39 | 46 | 50 | 57 | ||||||||
| (2630)山西医科大学 | 28 | 129 | 1 | 2 | 9 | 34 | 52 | 75 | 92 | 112 | 129 | |||||||
| (2635)大连医科大学 | 10 | 84 | 1 | 3 | 8 | 13 | 21 | 38 | 56 | 63 | 67 | 76 | 84 | |||||
| (3000)中南民族大学 | 170 | 358 | 1 | 2 | 8 | 24 | 83 | 160 | 241 | 308 | 358 | |||||||
| (3005)大连民族学院 | 36 | 37 | 5 | 8 | 15 | 23 | 37 | |||||||||||
| (3010)西北民族大学 | 61 | 24 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | 15 | 24 | |||||||||
| (3015)西北第二民族学院 | 77 | 21 | 2 | 11 | 21 | |||||||||||||
| (3020)西南民族大学 | 102 | 95 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | 26 | 52 | 71 | 95 | |||||||
| (3045)东北大学秦皇岛分校 | 65 | 136 | 1 | 21 | 47 | 70 | 93 | 119 | 136 | |||||||||
| (3060)中国民用航空飞行学院 | 25 | 48 | 4 | 10 | 20 | 30 | 42 | 48 | ||||||||||
| (3070)华侨大学 | 45 | 78 | 1 | 2 | 4 | 15 | 26 | 40 | 60 | 67 | 78 | |||||||
| (3080)华北科技学院 | 78 | 202 | 3 | 6 | 10 | 13 | 26 | 60 | 103 | 138 | 166 | 184 | 202 | |||||
| (3090)中国防卫科技学院 | 49 | 96 | 1 | 2 | 3 | 21 | 40 | 60 | 70 | 83 | 96 | |||||||
| (3100)中华女子学院 | 25 | 83 | 1 | 2 | 19 | 32 | 49 | 64 | 77 | 83 | ||||||||
| (3105)石河子大学 | 132 | 174 | 1 | 7 | 29 | 51 | 87 | 128 | 174 | |||||||||
| (3110)塔里木农垦大学 | 17 | 18 | 2 | 9 | 18 | |||||||||||||
| (3125)北方工业大学 | 41 | 598 | 2 | 4 | 10 | 26 | 44 | 62 | 105 | 156 | 206 | 263 | 338 | 416 | 476 | 516 | 558 | 598 |
| (3150)北京服装学院 | 36 | 94 | 1 | 2 | 3 | 7 | 26 | 44 | 68 | 85 | 94 | |||||||
| (3155)北京机械工业学院 | 35 | 206 | 1 | 2 | 4 | 8 | 17 | 51 | 98 | 137 | 170 | 188 | 206 | |||||
| (3165)北京石油化工学院 | 40 | 116 | 1 | 5 | 10 | 33 | 60 | 76 | 89 | 105 | 116 | |||||||
| (3170)北京信息工程学院 | 35 | 334 | 2 | 5 | 19 | 37 | 62 | 94 | 114 | 145 | 170 | 207 | 250 | 280 | 306 | 319 | 334 | |
| (3175)北京印刷学院 | 30 | 75 | 1 | 2 | 5 | 17 | 38 | 53 | 61 | 65 | 75 | |||||||
| (3185)北京物资学院 | 16 | 32 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 22 | 26 | 30 | 32 | |||||||
| (3200)天津科技大学 | 80 | 887 | 2 | 6 | 9 | 19 | 35 | 60 | 126 | 304 | 510 | 653 | 758 | 830 | 887 | |||
| (3205)天津师范大学 | 20 | 62 | 1 | 2 | 4 | 15 | 23 | 34 | 44 | 56 | 62 | |||||||
| (3210)天津城市建设学院 | 40 | 131 | 1 | 9 | 36 | 62 | 83 | 106 | 131 | |||||||||
| (3215)天津理工学院 | 40 | 158 | 2 | 4 | 17 | 51 | 92 | 123 | 141 | 150 | 158 | |||||||
| (3220)天津农学院 | 24 | 19 | 2 | 3 | 7 | 8 | 12 | 19 | ||||||||||
| (3225)天津职业技术师范学院(已更名为天津工程师范学院) | 42 | 16 | 1 | 4 | 6 | 9 | 16 | |||||||||||
| (3230)天津外国语学院 | 26 | 169 | 3 | 6 | 8 | 17 | 25 | 32 | 43 | 55 | 81 | 104 | 115 | 133 | 148 | 169 | ||
| (3240)天津商学院 | 68 | 141 | 1 | 3 | 4 | 12 | 33 | 66 | 87 | 115 | 123 | 141 | ||||||
| (3260)河北大学 | 14 | 55 | 2 | 10 | 25 | 37 | 42 | 48 | 55 | |||||||||
| (3265)河北科技大学 | 71 | 390 | 1 | 2 | 8 | 52 | 134 | 228 | 299 | 357 | 390 | |||||||
| (3270)河北农业大学 | 95 | 314 | 11 | 37 | 84 | 176 | 314 | |||||||||||
| (3280)河北师范大学 | 15 | 41 | 3 | 11 | 17 | 28 | 34 | 41 | ||||||||||
| (3285)河北经贸大学 | 20 | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
| (3290)邢台学院 | 13 | |||||||||||||||||
| (3295)唐山学院 | 30 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| (3300)河北建筑工程学院 | 40 | 36 | 2 | 9 | 19 | 28 | 36 | |||||||||||
| (3305)河北工程学院 | 138 | 99 | 1 | 6 | 16 | 29 | 51 | 76 | 99 | |||||||||
| (3310)河北理工学院(已更名为河北理工大学) | 65 | 122 | 6 | 22 | 50 | 82 | 100 | 122 | ||||||||||
| (3330)华北煤炭医学院 | 36 | 46 | 2 | 8 | 17 | 24 | 34 | 46 | ||||||||||
| (3335)河北科技师范学院 | 25 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||
| (3340)廊坊师范学院 | 17 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| (3350)石家庄经济学院 | 38 | 14 | 3 | 5 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
| (3360)山西农业大学 | 73 | 70 | 1 | 3 | 9 | 25 | 34 | 70 | ||||||||||
| (3370)山西师范大学 | 10 | 8 | 1 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||||
| (3375)山西财经大学 | 47 | 75 | 1 | 12 | 22 | 38 | 50 | 65 | 75 | |||||||||
| (3380)运城学院 | 20 | |||||||||||||||||
| (3385)华北工学院 | 144 | 566 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 83 | 214 | 342 | 443 | 517 | 566 | |||||
| (3390)太原重型机械学院(已更名为太原科技大学) | 140 | 255 | 1 | 20 | 46 | 107 | 161 | 209 | 255 | |||||||||
| (3395)长治医学院 | 20 | 20 | 1 | 2 | 7 | 13 | 20 | |||||||||||
| (3400)山西中医学院 | 11 | 11 | 1 | 6 | 9 | 11 | ||||||||||||
| (3405)忻州师范学院 | 16 | |||||||||||||||||
| (3410)太原师范学院 | 35 | 21 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | 21 | ||||||||||
| (3415)雁北师范学院 | 20 | |||||||||||||||||
| (3425)华北工学院(分校) | 60 | 31 | 1 | 2 | 7 | 13 | 26 | 31 | ||||||||||
| (3440)内蒙古工业大学 | 80 | 127 | 1 | 12 | 27 | 63 | 95 | 127 | ||||||||||
| (3445)内蒙古农业大学 | 20 | 29 | 3 | 5 | 18 | 29 | ||||||||||||
| (3450)内蒙古师范大学 | 15 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| (3455)内蒙古民族大学 | 24 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| (3460)内蒙古科技大学 | 99 | 43 | 1 | 4 | 9 | 19 | 30 | 43 | ||||||||||
| (3465)内蒙古医学院 | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||
| (3470)赤峰学院 | 10 | |||||||||||||||||
| (3490)大连大学 | 43 | 221 | 1 | 2 | 5 | 16 | 29 | 85 | 129 | 161 | 182 | 205 | 221 | |||||
| (3500)鞍山科技大学 | 31 | 73 | 2 | 18 | 28 | 45 | 58 | 73 | ||||||||||
| (3505)辽宁石油化工大学 | 44 | 106 | 1 | 3 | 19 | 41 | 67 | 91 | 106 | |||||||||
| (3510)沈阳工业大学 | 69 | 270 | 1 | 9 | 42 | 99 | 159 | 213 | 244 | 270 | ||||||||
| (3520)辽宁师范大学 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
| (3530)大连轻工业学院 | 14 | 34 | 2 | 4 | 11 | 20 | 27 | 34 | ||||||||||
| (3535)大连铁道学院(已更名为大连交通大学) | 17 | 74 | 3 | 5 | 18 | 29 | 34 | 49 | 61 | 71 | 74 | |||||||
| (3540)辽宁工学院 | 20 | 22 | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 22 | ||||||||||
| (3545)沈阳工业学院 | 31 | 50 | 5 | 16 | 28 | 39 | 47 | 50 | ||||||||||
| (3550)沈阳航空工业学院 | 32 | 95 | 1 | 4 | 5 | 7 | 27 | 44 | 63 | 76 | 88 | 95 | ||||||
| (3555)沈阳化工学院 | 40 | 104 | 2 | 11 | 29 | 51 | 81 | 104 | ||||||||||
| (3560)沈阳建筑工程学院 | 39 | 49 | 7 | 18 | 27 | 35 | 44 | 49 | ||||||||||
| (3565)大连水产学院 | 34 | 44 | 3 | 13 | 23 | 33 | 40 | 44 | ||||||||||
| (3570)锦州医学院 | 13 | 19 | 2 | 3 | 7 | 11 | 16 | 19 | ||||||||||
| (3580)沈阳医学院 | 14 | 17 | 2 | 5 | 9 | 11 | 12 | 16 | 17 | |||||||||
| (3585)鞍山师范学院 | 6 | |||||||||||||||||
| (3590)渤海大学 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| (3595)大连外国语学院 | 2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | |||||||
| (3610)沈阳工程学院 | 7 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| (3615)辽东学院 | 6 | |||||||||||||||||
| (3620)北华大学 | 43 | 28 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | 26 | 28 | |||||||||
| (3625)长春大学 | 23 | 34 | 1 | 5 | 11 | 25 | 29 | 31 | 34 | |||||||||
| (3630)长春工业大学 | 54 | 116 | 1 | 14 | 38 | 60 | 87 | 103 | 116 | |||||||||
| (3635)吉林农业大学 | 61 | 90 | 7 | 18 | 42 | 63 | 90 | |||||||||||
| (3640)吉林师范大学 | 9 | 11 | 3 | 5 | 11 | |||||||||||||
| (3645)长春工程学院 | 98 | 155 | 9 | 30 | 63 | 88 | 122 | 155 | ||||||||||
| (3655)吉林化工学院 | 85 | 117 | 1 | 10 | 21 | 39 | 74 | 93 | 117 | |||||||||
| (3660)吉林建筑工程学院 | 30 | 22 | 1 | 6 | 13 | 18 | 20 | 22 | ||||||||||
| (3665)长春中医学院 | 11 | 8 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||
| (3670)白城师范学院 | 9 | |||||||||||||||||
| (3675)长春师范学院 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
| (3680)吉林工程技术师范学院 | 14 | |||||||||||||||||
| (3685)通化师范学院 | 12 | |||||||||||||||||
| (3690)长春税务学院 | 19 | 52 | 1 | 4 | 9 | 12 | 19 | 21 | 28 | 34 | 43 | 48 | 50 | 52 | ||||
| (3695)黑龙江大学 | 49 | 237 | 1 | 2 | 6 | 31 | 74 | 126 | 172 | 214 | 237 | |||||||
| (3700)佳木斯大学 | 33 | 11 | 1 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||
| (3705)哈尔滨理工大学 | 68 | 300 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | 17 | 42 | 68 | 106 | 156 | 199 | 237 | 272 | 300 | ||
| (3710)齐齐哈尔大学 | 45 | 43 | 1 | 8 | 12 | 20 | 31 | 43 | ||||||||||
| (3711)齐齐哈尔大学黑河分校 | 22 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
| (3715)黑龙江八一农垦大学 | 10 | 11 | 4 | 11 | ||||||||||||||
| (3720)哈尔滨师范大学 | 5 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| (3725)哈尔滨商业大学 | 66 | 185 | 1 | 12 | 32 | 69 | 101 | 147 | 185 | |||||||||
| (3730)哈尔滨学院 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| (3740)黑龙江工程学院 | 47 | 27 | 1 | 7 | 17 | 27 | ||||||||||||
| (3745)黑龙江科技学院 | 81 | 73 | 1 | 4 | 8 | 21 | 39 | 55 | 73 | |||||||||
| (3750)齐齐哈尔医学院 | 10 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| (3755)牡丹江医学院 | 30 | 16 | 2 | 3 | 7 | 11 | 16 | |||||||||||
| (3760)牡丹江师范学院 | 12 | |||||||||||||||||
| (3785)上海水产大学 | 36 | 106 | 2 | 5 | 18 | 44 | 61 | 81 | 99 | 106 | ||||||||
| (3800)上海师范大学 | 6 | 33 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | 22 | 25 | 33 | ||||||||
| (3810)上海海运学院 | 15 | 35 | 1 | 4 | 5 | 14 | 18 | 24 | 30 | 32 | 35 | |||||||
| (3815)上海应用技术学院 | 11 | 23 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | 21 | 23 | |||||||||
| (3835)南京中医药大学 | 4 | 18 | 1 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | |||||||||
| (3850)盐城工学院 | 13 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| (3855)常州工学院 | 1 | |||||||||||||||||
| (3860)淮海工学院 | 23 | 17 | 1 | 4 | 14 | 17 | ||||||||||||
| (3870)淮阴工学院 | 13 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||
| (3875)江苏工业学院 | 30 | 107 | 1 | 7 | 22 | 39 | 62 | 82 | 107 | |||||||||
| (3880)南京工程学院 | 42 | 183 | 1 | 2 | 7 | 11 | 42 | 88 | 124 | 160 | 171 | 183 | ||||||
| (3885)南京邮电学院 | 78 | 644 | 3 | 17 | 46 | 93 | 139 | 204 | 269 | 336 | 378 | 422 | 482 | 515 | 555 | 587 | 622 | 644 |
| (3890)苏州科技学院 | 17 | 47 | 1 | 3 | 6 | 13 | 25 | 33 | 41 | 47 | ||||||||
| (3895)南通医学院 | 15 | 25 | 4 | 10 | 15 | 20 | 23 | 25 | ||||||||||
| (3900)徐州医学院 | 13 | 18 | 1 | 4 | 7 | 11 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
| (3905)淮阴师范学院 | 10 | |||||||||||||||||
| (3930)徐州师范大学 | 28 | 12 | 1 | 3 | 7 | 8 | 12 | |||||||||||
| (3940)南京审计学院 | 10 | 83 | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | 22 | 29 | 47 | 59 | 72 | 76 | 83 | ||||
| (3975)浙江师范大学 | 15 | 5 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
| (3980)绍兴文理学院 | 19 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| (3985)台州学院 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| (3995)嘉兴学院 | 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||
| (4000)杭州电子工业学院(已更名为杭州电子科技大学) | 60 | 249 | 3 | 8 | 18 | 38 | 62 | 87 | 110 | 131 | 168 | 195 | 217 | 234 | 239 | 249 | ||
| (4005)浙江工程学院(已更名为浙江理工大学) | 30 | 123 | 2 | 4 | 14 | 40 | 66 | 97 | 112 | 123 | ||||||||
| (4010)浙江科技学院 | 9 | 14 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||
| (4015)中国计量学院 | 42 | 142 | 1 | 3 | 10 | 16 | 33 | 66 | 88 | 111 | 124 | 135 | 142 | |||||
| (4020)浙江海洋学院 | 18 | 37 | 2 | 6 | 10 | 20 | 28 | 37 | ||||||||||
| (4025)浙江林学院 | 11 | 11 | 1 | 4 | 10 | 11 | ||||||||||||
| (4080)安徽工业大学 | 47 | 50 | 1 | 14 | 22 | 32 | 35 | 44 | 50 | |||||||||
| (4085)安徽理工大学 | 68 | 227 | 4 | 31 | 78 | 131 | 172 | 202 | 227 | |||||||||
| (4100)安徽师范大学 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| (4105)合肥学院 | 5 | |||||||||||||||||
| (4115)黄山学院 | 20 | |||||||||||||||||
| (4125)安徽建筑工业学院 | 50 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||||||
| (4140)皖南医学院 | 18 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| (4155)安徽技术师范学院 | 15 | |||||||||||||||||
| (4160)巢湖学院 | 10 | |||||||||||||||||
| (4165)淮北煤炭师范学院 | 21 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||
| (4170)淮南师范学院 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| (4180)安徽财贸学院 | 16 | 14 | 1 | 5 | 7 | 12 | 14 | |||||||||||
| (4190)集美大学 | 12 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 11 | 13 | 17 | 22 | |||||
| (4195)福建农林大学 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| (4210)闽江学院 | 21 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| (4215)莆田学院 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| (4230)泉州师范学院 | 20 | 5 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
| (4250)华东交通大学 | 69 | 300 | 1 | 3 | 6 | 16 | 58 | 141 | 208 | 250 | 272 | 300 | ||||||
| (4255)江西农业大学 | 43 | 90 | 1 | 8 | 22 | 43 | 60 | 90 | ||||||||||
| (4260)江西师范大学 | 8 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| (4265)九江学院 | 44 | 9 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||
| (4270)宜春学院 | 32 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| (4275)东华理工学院 | 17 | 16 | 1 | 3 | 4 | 11 | 15 | 16 | ||||||||||
| (4280)景德镇陶瓷学院 | 32 | 11 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | |||||||||||
| (4285)南昌航空工业学院 | 35 | 67 | 3 | 10 | 23 | 39 | 51 | 57 | 67 | |||||||||
| (4290)南方冶金学院 | 60 | 47 | 2 | 6 | 15 | 27 | 36 | 47 | ||||||||||
| (4300)江西中医学院 | 43 | 20 | 2 | 5 | 7 | 9 | 15 | 20 | ||||||||||
| (4305)赣南师范学院 | 34 | |||||||||||||||||
| (4310)江西科技师范学院(南昌科技大学筹) | 24 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| (4320)上饶师范学院 | 7 | |||||||||||||||||
| (4335)南昌大学医学院 | 55 | 72 | 2 | 11 | 24 | 34 | 53 | 64 | 72 | |||||||||
| (4350)济南大学 | 42 | 179 | 3 | 6 | 13 | 53 | 102 | 126 | 148 | 167 | 179 | |||||||
| (4355)聊城大学 | 20 | 13 | 3 | 4 | 9 | 13 | ||||||||||||
| (4365)烟台大学 | 35 | 84 | 2 | 21 | 39 | 53 | 63 | 77 | 84 | |||||||||
| (4370)山东理工大学 | 65 | 807 | 1 | 2 | 40 | 131 | 290 | 465 | 646 | 807 | ||||||||
| (4380)山东科技大学 | 74 | 391 | 1 | 2 | 4 | 12 | 75 | 174 | 247 | 306 | 356 | 391 | ||||||
| (4385)山东农业大学 | 52 | 98 | 3 | 13 | 29 | 58 | 98 | |||||||||||
| (4390)山东中医药大学 | 20 | 13 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | ||||||||||
| (4405)德州学院 | 35 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| (4410)潍坊学院 | 13 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| (4415)山东建筑工程学院 | 20 | 15 | 2 | 4 | 6 | 10 | 13 | 15 | ||||||||||
| (4425)青岛建筑工程学院 | 30 | 68 | 1 | 4 | 18 | 38 | 49 | 54 | 63 | 68 | ||||||||
| (4430)山东交通学院 | 41 | 65 | 1 | 15 | 28 | 42 | 56 | 65 | ||||||||||
| (4435)莱阳农学院 | 18 | 36 | 2 | 7 | 16 | 36 | ||||||||||||
| (4450)潍坊医学院 | 20 | 17 | 1 | 3 | 5 | 12 | 17 | |||||||||||
| (4460)滨州医学院 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| (4465)泰山医学院 | 32 | 30 | 2 | 3 | 13 | 20 | 30 | |||||||||||
| (4475)临沂师范学院 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| (4480)烟台师范学院 | 19 | 13 | 2 | 4 | 6 | 8 | 13 | |||||||||||
| (4485)山东经济学院 | 11 | 10 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | |||||||||||
| (4495)山东工商学院 | 42 | 114 | 4 | 13 | 34 | 55 | 88 | 114 | ||||||||||
| (4530)三峡大学 | 21 | 53 | 5 | 14 | 22 | 35 | 44 | 53 | ||||||||||
| (4535)武汉科技大学 | 30 | 401 | 2 | 8 | 21 | 34 | 60 | 123 | 203 | 270 | 324 | 361 | 401 | |||||
| (4540)咸宁学院 | 20 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| (4545)襄樊学院 | 14 | |||||||||||||||||
| (4550)湖北工学院(已更名为湖北工业大学) | 35 | 167 | 2 | 3 | 21 | 50 | 92 | 126 | 149 | 167 | ||||||||
| (4555)湖北汽车工业学院 | 34 | 149 | 1 | 3 | 22 | 56 | 90 | 118 | 136 | 149 | ||||||||
| (4560)长江大学 | 243 | 279 | 1 | 3 | 18 | 52 | 102 | 163 | 223 | 279 | ||||||||
| (4565)武汉工业学院 | 23 | 82 | 1 | 2 | 8 | 24 | 39 | 58 | 71 | 82 | ||||||||
| (4570)武汉化工学院 | 13 | 55 | 7 | 13 | 24 | 40 | 49 | 55 | ||||||||||
| (4575)武汉科技学院 | 27 | 163 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 53 | 86 | 111 | 136 | 163 | |||||
| (4585)湖北中医学院 | 16 | 19 | 1 | 3 | 6 | 15 | 19 | |||||||||||
| (4590)郧阳医学院 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
| (4595)湖北师范学院 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| (4600)黄冈师范学院 | 35 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| (4610)孝感学院 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| (4615)湖北经济学院 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 | |||||||||||
| (4625)湖北民族学院 | 17 | |||||||||||||||||
| (4690)吉首大学 | 12 | |||||||||||||||||
| (4695)南华大学 | 75 | 124 | 4 | 16 | 33 | 54 | 87 | 102 | 124 | |||||||||
| (4700)湖南农业大学 | 10 | 34 | 1 | 4 | 10 | 20 | 34 | |||||||||||
| (4705)湖南城市学院 | 35 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| (4710)邵阳学院 | 23 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| (4715)湘南学院 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| (4720)长沙理工大学 | 181 | 718 | 1 | 2 | 12 | 28 | 152 | 305 | 450 | 564 | 657 | 718 | ||||||
| (4725)湖南工程学院 | 66 | 117 | 4 | 13 | 30 | 60 | 92 | 117 | ||||||||||
| (4730)湖南科技大学 | 97 | 220 | 8 | 23 | 60 | 105 | 159 | 220 | ||||||||||
| (4735)株洲工学院 | 87 | 94 | 1 | 5 | 11 | 26 | 48 | 76 | 94 | |||||||||
| (4740)中南林学院 | 178 | 254 | 5 | 26 | 66 | 104 | 178 | 254 | ||||||||||
| (4745)零陵学院 | 22 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| (4750)湖南文理学院 | 24 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| (4755)衡阳师范学院 | 14 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| (4760)怀化学院 | 14 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| (4770)湖南理工学院 | 14 | 43 | 3 | 7 | 17 | 28 | 36 | 43 | ||||||||||
| (4775)湖南商学院 | 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
| (4800)广东工业大学 | 21 | 81 | 1 | 4 | 6 | 21 | 33 | 48 | 63 | 74 | 81 | |||||||
| (4805)湛江海洋大学 | 12 | 28 | 2 | 7 | 13 | 21 | 25 | 28 | ||||||||||
| (4810)茂名学院 | 13 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| (4815)东莞理工学院 | 4 | 26 | 2 | 6 | 9 | 14 | 22 | 26 | ||||||||||
| (4840)广州医学院 | 12 | 35 | 2 | 7 | 11 | 23 | 28 | 33 | 35 | |||||||||
| (4845)韶关学院 | 10 | |||||||||||||||||
| (4880)广东商学院 | 5 | 21 | 2 | 5 | 8 | 12 | 17 | 21 | ||||||||||
| (4895)北京师范大学珠海分校 | 31 | 19 | 1 | 2 | 7 | 15 | 18 | 19 | ||||||||||
| (4915)广西师范大学 | 9 | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | ||||||||||
| (4920)广西工学院 | 45 | 28 | 4 | 6 | 16 | 28 | ||||||||||||
| (4925)桂林电子工业学院 | 45 | 178 | 1 | 2 | 24 | 49 | 79 | 117 | 142 | 155 | 167 | 178 | ||||||
| (4930)桂林工学院 | 53 | 70 | 1 | 6 | 18 | 37 | 47 | 59 | 70 | |||||||||
| (4940)右江民族医学院 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| (4945)桂林医学院 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 15 | |||||||||||
| (4950)广西中医学院 | 14 | 12 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||
| (4955)广西师范学院 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||
| (4960)玉林师范学院 | 10 | |||||||||||||||||
| (4970)广西大学梧州分校 | 8 | |||||||||||||||||
| (4990)海南大学 | 15 | 72 | 1 | 2 | 5 | 16 | 36 | 50 | 61 | 66 | 72 | |||||||
| (4995)华南热带农业大学 | 105 | 92 | 1 | 7 | 17 | 34 | 60 | 92 | ||||||||||
| (5000)三亚学院(筹) | 10 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| (5005)海南医学院 | 10 | 16 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 16 | ||||||||||
| (5010)海南师范学院 | 27 | 11 | 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | |||||||||||
| (5030)重庆三峡学院 | 30 | 5 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
| (5035)重庆工学院 | 80 | 280 | 1 | 26 | 76 | 145 | 211 | 256 | 280 | |||||||||
| (5040)重庆交通学院 | 71 | 160 | 1 | 2 | 22 | 53 | 93 | 116 | 141 | 160 | ||||||||
| (5045)涪陵师范学院 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||
