| 院校名称 | 计划 人数 |
总人 数 |
644 以上 |
634 以上 |
624 以上 |
614 以上 |
604 以上 |
594 以上 |
584 分上 |
574 分上 |
564 分上 |
| (1325)西南交通大学 | 2 | 10 | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 | ||||
| (1600)天津工业大学 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| (1661)山西大学工程学院 | 2 | ||||||||||
| (2355)四川农业大学 | 6 | 14 | 3 | 11 | 14 | ||||||
| (2500)首都经济贸易大学 | 2 | 61 | 1 | 4 | 9 | 14 | 25 | 44 | 54 | 61 | |
| (2505)南京林业大学 | 8 | 40 | 9 | 21 | 28 | 40 | |||||
| (2510)西南科技大学 | 9 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | ||||
| (2515)西南石油学院 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||
| (2520)西安工程科技学院 | 12 | 13 | 2 | 7 | 13 | ||||||
| (2620)成都中医药大学 | 12 | 13 | 1 | 2 | 7 | 9 | 13 | ||||
| (2630)山西医科大学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| (3000)中南民族大学 | 100 | 401 | 6 | 50 | 167 | 267 | 401 | ||||
| (3005)大连民族学院 | 18 | 7 | 2 | 3 | 7 | ||||||
| (3010)西北民族大学 | 57 | 46 | 2 | 11 | 22 | 46 | |||||
| (3015)西北第二民族学院 | 53 | 20 | 1 | 2 | 7 | 20 | |||||
| (3020)西南民族大学 | 58 | 79 | 8 | 27 | 51 | 79 | |||||
| (3060)中国民用航空飞行学院 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| (3070)华侨大学 | 22 | 88 | 2 | 17 | 42 | 67 | 88 | ||||
| (3080)华北科技学院 | 18 | 53 | 2 | 13 | 37 | 48 | 53 | ||||
| (3090)中国防卫科技学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| (3100)中华女子学院 | 18 | 94 | 1 | 4 | 22 | 52 | 77 | 94 | |||
| (3105)石河子大学 | 28 | 34 | 4 | 11 | 22 | 34 | |||||
| (3110)塔里木农垦大学 | 4 | 5 | 1 | 5 | |||||||
| (3125)北方工业大学 | 9 | 65 | 1 | 4 | 10 | 19 | 32 | 51 | 65 | ||
| (3170)北京信息工程学院 | 10 | 34 | 1 | 2 | 8 | 23 | 28 | 34 | |||
| (3185)北京物资学院 | 4 | 19 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 | 19 | |||
| (3205)天津师范大学 | 10 | 44 | 2 | 6 | 24 | 41 | 44 | ||||
| (3220)天津农学院 | 6 | 7 | 2 | 7 | |||||||
| (3225)天津职业技术师范学院(已更名为天津工程师范学院) | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| (3230)天津外国语学院 | 43 | 293 | 6 | 19 | 43 | 76 | 142 | 208 | 262 | 293 | |
| (3240)天津商学院 | 32 | 429 | 1 | 3 | 10 | 27 | 117 | 250 | 351 | 429 | |
| (3260)河北大学 | 16 | 54 | 11 | 25 | 42 | 54 | |||||
| (3265)河北科技大学 | 9 | 9 | 2 | 4 | 6 | 9 | |||||
| (3270)河北农业大学 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| (3280)河北师范大学 | 20 | 49 | 1 | 5 | 13 | 34 | 49 | ||||
| (3285)河北经贸大学 | 20 | 56 | 1 | 9 | 25 | 41 | 56 | ||||
| (3290)邢台学院 | 7 | ||||||||||
| (3305)河北工程学院 | 12 | 6 | 1 | 6 | |||||||
| (3310)河北理工学院(已更名为河北理工大学) | 15 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| (3330)华北煤炭医学院 | 4 | ||||||||||
| (3335)河北科技师范学院 | 5 | ||||||||||
| (3340)廊坊师范学院 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| (3350)石家庄经济学院 | 17 | 65 | 2 | 30 | 44 | 65 | |||||
| (3360)山西农业大学 | 17 | 35 | 1 | 2 | 11 | 35 | |||||
| (3370)山西师范大学 | 7 | 8 | 1 | 6 | 8 | ||||||
| (3375)山西财经大学 | 51 | 336 | 1 | 3 | 62 | 168 | 251 | 336 | |||
| (3380)运城学院 | 10 | ||||||||||
| (3385)华北工学院 | 5 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| (3390)太原重型机械学院(已更名为太原科技大学) | 8 | 1 | 1 | ||||||||
| (3400)山西中医学院 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| (3405)忻州师范学院 | 14 | 1 | 1 | ||||||||
| (3410)太原师范学院 | 24 | 20 | 3 | 15 | 20 | ||||||
| (3415)雁北师范学院 | 20 | 1 | 1 | ||||||||
| (3425)华北工学院(分校) | 14 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| (3450)内蒙古师范大学 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| (3455)内蒙古民族大学 | 6 | ||||||||||
| (3460)内蒙古科技大学 | 29 | 11 | 2 | 7 | 11 | ||||||
| (3470)赤峰学院 | 10 | ||||||||||
| (3490)大连大学 | 37 | 231 | 1 | 6 | 15 | 66 | 137 | 192 | 231 | ||
| (3500)鞍山科技大学 | 15 | 15 | 1 | 4 | 11 | 15 | |||||
| (3505)辽宁石油化工大学 | 8 | 3 | 3 | ||||||||
| (3510)沈阳工业大学 | 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | ||||
| (3520)辽宁师范大学 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| (3525)沈阳师范大学 | 20 | 16 | 1 | 3 | 6 | 16 | |||||
| (3535)大连铁道学院(已更名为大连交通大学) | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | |||||
| (3540)辽宁工学院 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| (3545)沈阳工业学院 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| (3550)沈阳航空工业学院 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| (3565)大连水产学院 | 6 | 10 | 3 | 5 | 10 | ||||||
| (3570)锦州医学院 | 2 | ||||||||||
| (3585)鞍山师范学院 | 4 | ||||||||||
| (3590)渤海大学 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
| (3595)大连外国语学院 | 12 | 69 | 2 | 9 | 16 | 31 | 46 | 58 | 69 | ||
| (3615)辽东学院 | 9 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| (3620)北华大学 | 9 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | |||||
| (3625)长春大学 | 12 | 24 | 1 | 6 | 10 | 17 | 24 | ||||
| (3630)长春工业大学 | 16 | 13 | 4 | 9 | 13 | ||||||
| (3635)吉林农业大学 | 11 | 15 | 1 | 7 | 15 | ||||||
| (3640)吉林师范大学 | 7 | 10 | 2 | 5 | 10 | ||||||
| (3645)长春工程学院 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| (3655)吉林化工学院 | 5 | ||||||||||
| (3665)长春中医学院 | 4 | ||||||||||
| (3670)白城师范学院 | 6 | ||||||||||
| (3675)长春师范学院 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||
| (3680)吉林工程技术师范学院 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| (3685)通化师范学院 | 8 | ||||||||||
| (3690)长春税务学院 | 14 | 53 | 3 | 7 | 16 | 33 | 41 | 48 | 53 | ||
| (3695)黑龙江大学 | 33 | 136 | 1 | 16 | 56 | 93 | 136 | ||||
| (3700)佳木斯大学 | 2 | ||||||||||
| (3705)哈尔滨理工大学 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
| (3710)齐齐哈尔大学 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| (3711)齐齐哈尔大学黑河分校 | 16 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| (3715)黑龙江八一农垦大学 | 5 | 6 | 1 | 6 | |||||||
| (3720)哈尔滨师范大学 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| (3725)哈尔滨商业大学 | 24 | 123 | 2 | 8 | 30 | 84 | 123 | ||||
| (3740)黑龙江工程学院 | 11 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| (3745)黑龙江科技学院 | 13 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| (3760)牡丹江师范学院 | 8 | ||||||||||
| (3785)上海水产大学 | 19 | 61 | 1 | 9 | 29 | 44 | 61 | ||||
| (3800)上海师范大学 | 6 | 44 | 3 | 4 | 14 | 23 | 35 | 44 | |||
| (3810)上海海运学院 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| (3815)上海应用技术学院 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | ||||||
| (3835)南京中医药大学 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| (3850)盐城工学院 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| (3855)常州工学院 | 4 | ||||||||||
| (3860)淮海工学院 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| (3870)淮阴工学院 | 2 | ||||||||||
| (3875)江苏工业学院 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| (3880)南京工程学院 | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | 8 | |||||
| (3885)南京邮电学院 | 7 | 36 | 3 | 5 | 7 | 17 | 22 | 26 | 32 | 36 | |
| (3890)苏州科技学院 | 14 | 20 | 3 | 12 | 16 | 20 | |||||
| (3930)徐州师范大学 | 12 | 20 | 1 | 2 | 6 | 20 | |||||
| (3940)南京审计学院 | 6 | 71 | 1 | 5 | 9 | 16 | 31 | 54 | 64 | 71 | |
| (3975)浙江师范大学 | 15 | 13 | 2 | 8 | 13 | ||||||
| (3980)绍兴文理学院 | 11 | 3 | 3 | ||||||||
| (3985)台州学院 | 19 | 6 | 3 | 6 | |||||||
| (3995)嘉兴学院 | 7 | 12 | 5 | 10 | 12 | ||||||
| (4015)中国计量学院 | 8 | 17 | 3 | 9 | 15 | 17 | |||||
| (4020)浙江海洋学院 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| (4025)浙江林学院 | 9 | 23 | 4 | 16 | 23 | ||||||
| (4085)安徽理工大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| (4100)安徽师范大学 | 10 | 7 | 1 | 4 | 7 | ||||||
| (4105)合肥学院 | 5 | ||||||||||
| (4115)黄山学院 | 30 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| (4140)皖南医学院 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| (4155)安徽技术师范学院 | 15 | 1 | 1 | ||||||||
| (4160)巢湖学院 | 20 | ||||||||||
| (4165)淮北煤炭师范学院 | 14 | 4 | 4 | ||||||||
| (4170)淮南师范学院 | 8 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| (4180)安徽财贸学院 | 19 | 66 | 1 | 11 | 26 | 45 | 66 | ||||
| (4210)闽江学院 | 14 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| (4230)泉州师范学院 | 10 | 2 | 2 | ||||||||
| (4250)华东交通大学 | 14 | 111 | 1 | 5 | 27 | 62 | 88 | 111 | |||
| (4255)江西农业大学 | 9 | 27 | 1 | 7 | 15 | 27 | |||||
| (4260)江西师范大学 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| (4265)九江学院 | 18 | 14 | 2 | 3 | 7 | 14 | |||||
| (4270)宜春学院 | 12 | 5 | 1 | 5 | |||||||
| (4275)东华理工学院 | 7 | ||||||||||
| (4280)景德镇陶瓷学院 | 16 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| (4285)南昌航空工业学院 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
| (4290)南方冶金学院 | 8 | 5 | 5 | ||||||||
| (4300)江西中医学院 | 17 | 4 | 3 | 4 | |||||||
| (4305)赣南师范学院 | 31 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| (4310)江西科技师范学院(南昌科技大学筹) | 23 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||||
| (4315)井冈山学院 | 3 | ||||||||||
| (4320)上饶师范学院 | 3 | ||||||||||
| (4335)南昌大学医学院 | 10 | ||||||||||
| (4350)济南大学 | 18 | 68 | 1 | 3 | 14 | 35 | 51 | 68 | |||
| (4355)聊城大学 | 15 | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | |||||
| (4365)烟台大学 | 15 | 66 | 2 | 14 | 34 | 55 | 66 | ||||
| (4370)山东理工大学 | 15 | 55 | 4 | 16 | 36 | 55 | |||||
| (4380)山东科技大学 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| (4385)山东农业大学 | 8 | 10 | 3 | 5 | 10 | ||||||
| (4405)德州学院 | 15 | 2 | 2 | ||||||||
| (4410)潍坊学院 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
| (4430)山东交通学院 | 13 | 15 | 3 | 6 | 10 | 15 | |||||
| (4435)莱阳农学院 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| (4465)泰山医学院 | 3 | ||||||||||
| (4475)临沂师范学院 | 8 | ||||||||||
| (4480)烟台师范学院 | 11 | 12 | 2 | 6 | 12 | ||||||
| (4485)山东经济学院 | 19 | 143 | 8 | 35 | 95 | 143 | |||||
| (4495)山东工商学院 | 8 | 13 | 1 | 5 | 9 | 13 | |||||
| (4530)三峡大学 | 7 | 8 | 3 | 6 | 8 | ||||||
| (4535)武汉科技大学 | 10 | 117 | 1 | 2 | 5 | 27 | 61 | 87 | 117 | ||
| (4540)咸宁学院 | 5 | ||||||||||
| (4545)襄樊学院 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
| (4550)湖北工学院(已更名为湖北工业大学) | 5 | 9 | 1 | 6 | 9 | ||||||
| (4560)长江大学 | 46 | 68 | 5 | 18 | 40 | 68 | |||||
| (4565)武汉工业学院 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| (4570)武汉化工学院 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| (4575)武汉科技学院 | 7 | 19 | 4 | 5 | 11 | 19 | |||||
| (4585)湖北中医学院 | 3 | ||||||||||
| (4590)郧阳医学院 | 2 | ||||||||||
| (4595)湖北师范学院 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
| (4600)黄冈师范学院 | 20 | 4 | 3 | 4 | |||||||
| (4610)孝感学院 | 6 | ||||||||||
| (4615)湖北经济学院 | 6 | 9 | 3 | 4 | 9 | ||||||
| (4625)湖北民族学院 | 13 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| (4690)吉首大学 | 3 | ||||||||||
| (4695)南华大学 | 6 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| (4700)湖南农业大学 | 5 | 15 | 7 | 15 | |||||||
| (4705)湖南城市学院 | 5 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| (4710)邵阳学院 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
| (4715)湘南学院 | 8 | ||||||||||
| (4720)长沙理工大学 | 29 | 75 | 2 | 10 | 36 | 51 | 75 | ||||
| (4725)湖南工程学院 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| (4730)湖南科技大学 | 14 | 17 | 1 | 2 | 6 | 11 | 17 | ||||
| (4735)株洲工学院 | 31 | 38 | 1 | 12 | 24 | 38 | |||||
| (4740)中南林学院 | 22 | 73 | 3 | 14 | 33 | 73 | |||||
| (4745)零陵学院 | 12 | ||||||||||
| (4750)湖南文理学院 | 6 | ||||||||||
| (4755)衡阳师范学院 | 8 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||||
| (4760)怀化学院 | 13 | 1 | 1 | ||||||||
| (4770)湖南理工学院 | 10 | 7 | 3 | 7 | |||||||
| (4775)湖南商学院 | 15 | 15 | 3 | 8 | 15 | ||||||
| (4800)广东工业大学 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| (4810)茂名学院 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| (4815)东莞理工学院 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| (4880)广东商学院 | 5 | 66 | 1 | 9 | 29 | 52 | 66 | ||||
| (4895)北京师范大学珠海分校 | 29 | 30 | 1 | 5 | 17 | 30 | |||||
| (4915)广西师范大学 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| (4920)广西工学院 | 5 | ||||||||||
| (4925)桂林电子工业学院 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
| (4930)桂林工学院 | 4 | ||||||||||
| (4950)广西中医学院 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||||||
| (4955)广西师范学院 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| (4960)玉林师范学院 | 10 | 1 | 1 | ||||||||
| (4965)广西民族学院 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| (4970)广西大学梧州分校 | 12 | ||||||||||
| (4990)海南大学 | 36 | 172 | 2 | 33 | 77 | 127 | 172 | ||||
| (4995)华南热带农业大学 | 35 | 78 | 3 | 16 | 42 | 78 | |||||
| (5000)三亚学院(筹) | 10 | 1 | 1 | ||||||||
| (5010)海南师范学院 | 15 | 17 | 2 | 5 | 9 | 17 | |||||
| (5030)重庆三峡学院 | 10 | ||||||||||
| (5035)重庆工学院 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | |||||
| (5040)重庆交通学院 | 19 | 52 | 1 | 5 | 22 | 33 | 52 | ||||
| (5050)渝西学院 | 9 | 4 | 4 | ||||||||
| (5060)重庆商学院 | 17 | 95 | 1 | 17 | 48 | 78 | 95 | ||||
| (5065)四川外语学院 | 8 | 49 | 1 | 2 | 7 | 21 | 37 | 49 | |||
| (5080)四川师范大学 | 17 | 75 | 17 | 29 | 53 | 75 | |||||
| (5085)攀枝花学院 | 25 | 4 | 1 | 4 | |||||||
| (5090)成都理工大学 | 26 | 50 | 2 | 10 | 21 | 35 | 50 | ||||
| (5095)成都信息工程学院 | 14 | 16 | 3 | 9 | 14 | 16 | |||||
| (5100)西华大学 | 19 | 33 | 3 | 11 | 33 | ||||||
| (5105)四川理工学院 | 10 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| (5120)绵阳师范学院 | 10 | ||||||||||
| (5125)乐山师范学院 | 10 | 1 | 1 | ||||||||
| (5130)内江师范学院 | 28 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| (5135)西华师范大学(原四川师范学院) | 24 | 10 | 1 | 4 | 10 | ||||||
| (5140)宜宾学院 | 14 | 1 | 1 | ||||||||
| (5160)贵州大学 | 20 | 78 | 7 | 27 | 53 | 78 | |||||
| (5165)贵州工业大学 | 8 | ||||||||||
| (5170)贵州师范大学 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| (5185)贵阳中医学院 | 8 | 10 | 1 | 2 | 10 | ||||||
| (5195)遵义师范学院 | 9 | ||||||||||
| (5200)黔南民族师范学院 | 17 | ||||||||||
| (5205)贵州财经学院 | 19 | 26 | 2 | 7 | 18 | 26 | |||||
| (5210)贵州民族学院 | 24 | 10 | 1 | 3 | 10 | ||||||
| (5230)昆明理工大学 | 10 | 12 | 1 | 2 | 7 | 9 | 12 | ||||
| (5245)大理学院 | 16 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| (5250)西南林学院 | 28 | 72 | 2 | 15 | 35 | 72 | |||||
| (5265)曲靖师范学院 | 20 | 1 | 1 | ||||||||
| (5270)玉溪师范学院 | 6 | ||||||||||
| (5275)楚雄师范学院 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| (5280)云南财贸学院 | 16 | 87 | 3 | 17 | 54 | 87 | |||||
| (5285)云南民族大学 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| (5310)西藏民族学院 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| (5330)延安大学 | 15 | 11 | 1 | 6 | 11 | ||||||
| (5335)西安理工大学 | 12 | 8 | 2 | 6 | 8 | ||||||
| (5340)宝鸡文理学院 | 18 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| (5345)陕西理工学院 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| (5355)西安工业学院 | 36 | 70 | 5 | 31 | 54 | 70 | |||||
| (5360)西安科技大学 | 9 | 24 | 2 | 7 | 16 | 24 | |||||
| (5365)西安石油大学 | 13 | 34 | 3 | 11 | 26 | 34 | |||||
| (5380)渭南师范学院 | 4 | ||||||||||
| (5390)西安财经学院 | 16 | 110 | 2 | 25 | 53 | 74 | 110 | ||||
| (5395)西安文理学院 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| (5400)兰州理工大学 | 9 | 4 | 2 | 4 | |||||||
| (5410)西北师范大学 | 8 | 4 | 3 | 4 | |||||||
| (5415)兰州交通大学 | 17 | 20 | 1 | 2 | 10 | 14 | 20 | ||||
| (5430)天水师范学院 | 12 | ||||||||||
| (5435)河西学院 | 14 | ||||||||||
| (5450)兰州商学院 | 50 | 164 | 2 | 28 | 73 | 131 | 164 | ||||
| (5455)甘肃政法学院 | 7 | 36 | 4 | 17 | 26 | 36 | |||||
| (5460)青海大学 | 15 | 37 | 2 | 7 | 20 | 37 | |||||
| (5465)青海师范大学 | 26 | 39 | 1 | 10 | 26 | 39 | |||||
| (5475)青海民族学院 | 22 | 8 | 2 | 4 | 8 | ||||||
| (5480)宁夏大学 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | ||||||
| (5505)新疆师范大学 | 16 | 10 | 1 | 5 | 10 | ||||||
| (5510)喀什师范学院 | 5 | ||||||||||
| (5515)昌吉学院 | 3 | ||||||||||
| (5520)伊犁师范学院 | 12 | 1 | 1 | ||||||||
| (5525)新疆财经学院 | 15 | 9 | 5 | 9 | |||||||
| (5555)南京人口管理干部学院 | 8 | 4 | 2 | 4 | |||||||
| (5992)防空兵指挥学院(地方生) | 30 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| (5993)空军第一航空学院(地方生) | 100 | 12 | 2 | 3 | 12 | ||||||
| (6000)郑州大学 | 280 | 651 | 2 | 7 | 19 | 87 | 276 | 450 | 651 | ||
| (6005)河南大学 | 635 | 970 | 2 | 51 | 255 | 550 | 970 | ||||
| (6010)河南农业大学 | 410 | 1018 | 20 | 145 | 440 | 1018 | |||||
| (6015)河南中医学院 | 546 | 428 | 1 | 2 | 25 | 106 | 222 | 428 | |||
| (6020)新乡医学院 | 45 | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||
| (6025)河南职业技术师范学院(已更名为河南科技学院) | 230 | 34 | 1 | 9 | 34 | ||||||
| (6030)河南师范大学 | 1671 | 2343 | 1 | 2 | 16 | 344 | 1077 | 1778 | 2343 | ||
| (6035)洛阳师范学院 | 665 | 304 | 6 | 53 | 154 | 304 | |||||
| (6040)许昌学院 | 504 | 54 | 4 | 16 | 54 | ||||||
| (6050)安阳师范学院 | 533 | 91 | 3 | 12 | 46 | 91 | |||||
| (6055)商丘师范学院 | 726 | 99 | 10 | 37 | 99 | ||||||
| (6060)周口师范学院 | 607 | 75 | 1 | 8 | 29 | 75 | |||||
| (6065)信阳师范学院 | 979 | 1241 | 1 | 78 | 341 | 730 | 1241 | ||||
| (6070)南阳师范学院 | 797 | 188 | 6 | 29 | 76 | 188 | |||||
| (6075)南阳理工学院 | 95 | 7 | 1 | 5 | 7 | ||||||
| (6080)河南财经学院 | 1100 | 2390 | 4 | 164 | 694 | 1446 | 2390 | ||||
| (6085)河南科技大学 | 337 | 342 | 10 | 62 | 173 | 342 | |||||
| (6090)郑州航空工业管理学院 | 189 | 61 | 1 | 14 | 29 | 61 | |||||
| (6095)华北水利水电学院 | 50 | 81 | 6 | 27 | 56 | 81 | |||||
| (6100)焦作工学院(已更名为河南理工大学) | 529 | 210 | 6 | 33 | 98 | 210 | |||||
| (6105)郑州工程学院(与郑州工业高专合并组建河南工业大学) | 502 | 389 | 10 | 70 | 195 | 389 | |||||
| (6110)郑州轻工业学院 | 330 | 176 | 4 | 23 | 79 | 176 | |||||
| (6115)中原工学院 | 245 | 109 | 4 | 11 | 44 | 109 | |||||
| (6120)平顶山工学院 | 128 | 7 | 1 | 7 | |||||||
| (6212)郑州工业高等专科学校(与郑州工程学院合并组建河南工业大学) | 50 | 6 | 1 | 6 | |||||||
| (6232)平顶山师范高等专科学校(已更名为平顶山学院) | 240 | 6 | 1 | 3 | 6 | ||||||
| (6236)驻马店师范高等专科学校(与中原职业技术学院合并组建黄淮学院) | 140 | 5 | 2 | 5 | |||||||
| (6257)安阳大学(已更名为安阳工学院) | 120 | 5 | 1 | 5 | |||||||
| (6751)南开大学滨海学院 | 88 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||||
| (7136)浙江广播电视高等专科学校(已更名为浙江传媒学院) | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| (7286)红河学院 | 4 | ||||||||||
| (7303)陇东学院 | 6 | ||||||||||
| (8002)中国劳动关系学院 | 6 | 16 | 2 | 10 | 16 | ||||||
| (9935)广州美术学院 | 0 |
| 注:灰色背景表示院校第一志愿缺档。 |
| 院校名称 | 计划 人数 |
总人 数 |
644 以上 |
634 以上 |
624 以上 |
614 以上 |
604 以上 |
594 以上 |
584 分上 |
574 分上 |
564 分上 |
| (1325)西南交通大学 | 2 | 10 | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 | ||||
| (1600)天津工业大学 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| (1661)山西大学工程学院 | 2 | ||||||||||
| (2355)四川农业大学 | 6 | 14 | 3 | 11 | 14 | ||||||
| (2500)首都经济贸易大学 | 2 | 61 | 1 | 4 | 9 | 14 | 25 | 44 | 54 | 61 | |
| (2505)南京林业大学 | 8 | 40 | 9 | 21 | 28 | 40 | |||||
| (2510)西南科技大学 | 9 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | ||||
| (2515)西南石油学院 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||
| (2520)西安工程科技学院 | 12 | 13 | 2 | 7 | 13 | ||||||
| (2620)成都中医药大学 | 12 | 13 | 1 | 2 | 7 | 9 | 13 | ||||
| (2630)山西医科大学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| (3000)中南民族大学 | 100 | 401 | 6 | 50 | 167 | 267 | 401 | ||||
| (3005)大连民族学院 | 18 | 7 | 2 | 3 | 7 | ||||||
| (3010)西北民族大学 | 57 | 46 | 2 | 11 | 22 | 46 | |||||
| (3015)西北第二民族学院 | 53 | 20 | 1 | 2 | 7 | 20 | |||||
| (3020)西南民族大学 | 58 | 79 | 8 | 27 | 51 | 79 | |||||
| (3060)中国民用航空飞行学院 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| (3070)华侨大学 | 22 | 88 | 2 | 17 | 42 | 67 | 88 | ||||
| (3080)华北科技学院 | 18 | 53 | 2 | 13 | 37 | 48 | 53 | ||||
| (3090)中国防卫科技学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| (3100)中华女子学院 | 18 | 94 | 1 | 4 | 22 | 52 | 77 | 94 | |||
| (3105)石河子大学 | 28 | 34 | 4 | 11 | 22 | 34 | |||||
| (3110)塔里木农垦大学 | 4 | 5 | 1 | 5 | |||||||
| (3125)北方工业大学 | 9 | 65 | 1 | 4 | 10 | 19 | 32 | 51 | 65 | ||
| (3170)北京信息工程学院 | 10 | 34 | 1 | 2 | 8 | 23 | 28 | 34 | |||
| (3185)北京物资学院 | 4 | 19 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 | 19 | |||
| (3205)天津师范大学 | 10 | 44 | 2 | 6 | 24 | 41 | 44 | ||||
| (3220)天津农学院 | 6 | 7 | 2 | 7 | |||||||
| (3225)天津职业技术师范学院(已更名为天津工程师范学院) | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| (3230)天津外国语学院 | 43 | 293 | 6 | 19 | 43 | 76 | 142 | 208 | 262 | 293 | |
| (3240)天津商学院 | 32 | 429 | 1 | 3 | 10 | 27 | 117 | 250 | 351 | 429 | |
| (3260)河北大学 | 16 | 54 | 11 | 25 | 42 | 54 | |||||
| (3265)河北科技大学 | 9 | 9 | 2 | 4 | 6 | 9 | |||||
| (3270)河北农业大学 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| (3280)河北师范大学 | 20 | 49 | 1 | 5 | 13 | 34 | 49 | ||||
| (3285)河北经贸大学 | 20 | 56 | 1 | 9 | 25 | 41 | 56 | ||||
| (3290)邢台学院 | 7 | ||||||||||
| (3305)河北工程学院 | 12 | 6 | 1 | 6 | |||||||
| (3310)河北理工学院(已更名为河北理工大学) | 15 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| (3330)华北煤炭医学院 | 4 | ||||||||||
| (3335)河北科技师范学院 | 5 | ||||||||||
| (3340)廊坊师范学院 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| (3350)石家庄经济学院 | 17 | 65 | 2 | 30 | 44 | 65 | |||||
| (3360)山西农业大学 | 17 | 35 | 1 | 2 | 11 | 35 | |||||
| (3370)山西师范大学 | 7 | 8 | 1 | 6 | 8 | ||||||
| (3375)山西财经大学 | 51 | 336 | 1 | 3 | 62 | 168 | 251 | 336 | |||
| (3380)运城学院 | 10 | ||||||||||
| (3385)华北工学院 | 5 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| (3390)太原重型机械学院(已更名为太原科技大学) | 8 | 1 | 1 | ||||||||
| (3400)山西中医学院 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| (3405)忻州师范学院 | 14 | 1 | 1 | ||||||||
