| 院校名称 | 计划 人数 |
总人 数 |
604 以上 |
594 以上 |
584 以上 |
574 以上 |
564 以上 |
554 以上 |
544 以上 |
| (3040)浙江大学城市学院 | 6 | 55 | 1 | 3 | 9 | 14 | 34 | 55 | |
| (3335)河北科技师范学院 | 10 | 12 | 1 | 2 | 7 | 12 | |||
| (3605)大连理工大学城市学院 | 14 | 32 | 2 | 3 | 9 | 16 | 32 | ||
| (3745)黑龙江科技学院 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| (3955)东南大学成贤学院 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||
| (3990)浙江万里学院 | 15 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||
| (4190)集美大学 | 20 | 17 | 1 | 3 | 10 | 17 | |||
| (4240)厦门大学嘉庚学院 | 14 | 16 | 1 | 4 | 5 | 14 | 16 | ||
| (4650)武汉大学东湖分校 | 17 | 132 | 7 | 16 | 32 | 92 | 132 | ||
| (4665)华中科技大学武昌分校 | 17 | 100 | 2 | 8 | 19 | 64 | 100 | ||
| (4670)武汉科技大学中南分校 | 19 | 38 | 1 | 6 | 24 | 38 | |||
| (4675)华中师范大学汉口分校 | 15 | 36 | 2 | 5 | 22 | 36 | |||
| (4680)华中科技大学文华学院 | 9 | 21 | 1 | 4 | 6 | 13 | 21 | ||
| (4890)电子科技大学中山学院 | 12 | 14 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | ||
| (5060)重庆商学院 | 1 | 28 | 1 | 3 | 6 | 9 | 18 | 28 | |
| (5070)西南师范大学育才学院 | 38 | 17 | 1 | 6 | 17 | ||||
| (5560)吉林华桥外国语学院 | 12 | 2 | 1 | 2 | |||||
| (5565)仰恩大学 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| (5993)空军第一航空学院(地方生) | 240 | 1503 | 5 | 23 | 98 | 739 | 1503 | ||
| (6002)郑州大学升达经贸管理学院 | 1196 | 1726 | 2 | 10 | 35 | 109 | 761 | 1726 | |
| (6003)郑州大学西亚斯国际学院 | 518 | 266 | 1 | 8 | 16 | 129 | 266 | ||
| (6009)河南大学(对外合作办学) | 100 | 90 | 1 | 3 | 9 | 42 | 90 | ||
| (6010)河南农业大学 | 90 | ||||||||
| (6017)河南中医学院美豫国际中医学院 | 40 | 17 | 4 | 17 | |||||
| (6033)河南师范大学与河南教育学院联办 | 280 | 2042 | 1 | 20 | 68 | 930 | 2042 | ||
| (6034)河南师范大学与郑州师范高等专科学校联办 | 140 | 69 | 21 | 69 | |||||
| (6057)商丘师范学院(与英国伦敦肯星顿商学院联合办学) | 20 | 13 | 5 | 13 | |||||
| (6075)南阳理工学院 | 64 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||
| (6087)河南科技大学(对外合作办学) | 50 | 15 | 3 | 15 | |||||
| (6089)河南科技大学与洛阳工业高等专科学校联办 | 30 | 243 | 1 | 4 | 10 | 111 | 243 | ||
| (6107)郑州工程学院(对外合作办学) | 41 | 19 | 6 | 19 | |||||
| (6113)郑州轻工业学院(对外合作办学) | 50 | 25 | 1 | 7 | 25 | ||||
| (6118)中原工学院中外合作办学 | 20 | ||||||||
| (6119)中原工学院中外合作办学 | 62 | 1 | 1 | ||||||
| (6130)黄河科技学院 | 762 | 654 | 1 | 4 | 5 | 15 | 247 | 654 | |
| (6501)河南大学民生学院 | 276 | 25 | 2 | 11 | 25 | ||||
| (6502)河南师范大学新联学院 | 347 | 41 | 1 | 2 | 19 | 41 | |||
| (6503)河南职业技术师范学院新科学院(已更名为河南科技学院新科学院) | 253 | 7 | 2 | 7 | |||||
| (6504)中原工学院信息商务学院 | 260 | 22 | 8 | 22 | |||||
| (6506)焦作工学院万方科技学院(已更名为河南理工大学万方科技学院) | 429 | 20 | 8 | 20 | |||||
| (6507)安阳师范学院人文管理学院 | 362 | 23 | 4 | 23 | |||||
| (6508)信阳师范学院华锐学院 | 370 | 15 | 5 | 15 | |||||
| (6632)河北工程学院科信学院 | 12 | ||||||||
| (6634)河北科技大学理工学院 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| (6635)河北大学工商学院 | 26 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||||
| (6638)河北经贸大学经济管理学院 | 12 | 1 | 1 | ||||||
| (6641)山西大学商务学院 | 25 | 1 | 1 | ||||||
| (6645)华北工学院信息商务学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| (6654)渤海大学文理学院 | 13 | ||||||||
| (6655)东北财经大学津桥商学院 | 22 | 26 | 4 | 5 | 9 | 17 | 26 | ||
| (6681)福州大学阳光学院 | 8 | 1 | 1 | ||||||
| (6691)南昌大学科学技术学院 | 14 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||
| (6692)江西农业大学南昌商学院 | 2 | ||||||||
| (6693)江西师范大学科学技术学院 | 46 | 12 | 6 | 12 | |||||
| (6694)华东交通大学理工学院 | 8 | 19 | 2 | 5 | 14 | 19 | |||
| (6695)南方冶金学院应用科学学院 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| (6696)东华理工学院长江学院 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| (6697)南昌航空工业学院科技学院 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| (6698)江西中医学院科技学院 | 27 | 17 | 1 | 8 | 17 | ||||
| (6699)江西财经大学现代经济管理学院 | 28 | 112 | 1 | 6 | 16 | 59 | 112 | ||
| (6700)赣南师范学院科技学院 | 18 | ||||||||
| (6701)景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 6 | 2 | 2 | ||||||
| (6703)南昌大学共青学院 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| (6711)四川外语学院重庆南方翻译学院 | 24 | 49 | 2 | 24 | 49 | ||||
| (6712)重庆师范大学涉外商贸学院 | 20 | 6 | 2 | 6 | |||||
| (6713)重庆工商大学融智学院 | 9 | 3 | 2 | 3 | |||||
| (6714)重庆工商大学派斯学院 | 18 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||||
| (6752)天津商学院宝德学院 | 26 | 9 | 1 | 4 | 6 | 9 | |||
| (6754)天津外国语学院滨海外事学院 | 50 | 67 | 3 | 6 | 16 | 46 | 67 | ||
| (6791)长春大学光华学院 | 34 | 3 | 2 | 3 | |||||
| (6793)长春工业大学人文信息学院 | 13 | ||||||||
| (6794)长春理工大学光电信息学院 | 4 | ||||||||
| (6795)长春税务学院信息经济学院 | 19 | 2 | 1 | 2 | |||||
| (6796)东北师范大学人文学院 | 41 | 23 | 1 | 3 | 4 | 14 | 23 | ||
| (6797)吉林建筑工程学院城建学院 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||
| (6798)吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 15 | ||||||||
| (6799)吉林农业大学发展学院 | 20 | 9 | 4 | 9 | |||||
| (6803)东北农业大学成栋学院 | 16 | 1 | 1 | ||||||
| (6805)哈尔滨理工大学远东学院 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||
| (6806)哈尔滨商业大学德强商务学院 | 39 | 2 | 2 | ||||||
| (6807)哈尔滨商业大学广厦学院 | 18 | 1 | 1 | ||||||
| (6808)哈尔滨师范大学恒星学院 | 14 | ||||||||
| (6809)黑龙江大学剑桥学院 | 12 | ||||||||
| (6812)中国矿业大学徐海学院 | 35 | 5 | 3 | 5 | |||||
| (6815)安徽工程科技学院机电学院 | 6 | ||||||||
| (6819)安徽师范大学皖江学院 | 23 | 1 | 1 | ||||||
| (6821)阜阳师范学院信息工程学院 | 10 | 2 | 1 | 2 | |||||
| (6833)烟台大学文经学院 | 30 | 10 | 1 | 6 | 10 | ||||
| (6842)长江大学文理学院 | 11 | ||||||||
| (6843)湖北大学知行学院 | 10 | ||||||||
| (6844)湖北工学院工程技术学院 | 11 | 9 | 2 | 5 | 9 | ||||
| (6845)湖北工学院商贸学院 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| (6846)湖北经济学院法商学院 | 7 | 3 | 1 | 3 | |||||
| (6847)湖北民族学院科技学院 | 16 | 1 | 1 | ||||||
| (6849)湖北师范学院文理学院 | 10 | 1 | 1 | ||||||
| (6850)江汉大学文理学院 | 7 | 2 | 2 | ||||||
| (6851)三峡大学科技学院 | 19 | 2 | 2 | ||||||
| (6852)武汉工业学院工商学院 | 15 | 1 | 1 | ||||||
| (6854)武汉科技大学城市学院 | 11 | 13 | 4 | 13 | |||||
| (6855)武汉科技学院外经贸学院 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| (6860)郧阳医学院药护学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| (6861)中国地质大学江城学院 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||
| (6862)中南财经政法大学武汉学院 | 65 | 288 | 3 | 5 | 19 | 46 | 184 | 288 | |
| (6863)中南民族大学工商学院 | 20 | 17 | 1 | 2 | 9 | 17 | |||
| (6864)长沙理工大学城南学院 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| (6865)衡阳师范学院南岳学院 | 30 | 22 | 1 | 3 | 10 | 22 | |||
| (6866)湖南工程学院应用技术学院 | 9 | ||||||||
| (6867)湖南科技大学潇湘学院 | 10 | ||||||||
| (6868)湖南理工学院南湖学院 | 4 | ||||||||
| (6870)湖南商学院北津学院 | 20 | 7 | 3 | 7 | |||||
| (6871)湖南师范大学树达学院 | 6 | 2 | 2 | ||||||
| (6872)湖南文理学院芙蓉学院 | 8 | ||||||||
| (6874)吉首大学张家界学院 | 21 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| (6875)南华大学船山学院 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||
| (6876)湘潭大学兴湘学院 | 10 | 325 | 7 | 18 | 39 | 179 | 325 | ||
| (6877)中南林学院涉外学院 | 26 | 27 | 2 | 11 | 27 | ||||
| (6878)株洲工学院科技学院 | 7 | 1 | 1 | ||||||
| (6881)广西大学行健文理学院 | 15 | 1 | 1 | ||||||
| (6884)广西师范大学漓江学院 | 7 | ||||||||
| (6887)桂林电子工业学院信息科技学院 | 4 | ||||||||
| (6891)成都理工大学工程技术学院 | 2 | 95 | 2 | 4 | 12 | 50 | 95 | ||
| (6894)电子科技大学成都学院 | 5 | 3 | 1 | 3 | |||||
| (6896)四川师范大学文理学院 | 22 | 479 | 1 | 13 | 40 | 261 | 479 | ||
| (6897)四川外语学院成都学院 | 25 | 182 | 1 | 11 | 24 | 107 | 182 | ||
| (6898)贵阳中医学院时珍学院 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| (6899)贵州财经学院商务学院 | 4 | ||||||||
| (6900)贵州大学科技学院 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||
| (6901)贵州工业大学明德学院 | 10 | 1 | 1 | ||||||
| (6902)贵州民族学院人文科技学院 | 13 | 1 | 1 | ||||||
| (6903)贵州师范大学求是学院 | 12 | 3 | 3 | ||||||
| (6905)昆明医学院海源学院 | 3 | ||||||||
| (6906)云南大学滇池学院 | 150 | 36 | 18 | 36 | |||||
| (6907)云南大学旅游文化学院 | 24 | 1 | 1 | ||||||
| (6908)云南师范大学商学院 | 14 | 9 | 2 | 9 | |||||
| (6912)兰州商学院长青学院 | 24 | 45 | 1 | 3 | 19 | 45 | |||
| (6913)兰州商学院陇桥学院 | 6 | ||||||||
| (6914)西北师范大学知行学院 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| (6915)青海大学昆仑学院 | 24 | ||||||||
| (6922)新疆财经学院商务学院 | 13 | 1 | 1 | ||||||
| (6923)新疆大学科学技术学院 | 20 | 28 | 1 | 12 | 28 | ||||
| (6931)北京理工大学珠海学院 | 16 | 15 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | ||
| (6932)吉林大学珠海学院 | 102 | 30 | 1 | 2 | 4 | 19 | 30 | ||
| (9254)西安培华学院 | 42 | 40 | 4 | 21 | 40 |
| 注:灰色背景表示院校第一志愿缺档。 |
| 院校名称 | 计划 人数 |
总人 数 |
604 以上 |
594 以上 |
584 以上 |
574 以上 |
564 以上 |
554 以上 |
544 以上 |
| (3040)浙江大学城市学院 | 6 | 55 | 1 | 3 | 9 | 14 | 34 | 55 | |
| (3335)河北科技师范学院 | 10 | 12 | 1 | 2 | 7 | 12 | |||
| (3605)大连理工大学城市学院 | 14 | 32 | 2 | 3 | 9 | 16 | 32 | ||
| (3745)黑龙江科技学院 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| (3955)东南大学成贤学院 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||
| (3990)浙江万里学院 | 15 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||
| (4190)集美大学 | 20 | 17 | 1 | 3 | 10 | 17 | |||
| (4240)厦门大学嘉庚学院 | 14 | 16 | 1 | 4 | 5 | 14 | 16 | ||
| (4650)武汉大学东湖分校 | 17 | 132 | 7 | 16 | 32 | 92 | 132 | ||
| (4665)华中科技大学武昌分校 | 17 | 100 | 2 | 8 | 19 | 64 | 100 | ||
| (4670)武汉科技大学中南分校 | 19 | 38 | 1 | 6 | 24 | 38 | |||
| (4675)华中师范大学汉口分校 | 15 | 36 | 2 | 5 | 22 | 36 | |||
| (4680)华中科技大学文华学院 | 9 | 21 | 1 | 4 | 6 | 13 | 21 | ||
| (4890)电子科技大学中山学院 | 12 | 14 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | ||
| (5060)重庆商学院 | 1 | 28 | 1 | 3 | 6 | 9 | 18 | 28 | |
| (5070)西南师范大学育才学院 | 38 | 17 | 1 | 6 | 17 | ||||
| (5560)吉林华桥外国语学院 | 12 | 2 | 1 | 2 | |||||
| (5565)仰恩大学 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| (5993)空军第一航空学院(地方生) | 240 | 1503 | 5 | 23 | 98 | 739 | 1503 | ||
| (6002)郑州大学升达经贸管理学院 | 1196 | 1726 | 2 | 10 | 35 | 109 | 761 | 1726 | |
| (6003)郑州大学西亚斯国际学院 | 518 | 266 | 1 | 8 | 16 | 129 | 266 | ||
| (6009)河南大学(对外合作办学) | 100 | 90 | 1 | 3 | 9 | 42 | 90 | ||
| (6010)河南农业大学 | 90 | ||||||||
| (6017)河南中医学院美豫国际中医学院 | 40 | 17 | 4 | 17 | |||||
| (6033)河南师范大学与河南教育学院联办 | 280 | 2042 | 1 | 20 | 68 | 930 | 2042 | ||
| (6034)河南师范大学与郑州师范高等专科学校联办 | 140 | 69 | 21 | 69 | |||||
| (6057)商丘师范学院(与英国伦敦肯星顿商学院联合办学) | 20 | 13 | 5 | 13 | |||||
| (6075)南阳理工学院 | 64 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||
| (6087)河南科技大学(对外合作办学) | 50 | 15 | 3 | 15 | |||||
| (6089)河南科技大学与洛阳工业高等专科学校联办 | 30 | 243 | 1 | 4 | 10 | 111 | 243 | ||
| (6107)郑州工程学院(对外合作办学) | 41 | 19 | 6 | 19 | |||||
| (6113)郑州轻工业学院(对外合作办学) | 50 | 25 | 1 | 7 | 25 | ||||
| (6118)中原工学院中外合作办学 | 20 | ||||||||
| (6119)中原工学院中外合作办学 | 62 | 1 | 1 | ||||||
| (6130)黄河科技学院 | 762 | 654 | 1 | 4 | 5 | 15 | 247 | 654 | |
| (6501)河南大学民生学院 | 276 | 25 | 2 | 11 | 25 | ||||
| (6502)河南师范大学新联学院 | 347 | 41 | 1 | 2 | 19 | 41 | |||
| (6503)河南职业技术师范学院新科学院(已更名为河南科技学院新科学院) | 253 | 7 | 2 | 7 | |||||
| (6504)中原工学院信息商务学院 | 260 | 22 | 8 | 22 | |||||
| (6506)焦作工学院万方科技学院(已更名为河南理工大学万方科技学院) | 429 | 20 | 8 | 20 | |||||
| (6507)安阳师范学院人文管理学院 | 362 | 23 | 4 | 23 | |||||
| (6508)信阳师范学院华锐学院 | 370 | 15 | 5 | 15 | |||||
| (6632)河北工程学院科信学院 | 12 | ||||||||
| (6634)河北科技大学理工学院 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| (6635)河北大学工商学院 | 26 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||||
| (6638)河北经贸大学经济管理学院 | 12 | 1 | 1 | ||||||
| (6641)山西大学商务学院 | 25 | 1 | 1 | ||||||
| (6645)华北工学院信息商务学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| (6654)渤海大学文理学院 | 13 | ||||||||
| (6655)东北财经大学津桥商学院 | 22 | 26 | 4 | 5 | 9 | 17 | 26 | ||
| (6681)福州大学阳光学院 | 8 | 1 | 1 | ||||||
| (6691)南昌大学科学技术学院 | 14 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||
| (6692)江西农业大学南昌商学院 | 2 | ||||||||
| (6693)江西师范大学科学技术学院 | 46 | 12 | 6 | 12 | |||||
| (6694)华东交通大学理工学院 | 8 | 19 | 2 | 5 | 14 | 19 | |||
| (6695)南方冶金学院应用科学学院 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| (6696)东华理工学院长江学院 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| (6697)南昌航空工业学院科技学院 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| (6698)江西中医学院科技学院 | 27 | 17 | 1 | 8 | 17 | ||||
| (6699)江西财经大学现代经济管理学院 | 28 | 112 | 1 | 6 | 16 | 59 | 112 | ||
| (6700)赣南师范学院科技学院 | 18 | ||||||||
| (6701)景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 6 | 2 | 2 | ||||||
| (6703)南昌大学共青学院 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| (6711)四川外语学院重庆南方翻译学院 | 24 | 49 | 2 | 24 | 49 | ||||
| (6712)重庆师范大学涉外商贸学院 | 20 | 6 | 2 | 6 | |||||
| (6713)重庆工商大学融智学院 | 9 | 3 | 2 | 3 | |||||
| (6714)重庆工商大学派斯学院 | 18 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||||
| (6752)天津商学院宝德学院 | 26 | 9 | 1 | 4 | 6 | 9 | |||
| (6754)天津外国语学院滨海外事学院 | 50 | 67 | 3 | 6 | 16 | 46 | 67 | ||
| (6791)长春大学光华学院 | 34 | 3 | 2 | 3 | |||||
| (6793)长春工业大学人文信息学院 | 13 | ||||||||
| (6794)长春理工大学光电信息学院 | 4 | ||||||||
| (6795)长春税务学院信息经济学院 | 19 | 2 | 1 | 2 | |||||
| (6796)东北师范大学人文学院 | 41 | 23 | 1 | 3 | 4 | 14 | 23 | ||
| (6797)吉林建筑工程学院城建学院 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||
| (6798)吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 15 | ||||||||
| (6799)吉林农业大学发展学院 | 20 | 9 | 4 | 9 | |||||
| (6803)东北农业大学成栋学院 | 16 | 1 | 1 | ||||||
| (6805)哈尔滨理工大学远东学院 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||
| (6806)哈尔滨商业大学德强商务学院 | 39 | 2 | 2 | ||||||
| (6807)哈尔滨商业大学广厦学院 | 18 | 1 | 1 | ||||||
| (6808)哈尔滨师范大学恒星学院 | 14 | ||||||||
| (6809)黑龙江大学剑桥学院 | 12 | ||||||||
| (6812)中国矿业大学徐海学院 | 35 | 5 | 3 | 5 | |||||
| (6815)安徽工程科技学院机电学院 | 6 | ||||||||
| (6819)安徽师范大学皖江学院 | 23 | 1 | 1 | ||||||
| (6821)阜阳师范学院信息工程学院 | 10 | 2 | 1 | 2 | |||||
| (6833)烟台大学文经学院 | 30 | 10 | 1 | 6 | 10 | ||||
| (6842)长江大学文理学院 | 11 | ||||||||
| (6843)湖北大学知行学院 | 10 | ||||||||
| (6844)湖北工学院工程技术学院 | 11 | 9 | 2 | 5 | 9 | ||||
| (6845)湖北工学院商贸学院 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| (6846)湖北经济学院法商学院 | 7 | 3 | 1 | 3 | |||||
| (6847)湖北民族学院科技学院 | 16 | 1 | 1 | ||||||
| (6849)湖北师范学院文理学院 | 10 | 1 | 1 | ||||||
| (6850)江汉大学文理学院 | 7 | 2 | 2 | ||||||
| (6851)三峡大学科技学院 | 19 | 2 | 2 | ||||||
| (6852)武汉工业学院工商学院 | 15 | 1 | 1 | ||||||
| (6854)武汉科技大学城市学院 | 11 | 13 | 4 | 13 | |||||
| (6855)武汉科技学院外经贸学院 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| (6860)郧阳医学院药护学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| (6861)中国地质大学江城学院 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||
| (6862)中南财经政法大学武汉学院 | 65 | 288 | 3 | 5 | 19 | 46 | 184 | 288 | |
| (6863)中南民族大学工商学院 | 20 | 17 | 1 | 2 | 9 | 17 | |||
| (6864)长沙理工大学城南学院 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| (6865)衡阳师范学院南岳学院 | 30 | 22 | 1 | 3 | 10 | 22 | |||
| (6866)湖南工程学院应用技术学院 | 9 | ||||||||
| (6867)湖南科技大学潇湘学院 | 10 | ||||||||
| (6868)湖南理工学院南湖学院 | 4 | ||||||||
| (6870)湖南商学院北津学院 | 20 | 7 | 3 | 7 | |||||
| (6871)湖南师范大学树达学院 | 6 | 2 | 2 | ||||||
| (6872)湖南文理学院芙蓉学院 | 8 | ||||||||
| (6874)吉首大学张家界学院 | 21 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| (6875)南华大学船山学院 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||
| (6876)湘潭大学兴湘学院 | 10 | 325 | 7 | 18 | 39 | 179 | 325 | ||
| (6877)中南林学院涉外学院 | 26 | 27 | 2 | 11 | 27 | ||||
| (6878)株洲工学院科技学院 | 7 | 1 | 1 | ||||||
| (6881)广西大学行健文理学院 | 15 | 1 | 1 | ||||||
| (6884)广西师范大学漓江学院 | 7 | ||||||||
| (6887)桂林电子工业学院信息科技学院 | 4 | ||||||||
| (6891)成都理工大学工程技术学院 | 2 | 95 | 2 | 4 | 12 | 50 | 95 | ||
| (6894)电子科技大学成都学院 | 5 | 3 | 1 | 3 | |||||
| (6896)四川师范大学文理学院 | 22 | 479 | 1 | 13 | 40 | 261 | 479 | ||
| (6897)四川外语学院成都学院 | 25 | 182 | 1 | 11 | 24 | 107 | 182 | ||
| (6898)贵阳中医学院时珍学院 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| (6899)贵州财经学院商务学院 | 4 | ||||||||
| (6900)贵州大学科技学院 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||
| (6901)贵州工业大学明德学院 | 10 | 1 | 1 | ||||||
| (6902)贵州民族学院人文科技学院 | 13 | 1 | 1 | ||||||
| (6903)贵州师范大学求是学院 | 12 | 3 | 3 | ||||||
| (6905)昆明医学院海源学院 | 3 | ||||||||
| (6906)云南大学滇池学院 | 150 | 36 | 18 | 36 | |||||
| (6907)云南大学旅游文化学院 | 24 | 1 | 1 | ||||||
| (6908)云南师范大学商学院 | 14 | 9 | 2 | 9 | |||||
| (6912)兰州商学院长青学院 | 24 | 45 | 1 | 3 | 19 | 45 | |||
| (6913)兰州商学院陇桥学院 | 6 | ||||||||
| (6914)西北师范大学知行学院 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| (6915)青海大学昆仑学院 | 24 | ||||||||
| (6922)新疆财经学院商务学院 | 13 | 1 | 1 | ||||||
| (6923)新疆大学科学技术学院 | 20 | 28 | 1 | 12 | 28 | ||||
| (6931)北京理工大学珠海学院 | 16 | 15 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | ||
| (6932)吉林大学珠海学院 | 102 | 30 | 1 | 2 | 4 | 19 | 30 | ||
| (9254)西安培华学院 | 42 | 40 | 4 | 21 | 40 |
| 注:灰色背景表示院校第一志愿缺档。 |