| 院校名称 | 计划 人数 |
总人 数 |
602 以上 |
592 以上 |
582 以上 |
572 以上 |
562 以上 |
552 以上 |
542 以上 |
532 以上 |
522 以上 |
512 以上 |
502 以上 |
492 以上 |
482 以上 |
472 以上 |
462 以上 |
452 以上 |
442 以上 |
432 以上 |
422 以上 |
412 以上 |
| (1105)华北电力大学(保定) | 2 | 98 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 16 | 21 | 30 | 45 | 52 | 61 | 70 | 80 | 88 | 93 | 95 | 98 | |||
| (1145)吉林大学 | 110 | 1340 | 3 | 22 | 42 | 65 | 89 | 118 | 193 | 286 | 439 | 570 | 710 | 821 | 927 | 1029 | 1123 | 1209 | 1280 | 1340 | ||
| (1225)北京化工大学 | 20 | 298 | 4 | 8 | 12 | 16 | 27 | 45 | 78 | 95 | 128 | 151 | 179 | 209 | 234 | 252 | 274 | 291 | 298 | |||
| (1240)长安大学 | 29 | 178 | 1 | 3 | 5 | 7 | 24 | 46 | 70 | 84 | 98 | 112 | 124 | 132 | 149 | 165 | 172 | 178 | ||||
| (1250)电子科技大学 | 4 | 76 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 19 | 28 | 36 | 42 | 46 | 55 | 60 | 66 | 70 | 76 | |||||
| (1305)天津大学 | 8 | 290 | 1 | 2 | 6 | 11 | 22 | 28 | 29 | 40 | 63 | 88 | 121 | 145 | 176 | 194 | 224 | 244 | 254 | 269 | 279 | 290 |
| (1320)西安电子科技大学 | 25 | 336 | 1 | 5 | 15 | 24 | 30 | 36 | 43 | 71 | 102 | 138 | 182 | 216 | 240 | 264 | 283 | 301 | 317 | 327 | 336 | |
| (1350)中国矿业大学 | 30 | 212 | 1 | 4 | 9 | 16 | 19 | 41 | 61 | 93 | 115 | 134 | 144 | 161 | 171 | 185 | 198 | 205 | 212 | |||
| (1355)重庆大学 | 13 | 111 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 20 | 28 | 40 | 47 | 55 | 63 | 72 | 80 | 88 | 96 | 105 | 111 | ||
| (1370)西北农林科技大学 | 6 | 20 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
| (1385)东北林业大学 | 36 | 192 | 1 | 2 | 17 | 31 | 46 | 56 | 82 | 96 | 107 | 130 | 139 | 158 | 177 | 192 | ||||||
| (1395)中国药科大学 | 24 | 211 | 2 | 5 | 6 | 10 | 14 | 30 | 47 | 70 | 95 | 114 | 136 | 157 | 168 | 183 | 193 | 203 | 211 | |||
| (1510)南京理工大学 | 2 | 112 | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 21 | 29 | 40 | 55 | 66 | 75 | 83 | 92 | 99 | 104 | 107 | 112 | |||
| (1515)西北工业大学 | 19 | 241 | 1 | 3 | 8 | 9 | 12 | 20 | 39 | 60 | 84 | 112 | 140 | 162 | 174 | 187 | 196 | 207 | 219 | 241 | ||
| (1605)天津医科大学 | 25 | 187 | 1 | 2 | 5 | 20 | 30 | 52 | 68 | 82 | 101 | 114 | 132 | 146 | 159 | 171 | 187 | |||||
| (1640)石家庄铁道学院 | 22 | 178 | 2 | 7 | 17 | 34 | 44 | 65 | 83 | 100 | 112 | 129 | 142 | 160 | 171 | 178 | ||||||
| (1695)辽宁工程技术大学 | 44 | 475 | 1 | 4 | 31 | 84 | 164 | 221 | 288 | 340 | 382 | 408 | 431 | 447 | 461 | 475 | ||||||
| (1710)沈阳农业大学 | 50 | 183 | 10 | 20 | 44 | 61 | 79 | 94 | 108 | 121 | 141 | 154 | 166 | 183 | ||||||||
| (1715)沈阳药科大学 | 10 | 52 | 2 | 8 | 16 | 21 | 26 | 33 | 37 | 39 | 42 | 47 | 51 | 52 | ||||||||
| (1766)哈尔滨医科大学(鸡西校区) | 60 | 772 | 1 | 2 | 8 | 19 | 77 | 151 | 224 | 294 | 370 | 433 | 503 | 569 | 633 | 686 | 725 | 772 | ||||
| (1895)福州大学 | 95 | 195 | 3 | 6 | 14 | 24 | 42 | 63 | 84 | 101 | 130 | 153 | 172 | 195 | ||||||||
| (1910)南昌大学 | 96 | 193 | 6 | 23 | 47 | 70 | 90 | 100 | 124 | 146 | 160 | 173 | 182 | 193 | ||||||||
| (1915)江西财经大学 | 28 | 304 | 1 | 2 | 11 | 38 | 68 | 98 | 133 | 161 | 191 | 216 | 232 | 250 | 272 | 292 | 304 | |||||
| (1930)湘潭大学 | 23 | 237 | 3 | 4 | 25 | 55 | 86 | 114 | 137 | 164 | 180 | 196 | 208 | 221 | 230 | 237 | ||||||
| (2025)重庆医科大学 | 40 | 479 | 2 | 6 | 11 | 19 | 55 | 106 | 166 | 221 | 265 | 307 | 353 | 385 | 410 | 435 | 460 | 479 | ||||
| (2090)西北大学 | 13 | 65 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | 18 | 21 | 27 | 35 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 61 | 65 | ||||
| (2095)陕西科技大学 | 40 | 196 | 2 | 6 | 15 | 35 | 57 | 70 | 89 | 110 | 130 | 143 | 155 | 166 | 176 | 184 | 196 | |||||
| (2100)西安建筑科技大学 | 43 | 521 | 1 | 3 | 6 | 13 | 19 | 50 | 82 | 158 | 190 | 252 | 307 | 344 | 390 | 425 | 462 | 498 | 521 | |||
| (2110)西安外国语学院 | 5 | 232 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 29 | 42 | 66 | 92 | 122 | 142 | 169 | 186 | 206 | 214 | 222 | 232 | ||
| (2115)西北政法学院 | 10 | 99 | 1 | 2 | 7 | 14 | 21 | 33 | 41 | 46 | 61 | 73 | 81 | 90 | 92 | 99 | ||||||
| (2210)湖北大学 | 35 | 304 | 3 | 6 | 21 | 45 | 79 | 108 | 144 | 169 | 199 | 219 | 247 | 265 | 287 | 304 | ||||||
| (2215)中国民用航空学院 | 5 | 101 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | 26 | 31 | 48 | 54 | 66 | 71 | 78 | 82 | 85 | 93 | 101 | ||||
| (2375)大庆石油学院 | 87 | 162 | 1 | 7 | 18 | 28 | 42 | 60 | 81 | 99 | 113 | 130 | 143 | 150 | 162 | |||||||
| (2510)西南科技大学 | 10 | 23 | 1 | 6 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | ||||||||||
| (2515)西南石油学院 | 11 | 66 | 1 | 3 | 9 | 12 | 15 | 22 | 30 | 40 | 45 | 52 | 53 | 58 | 65 | 66 | ||||||
| (2520)西安工程科技学院 | 23 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||||
| (2605)中国医科大学 | 10 | 101 | 1 | 2 | 6 | 11 | 16 | 22 | 24 | 34 | 47 | 55 | 65 | 77 | 90 | 97 | 101 | |||||
| (2620)成都中医药大学 | 26 | 75 | 1 | 8 | 13 | 19 | 23 | 31 | 39 | 49 | 54 | 62 | 67 | 72 | 75 | |||||||
| (2630)山西医科大学 | 50 | 270 | 2 | 5 | 31 | 50 | 69 | 99 | 118 | 149 | 165 | 190 | 216 | 241 | 255 | 270 | ||||||
| (3000)中南民族大学 | 41 | 258 | 1 | 4 | 24 | 47 | 71 | 97 | 128 | 146 | 171 | 196 | 222 | 239 | 249 | 258 | ||||||
| (3020)西南民族大学 | 5 | 29 | 1 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||||||||
| (3060)中国民用航空飞行学院 | 1 | 23 | 5 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | ||||||||||||
| (3080)华北科技学院 | 44 | 402 | 4 | 6 | 17 | 23 | 40 | 74 | 108 | 152 | 194 | 233 | 269 | 295 | 323 | 350 | 377 | 402 | ||||
| (3090)中国防卫科技学院 | 116 | 963 | 2 | 3 | 4 | 12 | 28 | 105 | 181 | 290 | 375 | 469 | 558 | 654 | 725 | 813 | 870 | 916 | 963 | |||
| (3100)中华女子学院 | 2 | 30 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 30 | ||||||||
| (3110)塔里木农垦大学 | 2 | 19 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 19 | |||||||||||
| (3140)北京青年政治学院 | 29 | 70 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 26 | 29 | 36 | 43 | 48 | 51 | 54 | 61 | 67 | 70 | |||
| (3205)天津师范大学 | 15 | 66 | 1 | 2 | 6 | 15 | 20 | 26 | 35 | 46 | 51 | 60 | 62 | 66 | ||||||||
| (3210)天津城市建设学院 | 20 | 49 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 23 | 29 | 33 | 37 | 40 | 48 | 49 | |||||||
| (3220)天津农学院 | 15 | 56 | 1 | 2 | 7 | 13 | 16 | 22 | 31 | 36 | 39 | 45 | 48 | 52 | 56 | |||||||
| (3260)河北大学 | 17 | 34 | 1 | 4 | 6 | 12 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 34 | |||||||
| (3270)河北农业大学 | 20 | 24 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 24 | |||||||||
| (3290)邢台学院 | 22 | 23 | 1 | 3 | 7 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 20 | 23 | ||||||||||
| (3305)河北工程学院 | 30 | 68 | 2 | 7 | 19 | 26 | 34 | 43 | 46 | 52 | 58 | 61 | 65 | 68 | ||||||||
| (3315)华北航天工业学院 | 42 | 163 | 1 | 3 | 5 | 23 | 38 | 61 | 80 | 97 | 108 | 119 | 135 | 144 | 151 | 159 | 163 | |||||
| (3330)华北煤炭医学院 | 15 | 35 | 2 | 4 | 8 | 13 | 15 | 20 | 22 | 27 | 31 | 32 | 35 | |||||||||
| (3350)石家庄经济学院 | 18 | 27 | 1 | 5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 | 25 | 27 | |||||||||||
| (3380)运城学院 | 15 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||
| (3385)华北工学院 | 100 | 64 | 2 | 6 | 9 | 10 | 15 | 21 | 30 | 39 | 46 | 52 | 56 | 64 | ||||||||
| (3390)太原重型机械学院(已更名为太原科技大学) | 70 | 156 | 3 | 10 | 32 | 57 | 76 | 90 | 113 | 121 | 128 | 137 | 146 | 152 | 156 | |||||||
| (3490)大连大学 | 20 | 110 | 2 | 3 | 6 | 18 | 30 | 38 | 48 | 56 | 71 | 75 | 80 | 92 | 95 | 106 | 110 | |||||
| (3505)辽宁石油化工大学 | 38 | 158 | 2 | 5 | 20 | 40 | 56 | 76 | 94 | 108 | 117 | 127 | 135 | 146 | 152 | 158 | ||||||
| (3545)沈阳工业学院 | 20 | 122 | 3 | 12 | 32 | 46 | 56 | 73 | 83 | 92 | 100 | 106 | 111 | 116 | 122 | |||||||
| (3560)沈阳建筑工程学院 | 15 | 71 | 1 | 2 | 13 | 21 | 29 | 34 | 40 | 45 | 49 | 55 | 60 | 66 | 71 | |||||||
| (3565)大连水产学院 | 8 | 63 | 1 | 2 | 6 | 15 | 23 | 32 | 33 | 42 | 44 | 47 | 50 | 56 | 59 | 63 | ||||||
| (3590)渤海大学 | 13 | 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
| (3610)沈阳工程学院 | 28 | 74 | 1 | 2 | 8 | 22 | 30 | 35 | 44 | 51 | 54 | 59 | 64 | 71 | 74 | |||||||
| (3615)辽东学院 | 103 | 306 | 9 | 28 | 47 | 75 | 101 | 131 | 169 | 200 | 232 | 267 | 287 | 306 | ||||||||
| (3620)北华大学 | 10 | 22 | 2 | 5 | 8 | 12 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||
| (3630)长春工业大学 | 50 | 57 | 1 | 4 | 7 | 10 | 16 | 23 | 29 | 35 | 41 | 49 | 54 | 57 | ||||||||
| (3645)长春工程学院 | 14 | 12 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| (3650)东北电力学院 | 64 | 334 | 1 | 3 | 14 | 57 | 93 | 125 | 154 | 186 | 220 | 248 | 269 | 301 | 318 | 330 | 334 | |||||
| (3670)白城师范学院 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| (3700)佳木斯大学 | 9 | 25 | 1 | 4 | 6 | 8 | 12 | 13 | 18 | 21 | 24 | 25 | ||||||||||
| (3711)齐齐哈尔大学黑河分校 | 30 | 54 | 1 | 5 | 10 | 17 | 20 | 24 | 27 | 33 | 41 | 47 | 54 | |||||||||
| (3720)哈尔滨师范大学 | 10 | 14 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 | |||||||||||||
| (3740)黑龙江工程学院 | 15 | 52 | 2 | 6 | 12 | 17 | 22 | 32 | 34 | 40 | 42 | 45 | 48 | 52 | ||||||||
| (3815)上海应用技术学院 | 4 | 19 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 17 | 19 | |||||||||||
| (3855)常州工学院 | 7 | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 12 | |||||||||||||
| (3880)南京工程学院 | 15 | 153 | 2 | 4 | 5 | 9 | 20 | 39 | 57 | 71 | 82 | 98 | 107 | 122 | 132 | 137 | 144 | 153 | ||||
| (3985)台州学院 | 11 | 43 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 16 | 24 | 26 | 30 | 36 | 40 | 42 | 43 | |||||||
| (4160)巢湖学院 | 30 | 14 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | ||||||||||||
| (4180)安徽财贸学院 | 25 | 19 | 2 | 4 | 7 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | ||||||||||
| (4190)集美大学 | 16 | 41 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 14 | 19 | 22 | 27 | 33 | 41 | |||||||||
| (4195)福建农林大学 | 23 | 11 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
| (4205)福建师范大学 | 20 | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | |||||||||||||
| (4215)莆田学院 | 35 | 22 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | |||||||||
| (4250)华东交通大学 | 40 | 174 | 1 | 4 | 8 | 13 | 25 | 43 | 57 | 76 | 89 | 98 | 111 | 126 | 142 | 152 | 165 | 174 | ||||
| (4255)江西农业大学 | 16 | 38 | 1 | 3 | 9 | 12 | 15 | 17 | 21 | 26 | 32 | 38 | ||||||||||
| (4261)江西师范大学职业技术学院 | 18 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| (4262)江西师范大学(鹰潭学院) | 13 | 11 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | ||||||||||||||
| (4265)九江学院 | 212 | 785 | 4 | 7 | 58 | 152 | 231 | 305 | 412 | 491 | 559 | 606 | 654 | 707 | 754 | 785 | ||||||
| (4270)宜春学院 | 35 | 46 | 1 | 4 | 9 | 12 | 19 | 28 | 31 | 34 | 36 | 41 | 44 | 46 | ||||||||
| (4275)东华理工学院 | 9 | 40 | 8 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 28 | 30 | 34 | 38 | 40 | |||||||||
| (4280)景德镇陶瓷学院 | 19 | 22 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 16 | 19 | 20 | 22 | ||||||||||
| (4285)南昌航空工业学院 | 16 | 78 | 3 | 6 | 15 | 21 | 31 | 39 | 48 | 56 | 64 | 69 | 74 | 78 | ||||||||
| (4290)南方冶金学院 | 268 | 203 | 1 | 2 | 8 | 26 | 64 | 89 | 110 | 128 | 142 | 163 | 177 | 181 | 195 | 203 | ||||||
| (4300)江西中医学院 | 25 | 99 | 2 | 7 | 11 | 22 | 34 | 39 | 46 | 57 | 67 | 74 | 82 | 92 | 99 | |||||||
| (4305)赣南师范学院 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| (4310)江西科技师范学院(南昌科技大学筹) | 56 | 357 | 1 | 6 | 28 | 62 | 105 | 149 | 198 | 227 | 262 | 296 | 320 | 342 | 357 | |||||||
| (4315)井冈山学院 | 110 | 137 | 1 | 6 | 13 | 21 | 31 | 52 | 69 | 87 | 104 | 116 | 123 | 137 | ||||||||
| (4325)江西医学院上饶分院 | 64 | 207 | 1 | 2 | 7 | 17 | 32 | 56 | 80 | 98 | 126 | 147 | 169 | 186 | 207 | |||||||
| (4335)南昌大学医学院 | 35 | 142 | 7 | 17 | 34 | 48 | 68 | 81 | 95 | 109 | 118 | 131 | 136 | 142 | ||||||||
| (4365)烟台大学 | 12 | 250 | 2 | 3 | 13 | 55 | 89 | 112 | 142 | 161 | 181 | 200 | 214 | 225 | 239 | 247 | 250 | |||||
| (4410)潍坊学院 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| (4470)泰山学院 | 19 | 24 | 2 | 8 | 11 | 16 | 17 | 20 | 22 | 24 | ||||||||||||
| (4495)山东工商学院 | 30 | 66 | 3 | 8 | 15 | 24 | 32 | 36 | 41 | 51 | 57 | 62 | 66 | |||||||||
| (4540)咸宁学院 | 8 | 12 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | ||||||||||||
| (4545)襄樊学院 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 23 | 26 | |||||||
| (4555)湖北汽车工业学院 | 28 | 192 | 2 | 6 | 17 | 40 | 63 | 86 | 106 | 129 | 143 | 155 | 168 | 176 | 185 | 192 | ||||||
| (4560)长江大学 | 24 | 120 | 1 | 8 | 12 | 23 | 32 | 48 | 59 | 75 | 85 | 95 | 100 | 109 | 120 | |||||||
| (4575)武汉科技学院 | 25 | 233 | 1 | 4 | 7 | 19 | 40 | 55 | 77 | 98 | 115 | 145 | 161 | 185 | 203 | 223 | 233 | |||||
| (4585)湖北中医学院 | 32 | 68 | 1 | 2 | 6 | 8 | 18 | 24 | 31 | 39 | 47 | 55 | 59 | 61 | 68 | |||||||
| (4590)郧阳医学院 | 5 | 19 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 16 | 17 | 19 | |||||||||||
| (4600)黄冈师范学院 | 15 | 15 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 13 | 15 | |||||||||||
| (4610)孝感学院 | 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||
| (4615)湖北经济学院 | 24 | 142 | 2 | 8 | 14 | 27 | 38 | 52 | 65 | 80 | 97 | 107 | 122 | 132 | 142 | |||||||
| (4620)湖北警官学院 | 10 | 55 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | 26 | 31 | 35 | 41 | 42 | 46 | 55 | |||||||
| (4705)湖南城市学院 | 18 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | ||||||||||
| (4710)邵阳学院 | 15 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| (4715)湘南学院 | 19 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| (4720)长沙理工大学 | 32 | 109 | 1 | 5 | 11 | 19 | 34 | 45 | 53 | 69 | 81 | 92 | 98 | 102 | 106 | 109 | ||||||
| (4725)湖南工程学院 | 20 | 78 | 1 | 2 | 6 | 14 | 30 | 40 | 49 | 56 | 64 | 70 | 76 | 77 | 78 | |||||||
| (4745)零陵学院 | 19 | 39 | 1 | 5 | 10 | 11 | 15 | 18 | 20 | 31 | 32 | 35 | 39 | |||||||||
| (4760)怀化学院 | 2 | |||||||||||||||||||||
| (4805)湛江海洋大学 | 10 | 37 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 24 | 26 | 30 | 32 | 35 | 37 | |||||||
| (4970)广西大学梧州分校 | 10 | 15 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 15 | ||||||||||
| (4995)华南热带农业大学 | 37 | 68 | 2 | 6 | 8 | 14 | 17 | 26 | 33 | 39 | 43 | 56 | 62 | 65 | 68 | |||||||
| (5000)三亚学院(筹) | 78 | 122 | 1 | 4 | 8 | 15 | 27 | 37 | 54 | 70 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | |||||||
| (5030)重庆三峡学院 | 20 | 22 | 2 | 3 | 7 | 12 | 13 | 17 | 19 | 21 | 22 | |||||||||||
| (5050)渝西学院 | 25 | 19 | 1 | 3 | 5 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | ||||||||||
| (5065)四川外语学院 | 4 | 55 | 2 | 4 | 15 | 20 | 28 | 38 | 42 | 43 | 47 | 49 | 53 | 55 | ||||||||
| (5095)成都信息工程学院 | 2 | 17 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 17 | |||||||||||
| (5100)西华大学 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| (5170)贵州师范大学 | 33 | 193 | 5 | 14 | 34 | 61 | 86 | 102 | 123 | 143 | 157 | 170 | 184 | 193 | ||||||||
| (5200)黔南民族师范学院 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| (5335)西安理工大学 | 60 | 450 | 1 | 2 | 3 | 8 | 37 | 85 | 121 | 179 | 223 | 264 | 306 | 337 | 375 | 409 | 424 | 450 | ||||
| (5355)西安工业学院 | 54 | 394 | 1 | 5 | 14 | 61 | 103 | 140 | 181 | 208 | 256 | 285 | 314 | 342 | 357 | 382 | 394 | |||||
| (5360)西安科技大学 | 14 | 236 | 3 | 7 | 27 | 45 | 66 | 88 | 115 | 136 | 154 | 173 | 193 | 213 | 226 | 236 | ||||||
| (5395)西安文理学院 | 19 | 18 | 4 | 6 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | ||||||||||||
| (5475)青海民族学院 | 40 | 96 | 1 | 5 | 10 | 18 | 28 | 34 | 38 | 50 | 57 | 67 | 74 | 85 | 96 | |||||||
| (5515)昌吉学院 | 26 | 32 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | 19 | 22 | 26 | 32 | ||||||||||
| (5555)南京人口管理干部学院 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| (5850)第四军医大学吉林军医学院 | 33 | 618 | 1 | 3 | 36 | 82 | 163 | 212 | 287 | 342 | 394 | 461 | 503 | 553 | 598 | 618 | ||||||
| (6000)郑州大学 | 1950 | 3736 | 2 | 7 | 42 | 202 | 417 | 726 | 1123 | 1502 | 1882 | 2268 | 2638 | 2971 | 3268 | 3526 | 3736 | |||||
| (6005)河南大学 | 260 | 180 | 2 | 5 | 16 | 32 | 48 | 64 | 84 | 103 | 121 | 142 | 160 | 180 | ||||||||
| (6035)洛阳师范学院 | 424 | 802 | 1 | 19 | 66 | 147 | 225 | 326 | 411 | 495 | 575 | 641 | 695 | 752 | 802 | |||||||
| (6040)许昌学院 | 686 | 502 | 3 | 15 | 33 | 70 | 118 | 163 | 221 | 279 | 350 | 423 | 502 | |||||||||
| (6050)安阳师范学院 | 469 | 487 | 1 | 5 | 19 | 49 | 111 | 159 | 224 | 266 | 314 | 378 | 412 | 447 | 487 | |||||||
| (6055)商丘师范学院 | 460 | 652 | 10 | 25 | 61 | 106 | 157 | 227 | 298 | 362 | 434 | 506 | 575 | 652 | ||||||||
| (6060)周口师范学院 | 910 | 655 | 5 | 13 | 31 | 62 | 114 | 172 | 242 | 322 | 402 | 476 | 575 | 655 | ||||||||
| (6065)信阳师范学院 | 80 | 171 | 1 | 2 | 5 | 15 | 24 | 42 | 54 | 71 | 87 | 107 | 127 | 146 | 162 | 171 | ||||||
| (6070)南阳师范学院 | 390 | 427 | 5 | 9 | 25 | 64 | 100 | 147 | 195 | 250 | 315 | 361 | 393 | 427 | ||||||||
| (6075)南阳理工学院 | 2214 | 6489 | 3 | 6 | 72 | 278 | 698 | 1302 | 1980 | 2688 | 3476 | 4216 | 4892 | 5504 | 6063 | 6489 | ||||||
| (6080)河南财经学院 | 180 | 1410 | 1 | 3 | 9 | 42 | 96 | 213 | 338 | 479 | 623 | 770 | 910 | 1069 | 1196 | 1308 | 1410 | |||||
| (6084)河南科技大学(农林专业) | 280 | 173 | 1 | 6 | 14 | 20 | 30 | 47 | 69 | 85 | 100 | 122 | 151 | 173 | ||||||||
| (6085)河南科技大学 | 620 | 2341 | 2 | 10 | 69 | 189 | 406 | 652 | 886 | 1110 | 1353 | 1575 | 1806 | 2012 | 2180 | 2341 | ||||||
| (6110)郑州轻工业学院 | 832 | 1473 | 1 | 2 | 5 | 35 | 99 | 218 | 350 | 490 | 653 | 796 | 957 | 1104 | 1242 | 1365 | 1473 | |||||
| (6120)平顶山工学院 | 1270 | 1164 | 9 | 23 | 40 | 74 | 131 | 226 | 344 | 473 | 628 | 787 | 971 | 1164 | ||||||||
| (6211)洛阳工业高等专科学校 | 2114 | 1512 | 1 | 4 | 16 | 57 | 124 | 207 | 321 | 458 | 615 | 801 | 1015 | 1241 | 1512 | |||||||
| (6212)郑州工业高等专科学校(与郑州工程学院合并组建河南工业大学) | 1986 | 6491 | 1 | 2 | 11 | 71 | 262 | 728 | 1366 | 2081 | 2876 | 3593 | 4365 | 5068 | 5594 | 6091 | 6491 | |||||
| (6213)郑州电力高等专科学校 | 602 | 1749 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 50 | 161 | 290 | 476 | 665 | 851 | 1021 | 1172 | 1352 | 1504 | 1635 | 1749 | |||
| (6214)河南机电高等专科学校 | 2161 | 1308 | 7 | 29 | 70 | 129 | 221 | 332 | 447 | 585 | 715 | 899 | 1114 | 1308 | ||||||||
| (6215)河南公安高等专科学校 | 555 | 646 | 1 | 9 | 19 | 40 | 64 | 129 | 180 | 239 | 323 | 384 | 464 | 549 | 646 | |||||||
| (6216)河南纺织高等专科学校 | 1650 | 267 | 1 | 2 | 7 | 15 | 24 | 36 | 50 | 64 | 84 | 117 | 157 | 214 | 267 | |||||||
| (6217)河南财政税务高等专科学校 | 1080 | 1246 | 1 | 6 | 38 | 91 | 161 | 255 | 370 | 514 | 658 | 812 | 969 | 1116 | 1246 | |||||||
| (6218)河南商业高等专科学校 | 1491 | 1412 | 2 | 3 | 5 | 19 | 56 | 125 | 218 | 320 | 457 | 597 | 781 | 981 | 1199 | 1412 | ||||||
| (6221)郑州牧业工程高等专科学校 | 1297 | 536 | 2 | 9 | 25 | 45 | 77 | 104 | 150 | 197 | 275 | 352 | 443 | 536 | ||||||||
| (6223)信阳农业高等专科学校 | 1785 | 141 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | 17 | 32 | 50 | 72 | 89 | 111 | 141 | ||||||||
| (6231)郑州师范高等专科学校 | 867 | 1299 | 3 | 9 | 25 | 71 | 134 | 230 | 347 | 506 | 645 | 829 | 985 | 1142 | 1299 | |||||||
| (6232)平顶山师范高等专科学校(已更名为平顶山学院) | 1258 | 243 | 2 | 7 | 23 | 44 | 57 | 79 | 98 | 138 | 193 | 243 | ||||||||||
| (6233)新乡师范高等专科学校 | 1182 | 692 | 2 | 16 | 29 | 59 | 104 | 168 | 227 | 310 | 401 | 487 | 588 | 692 | ||||||||
| (6235)焦作师范高等专科学校 | 706 | 80 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 12 | 16 | 23 | 33 | 48 | 58 | 80 | ||||||||
| (6236)驻马店师范高等专科学校(与中原职业技术学院合并组建黄淮学院 | 685 | 310 | 5 | 11 | 21 | 38 | 55 | 81 | 117 | 154 | 202 | 258 | 310 | |||||||||
| (6237)漯河医学高等专科学校 | 780 | 374 | 1 | 9 | 20 | 42 | 58 | 84 | 125 | 164 | 223 | 297 | 374 | |||||||||
| (6238)商丘医学高等专科学校 | 780 | 253 | 3 | 7 | 16 | 25 | 38 | 51 | 73 | 101 | 138 | 175 | 218 | 253 | ||||||||
| (6251)中州大学 | 1475 | 1485 | 1 | 12 | 28 | 59 | 120 | 210 | 334 | 488 | 662 | 855 | 1049 | 1247 | 1485 | |||||||
