| 院校名称 | 计划 人数 |
总人 数 |
592 以上 |
582 以上 |
572 以上 |
562 以上 |
552 以上 |
542 以上 |
532 以上 |
522 以上 |
512 以上 |
502 以上 |
492 以上 |
482 以上 |
| (0006)天津体育学院 | 5 | |||||||||||||
| (1105)华北电力大学(保定) | 2 | 37 | 2 | 3 | 10 | 15 | 18 | 23 | 27 | 28 | 32 | 37 | ||
| (1145)吉林大学 | 40 | 687 | 3 | 16 | 41 | 75 | 162 | 238 | 325 | 406 | 492 | 575 | 633 | 687 |
| (1240)长安大学 | 2 | 15 | 4 | 6 | 8 | 13 | 15 | |||||||
| (1305)天津大学 | 2 | 95 | 4 | 5 | 8 | 12 | 32 | 40 | 50 | 56 | 66 | 77 | 89 | 95 |
| (1355)重庆大学 | 2 | 51 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | 24 | 30 | 38 | 43 | 51 | ||
| (1385)东北林业大学 | 6 | 61 | 1 | 8 | 12 | 20 | 26 | 34 | 47 | 51 | 61 | |||
| (1395)中国药科大学 | 2 | 64 | 2 | 3 | 12 | 16 | 33 | 41 | 49 | 52 | 63 | 64 | ||
| (1510)南京理工大学 | 2 | 69 | 1 | 3 | 7 | 11 | 16 | 22 | 29 | 37 | 44 | 51 | 64 | 69 |
| (1515)西北工业大学 | 10 | 111 | 2 | 5 | 22 | 31 | 43 | 55 | 71 | 90 | 103 | 111 | ||
| (1640)石家庄铁道学院 | 6 | 35 | 1 | 7 | 11 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||||
| (1695)辽宁工程技术大学 | 6 | 48 | 1 | 4 | 9 | 15 | 24 | 32 | 37 | 43 | 48 | |||
| (1766)哈尔滨医科大学(鸡西校区) | 10 | 172 | 1 | 26 | 51 | 80 | 106 | 127 | 144 | 156 | 172 | |||
| (1910)南昌大学 | 24 | 186 | 1 | 7 | 33 | 55 | 83 | 105 | 127 | 154 | 169 | 186 | ||
| (1915)江西财经大学 | 16 | 585 | 5 | 19 | 45 | 156 | 237 | 353 | 420 | 474 | 523 | 563 | 585 | |
| (1930)湘潭大学 | 7 | 51 | 1 | 14 | 20 | 29 | 35 | 42 | 46 | 50 | 51 | |||
| (2090)西北大学 | 37 | 516 | 1 | 4 | 16 | 49 | 122 | 197 | 253 | 314 | 377 | 428 | 478 | 516 |
| (2095)陕西科技大学 | 10 | 84 | 1 | 8 | 23 | 44 | 53 | 61 | 71 | 78 | 84 | |||
| (2100)西安建筑科技大学 | 8 | 137 | 1 | 3 | 9 | 24 | 49 | 64 | 78 | 93 | 106 | 122 | 137 | |
| (2110)西安外国语学院 | 15 | 619 | 3 | 10 | 26 | 45 | 134 | 229 | 315 | 378 | 455 | 532 | 578 | 619 |
| (2115)西北政法学院 | 40 | 908 | 2 | 8 | 25 | 56 | 163 | 279 | 385 | 495 | 608 | 733 | 829 | 908 |
| (2210)湖北大学 | 22 | 287 | 2 | 5 | 41 | 79 | 129 | 160 | 197 | 234 | 268 | 287 | ||
| (2215)中国民用航空学院 | 2 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 16 | 21 | 25 | 26 | ||
| (2375)大庆石油学院 | 13 | 16 | 1 | 4 | 7 | 10 | 14 | 16 | ||||||
| (2510)西南科技大学 | 5 | 16 | 1 | 3 | 10 | 12 | 13 | 16 | ||||||
| (2515)西南石油学院 | 3 | 47 | 2 | 10 | 15 | 22 | 27 | 32 | 37 | 44 | 47 | |||
| (2520)西安工程科技学院 | 7 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
| (2620)成都中医药大学 | 4 | 41 | 7 | 16 | 20 | 24 | 26 | 35 | 40 | 41 | ||||
| (3000)中南民族大学 | 27 | 466 | 1 | 3 | 20 | 107 | 186 | 267 | 321 | 385 | 416 | 446 | 466 | |
| (3010)西北民族大学 | 6 | 48 | 5 | 13 | 25 | 31 | 37 | 42 | 45 | 48 | ||||
| (3020)西南民族大学 | 7 | 57 | 2 | 8 | 23 | 31 | 37 | 44 | 48 | 53 | 57 | |||
| (3060)中国民用航空飞行学院 | 1 | 48 | 7 | 14 | 19 | 27 | 32 | 36 | 42 | 48 | ||||
| (3080)华北科技学院 | 17 | 249 | 2 | 5 | 16 | 37 | 75 | 109 | 145 | 174 | 214 | 235 | 249 | |
| (3090)中国防卫科技学院 | 59 | 1005 | 1 | 5 | 10 | 49 | 200 | 353 | 487 | 628 | 744 | 849 | 934 | 1005 |
| (3100)中华女子学院 | 9 | 87 | 2 | 14 | 28 | 42 | 52 | 63 | 73 | 79 | 87 | |||
| (3110)塔里木农垦大学 | 2 | 18 | 2 | 6 | 7 | 10 | 14 | 18 | ||||||
| (3140)北京青年政治学院 | 39 | 300 | 1 | 4 | 9 | 27 | 66 | 103 | 145 | 177 | 208 | 258 | 284 | 300 |
| (3205)天津师范大学 | 15 | 210 | 1 | 6 | 17 | 51 | 83 | 123 | 149 | 168 | 184 | 199 | 210 | |
| (3220)天津农学院 | 5 | 19 | 2 | 4 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | |||||
| (3290)邢台学院 | 33 | 94 | 4 | 12 | 17 | 30 | 53 | 72 | 79 | 94 | ||||
| (3315)华北航天工业学院 | 12 | 39 | 1 | 7 | 14 | 18 | 26 | 32 | 34 | 35 | 39 | |||
| (3350)石家庄经济学院 | 12 | 82 | 2 | 16 | 31 | 48 | 55 | 56 | 66 | 75 | 82 | |||
| (3380)运城学院 | 15 | 10 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
| (3390)太原重型机械学院(已更名为太原科技大学) | 17 | 39 | 1 | 4 | 14 | 23 | 26 | 30 | 36 | 37 | 39 | |||
| (3505)辽宁石油化工大学 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| (3590)渤海大学 | 11 | 85 | 5 | 14 | 24 | 42 | 59 | 72 | 80 | 85 | ||||
| (3610)沈阳工程学院 | 1 | |||||||||||||
| (3615)辽东学院 | 47 | 257 | 1 | 20 | 36 | 68 | 112 | 161 | 192 | 229 | 257 | |||
| (3620)北华大学 | 5 | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 15 | |||||||
| (3645)长春工程学院 | 3 | 23 | 2 | 4 | 10 | 14 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| (3650)东北电力学院 | 10 | 47 | 3 | 14 | 20 | 26 | 31 | 39 | 40 | 43 | 47 | |||
| (3670)白城师范学院 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| (3700)佳木斯大学 | 6 | 29 | 1 | 2 | 3 | 13 | 18 | 23 | 26 | 29 | ||||
| (3711)齐齐哈尔大学黑河分校 | 20 | 40 | 4 | 8 | 15 | 20 | 25 | 36 | 40 | |||||
| (3720)哈尔滨师范大学 | 10 | 37 | 2 | 7 | 18 | 22 | 27 | 34 | 36 | 37 | ||||
| (3740)黑龙江工程学院 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| (3815)上海应用技术学院 | 3 | 22 | 1 | 2 | 6 | 13 | 16 | 18 | 22 | |||||
| (3880)南京工程学院 | 5 | 31 | 2 | 5 | 10 | 14 | 16 | 22 | 27 | 29 | 31 | |||
| (3985)台州学院 | 9 | 51 | 6 | 8 | 13 | 17 | 26 | 35 | 42 | 51 | ||||
| (4160)巢湖学院 | 10 | 20 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 20 | |||||
| (4180)安徽财贸学院 | 25 | 29 | 6 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | ||||
| (4215)莆田学院 | 15 | 15 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | 15 | |||||
| (4250)华东交通大学 | 20 | 147 | 1 | 3 | 27 | 48 | 62 | 88 | 106 | 123 | 136 | 147 | ||
| (4255)江西农业大学 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||||
| (4261)江西师范大学职业技术学院 | 12 | 10 | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 | |||||||
| (4262)江西师范大学(鹰潭学院) | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| (4265)九江学院 | 96 | 1176 | 2 | 12 | 144 | 337 | 558 | 730 | 895 | 1010 | 1091 | 1176 | ||
| (4270)宜春学院 | 32 | 90 | 4 | 10 | 24 | 44 | 59 | 74 | 83 | 90 | ||||
| (4275)东华理工学院 | 4 | 20 | 2 | 4 | 5 | 8 | 12 | 19 | 20 | |||||
| (4280)景德镇陶瓷学院 | 11 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| (4285)南昌航空工业学院 | 7 | 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | |||||
| (4290)南方冶金学院 | 82 | 140 | 1 | 8 | 18 | 41 | 72 | 98 | 119 | 131 | 140 | |||
| (4300)江西中医学院 | 5 | 46 | 1 | 8 | 13 | 16 | 23 | 32 | 37 | 40 | 46 | |||
| (4305)赣南师范学院 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| (4310)江西科技师范学院(南昌科技大学筹) | 19 | 112 | 1 | 5 | 11 | 27 | 47 | 68 | 81 | 97 | 112 | |||
| (4315)井冈山学院 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||||
| (4325)江西医学院上饶分院 | 36 | 204 | 7 | 22 | 41 | 73 | 115 | 147 | 175 | 204 | ||||
| (4335)南昌大学医学院 | 5 | 9 | 2 | 4 | 6 | 9 | ||||||||
| (4365)烟台大学 | 4 | 50 | 1 | 6 | 19 | 23 | 32 | 35 | 37 | 43 | 46 | 50 | ||
| (4410)潍坊学院 | 15 | 30 | 1 | 4 | 6 | 10 | 18 | 23 | 28 | 30 | ||||
| (4470)泰山学院 | 11 | 19 | 2 | 7 | 9 | 15 | 17 | 19 | ||||||
| (4540)咸宁学院 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| (4545)襄樊学院 | 15 | 41 | 2 | 10 | 18 | 22 | 29 | 35 | 38 | 41 | ||||
| (4555)湖北汽车工业学院 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| (4560)长江大学 | 6 | 45 | 1 | 3 | 7 | 13 | 22 | 27 | 32 | 34 | 45 | |||
| (4585)湖北中医学院 | 8 | 31 | 2 | 4 | 10 | 17 | 19 | 21 | 25 | 28 | 31 | |||
| (4600)黄冈师范学院 | 15 | 45 | 5 | 14 | 25 | 33 | 37 | 39 | 41 | 45 | ||||
| (4610)孝感学院 | 7 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| (4615)湖北经济学院 | 21 | 355 | 2 | 12 | 57 | 112 | 157 | 204 | 247 | 296 | 322 | 355 | ||
| (4620)湖北警官学院 | 5 | 37 | 4 | 5 | 10 | 15 | 22 | 28 | 33 | 37 | ||||
| (4705)湖南城市学院 | 32 | 121 | 7 | 13 | 28 | 55 | 71 | 97 | 113 | 121 | ||||
| (4710)邵阳学院 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
| (4715)湘南学院 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| (4720)长沙理工大学 | 8 | 40 | 6 | 11 | 19 | 25 | 28 | 34 | 37 | 40 | ||||
| (4725)湖南工程学院 | 10 | 49 | 1 | 3 | 10 | 22 | 30 | 37 | 42 | 45 | 47 | 49 | ||
| (4745)零陵学院 | 21 | 34 | 2 | 5 | 12 | 24 | 28 | 34 | ||||||
| (4760)怀化学院 | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | |||||||
| (4970)广西大学梧州分校 | 20 | 59 | 4 | 14 | 21 | 30 | 39 | 44 | 52 | 59 | ||||
| (4995)华南热带农业大学 | 33 | 251 | 1 | 2 | 8 | 31 | 67 | 104 | 150 | 197 | 231 | 251 | ||
| (5000)三亚学院(筹) | 59 | 211 | 8 | 25 | 60 | 90 | 131 | 163 | 196 | 211 | ||||
| (5065)四川外语学院 | 6 | 106 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 38 | 50 | 68 | 77 | 90 | 98 | 106 |
| (5095)成都信息工程学院 | 2 | 15 | 1 | 3 | 6 | 7 | 10 | 13 | 15 | |||||
| (5200)黔南民族师范学院 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| (5355)西安工业学院 | 6 | 25 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 15 | 17 | 19 | 25 | |||
| (5360)西安科技大学 | 9 | 82 | 3 | 16 | 24 | 33 | 44 | 53 | 60 | 73 | 82 | |||
| (5395)西安文理学院 | 8 | 18 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 | 15 | 18 | |||||
| (5475)青海民族学院 | 40 | 151 | 2 | 11 | 37 | 68 | 96 | 106 | 128 | 142 | 151 | |||
| (5515)昌吉学院 | 29 | 38 | 1 | 4 | 7 | 14 | 23 | 31 | 38 | |||||
| (5555)南京人口管理干部学院 | 8 | 30 | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 | 15 | 21 | 27 | 30 | |||
| (6035)洛阳师范学院 | 360 | 1663 | 4 | 124 | 318 | 648 | 916 | 1175 | 1372 | 1552 | 1663 | |||
| (6040)许昌学院 | 461 | 691 | 8 | 24 | 65 | 137 | 218 | 347 | 502 | 691 | ||||
| (6050)安阳师范学院 | 521 | 923 | 1 | 21 | 81 | 197 | 345 | 522 | 672 | 832 | 923 | |||
| (6055)商丘师范学院 | 352 | 704 | 13 | 40 | 100 | 189 | 301 | 456 | 588 | 704 | ||||
| (6060)周口师范学院 | 530 | 552 | 2 | 7 | 17 | 40 | 77 | 148 | 260 | 388 | 552 | |||
| (6065)信阳师范学院 | 100 | 92 | 1 | 2 | 7 | 19 | 31 | 46 | 61 | 73 | 92 | |||
| (6070)南阳师范学院 | 442 | 1078 | 20 | 72 | 194 | 364 | 574 | 809 | 967 | 1078 | ||||
| (6075)南阳理工学院 | 892 | 1213 | 6 | 33 | 102 | 259 | 449 | 676 | 919 | 1093 | 1213 | |||
| (6080)河南财经学院 | 210 | 4124 | 2 | 27 | 296 | 720 | 1337 | 1996 | 2647 | 3273 | 3763 | 4124 | ||
| (6085)河南科技大学 | 40 | 488 | 2 | 4 | 39 | 90 | 175 | 255 | 332 | 403 | 449 | 488 | ||
| (6110)郑州轻工业学院 | 78 | 137 | 2 | 13 | 34 | 56 | 74 | 82 | 104 | 137 | ||||
| (6120)平顶山工学院 | 100 | 121 | 6 | 11 | 26 | 44 | 60 | 90 | 121 | |||||
| (6210)铁道警官高等专科学校 | 520 | 94 | 1 | 5 | 11 | 20 | 36 | 54 | 76 | 94 | ||||
| (6211)洛阳工业高等专科学校 | 351 | 186 | 6 | 19 | 24 | 41 | 68 | 112 | 186 | |||||
| (6212)郑州工业高等专科学校(与郑州工程学院合并组建河南工业大学) | 293 | 1794 | 1 | 6 | 48 | 131 | 366 | 664 | 986 | 1322 | 1609 | 1794 | ||
| (6213)郑州电力高等专科学校 | 75 | 351 | 1 | 16 | 30 | 71 | 113 | 162 | 227 | 294 | 351 | |||
| (6214)河南机电高等专科学校 | 408 | 176 | 4 | 7 | 18 | 37 | 64 | 95 | 129 | 176 | ||||
| (6215)河南公安高等专科学校 | 713 | 629 | 3 | 16 | 46 | 92 | 144 | 228 | 347 | 473 | 629 | |||
| (6216)河南纺织高等专科学校 | 410 | 59 | 2 | 5 | 7 | 11 | 23 | 37 | 59 | |||||
| (6217)河南财政税务高等专科学校 | 720 | 1944 | 1 | 6 | 45 | 125 | 304 | 535 | 858 | 1274 | 1655 | 1944 | ||
| (6218)河南商业高等专科学校 | 2051 | 3549 | 1 | 4 | 37 | 138 | 326 | 623 | 1099 | 1757 | 2576 | 3549 | ||
| (6221)郑州牧业工程高等专科学校 | 358 | 144 | 1 | 5 | 12 | 17 | 27 | 44 | 70 | 101 | 144 | |||
| (6223)信阳农业高等专科学校 | 320 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 | ||||||
| (6231)郑州师范高等专科学校 | 455 | 799 | 1 | 3 | 15 | 45 | 91 | 168 | 281 | 433 | 631 | 799 | ||
| (6232)平顶山师范高等专科学校(已更名为平顶山学院) | 1002 | 264 | 2 | 6 | 9 | 20 | 51 | 90 | 156 | 264 | ||||
| (6233)新乡师范高等专科学校 | 1391 | 1136 | 1 | 17 | 50 | 96 | 179 | 350 | 569 | 826 | 1136 | |||
| (6235)焦作师范高等专科学校 | 1121 | 157 | 3 | 5 | 10 | 22 | 42 | 85 | 157 | |||||
| (6236)驻马店师范高等专科学校(与中原职业技术学院合并组建黄淮学院 | 488 | 176 | 1 | 2 | 7 | 16 | 27 | 46 | 80 | 113 | 176 | |||
| (6251)中州大学 | 702 | 719 | 1 | 2 | 10 | 29 | 67 | 137 | 229 | 380 | 534 | 719 | ||
| (6252)开封大学 | 742 | 828 | 1 | 16 | 41 | 82 | 164 | 287 | 446 | 616 | 828 | |||
| (6253)洛阳大学 | 791 | 1310 | 1 | 17 | 50 | 127 | 252 | 433 | 676 | 999 | 1310 | |||
| (6255)平原大学 | 272 | 56 | 4 | 8 | 10 | 17 | 23 | 41 | 56 | |||||
| (6256)焦作大学 | 1189 | 343 | 2 | 11 | 19 | 36 | 61 | 96 | 160 | 236 | 343 | |||
| (6257)安阳大学(已更名为安阳工学院) | 530 | 310 | 3 | 12 | 25 | 42 | 93 | 145 | 218 | 310 | ||||
| (6261)河南职业技术学院 | 364 | 155 | 3 | 5 | 16 | 25 | 44 | 69 | 107 | 155 | ||||
| (6265)郑州铁路职业技术学院 | 315 | 71 | 5 | 11 | 19 | 26 | 40 | 57 | 71 | |||||
| (6266)黄河水利职业技术学院 | 578 | 124 | 2 | 8 | 13 | 23 | 35 | 56 | 91 | 124 | ||||
| (6311)河南教育学院 | 612 | 484 | 13 | 36 | 71 | 129 | 188 | 272 | 379 | 484 | ||||
| (6315)郑州经济管理干部学院 | 1155 | 417 | 2 | 7 | 24 | 46 | 82 | 133 | 206 | 297 | 417 | |||
| (6316)河南政法管理干部学院 | 970 | 432 | 1 | 10 | 28 | 51 | 84 | 150 | 242 | 338 | 432 | |||
| (6343)洛阳大学与澳大利亚北墨尔本高等技术学院联办 | 50 | 1 | 1 | |||||||||||
| (7002)防灾技术高等专科学校 | 10 | 19 | 1 | 2 | 5 | 9 | 11 | 13 | 19 | |||||
| (7021)天津医学高等专科学校 | 19 | 205 | 1 | 3 | 16 | 37 | 65 | 95 | 131 | 158 | 181 | 205 | ||
| (7032)承德石油高等专科学校 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| (7036)邢台医学高等专科学校 | 10 | 39 | 1 | 5 | 15 | 20 | 30 | 39 | ||||||
| (7040)石家庄师范专科学校 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
| (7041)沧州师范专科学校 | 10 | |||||||||||||
| (7042)邯郸师范专科学校 | 30 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| (7043)衡水师范专科学校(已更名为衡水学院) | 35 | 8 | 2 | 6 | 8 | |||||||||
| (7044)保定金融高等专科学校 | 41 | 72 | 4 | 10 | 14 | 28 | 37 | 49 | 61 | 72 | ||||
| (7053)太原电力高等专科学校 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| (7054)大同医学专科学校 | 6 | 30 | 3 | 7 | 12 | 16 | 19 | 22 | 27 | 30 | ||||
| (7055)晋东南师范专科学校(已更名为长治学院) | 18 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| (7056)晋中师范高等专科学校 | 15 | |||||||||||||
| (7058)山西警官高等专科学校 | 15 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||
| (7072)抚顺职业技术学院 | 20 | |||||||||||||
| (7073)阜新高等专科学校 | 10 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| (7074)本溪冶金高等专科学校(已更名为辽宁科技学院) | 13 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| (7075)辽宁交通高等专科学校 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||
| (7079)抚顺师范高等专科学校 | 10 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| (7081)铁岭师范高等专科学校 | 10 | |||||||||||||
| (7092)吉林粮食高等专科学校 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||
| (7093)吉林特产高等专科学校(已更名为吉林农业科技学院) | 7 | 9 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| (7096)长春金融高等专科学校 | 15 | 20 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | 16 | 20 | |||||
| (7097)吉林商业高等专科学校 | 10 | 21 | 2 | 6 | 12 | 16 | 19 | 21 | ||||||
| (7101)大庆高等专科学校 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
| (7102)黑龙江水利专科学校 | 13 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| (7104)鹤岗师范高等专科学校 | 55 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| (7105)绥化师范专科学校 | 30 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| (7106)哈尔滨金融高等专科学校 | 58 | 39 | 4 | 5 | 7 | 17 | 28 | 35 | 39 | |||||
| (7111)上海电机技术高等专科学校 | 60 | 132 | 2 | 6 | 11 | 20 | 39 | 65 | 91 | 113 | 132 | |||
| (7112)上海出版印刷高等专科学校 | 8 | 110 | 5 | 20 | 34 | 50 | 62 | 78 | 92 | 102 | 110 | |||
| (7117)上海旅游高等专科学校 | 6 | 34 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 19 | 21 | 26 | 34 | |||
| (7134)浙江医药高等专科学校 | 10 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| (7136)浙江广播电视高等专科学校(已更名为浙江传媒学院) | 9 | 45 | 1 | 7 | 12 | 19 | 24 | 29 | 33 | 41 | 45 | |||
| (7142)安徽医学高等专科学校 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | |||||||
| (7143)安徽中医药高等专科学校 | 51 | 398 | 2 | 14 | 35 | 85 | 132 | 208 | 276 | 338 | 398 | |||
| (7147)池州师范专科学校 | 25 | 1 | 1 | |||||||||||
| (7148)亳州师范高等专科学校 | 10 | |||||||||||||
| (7152)南平师范高等专科学校 | 13 | 1 | 1 | |||||||||||
| (7153)宁德师范高等专科学校 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||
| (7161)景德镇高等专科学校 | 23 | 22 | 1 | 3 | 5 | 12 | 15 | 18 | 22 | |||||
| (7163)萍乡高等专科学校 | 7 | |||||||||||||
| (7164)新余高等专科学校 | 29 | 44 | 3 | 11 | 18 | 21 | 29 | 37 | 44 | |||||
| (7165)南昌水利水电高等专科学校 | 18 | 32 | 2 | 6 | 8 | 14 | 23 | 28 | 32 | |||||
| (7168)江西公安专科学校 | 42 | 10 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| (7177)菏泽师范专科学校 | 20 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||||||
| (7191)黄石高等专科学校 | 15 | 17 | 1 | 7 | 10 | 14 | 17 | |||||||
| (7194)沙洋师范高等专科学校 | 46 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| (7195)郧阳师范高等专科学校 | 20 | 8 | 1 | 4 | 8 | |||||||||
| (7201)湖南大学衡阳分校 | 4 | 21 | 1 | 6 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | ||||
| (7202)湖南建材高等专科学校 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||||||
| (7204)怀化医学高等专科学校 | 70 | 152 | 7 | 22 | 35 | 54 | 83 | 120 | 152 | |||||
| (7207)娄底师范高等专科学校 | 30 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||||
| (7208)湖南财经高等专科学校 | 23 | 116 | 3 | 10 | 23 | 46 | 69 | 86 | 101 | 116 | ||||
| (7210)湖南公安高等专科学校 | 15 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
| (7212)广州金融高等专科学校 | 10 | 103 | 1 | 4 | 16 | 35 | 51 | 58 | 70 | 81 | 96 | 103 | ||
| (7221)桂林航天工业高等专科学校 | 23 | 69 | 8 | 21 | 31 | 40 | 47 | 53 | 60 | 69 | ||||
| (7222)南宁师范高等专科学校 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||
| (7227)桂林师范高等专科学校 | 15 | 12 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | ||||
| (7228)柳州师范高等专科学校 | 40 | 1 | 1 | |||||||||||
| (7229)桂林旅游高等专科学校 | 27 | 156 | 2 | 13 | 32 | 62 | 92 | 117 | 133 | 144 | 156 | |||
| (7230)广西商业高等专科学校 | 12 | 24 | 1 | 5 | 11 | 14 | 20 | 24 | ||||||
| (7231)广西财政高等专科学校 | 25 | 49 | 2 | 9 | 12 | 25 | 30 | 41 | 49 | |||||
| (7240)重庆石油高等专科学校 | 9 | 33 | 1 | 3 | 7 | 13 | 21 | 27 | 32 | 33 | ||||
| (7242)重庆工业高等专科学校 | 8 | 10 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | |||||||
| (7252)成都电子机械高等专科学校 | 5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 13 | ||||
| (7253)成都纺织高等专科学校 | 10 | 24 | 2 | 5 | 7 | 11 | 12 | 17 | 21 | 24 | ||||
| (7254)四川烹饪高等专科学校 | 38 | 77 | 4 | 12 | 23 | 28 | 37 | 47 | 58 | 77 | ||||
| (7257)达县师范高等专科学校 | 20 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| (7271)黔南民族医学高等专科学校 | 7 | 11 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | |||||
| (7274)安顺师范高等专科学校 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||
| (7277)贵阳师范高等专科学校 | 13 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| (7281)昆明冶金高等专科学校 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||
| (7282)昆明师范高等专科学校 | 20 | 10 | 3 | 5 | 9 | 10 | ||||||||
| (7285)保山师范高等专科学校 | 5 | |||||||||||||
| (7292)西安航空技术高等专科学校 | 15 | 35 | 1 | 4 | 8 | 12 | 22 | 25 | 30 | 35 | ||||
| (7293)陕西医学高等专科学校 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| (7294)安康师范专科学校 | 50 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| (7301)兰州工业高等专科学校 | 6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 11 | 12 | 14 | ||||
| (7302)兰州师范高等专科学校 | 20 | 18 | 4 | 6 | 8 | 11 | 15 | 18 | ||||||
| (7321)固原师范高等专科学校 | 4 | |||||||||||||
| (7331)新疆工业高等专科学校 | 14 | 56 | 2 | 8 | 15 | 19 | 27 | 40 | 46 | 56 | ||||
| (8002)中国劳动关系学院 | 10 | 72 | 2 | 6 | 12 | 17 | 24 | 36 | 49 | 64 | 72 | |||
| (8953)株洲师范高等专科学校 | 14 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 注:灰色背景表示院校第一志愿缺档。 |
| 院校名称 | 计划 人数 |
总人 数 |
592 以上 |
582 以上 |
572 以上 |
562 以上 |
552 以上 |
542 以上 |
532 以上 |
522 以上 |
512 以上 |
502 以上 |
492 以上 |
482 以上 |
| (0006)天津体育学院 | 5 | |||||||||||||
| (1105)华北电力大学(保定) | 2 | 37 | 2 | 3 | 10 | 15 | 18 | 23 | 27 | 28 | 32 | 37 | ||
| (1145)吉林大学 | 40 | 687 | 3 | 16 | 41 | 75 | 162 | 238 | 325 | 406 | 492 | 575 | 633 | 687 |
| (1240)长安大学 | 2 | 15 | 4 | 6 | 8 | 13 | 15 | |||||||
| (1305)天津大学 | 2 | 95 | 4 | 5 | 8 | 12 | 32 | 40 | 50 | 56 | 66 | 77 | 89 | 95 |
| (1355)重庆大学 | 2 | 51 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | 24 | 30 | 38 | 43 | 51 | ||
| (1385)东北林业大学 | 6 | 61 | 1 | 8 | 12 | 20 | 26 | 34 | 47 | 51 | 61 | |||
| (1395)中国药科大学 | 2 | 64 | 2 | 3 | 12 | 16 | 33 | 41 | 49 | 52 | 63 | 64 | ||
| (1510)南京理工大学 | 2 | 69 | 1 | 3 | 7 | 11 | 16 | 22 | 29 | 37 | 44 | 51 | 64 | 69 |
| (1515)西北工业大学 | 10 | 111 | 2 | 5 | 22 | 31 | 43 | 55 | 71 | 90 | 103 | 111 | ||
| (1640)石家庄铁道学院 | 6 | 35 | 1 | 7 | 11 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||||
