| 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 计划 | 投档数 | 计划差额 | 缺档比例 | 投档线 | 投档比例 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1100)中央民族大学 | 文科综合 | 统招 | 33 | 41 | -8 | -24% | 565 | 120 | 570 |
| (1105)北京大学 | 文科综合 | 统招 | 26 | 36 | -10 | -38% | 565 | 120 | 624 |
| (1110)中国人民大学 | 文科综合 | 统招 | 37 | 39 | -2 | -5% | 565 | 105 | 591 |
| (1120)北京交通大学(原北方交通大学) | 文科综合 | 统招 | 7 | 7 | 0 | 0% | 565 | 100 | 589 |
| (1125)东南大学 | 文科综合 | 统招 | 15 | 18 | -3 | -20% | 565 | 120 | 586 |
| (1130)复旦大学 | 文科综合 | 统招 | 7 | 10 | -3 | -43% | 565 | 120 | 613 |
| (1135)湖南大学 | 文科综合 | 统招 | 44 | 15 | 29 | 66% | 565 | 110 | 565 |
| (1140)华中科技大学 | 文科综合 | 统招 | 43 | 52 | -9 | -21% | 565 | 115 | 583 |
| (1145)吉林大学 | 文科综合 | 统招 | 37 | 39 | -2 | -5% | 565 | 105 | 577 |
| (1146)吉林大学 | 文科综合 | 统招 | 20 | 16 | 4 | 20% | 565 | 120 | 565 |
| (1150)江南大学 | 文科综合 | 统招 | 23 | 8 | 15 | 65% | 565 | 120 | 565 |
| (1155)兰州大学 | 文科综合 | 统招 | 32 | 39 | -7 | -22% | 565 | 120 | 583 |
| (1160)南京大学 | 文科综合 | 统招 | 6 | 10 | -4 | -67% | 565 | 120 | 607 |
| (1165)南开大学 | 文科综合 | 统招 | 33 | 37 | -4 | -12% | 565 | 110 | 605 |
| (1170)山东大学 | 文科综合 | 统招 | 40 | 47 | -7 | -18% | 565 | 120 | 565 |
| (1175)四川大学 | 文科综合 | 统招 | 32 | 23 | 9 | 28% | 565 | 120 | 565 |
| (1180)武汉大学 | 文科综合 | 统招 | 44 | 38 | 6 | 14% | 565 | 110 | 565 |
| (1185)西安交通大学 | 文科综合 | 统招 | 6 | 7 | -1 | -17% | 565 | 110 | 589 |
| (1190)厦门大学 | 文科综合 | 统招 | 31 | 29 | 2 | 6% | 565 | 120 | 565 |
| (1200)华北电力大学(保定) | 文科综合 | 统招 | 10 | 7 | 3 | 30% | 565 | 120 | 565 |
| (1205)中南财经政法大学 | 文科综合 | 统招 | 82 | 100 | -18 | -22% | 565 | 120 | 565 |
| (1210)中南大学 | 文科综合 | 统招 | 38 | 39 | -1 | -3% | 565 | 101 | 584 |
| (1215)中山大学 | 文科综合 | 统招 | 17 | 23 | -6 | -35% | 565 | 120 | 596 |
| (1220)华北电力大学(北京) | 文科综合 | 统招 | 14 | 17 | -3 | -21% | 565 | 120 | 569 |
| (1235)北京邮电大学 | 文科综合 | 统招 | 8 | 10 | -2 | -25% | 565 | 120 | 570 |
| (1240)长安大学 | 文科综合 | 统招 | 9 | 10 | -1 | -11% | 565 | 105 | 569 |
| (1255)东北大学 | 文科综合 | 统招 | 12 | 3 | 9 | 75% | 565 | 120 | 565 |
| (1265)合肥工业大学 | 文科综合 | 统招 | 8 | 0 | 8 | 100% | 565 | 120 | 565 |
| (1270)河海大学 | 文科综合 | 统招 | 22 | 27 | -5 | -23% | 565 | 110 | 582 |
| (1280)华南理工大学 | 文科综合 | 统招 | 1 | 0 | 1 | 100% | 565 | 120 | 565 |
| (1285)大连海事大学 | 文科综合 | 统招 | 8 | 11 | -3 | -38% | 565 | 120 | 578 |
| (1295)中国石油大学(北京) | 文科综合 | 统招 | 4 | 5 | -1 | -25% | 565 | 120 | 569 |
| (1300)中国石油大学(华东) | 文科综合 | 统招 | 34 | 32 | 2 | 6% | 565 | 120 | 565 |
| (1305)天津大学 | 文科综合 | 统招 | 2 | 3 | -1 | -50% | 565 | 120 | 580 |
| (1316)武汉理工大学 | 文科综合 | 统招 | 24 | 16 | 8 | 33% | 565 | 120 | 565 |
| (1320)西安电子科技大学 | 文科综合 | 统招 | 8 | 6 | 2 | 25% | 565 | 120 | 565 |
| (1325)西南交通大学 | 文科综合 | 统招 | 8 | 5 | 3 | 38% | 565 | 120 | 565 |
| (1330)中国海洋大学 | 文科综合 | 统招 | 12 | 16 | -4 | -33% | 565 | 120 | 594 |
| (1335)中国地质大学(北京) | 文科综合 | 统招 | 10 | 5 | 5 | 50% | 565 | 120 | 565 |
| (1340)中国地质大学(武汉) | 文科综合 | 统招 | 16 | 18 | -2 | -13% | 565 | 110 | 568 |
| (1345)中国矿业大学(北京) | 文科综合 | 统招 | 6 | 9 | -3 | -50% | 565 | 120 | 574 |
| (1350)中国矿业大学 | 文科综合 | 统招 | 50 | 55 | -5 | -10% | 565 | 120 | 565 |
| (1355)重庆大学 | 文科综合 | 统招 | 13 | 17 | -4 | -31% | 565 | 110 | 586 |
| (1360)华中农业大学 | 文科综合 | 统招 | 45 | 37 | 8 | 18% | 565 | 120 | 565 |
| (1365)南京农业大学 | 文科综合 | 统招 | 13 | 16 | -3 | -23% | 545 | 120 | 571 |
| (1370)西北农林科技大学 | 文科综合 | 统招 | 33 | 40 | -7 | -21% | 545 | 120 | 566 |
| (1380)北京林业大学 | 文科综合 | 统招 | 13 | 17 | -4 | -31% | 545 | 120 | 558 |
| (1385)东北林业大学 | 文科综合 | 统招 | 25 | 34 | -9 | -36% | 545 | 120 | 567 |
| (1400)北京师范大学 | 文科综合 | 统招 | 21 | 27 | -6 | -29% | 565 | 120 | 585 |
| (1405)东北师范大学 | 文科综合 | 统招 | 30 | 20 | 10 | 33% | 565 | 120 | 565 |
| (1410)华东师范大学 | 文科综合 | 统招 | 13 | 16 | -3 | -23% | 565 | 120 | 593 |
| (1415)华中师范大学 | 文科综合 | 统招 | 59 | 42 | 17 | 29% | 565 | 120 | 565 |
| (1420)陕西师范大学 | 文科综合 | 统招 | 38 | 38 | 0 | 0% | 565 | 120 | 565 |
| (1425)西南师范大学 | 文科综合 | 统招 | 54 | 16 | 38 | 70% | 565 | 120 | 565 |
| (1430)北京外国语大学 | 文科综合 | 统招 | 21 | 26 | -5 | -24% | 565 | 120 | 578 |
| (1435)北京语言大学 | 文科综合 | 统招 | 9 | 11 | -2 | -22% | 565 | 120 | 580 |
| (1440)上海外国语大学 | 文科综合 | 统招 | 12 | 16 | -4 | -33% | 565 | 120 | 596 |
| (1445)上海财经大学 | 文科综合 | 统招 | 6 | 2 | 4 | 67% | 565 | 120 | 565 |
| (1450)对外经济贸易大学 | 文科综合 | 统招 | 24 | 29 | -5 | -21% | 565 | 120 | 598 |
| (1455)西南财经大学 | 文科综合 | 统招 | 23 | 32 | -9 | -39% | 565 | 120 | 577 |
| (1460)中央财经大学 | 文科综合 | 统招 | 16 | 20 | -4 | -25% | 565 | 120 | 607 |
| (1465)中国政法大学 | 文科综合 | 统招 | 61 | 54 | 7 | 11% | 565 | 120 | 565 |
| (1470)中国传媒大学(原北京广播学院) | 文科综合 | 统招 | 9 | 11 | -2 | -22% | 565 | 120 | 597 |
| (1475)山东大学威海分校 | 文科综合 | 统招 | 32 | 40 | -8 | -25% | 565 | 120 | 576 |
| (1485)北京航空航天大学 | 文科综合 | 统招 | 9 | 9 | 0 | 0% | 565 | 100 | 599 |
| (1490)北京理工大学 | 文科综合 | 统招 | 12 | 15 | -3 | -25% | 565 | 120 | 577 |
| (1495)哈尔滨工业大学 | 文科综合 | 统招 | 20 | 24 | -4 | -20% | 565 | 120 | 569 |
| (1500)哈尔滨工程大学 | 文科综合 | 统招 | 14 | 13 | 1 | 7% | 565 | 120 | 565 |
| (1505)南京航空航天大学 | 文科综合 | 统招 | 15 | 13 | 2 | 13% | 565 | 110 | 565 |
| (1510)南京理工大学 | 文科综合 | 统招 | 1 | 0 | 1 | 100% | 565 | 110 | 565 |
| (1515)西北工业大学 | 文科综合 | 统招 | 29 | 35 | -6 | -21% | 565 | 105 | 573 |
| (1520)暨南大学 | 文科综合 | 统招 | 7 | 10 | -3 | -43% | 565 | 120 | 575 |
| (1550)北京工商大学 | 文科综合 | 统招 | 7 | 9 | -2 | -29% | 565 | 120 | 568 |
| (1565)北京第二外国语学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 9 | 2 | 18% | 565 | 120 | 565 |
| (1635)燕山大学 | 文科综合 | 统招 | 2 | 3 | -1 | -50% | 565 | 120 | 577 |
| (1640)石家庄铁道学院 | 文科综合 | 统招 | 9 | 9 | 0 | 0% | 565 | 100 | 565 |
| (1660)山西大学 | 文科综合 | 统招 | 20 | 23 | -3 | -15% | 565 | 120 | 565 |
| (1680)内蒙古大学 | 文科综合 | 统招 | 7 | 9 | -2 | -29% | 565 | 120 | 565 |
| (1690)辽宁大学 | 文科综合 | 统招 | 25 | 15 | 10 | 40% | 565 | 120 | 565 |
| (1695)辽宁工程技术大学 | 文科综合 | 统招 | 20 | 14 | 6 | 30% | 565 | 120 | 565 |
| (1725)东北财经大学 | 文科综合 | 统招 | 13 | 13 | 0 | 0% | 565 | 100 | 584 |
| (1740)延边大学 | 文科综合 | 统招 | 8 | 4 | 4 | 50% | 565 | 120 | 565 |
| (1745)长春理工大学 | 文科综合 | 统招 | 10 | 3 | 7 | 70% | 565 | 120 | 565 |
| (1760)东北农业大学 | 文科综合 | 统招 | 30 | 41 | -11 | -37% | 545 | 120 | 558 |
| (1790)上海大学 | 文科综合 | 统招 | 14 | 17 | -3 | -21% | 565 | 120 | 582 |
| (1795)上海理工大学 | 文科综合 | 统招 | 6 | 8 | -2 | -33% | 565 | 120 | 579 |
| (1805)上海对外贸易学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 14 | -3 | -27% | 565 | 120 | 589 |
| (1810)华东政法学院 | 文科综合 | 统招 | 13 | 17 | -4 | -31% | 565 | 120 | 572 |
| (1830)苏州大学 | 文科综合 | 统招 | 11 | 14 | -3 | -27% | 565 | 120 | 573 |
| (1835)扬州大学 | 文科综合 | 统招 | 8 | 10 | -2 | -25% | 565 | 120 | 570 |
| (1840)江苏大学 | 文科综合 | 统招 | 5 | 6 | -1 | -20% | 565 | 120 | 576 |
| (1855)南京师范大学 | 文科综合 | 统招 | 11 | 14 | -3 | -27% | 565 | 120 | 582 |
| (1880)宁波大学 | 文科综合 | 统招 | 8 | 10 | -2 | -25% | 565 | 120 | 574 |
| (1885)安徽大学 | 文科综合 | 统招 | 17 | 7 | 10 | 59% | 565 | 120 | 565 |
| (1895)福州大学 | 文科综合 | 统招 | 6 | 9 | -3 | -50% | 565 | 120 | 571 |
| (1910)南昌大学 | 文科综合 | 统招 | 29 | 36 | -7 | -24% | 565 | 120 | 569 |
| (1915)江西财经大学 | 文科综合 | 统招 | 27 | 18 | 9 | 33% | 565 | 120 | 565 |
| (1930)湘潭大学 | 文科综合 | 统招 | 55 | 68 | -13 | -24% | 565 | 120 | 567 |
| (1935)湖南师范大学 | 文科综合 | 统招 | 4 | 4 | 0 | 0% | 565 | 120 | 565 |
| (1960)广东外语外贸大学 | 文科综合 | 统招 | 14 | 17 | -3 | -21% | 565 | 120 | 584 |
| (1965)深圳大学 | 文科综合 | 统招 | 17 | 21 | -4 | -24% | 565 | 120 | 574 |
| (1970)华南农业大学 | 文科综合 | 统招 | 6 | 9 | -3 | -50% | 545 | 120 | 563 |
| (1985)华南师范大学 | 文科综合 | 统招 | 6 | 1 | 5 | 83% | 565 | 120 | 565 |
| (2000)广西大学 | 文科综合 | 统招 | 10 | 12 | -2 | -20% | 565 | 120 | 574 |
| (2020)西南农业大学 | 文科综合 | 统招 | 30 | 38 | -8 | -27% | 545 | 120 | 575 |
| (2030)西南政法大学 | 文科综合 | 统招 | 45 | 47 | -2 | -4% | 565 | 120 | 565 |
| (2080)云南大学 | 文科综合 | 统招 | 21 | 27 | -6 | -29% | 565 | 120 | 569 |
| (2090)西北大学 | 文科综合 | 统招 | 12 | 15 | -3 | -25% | 565 | 120 | 581 |
| (2095)陕西科技大学 | 文科综合 | 统招 | 10 | 3 | 7 | 70% | 565 | 120 | 565 |
| (2100)西安建筑科技大学 | 文科综合 | 统招 | 9 | 11 | -2 | -22% | 565 | 120 | 566 |
| (2105)西安邮电学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 6 | -1 | -20% | 565 | 120 | 568 |
| (2110)西安外国语学院 | 文科综合 | 统招 | 27 | 33 | -6 | -22% | 565 | 120 | 573 |
| (2115)西北政法学院 | 文科综合 | 统招 | 71 | 58 | 13 | 18% | 565 | 120 | 565 |
| (2120)新疆大学 | 文科综合 | 统招 | 8 | 7 | 1 | 13% | 565 | 120 | 565 |
| (2205)青岛大学 | 文科综合 | 统招 | 6 | 10 | -4 | -67% | 565 | 120 | 587 |
| (2210)湖北大学 | 文科综合 | 统招 | 17 | 5 | 12 | 71% | 565 | 120 | 565 |
| (2215)中国民用航空学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 7 | 4 | 36% | 565 | 120 | 565 |
| (2220)武汉科技大学 | 文科综合 | 统招 | 18 | 9 | 9 | 50% | 565 | 120 | 565 |
| (2230)天津财经大学(原天津财经学院) | 文科综合 | 统招 | 16 | 20 | -4 | -25% | 565 | 120 | 579 |
| (2270)江苏科技大学(原华东船舶工业学院) | 文科综合 | 统招 | 8 | 1 | 7 | 88% | 565 | 120 | 565 |
| (2365)太原理工大学 | 文科综合 | 统招 | 9 | 2 | 7 | 78% | 565 | 120 | 565 |
| (2375)大庆石油学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 3 | -1 | -50% | 565 | 120 | 575 |
| (2510)西南科技大学 | 文科综合 | 统招 | 14 | 5 | 9 | 64% | 565 | 120 | 565 |
| (2525)天津工业大学 | 文科综合 | 统招 | 15 | 15 | 0 | 0% | 565 | 120 | 565 |
| (2535)西安科技大学 | 文科综合 | 统招 | 13 | 2 | 11 | 85% | 565 | 120 | 565 |
| (2980)香港中文大学 | 文科综合 | 统招 | 4 | 5 | -1 | -25% | 565 | 120 | 579 |
| (2985)香港城市大学 | 文科综合 | 统招 | 1 | 2 | -1 | -100% | 565 | 120 | 574 |
| (5620)南方医科大学 | 文科综合 | 统招 | 1 | 2 | -1 | -100% | 565 | 120 | 576 |
| (6000)郑州大学 | 文科综合 | 统招 | 724 | 599 | 125 | 17% | 565 | 120 | 565 |
| (6005)河南大学 | 文科综合 | 统招 | 955 | 880 | 75 | 8% | 565 | 120 | 565 |
| (1100)中央民族大学 | 理科综合 | 统招 | 41 | 50 | -9 | -22% | 568 | 120 | 574 |
| (1105)北京大学 | 理科综合 | 统招 | 46 | 56 | -10 | -22% | 568 | 120 | 643 |
| (1106)北京大学(医学部) | 理科综合 | 统招 | 21 | 22 | -1 | -5% | 568 | 100 | 656 |
| (1110)中国人民大学 | 理科综合 | 统招 | 38 | 39 | -1 | -3% | 568 | 102 | 608 |
| (1115)清华大学 | 理科综合 | 统招 | 64 | 64 | 0 | 0% | 568 | 100 | 639 |
| (1120)北京交通大学(原北方交通大学) | 理科综合 | 统招 | 100 | 113 | -13 | -13% | 568 | 113 | 592 |
| (1125)东南大学 | 理科综合 | 统招 | 70 | 85 | -15 | -21% | 568 | 120 | 600 |
| (1130)复旦大学 | 理科综合 | 统招 | 26 | 32 | -6 | -23% | 568 | 120 | 603 |
| (1135)湖南大学 | 理科综合 | 统招 | 236 | 217 | 19 | 8% | 568 | 110 | 568 |
| (1140)华中科技大学 | 理科综合 | 统招 | 409 | 455 | -46 | -11% | 568 | 110 | 598 |
| (1145)吉林大学 | 理科综合 | 统招 | 368 | 391 | -23 | -6% | 568 | 105 | 588 |
| (1146)吉林大学 | 理科综合 | 统招 | 60 | 50 | 10 | 17% | 568 | 120 | 568 |
| (1150)江南大学 | 理科综合 | 统招 | 95 | 116 | -21 | -22% | 568 | 120 | 577 |
| (1155)兰州大学 | 理科综合 | 统招 | 95 | 92 | 3 | 3% | 568 | 120 | 568 |
| (1160)南京大学 | 理科综合 | 统招 | 32 | 39 | -7 | -22% | 568 | 120 | 618 |
| (1165)南开大学 | 理科综合 | 统招 | 49 | 54 | -5 | -10% | 568 | 110 | 623 |
| (1170)山东大学 | 理科综合 | 统招 | 129 | 161 | -32 | -25% | 568 | 120 | 599 |
| (1175)四川大学 | 理科综合 | 统招 | 197 | 237 | -40 | -20% | 568 | 120 | 570 |
| (1180)武汉大学 | 理科综合 | 统招 | 218 | 243 | -25 | -11% | 568 | 110 | 606 |
| (1185)西安交通大学 | 理科综合 | 统招 | 116 | 126 | -10 | -9% | 568 | 108 | 590 |
| (1190)厦门大学 | 理科综合 | 统招 | 75 | 92 | -17 | -23% | 568 | 120 | 608 |
| (1195)浙江大学 | 理科综合 | 统招 | 74 | 74 | 0 | 0% | 568 | 120 | 568 |
| (1200)华北电力大学(保定) | 理科综合 | 统招 | 87 | 93 | -6 | -7% | 568 | 120 | 568 |
| (1205)中南财经政法大学 | 理科综合 | 统招 | 88 | 108 | -20 | -23% | 568 | 120 | 594 |
| (1210)中南大学 | 理科综合 | 统招 | 389 | 400 | -11 | -3% | 568 | 101 | 593 |
| (1215)中山大学 | 理科综合 | 统招 | 88 | 106 | -18 | -20% | 568 | 120 | 614 |
| (1220)华北电力大学(北京) | 理科综合 | 统招 | 65 | 80 | -15 | -23% | 568 | 120 | 587 |
| (1225)北京化工大学 | 理科综合 | 统招 | 103 | 104 | -1 | -1% | 568 | 100 | 571 |
| (1230)北京科技大学 | 理科综合 | 统招 | 113 | 86 | 27 | 24% | 568 | 120 | 568 |
| (1235)北京邮电大学 | 理科综合 | 统招 | 114 | 139 | -25 | -22% | 568 | 120 | 603 |
| (1240)长安大学 | 理科综合 | 统招 | 199 | 220 | -21 | -11% | 568 | 105 | 578 |
| (1245)大连理工大学 | 理科综合 | 统招 | 175 | 210 | -35 | -20% | 568 | 120 | 607 |
| (1250)电子科技大学 | 理科综合 | 统招 | 76 | 32 | 44 | 58% | 568 | 120 | 568 |
| (1255)东北大学 | 理科综合 | 统招 | 118 | 145 | -27 | -23% | 568 | 120 | 576 |
| (1260)东华大学 | 理科综合 | 统招 | 80 | 96 | -16 | -20% | 568 | 120 | 579 |
| (1265)合肥工业大学 | 理科综合 | 统招 | 202 | 247 | -45 | -22% | 568 | 120 | 573 |
| (1270)河海大学 | 理科综合 | 统招 | 110 | 133 | -23 | -21% | 568 | 110 | 589 |
| (1275)华东理工大学 | 理科综合 | 统招 | 55 | 67 | -12 | -22% | 568 | 120 | 585 |
| (1280)华南理工大学 | 理科综合 | 统招 | 100 | 120 | -20 | -20% | 568 | 120 | 587 |
| (1285)大连海事大学 | 理科综合 | 统招 | 84 | 102 | -18 | -21% | 568 | 120 | 575 |
| (1290)上海交通大学 | 理科综合 | 统招 | 60 | 55 | 5 | 8% | 568 | 120 | 568 |
| (1295)中国石油大学(北京) | 理科综合 | 统招 | 56 | 72 | -16 | -29% | 568 | 120 | 580 |
| (1300)中国石油大学(华东) | 理科综合 | 统招 | 149 | 185 | -36 | -24% | 568 | 120 | 575 |
| (1305)天津大学 | 理科综合 | 统招 | 129 | 117 | 12 | 9% | 568 | 120 | 568 |
| (1310)同济大学 | 理科综合 | 统招 | 88 | 62 | 26 | 30% | 568 | 120 | 568 |
| (1316)武汉理工大学 | 理科综合 | 统招 | 231 | 237 | -6 | -3% | 568 | 120 | 568 |
| (1320)西安电子科技大学 | 理科综合 | 统招 | 262 | 318 | -56 | -21% | 568 | 120 | 578 |
| (1325)西南交通大学 | 理科综合 | 统招 | 133 | 155 | -22 | -17% | 568 | 120 | 568 |
| (1330)中国海洋大学 | 理科综合 | 统招 | 30 | 36 | -6 | -20% | 568 | 120 | 598 |
| (1335)中国地质大学(北京) | 理科综合 | 统招 | 62 | 75 | -13 | -21% | 568 | 120 | 575 |
| (1340)中国地质大学(武汉) | 理科综合 | 统招 | 153 | 174 | -21 | -14% | 568 | 110 | 575 |
| (1345)中国矿业大学(北京) | 理科综合 | 统招 | 64 | 61 | 3 | 5% | 568 | 120 | 568 |
| (1350)中国矿业大学 | 理科综合 | 统招 | 259 | 319 | -60 | -23% | 568 | 120 | 568 |
| (1355)重庆大学 | 理科综合 | 统招 | 174 | 184 | -10 | -6% | 568 | 105 | 580 |
| (1360)华中农业大学 | 理科综合 | 统招 | 211 | 157 | 54 | 26% | 568 | 120 | 568 |
| (1365)南京农业大学 | 理科综合 | 统招 | 162 | 199 | -37 | -23% | 548 | 120 | 573 |
| (1370)西北农林科技大学 | 理科综合 | 统招 | 335 | 402 | -67 | -20% | 548 | 120 | 559 |
| (1375)中国农业大学 | 理科综合 | 统招 | 106 | 117 | -11 | -10% | 548 | 110 | 594 |
| (1380)北京林业大学 | 理科综合 | 统招 | 77 | 100 | -23 | -30% | 548 | 120 | 579 |
| (1385)东北林业大学 | 理科综合 | 统招 | 167 | 213 | -46 | -28% | 548 | 120 | 562 |
| (1390)北京中医药大学 | 理科综合 | 统招 | 32 | 42 | -10 | -31% | 568 | 120 | 575 |
| (1395)中国药科大学 | 理科综合 | 统招 | 46 | 56 | -10 | -22% | 568 | 120 | 583 |
| (1400)北京师范大学 | 理科综合 | 统招 | 29 | 35 | -6 | -21% | 568 | 120 | 621 |
| (1405)东北师范大学 | 理科综合 | 统招 | 65 | 78 | -13 | -20% | 568 | 120 | 572 |
| (1410)华东师范大学 | 理科综合 | 统招 | 45 | 45 | 0 | 0% | 568 | 120 | 568 |
| (1415)华中师范大学 | 理科综合 | 统招 | 67 | 79 | -12 | -18% | 568 | 120 | 568 |
| (1420)陕西师范大学 | 理科综合 | 统招 | 47 | 42 | 5 | 11% | 568 | 120 | 568 |
| (1425)西南师范大学 | 理科综合 | 统招 | 96 | 99 | -3 | -3% | 568 | 120 | 568 |
| (1435)北京语言大学 | 理科综合 | 统招 | 11 | 14 | -3 | -27% | 568 | 120 | 584 |
| (1440)上海外国语大学 | 理科综合 | 统招 | 12 | 19 | -7 | -58% | 568 | 120 | 604 |
| (1445)上海财经大学 | 理科综合 | 统招 | 14 | 15 | -1 | -7% | 568 | 120 | 568 |
| (1450)对外经济贸易大学 | 理科综合 | 统招 | 24 | 30 | -6 | -25% | 568 | 120 | 619 |
| (1455)西南财经大学 | 理科综合 | 统招 | 47 | 58 | -11 | -23% | 568 | 120 | 573 |
| (1460)中央财经大学 | 理科综合 | 统招 | 20 | 24 | -4 | -20% | 568 | 120 | 613 |
| (1465)中国政法大学 | 理科综合 | 统招 | 26 | 32 | -6 | -23% | 568 | 120 | 603 |
| (1470)中国传媒大学(原北京广播学院) | 理科综合 | 统招 | 26 | 32 | -6 | -23% | 568 | 120 | 582 |
| (1475)山东大学威海分校 | 理科综合 | 统招 | 48 | 43 | 5 | 10% | 568 | 120 | 568 |
| (1485)北京航空航天大学 | 理科综合 | 统招 | 115 | 114 | 1 | 1% | 568 | 100 | 568 |
| (1490)北京理工大学 | 理科综合 | 统招 | 118 | 142 | -24 | -20% | 568 | 120 | 588 |
| (1495)哈尔滨工业大学 | 理科综合 | 统招 | 87 | 105 | -18 | -21% | 568 | 120 | 598 |
| (1496)哈尔滨工业大学(威海) | 理科综合 | 统招 | 120 | 135 | -15 | -13% | 568 | 120 | 568 |
| (1500)哈尔滨工程大学 | 理科综合 | 统招 | 171 | 209 | -38 | -22% | 568 | 120 | 575 |
| (1505)南京航空航天大学 | 理科综合 | 统招 | 100 | 110 | -10 | -10% | 568 | 110 | 597 |
| (1510)南京理工大学 | 理科综合 | 统招 | 98 | 109 | -11 | -11% | 568 | 110 | 590 |
| (1515)西北工业大学 | 理科综合 | 统招 | 232 | 221 | 11 | 5% | 568 | 105 | 568 |
| (1520)暨南大学 | 理科综合 | 统招 | 5 | 6 | -1 | -20% | 568 | 120 | 581 |
| (1525)中国科学技术大学 | 理科综合 | 统招 | 85 | 102 | -17 | -20% | 568 | 120 | 617 |
| (1550)北京工商大学 | 理科综合 | 统招 | 37 | 48 | -11 | -30% | 568 | 120 | 570 |
| (1565)北京第二外国语学院 | 理科综合 | 统招 | 13 | 18 | -5 | -38% | 568 | 120 | 588 |
| (1605)天津医科大学 | 理科综合 | 统招 | 50 | 60 | -10 | -20% | 568 | 120 | 574 |
| (1630)河北工业大学 | 理科综合 | 统招 | 28 | 25 | 3 | 11% | 568 | 120 | 568 |
| (1635)燕山大学 | 理科综合 | 统招 | 18 | 22 | -4 | -22% | 568 | 120 | 574 |
| (1640)石家庄铁道学院 | 理科综合 | 统招 | 123 | 81 | 42 | 34% | 568 | 100 | 568 |
| (1660)山西大学 | 理科综合 | 统招 | 23 | 15 | 8 | 35% | 568 | 120 | 568 |
| (1680)内蒙古大学 | 理科综合 | 统招 | 20 | 11 | 9 | 45% | 568 | 120 | 568 |
| (1690)辽宁大学 | 理科综合 | 统招 | 47 | 32 | 15 | 32% | 568 | 120 | 568 |
| (1695)辽宁工程技术大学 | 理科综合 | 统招 | 75 | 20 | 55 | 73% | 568 | 120 | 568 |
| (1710)沈阳农业大学 | 理科综合 | 统招 | 80 | 101 | -21 | -26% | 548 | 120 | 551 |
| (1715)沈阳药科大学 | 理科综合 | 统招 | 27 | 33 | -6 | -22% | 568 | 120 | 575 |
| (1725)东北财经大学 | 理科综合 | 统招 | 17 | 17 | 0 | 0% | 568 | 100 | 589 |
| (1740)延边大学 | 理科综合 | 统招 | 32 | 9 | 23 | 72% | 568 | 120 | 568 |
| (1745)长春理工大学 | 理科综合 | 统招 | 50 | 42 | 8 | 16% | 568 | 120 | 568 |
| (1760)东北农业大学 | 理科综合 | 统招 | 130 | 147 | -17 | -13% | 548 | 120 | 548 |
| (1765)哈尔滨医科大学 | 理科综合 | 统招 | 23 | 30 | -7 | -30% | 568 | 120 | 585 |
| (1766)哈尔滨医科大学(大庆校区) | 理科综合 | 统招 | 15 | 0 | 15 | 100% | 568 | 120 | 568 |
| (1790)上海大学 | 理科综合 | 统招 | 82 | 107 | -25 | -30% | 568 | 120 | 589 |
| (1795)上海理工大学 | 理科综合 | 统招 | 53 | 66 | -13 | -25% | 568 | 120 | 585 |
| (1805)上海对外贸易学院 | 理科综合 | 统招 | 15 | 18 | -3 | -20% | 568 | 120 | 584 |
| (1810)华东政法学院 | 理科综合 | 统招 | 11 | 6 | 5 | 45% | 568 | 120 | 568 |
| (1830)苏州大学 | 理科综合 | 统招 | 49 | 61 | -12 | -24% | 568 | 120 | 598 |
| (1835)扬州大学 | 理科综合 | 统招 | 21 | 26 | -5 | -24% | 568 | 120 | 573 |
| (1840)江苏大学 | 理科综合 | 统招 | 83 | 106 | -23 | -28% | 568 | 120 | 579 |
| (1845)南京工业大学 | 理科综合 | 统招 | 60 | 73 | -13 | -22% | 568 | 120 | 574 |
| (1855)南京师范大学 | 理科综合 | 统招 | 19 | 24 | -5 | -26% | 568 | 120 | 576 |
| (1860)南京信息工程大学 | 理科综合 | 统招 | 23 | 22 | 1 | 4% | 568 | 110 | 568 |
| (1880)宁波大学 | 理科综合 | 统招 | 31 | 39 | -8 | -26% | 568 | 120 | 573 |
| (1885)安徽大学 | 理科综合 | 统招 | 18 | 18 | 0 | 0% | 568 | 120 | 568 |
| (1895)福州大学 | 理科综合 | 统招 | 16 | 21 | -5 | -31% | 568 | 120 | 580 |
| (1910)南昌大学 | 理科综合 | 统招 | 50 | 60 | -10 | -20% | 568 | 120 | 575 |
| (1915)江西财经大学 | 理科综合 | 统招 | 46 | 40 | 6 | 13% | 568 | 120 | 568 |
| (1930)湘潭大学 | 理科综合 | 统招 | 73 | 77 | -4 | -5% | 568 | 120 | 568 |
| (1935)湖南师范大学 | 理科综合 | 统招 | 10 | 2 | 8 | 80% | 568 | 120 | 568 |
| (1960)广东外语外贸大学 | 理科综合 | 统招 | 12 | 17 | -5 | -42% | 568 | 120 | 568 |
| (1965)深圳大学 | 理科综合 | 统招 | 20 | 24 | -4 | -20% | 568 | 120 | 589 |
