| 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 计划 | 投档数 | 计划差额 | 缺档比例 | 投档线 | 投档比例 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2525)天津工业大学 | 文科综合 | 统招 | 3 | 4 | -1 | -33% | 493 | 120 | 516 |
| (3335)河北科技师范学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 6 | 4 | 40% | 493 | 120 | 493 |
| (3460)内蒙古科技大学 | 文科综合 | 统招 | 2 | 0 | 2 | 100% | 493 | 120 | 493 |
| (3675)长春师范学院 | 文科综合 | 统招 | 1 | 0 | 1 | 100% | 493 | 120 | 493 |
| (3745)黑龙江科技学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 2 | 13 | 87% | 493 | 120 | 493 |
| (3990)浙江万里学院 | 文科综合 | 统招 | 9 | 11 | -2 | -22% | 493 | 120 | 495 |
| (5060)重庆工商大学 | 文科综合 | 统招 | 3 | 4 | -1 | -33% | 493 | 120 | 541 |
| (5560)吉林华桥外国语学院 | 文科综合 | 统招 | 22 | 11 | 11 | 50% | 493 | 120 | 493 |
| (5565)仰恩大学 | 文科综合 | 统招 | 5 | 1 | 4 | 80% | 493 | 120 | 493 |
| (5625)西安培华学院 | 文科综合 | 统招 | 45 | 62 | -17 | -38% | 493 | 120 | 508 |
| (5992)防空兵指挥学院(地方系) | 文科综合 | 统招 | 270 | 270 | 0 | 0% | 493 | 120 | 493 |
| (5993)空军第一航空学院(地方生) | 文科综合 | 统招 | 150 | 196 | -46 | -31% | 493 | 120 | 511 |
| (5994)郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州合作办学 | 文科综合 | 统招 | 200 | 9 | 191 | 96% | 493 | 120 | 493 |
| (6002)郑州大学升达经贸管理学院 | 文科综合 | 统招 | 1496 | 1877 | -381 | -25% | 493 | 120 | 502 |
| (6003)郑州大学西亚斯国际学院 | 文科综合 | 统招 | 735 | 480 | 255 | 35% | 493 | 120 | 493 |
| (6009)河南大学(对外合作办学) | 文科综合 | 统招 | 263 | 107 | 156 | 59% | 493 | 120 | 493 |
| (6010)河南农业大学 | 文科综合 | 统招 | 150 | 145 | 5 | 3% | 473 | 120 | 473 |
| (6017)河南中医学院美豫国际中医学院 | 文科综合 | 统招 | 80 | 64 | 16 | 20% | 493 | 120 | 493 |
| (6020)新乡医学院 | 文科综合 | 统招 | 100 | 8 | 92 | 92% | 493 | 120 | 493 |
| (6033)河南师范大学与河南教育学院联办(办学点:河南教育学院) | 文科综合 | 统招 | 270 | 383 | -113 | -42% | 493 | 120 | 520 |
| (6034)河南师范大学与郑州师范高等专科学校联办(办学点:郑州师专) | 文科综合 | 统招 | 130 | 160 | -30 | -23% | 493 | 120 | 511 |
| (6057)商丘师范学院(与英国伦敦肯星顿商学院联合办学) | 文科综合 | 统招 | 30 | 32 | -2 | -7% | 493 | 120 | 493 |
| (6075)南阳理工学院 | 文科综合 | 统招 | 62 | 5 | 57 | 92% | 493 | 120 | 493 |
| (6087)河南科技大学(对外合作办学) | 文科综合 | 统招 | 50 | 17 | 33 | 66% | 493 | 120 | 493 |
| (6089)河南科技大学与洛阳工业高等专科学校联办(办学点在洛阳工专 | 文科综合 | 统招 | 40 | 53 | -13 | -33% | 493 | 120 | 518 |
| (6107)河南工业大学(对外合作办学) | 文科综合 | 统招 | 90 | 17 | 73 | 81% | 493 | 120 | 493 |
| (6113)郑州轻工业学院(对外合作办学) | 文科综合 | 统招 | 85 | 19 | 66 | 78% | 493 | 120 | 493 |
| (6114)郑州轻工业学院与河南纺织高等专科学校联办 | 文科综合 | 统招 | 20 | 29 | -9 | -45% | 493 | 120 | 516 |
| (6118)中原工学院(与英国时弛公司合作办学) | 文科综合 | 统招 | 20 | 6 | 14 | 70% | 493 | 120 | 493 |
| (6119)中原工学院(与英国曼彻斯特大学联合办学) | 文科综合 | 统招 | 100 | 4 | 96 | 96% | 493 | 120 | 493 |
| (6130)黄河科技学院 | 文科综合 | 统招 | 572 | 183 | 389 | 68% | 493 | 120 | 493 |
| (6132)黄河科技学院与美国肖特学院合作办学 | 文科综合 | 统招 | 20 | 0 | 20 | 100% | 493 | 120 | 493 |
| (6501)河南大学民生学院 | 文科综合 | 统招 | 521 | 102 | 419 | 80% | 493 | 120 | 493 |
| (6502)河南师范大学新联学院 | 文科综合 | 统招 | 640 | 112 | 528 | 83% | 493 | 120 | 493 |
| (6503)河南科技学院新科学院 | 文科综合 | 统招 | 497 | 28 | 469 | 94% | 493 | 120 | 493 |
| (6504)中原工学院信息商务学院 | 文科综合 | 统招 | 400 | 42 | 358 | 90% | 493 | 120 | 493 |
| (6505)新乡医学院三全学院 | 文科综合 | 统招 | 100 | 23 | 77 | 77% | 493 | 120 | 493 |
| (6506)河南理工大学万方科技学院 | 文科综合 | 统招 | 464 | 24 | 440 | 95% | 493 | 120 | 493 |
| (6507)安阳师范学院人文管理学院 | 文科综合 | 统招 | 591 | 175 | 416 | 70% | 493 | 120 | 493 |
| (6508)信阳师范学院华锐学院 | 文科综合 | 统招 | 470 | 35 | 435 | 93% | 493 | 120 | 493 |
| (6521)郑州大学(申办中的独立学院,城市学院) | 文科综合 | 统招 | 120 | 147 | -27 | -23% | 493 | 120 | 500 |
| (6522)河南农业大学(申办中的独立学院,华豫学院) | 文科综合 | 统招 | 90 | 76 | 14 | 16% | 473 | 120 | 473 |
| (6523)河南财经学院(申办中的独立学院,成功学院) | 文科综合 | 统招 | 240 | 53 | 187 | 78% | 493 | 120 | 493 |
| (6525)华北水利水电学院(申办中的独立学院,华信学院) | 文科综合 | 统招 | 100 | 15 | 85 | 85% | 493 | 120 | 493 |
| (6591)南开大学滨海学院 | 文科综合 | 统招 | 84 | 104 | -20 | -24% | 493 | 120 | 512 |
| (6604)西南师范大学育才学院 | 文科综合 | 统招 | 32 | 8 | 24 | 75% | 493 | 120 | 493 |
| (6605)大连理工大学城市学院 | 文科综合 | 统招 | 13 | 18 | -5 | -38% | 493 | 120 | 510 |
| (6606)厦门大学嘉庚学院 | 文科综合 | 统招 | 17 | 18 | -1 | -6% | 493 | 120 | 493 |
| (6607)东南大学成贤学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 3 | 1 | 25% | 493 | 120 | 493 |
| (6608)石油大学胜利学院(已更名为中国石油大学胜利学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 3 | 3 | 50% | 493 | 120 | 493 |
| (6609)华中科技大学文华学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 15 | -3 | -25% | 493 | 120 | 506 |
| (6632)河北工程学院科信学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 1 | 4 | 80% | 493 | 120 | 493 |
| (6633)华北电力大学科技学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 2 | 2 | 50% | 493 | 120 | 493 |
| (6634)河北科技大学理工学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 2 | 6 | 75% | 493 | 120 | 493 |
| (6635)河北大学工商学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 3 | 3 | 50% | 493 | 120 | 493 |
| (6636)河北师范大学汇华学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 0 | 10 | 100% | 493 | 120 | 493 |
| (6641)山西大学商务学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 3 | 17 | 85% | 493 | 120 | 493 |
| (6642)太原理工大学现代科技学院 | 文科综合 | 统招 | 9 | 1 | 8 | 89% | 493 | 120 | 493 |
| (6643)山西农业大学信息学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 1 | 5 | 83% | 473 | 120 | 473 |
| (6645)中北大学信息商务学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 0 | 6 | 100% | 493 | 120 | 493 |
| (6654)渤海大学文理学院 | 文科综合 | 统招 | 17 | 2 | 15 | 88% | 493 | 120 | 493 |
| (6655)东北财经大学津桥商学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 14 | -3 | -27% | 493 | 120 | 513 |
| (6682)福建师范大学协和学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 0 | 10 | 100% | 493 | 120 | 493 |
| (6683)福建农林大学东方学院 | 文科综合 | 统招 | 30 | 3 | 27 | 90% | 473 | 120 | 473 |
| (6691)南昌大学科学技术学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 16 | -4 | -33% | 493 | 120 | 510 |
| (6692)江西农业大学南昌商学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 13 | -3 | -30% | 473 | 120 | 499 |
| (6693)江西师范大学科学技术学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 18 | -3 | -20% | 493 | 120 | 495 |
| (6694)华东交通大学理工学院 | 文科综合 | 统招 | 17 | 21 | -4 | -24% | 493 | 120 | 514 |
| (6695)江西理工大学应用科学学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 2 | 4 | 67% | 493 | 120 | 493 |
| (6696)东华理工学院长江学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 6 | -2 | -50% | 493 | 120 | 498 |
| (6697)南昌航空工业学院科技学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 4 | 2 | 33% | 493 | 120 | 493 |
| (6698)江西中医学院科技学院 | 文科综合 | 统招 | 24 | 8 | 16 | 67% | 493 | 120 | 493 |
| (6699)江西财经大学现代经济管理学院 | 文科综合 | 统招 | 22 | 30 | -8 | -36% | 493 | 120 | 520 |
| (6700)赣南师范学院科技学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 0 | 12 | 100% | 493 | 120 | 493 |
| (6701)景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 1 | 4 | 80% | 493 | 120 | 493 |
| (6702)江西科技师范学院理工学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 1 | 9 | 90% | 493 | 120 | 493 |
| (6703)南昌大学共青学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 3 | 3 | 50% | 493 | 120 | 493 |
| (6711)四川外语学院重庆南方翻译学院 | 文科综合 | 统招 | 36 | 27 | 9 | 25% | 493 | 120 | 493 |
| (6712)重庆师范大学涉外商贸学院 | 文科综合 | 统招 | 30 | 14 | 16 | 53% | 493 | 120 | 493 |
| (6713)重庆工商大学融智学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 6 | 5 | 45% | 493 | 120 | 493 |
| (6714)重庆工商大学派斯学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 2 | 13 | 87% | 493 | 120 | 493 |
| (6721)宁夏大学新华学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 1 | 3 | 75% | 493 | 120 | 493 |
| (6752)天津商学院宝德学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 5 | 6 | 55% | 493 | 120 | 493 |
| (6754)天津外国语学院滨海外事学院 | 文科综合 | 统招 | 25 | 32 | -7 | -28% | 493 | 120 | 508 |
| (6755)天津医科大学临床医学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 0 | 2 | 100% | 493 | 120 | 493 |
| (6762)河北农业大学现代科技学院 | 文科综合 | 统招 | 1 | 1 | 0 | 0% | 473 | 120 | 473 |
| (6763)华北煤炭医学院冀唐学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 0 | 11 | 100% | 493 | 120 | 493 |
| (6764)石家庄经济学院华信学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 0 | 10 | 100% | 493 | 120 | 493 |
| (6765)石家庄铁道学院四方学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 4 | 6 | 60% | 493 | 120 | 493 |
| (6766)燕山大学里仁学院 | 文科综合 | 统招 | 22 | 7 | 15 | 68% | 493 | 120 | 493 |
| (6771)山西财经大学华商学院 | 文科综合 | 统招 | 13 | 3 | 10 | 77% | 493 | 120 | 493 |
| (6772)山西医科大学晋祠学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 0 | 12 | 100% | 493 | 120 | 493 |
| (6782)东北大学大连艺术学院 | 文科综合 | 统招 | 19 | 0 | 19 | 100% | 493 | 120 | 493 |
| (6786)沈阳理工大学应用技术学院 | 文科综合 | 统招 | 17 | 9 | 8 | 47% | 493 | 120 | 493 |
| (6791)长春大学光华学院 | 文科综合 | 统招 | 25 | 1 | 24 | 96% | 493 | 120 | 493 |
| (6793)长春工业大学人文信息学院 | 文科综合 | 统招 | 22 | 9 | 13 | 59% | 493 | 120 | 493 |
| (6795)长春税务学院信息经济学院 | 文科综合 | 统招 | 21 | 11 | 10 | 48% | 493 | 120 | 493 |
| (6796)东北师范大学人文学院 | 文科综合 | 统招 | 26 | 19 | 7 | 27% | 493 | 120 | 493 |
| (6797)吉林建筑工程学院城建学院 | 文科综合 | 统招 | 7 | 2 | 5 | 71% | 493 | 120 | 493 |
| (6798)吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 1 | 9 | 90% | 493 | 120 | 493 |
| (6799)吉林农业大学发展学院 | 文科综合 | 统招 | 38 | 48 | -10 | -26% | 473 | 120 | 484 |
| (6800)吉林师范大学博达学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 0 | 15 | 100% | 493 | 120 | 493 |
| (6802)大庆石油学院华瑞学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 0 | 5 | 100% | 493 | 120 | 493 |
| (6803)东北农业大学成栋学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 0 | 8 | 100% | 473 | 120 | 473 |
| (6805)哈尔滨理工大学远东学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 6 | 0 | 0% | 493 | 120 | 493 |
| (6806)哈尔滨商业大学德强商务学院 | 文科综合 | 统招 | 37 | 3 | 34 | 92% | 493 | 120 | 493 |
| (6807)哈尔滨商业大学广厦学院 | 文科综合 | 统招 | 7 | 3 | 4 | 57% | 493 | 120 | 493 |
| (6808)哈尔滨师范大学恒星学院 | 文科综合 | 统招 | 13 | 0 | 13 | 100% | 493 | 120 | 493 |
| (6811)江南大学太湖学院 | 文科综合 | 统招 | 14 | 10 | 4 | 29% | 493 | 120 | 493 |
| (6812)中国矿业大学徐海学院 | 文科综合 | 统招 | 18 | 11 | 7 | 39% | 493 | 120 | 493 |
| (6813)安徽财经大学商学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 4 | 6 | 60% | 493 | 120 | 493 |
| (6819)安徽师范大学皖江学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 2 | 8 | 80% | 493 | 120 | 493 |
| (6821)阜阳师范学院信息工程学院 | 文科综合 | 统招 | 17 | 3 | 14 | 82% | 493 | 120 | 493 |
| (6823)浙江大学城市学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 8 | -2 | -33% | 493 | 120 | 519 |
| (6833)烟台大学文经学院 | 文科综合 | 统招 | 16 | 20 | -4 | -25% | 493 | 120 | 504 |
| (6838)武汉科技大学中南分校 | 文科综合 | 统招 | 6 | 8 | -2 | -33% | 493 | 120 | 520 |
| (6841)长江大学工程技术学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 1 | 1 | 50% | 493 | 120 | 493 |
| (6842)长江大学文理学院 | 文科综合 | 统招 | 13 | 1 | 12 | 92% | 493 | 120 | 493 |
| (6843)湖北大学知行学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 5 | 5 | 50% | 493 | 120 | 493 |
| (6844)湖北工业大学工程技术学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 6 | 2 | 25% | 493 | 120 | 493 |
| (6845)湖北工业大学商贸学院 | 文科综合 | 统招 | 13 | 1 | 12 | 92% | 493 | 120 | 493 |
| (6846)湖北经济学院法商学院 | 文科综合 | 统招 | 21 | 22 | -1 | -5% | 493 | 120 | 493 |
| (6847)湖北民族学院科技学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 1 | 10 | 91% | 493 | 120 | 493 |
| (6848)湖北汽车工业学院科技学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 0 | 2 | 100% | 493 | 120 | 493 |
| (6849)湖北师范学院文理学院 | 文科综合 | 统招 | 7 | 0 | 7 | 100% | 493 | 120 | 493 |
| (6850)江汉大学文理学院 | 文科综合 | 统招 | 19 | 7 | 12 | 63% | 493 | 120 | 493 |
| (6851)三峡大学科技学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 1 | 2 | 67% | 493 | 120 | 493 |
| (6854)武汉科技大学城市学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 7 | -2 | -40% | 493 | 120 | 502 |
| (6855)武汉科技学院外经贸学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 0 | 4 | 100% | 493 | 120 | 493 |
| (6856)武汉理工大学华夏学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 1 | 2 | 67% | 493 | 120 | 493 |
| (6857)武汉体育学院体育科技学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 2 | 1 | 33% | 493 | 120 | 493 |
| (6858)襄樊学院理工学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 0 | 3 | 100% | 493 | 120 | 493 |
| (6859)孝感学院新技术学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 0 | 11 | 100% | 493 | 120 | 493 |
| (6860)郧阳医学院药护学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 0 | 4 | 100% | 493 | 120 | 493 |
| (6861)中国地质大学江城学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 8 | -2 | -33% | 493 | 120 | 514 |
| (6865)衡阳师范学院南岳学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 3 | 1 | 25% | 493 | 120 | 493 |
| (6866)湖南工程学院应用技术学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 0 | 3 | 100% | 493 | 120 | 493 |
| (6867)湖南科技大学潇湘学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 1 | 7 | 88% | 493 | 120 | 493 |
| (6868)湖南理工学院南湖学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 0 | 6 | 100% | 493 | 120 | 493 |
| (6870)湖南商学院北津学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 2 | 10 | 83% | 493 | 120 | 493 |
| (6874)吉首大学张家界学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 3 | 1 | 25% | 493 | 120 | 493 |
| (6877)中南林学院涉外学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 2 | 2 | 50% | 473 | 120 | 473 |
| (6878)株洲工学院科技学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 2 | 6 | 75% | 493 | 120 | 493 |
| (6879)华南师范大学增城学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 1 | 3 | 75% | 493 | 120 | 493 |
| (6881)广西大学行健文理学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 1 | 14 | 93% | 493 | 120 | 493 |
| (6882)广西工学院鹿山学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 0 | 10 | 100% | 493 | 120 | 493 |
| (6884)广西师范大学漓江学院 | 文科综合 | 统招 | 16 | 9 | 7 | 44% | 493 | 120 | 493 |
| (6887)桂林电子工业学院信息科技学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 0 | 2 | 100% | 493 | 120 | 493 |
| (6888)桂林工学院博文管理学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 0 | 2 | 100% | 493 | 120 | 493 |
| (6889)重庆邮电学院移通学院 | 文科综合 | 统招 | 19 | 1 | 18 | 95% | 493 | 120 | 493 |
| (6891)成都理工大学工程技术学院 | 文科综合 | 统招 | 7 | 9 | -2 | -29% | 493 | 120 | 521 |
| (6892)成都理工大学广播影视学院 | 文科综合 | 统招 | 57 | 34 | 23 | 40% | 493 | 120 | 493 |
| (6894)电子科技大学成都学院 | 文科综合 | 统招 | 19 | 12 | 7 | 37% | 493 | 120 | 493 |
| (6895)四川师范大学成都学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 18 | -7 | -64% | 493 | 120 | 500 |
| (6896)四川师范大学文理学院 | 文科综合 | 统招 | 29 | 36 | -7 | -24% | 493 | 120 | 520 |
| (6897)四川外语学院成都学院 | 文科综合 | 统招 | 35 | 47 | -12 | -34% | 493 | 120 | 513 |
| (6898)贵阳中医学院时珍学院 | 文科综合 | 统招 | 9 | 11 | -2 | -22% | 493 | 120 | 509 |
| (6899)贵州财经学院商务学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 6 | -1 | -20% | 493 | 120 | 503 |
| (6900)贵州大学科技学院 | 文科综合 | 统招 | 26 | 33 | -7 | -27% | 493 | 120 | 502 |
| (6902)贵州民族学院人文科技学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 2 | 9 | 82% | 493 | 120 | 493 |
| (6903)贵州师范大学求是学院 | 文科综合 | 统招 | 13 | 2 | 11 | 85% | 493 | 120 | 493 |
| (6905)昆明医学院海源学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 0 | 5 | 100% | 493 | 120 | 493 |
| (6906)云南大学滇池学院 | 文科综合 | 统招 | 121 | 40 | 81 | 67% | 493 | 120 | 493 |
| (6907)云南大学旅游文化学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 6 | 6 | 50% | 493 | 120 | 493 |
| (6908)云南师范大学商学院 | 文科综合 | 统招 | 22 | 15 | 7 | 32% | 493 | 120 | 493 |
| (6910)兰州交通大学博文学院 | 文科综合 | 统招 | 9 | 7 | 2 | 22% | 493 | 120 | 493 |
| (6912)兰州商学院长青学院 | 文科综合 | 统招 | 30 | 36 | -6 | -20% | 493 | 120 | 508 |
| (6913)兰州商学院陇桥学院 | 文科综合 | 统招 | 7 | 10 | -3 | -43% | 493 | 120 | 493 |
| (6914)西北师范大学知行学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 3 | 2 | 40% | 493 | 120 | 493 |
| (6915)青海大学昆仑学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 1 | 4 | 80% | 493 | 120 | 493 |
| (6921)石河子大学科技学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 0 | 5 | 100% | 493 | 120 | 493 |
| (6923)新疆大学科学技术学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 10 | -2 | -25% | 493 | 120 | 507 |
| (6924)新疆农业大学科学技术学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 12 | -2 | -20% | 473 | 120 | 489 |
| (6925)新疆医科大学厚博学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 0 | 3 | 100% | 493 | 120 | 493 |
| (6931)北京理工大学珠海学院 | 文科综合 | 统招 | 17 | 22 | -5 | -29% | 493 | 120 | 500 |
| (6932)吉林大学珠海学院 | 文科综合 | 统招 | 44 | 36 | 8 | 18% | 493 | 120 | 493 |
| (6934)北京工商大学嘉华学院 | 文科综合 | 统招 | 23 | 24 | -1 | -4% | 493 | 120 | 493 |
| (6935)天津体育学院运动与文化艺术学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 13 | -5 | -63% | 493 | 120 | 515 |
| (6938)太原科技大学华科学院 | 文科综合 | 统招 | 1 | 0 | 1 | 100% | 493 | 120 | 493 |
| (6943)东北大学东软信息学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 1 | 5 | 83% | 493 | 120 | 493 |
| (6945)复旦大学太平洋金融学院 | 文科综合 | 统招 | 14 | 17 | -3 | -21% | 493 | 120 | 530 |
| (6946)上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 14 | -4 | -40% | 493 | 120 | 516 |
| (6949)南京航空航天大学金城学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 7 | 4 | 36% | 493 | 120 | 493 |
| (6950)中国传媒大学南广学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 15 | -3 | -25% | 493 | 120 | 508 |
| (6951)南京理工大学泰州科技学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 0 | 5 | 100% | 493 | 120 | 493 |
| (6955)宁波大学科学技术学院 | 文科综合 | 统招 | 7 | 3 | 4 | 57% | 493 | 120 | 493 |
| (6967)嘉兴学院南湖学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 0 | 4 | 100% | 493 | 120 | 493 |
| (6969)北京邮电大学世纪学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 0 | 10 | 100% | |||
| (6975)海南大学三亚学院 | 文科综合 | 统招 | 76 | 7 | 69 | 91% | 493 | 120 | 493 |
| (6976)北京科技大学天津学院 | 文科综合 | 统招 | 22 | 16 | 6 | 27% | 493 | 120 | 493 |
| (6977)北京化工大学北方学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 2 | 10 | 83% | 493 | 120 | 493 |
| (6978)武汉化工学院邮电与信息工程学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 2 | 13 | 87% | 493 | 120 | 493 |
| (6982)广州大学松田学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 2 | 6 | 75% | 493 | 120 | 493 |
| (6985)成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 文科综合 | 统招 | 13 | 21 | -8 | -62% | 493 | 120 | 510 |
| (6986)贵州大学明德学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 7 | 3 | 30% | 493 | 120 | 493 |
| (6988)西安交通大学城市学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 13 | -3 | -30% | 493 | 120 | 519 |
| (6989)西北大学现代学院 | 文科综合 | 统招 | 18 | 22 | -4 | -22% | 493 | 120 | 511 |
| (6990)西安建筑科技大学华清学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 7 | 1 | 13% | 493 | 120 | 493 |
| (6992)陕西科技大学镐京学院 | 文科综合 | 统招 | 26 | 8 | 18 | 69% | 493 | 120 | 493 |
| (6993)西安工业学院北方信息工程学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 16 | -1 | -7% | 493 | 120 | 493 |
| (6994)延安大学西安创新学院 | 文科综合 | 统招 | 25 | 7 | 18 | 72% | 493 | 120 | 493 |
| (6995)西安电子科技大学长安学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 6 | 0 | 0% | 493 | 120 | 493 |
| (6997)云南师范大学文理学院 | 文科综合 | 统招 | 13 | 0 | 13 | 100% | 493 | 120 | 493 |
| (6998)昆明理工大学津桥学院 | 文科综合 | 统招 | 17 | 3 | 14 | 82% | 493 | 120 | 493 |
| (8017)北京城市学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 8 | -2 | -33% | 493 | 120 | 508 |
| (8721)江西蓝天学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 3 | 0 | 0% | 493 | 120 | 493 |
| (8864)武汉生物工程学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 0 | 2 | 100% | 493 | 120 | 493 |
| (9253)西安欧亚学院 | 文科综合 | 统招 | 30 | 3 | 27 | 90% | 493 | 120 | 493 |
| (9255)西安外事学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 8 | 2 | 20% | 493 | 120 | 493 |
| (9256)西京学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 1 | 2 | 67% | 493 | 120 | 493 |
| (9338)宁夏理工学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 5 | -1 | -25% | 493 | 120 | 512 |
| (9841)南昌理工学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 2 | 2 | 50% | 493 | 120 | 493 |
| (2525)天津工业大学 | 理科综合 | 统招 | 2 | 3 | -1 | -50% | 496 | 120 | 518 |
| (3335)河北科技师范学院 | 理科综合 | 统招 | 20 | 9 | 11 | 55% | 496 | 120 | 496 |
| (3460)内蒙古科技大学 | 理科综合 | 统招 | 2 | 1 | 1 | 50% | 496 | 120 | 496 |
| (3675)长春师范学院 | 理科综合 | 统招 | 1 | 0 | 1 | 100% | 496 | 120 | 496 |
| (3745)黑龙江科技学院 | 理科综合 | 统招 | 60 | 6 | 54 | 90% | 496 | 120 | 496 |
| (3990)浙江万里学院 | 理科综合 | 统招 | 11 | 6 | 5 | 45% | 496 | 120 | 496 |
| (5060)重庆工商大学 | 理科综合 | 统招 | 1 | 2 | -1 | -100% | 496 | 120 | 536 |
| (5560)吉林华桥外国语学院 | 理科综合 | 统招 | 22 | 6 | 16 | 73% | 496 | 120 | 496 |
| (5565)仰恩大学 | 理科综合 | 统招 | 10 | 2 | 8 | 80% | 496 | 120 | 496 |
| (5625)西安培华学院 | 理科综合 | 统招 | 29 | 35 | -6 | -21% | 496 | 120 | 502 |
| (5992)防空兵指挥学院(地方系) | 理科综合 | 统招 | 1560 | 884 | 676 | 43% | 496 | 120 | 496 |
| (5993)空军第一航空学院(地方生) | 理科综合 | 统招 | 550 | 682 | -132 | -24% | 496 | 120 | 514 |
| (5994)郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州合作办学 | 理科综合 | 统招 | 300 | 14 | 286 | 95% | 496 | 120 | 496 |
| (6000)郑州大学 | 理科综合 | 统招 | 355 | 459 | -104 | -29% | 496 | 120 | 509 |
| (6002)郑州大学升达经贸管理学院 | 理科综合 | 统招 | 1319 | 1673 | -354 | -27% | 496 | 120 | 500 |
| (6003)郑州大学西亚斯国际学院 | 理科综合 | 统招 | 1406 | 457 | 949 | 67% | 496 | 120 | 496 |
| (6007)河南大学与开封大学联办(就读地点在开封大学) | 理科综合 | 统招 | 120 | 161 | -41 | -34% | 496 | 120 | 518 |
| (6009)河南大学(对外合作办学) | 理科综合 | 统招 | 402 | 112 | 290 | 72% | 496 | 120 | 496 |
| (6010)河南农业大学 | 理科综合 | 统招 | 120 | 147 | -27 | -23% | 476 | 120 | 476 |
| (6017)河南中医学院美豫国际中医学院 | 理科综合 | 统招 | 90 | 68 | 22 | 24% | 496 | 120 | 496 |
| (6020)新乡医学院 | 理科综合 | 统招 | 200 | 15 | 185 | 93% | 496 | 120 | 496 |
