| 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 计划 | 投档数 | 计划差额 | 缺档比例 | 投档线 | 投档比例 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (0190)中国青年政治学院 | 文科综合 | 统招 | 14 | 17 | -3 | -21% | 437 | 120 | 540 |
| (1200)华北电力大学(保定) | 文科综合 | 统招 | 2 | 3 | -1 | -50% | 437 | 120 | 510 |
| (1240)长安大学 | 文科综合 | 统招 | 2 | 3 | -1 | -50% | 437 | 120 | 513 |
| (1320)西安电子科技大学 | 文科综合 | 统招 | 3 | 4 | -1 | -33% | 437 | 120 | 515 |
| (1385)东北林业大学 | 文科综合 | 统招 | 8 | 10 | -2 | -25% | 417 | 120 | 489 |
| (1640)石家庄铁道学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 12 | -2 | -20% | 437 | 120 | 475 |
| (1662)山西大学(职业技术学院) | 文科综合 | 统招 | 10 | 0 | 10 | 100% | 437 | 120 | 437 |
| (1695)辽宁工程技术大学 | 文科综合 | 统招 | 8 | 11 | -3 | -38% | 437 | 120 | 508 |
| (1745)长春理工大学 | 文科综合 | 统招 | 1 | 2 | -1 | -100% | 437 | 120 | 510 |
| (1766)哈尔滨医科大学(大庆校区) | 文科综合 | 统招 | 10 | 13 | -3 | -30% | 437 | 120 | 519 |
| (1910)南昌大学 | 文科综合 | 统招 | 18 | 26 | -8 | -44% | 437 | 120 | 519 |
| (1915)江西财经大学 | 文科综合 | 统招 | 11 | 15 | -4 | -36% | 437 | 120 | 519 |
| (2035)重庆邮电学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 12 | -2 | -20% | 437 | 120 | 509 |
| (2090)西北大学 | 文科综合 | 统招 | 167 | 204 | -37 | -22% | 437 | 120 | 490 |
| (2095)陕西科技大学 | 文科综合 | 统招 | 20 | 24 | -4 | -20% | 437 | 120 | 512 |
| (2110)西安外国语学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 19 | -4 | -27% | 437 | 120 | 517 |
| (2115)西北政法学院 | 文科综合 | 统招 | 31 | 39 | -8 | -26% | 437 | 120 | 517 |
| (2210)湖北大学 | 文科综合 | 统招 | 19 | 23 | -4 | -21% | 437 | 120 | 516 |
| (2220)武汉科技大学 | 文科综合 | 统招 | 20 | 26 | -6 | -30% | 437 | 120 | 519 |
| (2366)太原理工大学(职业技术学院) | 文科综合 | 统招 | 6 | 6 | 0 | 0% | 437 | 120 | 437 |
| (2375)大庆石油学院 | 文科综合 | 统招 | 17 | 21 | -4 | -24% | 437 | 120 | 484 |
| (2515)西南石油学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 3 | -1 | -50% | 437 | 120 | 520 |
| (2520)西安工程科技学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 7 | -2 | -40% | 437 | 120 | 459 |
| (2525)天津工业大学 | 文科综合 | 统招 | 29 | 35 | -6 | -21% | 437 | 120 | 515 |
| (2530)中北大学(原华北工学院) | 文科综合 | 统招 | 14 | 9 | 5 | 36% | 437 | 120 | 437 |
| (2535)西安科技大学 | 文科综合 | 统招 | 9 | 12 | -3 | -33% | 437 | 120 | 514 |
| (2655)湖北中医学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 5 | -1 | -25% | 437 | 120 | 510 |
| (3000)中南民族大学 | 文科综合 | 统招 | 11 | 14 | -3 | -27% | 437 | 120 | 490 |
| (3035)中国劳动关系学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 12 | -2 | -20% | 437 | 120 | 511 |
| (3060)中国民用航空飞行学院 | 文科综合 | 统招 | 1 | 2 | -1 | -100% | 437 | 120 | 518 |
| (3080)华北科技学院 | 文科综合 | 统招 | 14 | 17 | -3 | -21% | 437 | 120 | 512 |
| (3090)中国防卫科技学院 | 文科综合 | 统招 | 80 | 100 | -20 | -25% | 437 | 120 | 466 |
| (3100)中华女子学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 17 | -6 | -55% | 437 | 120 | 519 |
| (3120)北京联合大学 | 文科综合 | 统招 | 2 | 4 | -2 | -100% | 437 | 120 | 515 |
| (3140)北京青年政治学院 | 文科综合 | 统招 | 28 | 34 | -6 | -21% | 437 | 120 | 509 |
| (3205)天津师范大学 | 文科综合 | 统招 | 25 | 30 | -5 | -20% | 437 | 120 | 493 |
| (3220)天津农学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 3 | -1 | -50% | 417 | 120 | 514 |
| (3245)石家庄学院(原石家庄师范专科学校) | 文科综合 | 统招 | 22 | 16 | 6 | 27% | 437 | 120 | 437 |
| (3250)衡水学院(原衡水师范专科学校) | 文科综合 | 统招 | 44 | 43 | 1 | 2% | 437 | 120 | 437 |
| (3255)邯郸学院(原邯郸师范专科学校) | 文科综合 | 统招 | 10 | 2 | 8 | 80% | 437 | 120 | 437 |
| (3290)邢台学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 9 | 11 | 55% | 437 | 120 | 437 |
| (3305)河北工程学院(原河北建筑科技学院) | 文科综合 | 统招 | 8 | 10 | -2 | -25% | 437 | 120 | 444 |
| (3315)北华航天工业学院(原华北航天工业学院) | 文科综合 | 统招 | 7 | 9 | -2 | -29% | 437 | 120 | 501 |
| (3350)石家庄经济学院 | 文科综合 | 统招 | 9 | 11 | -2 | -22% | 437 | 120 | 445 |
| (3380)运城学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 15 | 5 | 25% | 437 | 120 | 437 |
| (3390)太原科技大学(原太原重型机械学院) | 文科综合 | 统招 | 24 | 34 | -10 | -42% | 437 | 120 | 508 |
| (3400)山西中医学院 | 文科综合 | 统招 | 13 | 16 | -3 | -23% | 437 | 120 | 492 |
| (3425)中北大学(分校)(原华北工学院分校) | 文科综合 | 统招 | 5 | 6 | -1 | -20% | 437 | 120 | 454 |
| (3430)晋中学院(原晋中师范高等专科学校) | 文科综合 | 统招 | 25 | 6 | 19 | 76% | 437 | 120 | 437 |
| (3440)内蒙古工业大学 | 文科综合 | 统招 | 10 | 12 | -2 | -20% | 437 | 120 | 472 |
| (3445)内蒙古农业大学 | 文科综合 | 统招 | 5 | 6 | -1 | -20% | 417 | 120 | 439 |
| (3505)辽宁石油化工大学 | 文科综合 | 统招 | 2 | 3 | -1 | -50% | 437 | 120 | 490 |
| (3515)辽宁科技学院(原本溪冶金高等专科学校) | 文科综合 | 统招 | 15 | 13 | 2 | 13% | 437 | 120 | 437 |
| (3545)沈阳理工大学(原沈阳工业学院) | 文科综合 | 统招 | 4 | 5 | -1 | -25% | 437 | 120 | 482 |
| (3590)渤海大学 | 文科综合 | 统招 | 16 | 21 | -5 | -31% | 437 | 120 | 513 |
| (3610)沈阳工程学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 3 | -1 | -50% | 437 | 120 | 471 |
| (3615)辽东学院 | 文科综合 | 统招 | 30 | 36 | -6 | -20% | 437 | 120 | 497 |
| (3625)长春大学 | 文科综合 | 统招 | 4 | 5 | -1 | -25% | 437 | 120 | 438 |
| (3630)长春工业大学 | 文科综合 | 统招 | 14 | 17 | -3 | -21% | 437 | 120 | 473 |
| (3640)吉林师范大学 | 文科综合 | 统招 | 3 | 4 | -1 | -33% | 437 | 120 | 463 |
| (3645)长春工程学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 10 | -2 | -25% | 437 | 120 | 483 |
| (3675)长春师范学院 | 文科综合 | 统招 | 1 | 2 | -1 | -100% | 437 | 120 | 480 |
| (3700)佳木斯大学 | 文科综合 | 统招 | 7 | 9 | -2 | -29% | 437 | 120 | 464 |
| (3720)哈尔滨师范大学 | 文科综合 | 统招 | 20 | 24 | -4 | -20% | 437 | 120 | 490 |
| (3765)大庆师范学院 | 文科综合 | 统招 | 3 | 3 | 0 | 0% | 437 | 120 | 437 |
| (3770)绥化学院(原绥化师范专科学校) | 文科综合 | 统招 | 10 | 0 | 10 | 100% | 437 | 120 | 437 |
| (3775)吉林农业科技学院 | 文科综合 | 统招 | 11 | 14 | -3 | -27% | 417 | 120 | 492 |
| (3815)上海应用技术学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 5 | -1 | -25% | 437 | 120 | 488 |
| (3880)南京工程学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 8 | -2 | -33% | 437 | 120 | 517 |
| (3960)浙江传媒学院(原浙江广播电视高等专科学校) | 文科综合 | 统招 | 9 | 12 | -3 | -33% | 437 | 120 | 508 |
| (4185)宿州学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 16 | 4 | 20% | 437 | 120 | 437 |
| (4215)莆田学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 12 | 3 | 20% | 437 | 120 | 437 |
| (4250)华东交通大学 | 文科综合 | 统招 | 3 | 4 | -1 | -33% | 437 | 120 | 522 |
| (4262)江西师范大学(鹰潭学院) | 文科综合 | 统招 | 3 | 4 | -1 | -33% | 437 | 120 | 501 |
| (4265)九江学院 | 文科综合 | 统招 | 94 | 115 | -21 | -22% | 437 | 120 | 505 |
| (4270)宜春学院 | 文科综合 | 统招 | 31 | 38 | -7 | -23% | 437 | 120 | 494 |
| (4275)东华理工学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 4 | 4 | 50% | 437 | 120 | 437 |
| (4280)景德镇陶瓷学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 6 | -1 | -20% | 437 | 120 | 472 |
| (4285)南昌航空工业学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 10 | -2 | -25% | 437 | 120 | 499 |
| (4290)江西理工大学(原南方冶金学院) | 文科综合 | 统招 | 59 | 72 | -13 | -22% | 437 | 120 | 494 |
| (4300)江西中医学院 | 文科综合 | 统招 | 7 | 9 | -2 | -29% | 437 | 120 | 492 |
| (4310)江西科技师范学院(南昌科技大学[筹]) | 文科综合 | 统招 | 18 | 22 | -4 | -22% | 437 | 120 | 500 |
| (4315)井冈山学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 6 | 4 | 40% | 437 | 120 | 437 |
| (4320)上饶师范学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 2 | 3 | 60% | 437 | 120 | 437 |
| (4325)江西医学院上饶分院 | 文科综合 | 统招 | 19 | 23 | -4 | -21% | 437 | 120 | 474 |
| (4335)南昌大学医学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 8 | -2 | -33% | 437 | 120 | 505 |
| (4345)南昌工程学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 24 | -4 | -20% | 437 | 120 | 444 |
| (4445)菏泽学院(原菏泽师范专科学校) | 文科综合 | 统招 | 15 | 13 | 2 | 13% | 437 | 120 | 437 |
| (4495)山东工商学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 10 | -2 | -25% | 437 | 120 | 497 |
| (4510)黄石理工学院 | 文科综合 | 统招 | 27 | 36 | -9 | -33% | 437 | 120 | 489 |
| (4530)三峡大学 | 文科综合 | 统招 | 13 | 16 | -3 | -23% | 437 | 120 | 471 |
| (4540)咸宁学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 6 | -1 | -20% | 437 | 120 | 465 |
| (4555)湖北汽车工业学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 8 | -2 | -33% | 437 | 120 | 505 |
| (4560)长江大学 | 文科综合 | 统招 | 21 | 26 | -5 | -24% | 437 | 120 | 474 |
| (4610)孝感学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 12 | -2 | -20% | 437 | 120 | 482 |
| (4615)湖北经济学院 | 文科综合 | 统招 | 18 | 22 | -4 | -22% | 437 | 120 | 505 |
| (4625)湖北民族学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 16 | -1 | -7% | 437 | 120 | 437 |
| (4705)湖南城市学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 15 | -3 | -25% | 437 | 120 | 499 |
| (4715)湘南学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 13 | -3 | -30% | 437 | 120 | 440 |
| (4720)长沙理工大学 | 文科综合 | 统招 | 10 | 13 | -3 | -30% | 437 | 120 | 500 |
| (4725)湖南工程学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 2 | 4 | 67% | 437 | 120 | 437 |
| (4760)怀化学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 5 | -1 | -25% | 437 | 120 | 442 |
| (4790)长沙学院 | 文科综合 | 统招 | 12 | 15 | -3 | -25% | 437 | 120 | 453 |
| (4795)广东金融学院(原广州金融高等专科学校) | 文科综合 | 统招 | 10 | 13 | -3 | -30% | 437 | 120 | 519 |
| (4970)广西大学梧州分校 | 文科综合 | 统招 | 30 | 36 | -6 | -20% | 437 | 120 | 494 |
| (4990)海南大学 | 文科综合 | 统招 | 6 | 8 | -2 | -33% | 437 | 120 | 496 |
| (4995)华南热带农业大学 | 文科综合 | 统招 | 23 | 29 | -6 | -26% | 417 | 120 | 490 |
| (5000)三亚学院(筹)(原琼州大学) | 文科综合 | 统招 | 45 | 55 | -10 | -22% | 437 | 120 | 485 |
| (5030)重庆三峡学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 3 | 2 | 40% | 437 | 120 | 437 |
| (5040)重庆交通学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 3 | -1 | -50% | 437 | 120 | 473 |
| (5065)四川外语学院 | 文科综合 | 统招 | 6 | 8 | -2 | -33% | 437 | 120 | 510 |
| (5085)攀枝花学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 5 | 0 | 0% | 437 | 120 | 437 |
| (5090)成都理工大学 | 文科综合 | 统招 | 15 | 7 | 8 | 53% | 437 | 120 | 437 |
| (5095)成都信息工程学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 3 | -1 | -50% | 437 | 120 | 508 |
| (5170)贵州师范大学 | 文科综合 | 统招 | 2 | 3 | -1 | -50% | 437 | 120 | 504 |
| (5215)贵阳学院 | 文科综合 | 统招 | 44 | 53 | -9 | -20% | 437 | 120 | 482 |
| (5290)昆明学院筹(原昆明大学) | 文科综合 | 统招 | 14 | 17 | -3 | -21% | 437 | 120 | 496 |
| (5355)西安工业学院 | 文科综合 | 统招 | 29 | 37 | -8 | -28% | 437 | 120 | 510 |
| (5395)西安文理学院 | 文科综合 | 统招 | 10 | 12 | -2 | -20% | 437 | 120 | 493 |
| (5475)青海民族学院 | 文科综合 | 统招 | 29 | 36 | -7 | -24% | 437 | 120 | 489 |
| (5515)昌吉学院 | 文科综合 | 统招 | 26 | 33 | -7 | -27% | 437 | 120 | 448 |
| (5595)上海电机学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 6 | -1 | -20% | 437 | 120 | 485 |
| (5605)上海商学院 | 文科综合 | 统招 | 4 | 5 | -1 | -25% | 437 | 120 | 514 |
| (5635)金陵科技学院 | 文科综合 | 统招 | 2 | 3 | -1 | -50% | 437 | 120 | 514 |
| (5640)徐州工程学院 | 文科综合 | 统招 | 40 | 49 | -9 | -23% | 437 | 120 | 483 |
| (5655)重庆科技学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 6 | -1 | -20% | 437 | 120 | 474 |
| (6001)郑州大学软件学院 | 文科综合 | 统招 | 360 | 433 | -73 | -20% | 437 | 120 | 455 |
| (6035)洛阳师范学院 | 文科综合 | 统招 | 200 | 245 | -45 | -23% | 437 | 120 | 487 |
| (6040)许昌学院 | 文科综合 | 统招 | 283 | 346 | -63 | -22% | 437 | 120 | 471 |
| (6050)安阳师范学院 | 文科综合 | 统招 | 230 | 280 | -50 | -22% | 437 | 120 | 467 |
| (6055)商丘师范学院 | 文科综合 | 统招 | 60 | 73 | -13 | -22% | 437 | 120 | 464 |
| (6060)周口师范学院 | 文科综合 | 统招 | 363 | 436 | -73 | -20% | 437 | 120 | 441 |
| (6070)南阳师范学院 | 文科综合 | 统招 | 180 | 218 | -38 | -21% | 437 | 120 | 441 |
| (6075)南阳理工学院 | 文科综合 | 统招 | 170 | 207 | -37 | -22% | 437 | 120 | 491 |
| (6080)河南财经学院 | 文科综合 | 统招 | 144 | 174 | -30 | -21% | 437 | 120 | 515 |
| (6105)河南工业大学 | 文科综合 | 统招 | 178 | 216 | -38 | -21% | 437 | 120 | 494 |
| (6120)平顶山工学院 | 文科综合 | 统招 | 112 | 137 | -25 | -22% | 437 | 120 | 456 |
| (6125)平顶山学院 | 文科综合 | 统招 | 779 | 589 | 190 | 24% | 437 | 120 | 437 |
| (6135)安阳工学院 | 文科综合 | 统招 | 338 | 380 | -42 | -12% | 437 | 120 | 437 |
| (6150)黄淮学院 | 文科综合 | 统招 | 1216 | 1071 | 145 | 12% | 437 | 120 | 437 |
| (6210)铁道警官高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 340 | 47 | 293 | 86% | 437 | 120 | 437 |
| (6211)洛阳工业高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 363 | 293 | 70 | 19% | 437 | 120 | 437 |
| (6213)郑州电力高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 85 | 95 | -10 | -12% | 437 | 105 | 491 |
| (6214)河南机电高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 425 | 181 | 244 | 57% | 437 | 120 | 437 |
| (6215)河南公安高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 324 | 331 | -7 | -2% | 437 | 120 | 437 |
| (6216)河南纺织高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 605 | 201 | 404 | 67% | 437 | 120 | 437 |
| (6217)河南财政税务高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 832 | 1000 | -168 | -20% | 437 | 120 | 464 |
| (6218)河南商业高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 2064 | 2492 | -428 | -21% | 437 | 120 | 460 |
| (6221)郑州牧业工程高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 452 | 545 | -93 | -21% | 417 | 120 | 428 |
| (6223)信阳农业高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 499 | 284 | 215 | 43% | 417 | 120 | 417 |
| (6231)郑州师范高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 970 | 1195 | -225 | -23% | 437 | 120 | 459 |
| (6233)新乡师范高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 1385 | 1367 | 18 | 1% | 437 | 120 | 437 |
| (6235)焦作师范高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 1145 | 211 | 934 | 82% | 437 | 120 | 437 |
| (6237)漯河医学高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 40 | 48 | -8 | -20% | 437 | 120 | 459 |
| (6238)商丘医学高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 148 | 178 | -30 | -20% | 437 | 120 | 449 |
| (6251)中州大学 | 文科综合 | 统招 | 602 | 746 | -144 | -24% | 437 | 120 | 463 |
| (6252)开封大学 | 文科综合 | 统招 | 713 | 870 | -157 | -22% | 437 | 120 | 449 |
| (6253)洛阳大学 | 文科综合 | 统招 | 705 | 869 | -164 | -23% | 437 | 120 | 457 |
| (6255)平原大学 | 文科综合 | 统招 | 711 | 170 | 541 | 76% | 437 | 120 | 437 |
| (6256)焦作大学 | 文科综合 | 统招 | 1145 | 456 | 689 | 60% | 437 | 120 | 437 |
| (6261)河南职业技术学院 | 文科综合 | 统招 | 1011 | 603 | 408 | 40% | 437 | 120 | 437 |
| (6265)郑州铁路职业技术学院 | 文科综合 | 统招 | 435 | 56 | 379 | 87% | 437 | 120 | 437 |
| (6266)黄河水利职业技术学院 | 文科综合 | 统招 | 643 | 153 | 490 | 76% | 437 | 120 | 437 |
| (6311)河南教育学院 | 文科综合 | 统招 | 270 | 324 | -54 | -20% | 437 | 120 | 447 |
| (6315)郑州经济管理干部学院 | 文科综合 | 统招 | 1860 | 716 | 1144 | 62% | 437 | 120 | 437 |
| (6316)河南政法管理干部学院 | 文科综合 | 统招 | 600 | 352 | 248 | 41% | 437 | 120 | 437 |
| (6317)河南卫生职工学院 | 文科综合 | 统招 | 775 | 249 | 526 | 68% | 437 | 120 | 437 |
| (6344)开封大学软件学院 | 文科综合 | 统招 | 40 | 34 | 6 | 15% | 437 | 120 | 437 |
| (7001)上海海关高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 1 | 2 | -1 | -100% | 437 | 120 | 528 |
| (7002)防灾技术高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 8 | 10 | -2 | -25% | 437 | 120 | 483 |
| (7021)天津医学高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 25 | 30 | -5 | -20% | 437 | 120 | 470 |
| (7032)承德石油高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 8 | 1 | 7 | 88% | 437 | 120 | 437 |
| (7036)邢台医学高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 46 | 45 | 1 | 2% | 437 | 120 | 437 |
| (7039)承德民族师范高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 20 | 0 | 20 | 100% | 437 | 120 | 437 |
| (7041)沧州师范专科学校 | 文科综合 | 统招 | 40 | 7 | 33 | 83% | 437 | 120 | 437 |
| (7044)保定金融高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 47 | 57 | -10 | -21% | 437 | 120 | 455 |
| (7051)吕梁高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 5 | 0 | 5 | 100% | 437 | 120 | 437 |
| (7054)大同医学专科学校 | 文科综合 | 统招 | 4 | 5 | -1 | -25% | 437 | 120 | 499 |
| (7058)山西警官高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 30 | 10 | 20 | 67% | 437 | 120 | 437 |
| (7062)呼伦贝尔学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 5 | 3 | 38% | 437 | 120 | 437 |
| (7072)抚顺职业技术学院 | 文科综合 | 统招 | 20 | 2 | 18 | 90% | 437 | 120 | 437 |
| (7073)阜新高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 5 | 0 | 5 | 100% | 437 | 120 | 437 |
| (7075)辽宁交通高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 5 | 6 | -1 | -20% | 437 | 120 | 449 |
| (7078)朝阳师范高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 65 | 6 | 59 | 91% | 437 | 120 | 437 |
| (7079)抚顺师范高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 9 | 6 | 3 | 33% | 437 | 120 | 437 |
| (7081)铁岭师范高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 16 | 1 | 15 | 94% | 437 | 120 | 437 |
| (7092)吉林粮食高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 12 | 2 | 10 | 83% | 437 | 120 | 437 |
| (7095)吉林财税高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 19 | 8 | 11 | 58% | 437 | 120 | 437 |
| (7096)长春金融高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 25 | 30 | -5 | -20% | 437 | 120 | 462 |
| (7097)吉林商业高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 3 | 1 | 2 | 67% | 437 | 120 | 437 |
| (7104)鹤岗师范高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 28 | 6 | 22 | 79% | 437 | 120 | 437 |
| (7106)哈尔滨金融高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 64 | 68 | -4 | -6% | 437 | 120 | 437 |
| (7112)上海出版印刷高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 4 | 6 | -2 | -50% | 437 | 120 | 520 |
| (7117)上海旅游高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 8 | 12 | -4 | -50% | 437 | 120 | 500 |
| (7134)浙江医药高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 10 | 12 | -2 | -20% | 437 | 120 | 448 |
| (7142)安徽医学高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 2 | 2 | 0 | 0% | 437 | 120 | 437 |
| (7143)安徽中医药高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 48 | 62 | -14 | -29% | 437 | 120 | 489 |
| (7147)池州师范专科学校 | 文科综合 | 统招 | 20 | 0 | 20 | 100% | 437 | 120 | 437 |
| (7152)南平师范高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 12 | 4 | 8 | 67% | 437 | 120 | 437 |
| (7153)宁德师范高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 29 | 9 | 20 | 69% | 437 | 120 | 437 |
| (7161)景德镇高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 17 | 12 | 5 | 29% | 437 | 120 | 437 |
| (7163)萍乡高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 12 | 2 | 10 | 83% | 437 | 120 | 437 |
| (7164)新余高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 22 | 27 | -5 | -23% | 437 | 120 | 440 |
| (7168)江西公安专科学校 | 文科综合 | 统招 | 13 | 10 | 3 | 23% | 437 | 120 | 437 |
| (7193)湖北中医药高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 24 | 30 | -6 | -25% | 437 | 120 | 488 |
| (7194)沙洋师范高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 24 | 6 | 18 | 75% | 437 | 120 | 437 |
| (7195)郧阳师范高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 64 | 41 | 23 | 36% | 437 | 120 | 437 |
| (7201)湖南大学衡阳分校 | 文科综合 | 统招 | 8 | 10 | -2 | -25% | 437 | 120 | 485 |
| (7202)湖南建材高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 16 | 20 | -4 | -25% | 437 | 120 | 456 |
| (7204)怀化医学高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 30 | 36 | -6 | -20% | 437 | 120 | 444 |
| (7208)湖南财经高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 15 | 19 | -4 | -27% | 437 | 120 | 502 |
| (7210)湖南公安高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 8 | 7 | 1 | 13% | 437 | 120 | 437 |
| (7221)桂林航天工业高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 4 | 4 | 0 | 0% | 437 | 120 | 437 |
| (7222)南宁师范高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 12 | 4 | 8 | 67% | 437 | 120 | 437 |
| (7223)河池学院 | 文科综合 | 统招 | 15 | 2 | 13 | 87% | 437 | 120 | 437 |
| (7226)梧州师范高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 14 | 2 | 12 | 86% | 437 | 120 | 437 |
| (7227)桂林师范高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 10 | 9 | 1 | 10% | 437 | 120 | 437 |
| (7228)柳州师范高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 25 | 6 | 19 | 76% | 437 | 120 | 437 |
| (7229)桂林旅游高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 29 | 35 | -6 | -21% | 437 | 120 | 496 |
| (7241)重庆电力高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 8 | 10 | -2 | -25% | 437 | 120 | 470 |
| (7252)成都电子机械高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 8 | 10 | -2 | -25% | 437 | 120 | 483 |
| (7253)成都纺织高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 12 | 15 | -3 | -25% | 437 | 120 | 470 |
| (7254)四川烹饪高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 37 | 45 | -8 | -22% | 437 | 120 | 472 |
| (7257)达县师范高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 20 | 1 | 19 | 95% | 437 | 120 | 437 |
| (7262)康定民族师范高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 40 | 0 | 40 | 100% | 437 | 120 | 437 |
| (7271)黔南民族医学高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 5 | 5 | 0 | 0% | 437 | 120 | 437 |
| (7274)安顺师范高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 10 | 2 | 8 | 80% | 437 | 120 | 437 |
| (7281)昆明冶金高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 5 | 6 | -1 | -20% | 437 | 120 | 473 |
| (7283)昭通师范高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 7 | 0 | 7 | 100% | 437 | 120 | 437 |
| (7285)保山师范高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 19 | 2 | 17 | 89% | 437 | 120 | 437 |
| (7292)西安航空技术高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 17 | 22 | -5 | -29% | 437 | 120 | 480 |
| (7293)陕西医学高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 4 | 5 | -1 | -25% | 437 | 120 | 463 |
| (7294)安康师范专科学校 | 文科综合 | 统招 | 50 | 2 | 48 | 96% | 437 | 120 | 437 |
| (7295)商洛师范专科学校 | 文科综合 | 统招 | 5 | 1 | 4 | 80% | 437 | 120 | 437 |
| (7301)兰州工业高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 4 | 3 | 1 | 25% | 437 | 120 | 437 |
| (7302)兰州师范高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 12 | 15 | -3 | -25% | 437 | 120 | 456 |
| (7321)固原师范高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 17 | 2 | 15 | 88% | 437 | 120 | 437 |
| (7331)新疆工业高等专科学校 | 文科综合 | 统招 | 32 | 38 | -6 | -19% | 437 | 120 | 437 |
