| 2022年 6273 鹤壁职业技术学院 (文科) | 2022年 6273 鹤壁职业技术学院 (理科) |
| 提前录取批: | |
| 体育类·高职高专·文科:6273 鹤壁职业技术学院 25人 | 体育类·高职高专·理科:6273 鹤壁职业技术学院 10人 |
| 07 运动健康指导25人(3700元/年) | 07 运动健康指导10人(3700元/年) |
| 艺术类·美术·高职高专·文科:6273 鹤壁职业技术学院 43人 | 艺术类·美术·高职高专·理科:6273 鹤壁职业技术学院 12人 |
| 04 视觉传达设计15人(6000元/年) | 01 视觉传达设计5人(6000元/年) |
| 05 视觉传达设计(中外合作办学)15人(14500元/年;合作方:俄罗斯斯摩棱斯克国立大学) | 02 视觉传达设计(中外合作办学)5人(14500元/年;合作方:俄罗斯斯摩棱斯克国立大学) |
| 06 服装与服饰设计13人(6000元/年) | 03 服装与服饰设计2人(6000元/年) |
| 高职高专提前批(本批含空乘类): | |
| 空乘类(文科):6273 鹤壁职业技术学院 7人 | 空乘类(理科):6273 鹤壁职业技术学院 3人 |
| 60 空中乘务7人(3700元/年;女生身高162至174厘米,男生身高172至184厘米,五官端正,身材匀称,裸漏部分无疤痕) | 60 空中乘务3人(3700元/年;女生身高162至174厘米,男生身高172至184厘米,五官端正,身材匀称,裸漏部分无疤痕) |
| 高职高专批(文科单列专业): | 高职高专批(理科单列专业): |
| 6273 鹤壁职业技术学院 65人(文科单列专业) | 6273 鹤壁职业技术学院 20人(理科单列专业) |
| 58 汽车检测与维修技术(中外合作办学)10人(11500元/年;合作方:德国F+U萨克森职业培训学院;单列专业) | 58 汽车检测与维修技术(中外合作办学)5人(11500元/年;合作方:德国F+U萨克森职业培训学院;单列专业) |
| 59 学前教育(中外合作办学)(师范)55人(13500元/年;合作方:俄罗斯斯摩棱斯克国立大学;单列专业) | 59 学前教育(中外合作办学)(师范)15人(13500元/年;合作方:俄罗斯斯摩棱斯克国立大学;单列专业) |
| 高职高专批(文科,专业计划共享): | 高职高专批(理科,专业计划共享): |
| 6273 鹤壁职业技术学院 320人 | 6273 鹤壁职业技术学院 175人 |
| 08 绿色食品生产技术6人(4200元/年) | 08 绿色食品生产技术3人(4200元/年) |
| 09 畜牧兽医7人(4200元/年) | 09 畜牧兽医4人(4200元/年) |
| 10 应急救援技术6人(4200元/年) | 10 应急救援技术3人(4200元/年) |
| 11 储能材料技术6人(4200元/年) | 11 储能材料技术3人(4200元/年) |
| 12 建筑装饰工程技术6人(4200元/年) | 12 建筑装饰工程技术3人(4200元/年) |
| 13 建筑室内设计6人(4200元/年) | 13 建筑室内设计3人(4200元/年) |
| 14 建筑工程技术6人(4200元/年) | 14 建筑工程技术3人(4200元/年) |
| 15 工程造价6人(4200元/年) | 15 工程造价3人(4200元/年) |
| 16 数字化设计与制造技术6人(4200元/年) | 16 数字化设计与制造技术3人(4200元/年) |
| 17 机械制造及自动化6人(4200元/年) | 17 机械制造及自动化3人(4200元/年) |
| 18 智能制造装备技术6人(4200元/年) | 18 智能制造装备技术3人(4200元/年) |
| 19 机电一体化技术6人(4200元/年) | 19 机电一体化技术3人(4200元/年) |
| 20 工业机器人技术6人(4200元/年) | 20 工业机器人技术3人(4200元/年) |
| 21 无人机应用技术6人(4200元/年) | 21 无人机应用技术3人(4200元/年) |
| 22 新能源汽车技术6人(4200元/年) | 22 新能源汽车技术3人(4200元/年) |
| 23 精细化工技术6人(4200元/年) | 23 精细化工技术3人(4200元/年) |
| 24 食品质量与安全6人(4200元/年) | 24 食品质量与安全3人(4200元/年) |
| 25 食品营养与健康6人(4200元/年) | 25 食品营养与健康3人(4200元/年) |
| 26 食品检验检测技术6人(4200元/年) | 26 食品检验检测技术3人(4200元/年) |
| 27 高速铁路客运服务7人(3700元/年) | 27 高速铁路客运服务4人(3700元/年) |
| 28 道路与桥梁工程技术6人(4200元/年) | 28 道路与桥梁工程技术3人(4200元/年) |
| 29 汽车检测与维修技术6人(4200元/年) | 29 汽车检测与维修技术3人(4200元/年) |
| 30 城市轨道交通运营管理6人(4200元/年) | 30 城市轨道交通运营管理3人(4200元/年) |
| 31 物联网应用技术6人(4200元/年) | 31 物联网应用技术4人(4200元/年) |
| 32 移动互联应用技术7人(4200元/年) | 32 移动互联应用技术4人(4200元/年) |
| 33 汽车智能技术6人(4200元/年) | 33 汽车智能技术3人(4200元/年) |
| 34 计算机网络技术6人(4200元/年) | 34 计算机网络技术4人(4200元/年) |
| 35 软件技术6人(4200元/年) | 35 软件技术4人(4200元/年) |
| 36 大数据技术7人(4200元/年) | 36 大数据技术4人(4200元/年) |
| 37 云计算技术应用7人(4200元/年) | 37 云计算技术应用4人(4200元/年) |
| 38 信息安全技术应用6人(4200元/年) | 38 信息安全技术应用4人(4200元/年) |
| 39 人工智能技术应用7人(4200元/年) | 39 人工智能技术应用4人(4200元/年) |
| 40 通信工程设计与监理6人(4200元/年) | 40 通信工程设计与监理4人(4200元/年) |
| 41 护理7人(5280元/年) | 41 护理4人(5280元/年) |
| 42 助产7人(5280元/年) | 42 助产4人(5280元/年) |
| 43 药学7人(4800元/年) | 43 药学4人(4800元/年) |
| 44 医学检验技术7人(5280元/年) | 44 医学检验技术4人(5280元/年) |
| 45 医学影像技术7人(5280元/年) | 45 医学影像技术4人(5280元/年) |
| 46 口腔医学技术7人(4800元/年) | 46 口腔医学技术4人(4800元/年) |
| 47 康复治疗技术7人(5280元/年) | 47 康复治疗技术4人(5280元/年) |
| 48 金融服务与管理6人(3700元/年) | 48 金融服务与管理3人(3700元/年) |
| 49 大数据与会计7人(3700元/年) | 49 大数据与会计4人(3700元/年) |
| 50 市场营销7人(3700元/年) | 50 市场营销4人(3700元/年) |
| 51 电子商务6人(3700元/年) | 51 电子商务3人(3700元/年) |
| 52 现代物流管理6人(3700元/年) | 52 现代物流管理3人(3700元/年) |
| 53 旅游管理7人(3700元/年) | 53 旅游管理4人(3700元/年) |
| 54 学前教育(师范)7人(3700元/年) | 54 学前教育(师范)4人(3700元/年) |
| 55 小学教育(师范)7人(3700元/年) | 55 小学教育(师范)4人(3700元/年) |
| 56 小学语文教育(师范)7人(3700元/年) | 56 小学语文教育(师范)4人(3700元/年) |
| 57 音乐教育(师范)7人(3700元/年) | 57 音乐教育(师范)4人(3700元/年) |
| 2022年 6273 鹤壁职业技术学院 (文科) | 2022年 6273 鹤壁职业技术学院 (理科) |
| 提前录取批: | |
| 体育类·高职高专·文科:6273 鹤壁职业技术学院 25人 | 体育类·高职高专·理科:6273 鹤壁职业技术学院 10人 |
| 07 运动健康指导25人(3700元/年) | 07 运动健康指导10人(3700元/年) |
| 艺术类·美术·高职高专·文科:6273 鹤壁职业技术学院 43人 | 艺术类·美术·高职高专·理科:6273 鹤壁职业技术学院 12人 |
| 04 视觉传达设计15人(6000元/年) | 01 视觉传达设计5人(6000元/年) |
| 05 视觉传达设计(中外合作办学)15人(14500元/年;合作方:俄罗斯斯摩棱斯克国立大学) | 02 视觉传达设计(中外合作办学)5人(14500元/年;合作方:俄罗斯斯摩棱斯克国立大学) |
| 06 服装与服饰设计13人(6000元/年) | 03 服装与服饰设计2人(6000元/年) |
| 高职高专提前批(本批含空乘类): | |
| 空乘类(文科):6273 鹤壁职业技术学院 7人 | 空乘类(理科):6273 鹤壁职业技术学院 3人 |
| 60 空中乘务7人(3700元/年;女生身高162至174厘米,男生身高172至184厘米,五官端正,身材匀称,裸漏部分无疤痕) | 60 空中乘务3人(3700元/年;女生身高162至174厘米,男生身高172至184厘米,五官端正,身材匀称,裸漏部分无疤痕) |
| 高职高专批(文科单列专业): | 高职高专批(理科单列专业): |
| 6273 鹤壁职业技术学院 65人(文科单列专业) | 6273 鹤壁职业技术学院 20人(理科单列专业) |
| 58 汽车检测与维修技术(中外合作办学)10人(11500元/年;合作方:德国F+U萨克森职业培训学院;单列专业) | 58 汽车检测与维修技术(中外合作办学)5人(11500元/年;合作方:德国F+U萨克森职业培训学院;单列专业) |
| 59 学前教育(中外合作办学)(师范)55人(13500元/年;合作方:俄罗斯斯摩棱斯克国立大学;单列专业) | 59 学前教育(中外合作办学)(师范)15人(13500元/年;合作方:俄罗斯斯摩棱斯克国立大学;单列专业) |
| 高职高专批(文科,专业计划共享): | 高职高专批(理科,专业计划共享): |
| 6273 鹤壁职业技术学院 320人 | 6273 鹤壁职业技术学院 175人 |
| 08 绿色食品生产技术6人(4200元/年) | 08 绿色食品生产技术3人(4200元/年) |
| 09 畜牧兽医7人(4200元/年) | 09 畜牧兽医4人(4200元/年) |
| 10 应急救援技术6人(4200元/年) | 10 应急救援技术3人(4200元/年) |
| 11 储能材料技术6人(4200元/年) | 11 储能材料技术3人(4200元/年) |
| 12 建筑装饰工程技术6人(4200元/年) | 12 建筑装饰工程技术3人(4200元/年) |
| 13 建筑室内设计6人(4200元/年) | 13 建筑室内设计3人(4200元/年) |
| 14 建筑工程技术6人(4200元/年) | 14 建筑工程技术3人(4200元/年) |
| 15 工程造价6人(4200元/年) | 15 工程造价3人(4200元/年) |
| 16 数字化设计与制造技术6人(4200元/年) | 16 数字化设计与制造技术3人(4200元/年) |
| 17 机械制造及自动化6人(4200元/年) | 17 机械制造及自动化3人(4200元/年) |
| 18 智能制造装备技术6人(4200元/年) | 18 智能制造装备技术3人(4200元/年) |
| 19 机电一体化技术6人(4200元/年) | 19 机电一体化技术3人(4200元/年) |
| 20 工业机器人技术6人(4200元/年) | 20 工业机器人技术3人(4200元/年) |
| 21 无人机应用技术6人(4200元/年) | 21 无人机应用技术3人(4200元/年) |
| 22 新能源汽车技术6人(4200元/年) | 22 新能源汽车技术3人(4200元/年) |
| 23 精细化工技术6人(4200元/年) | 23 精细化工技术3人(4200元/年) |
| 24 食品质量与安全6人(4200元/年) | 24 食品质量与安全3人(4200元/年) |
| 25 食品营养与健康6人(4200元/年) | 25 食品营养与健康3人(4200元/年) |
| 26 食品检验检测技术6人(4200元/年) | 26 食品检验检测技术3人(4200元/年) |
| 27 高速铁路客运服务7人(3700元/年) | 27 高速铁路客运服务4人(3700元/年) |
| 28 道路与桥梁工程技术6人(4200元/年) | 28 道路与桥梁工程技术3人(4200元/年) |
| 29 汽车检测与维修技术6人(4200元/年) | 29 汽车检测与维修技术3人(4200元/年) |
| 30 城市轨道交通运营管理6人(4200元/年) | 30 城市轨道交通运营管理3人(4200元/年) |
| 31 物联网应用技术6人(4200元/年) | 31 物联网应用技术4人(4200元/年) |
| 32 移动互联应用技术7人(4200元/年) | 32 移动互联应用技术4人(4200元/年) |
| 33 汽车智能技术6人(4200元/年) | 33 汽车智能技术3人(4200元/年) |
| 34 计算机网络技术6人(4200元/年) | 34 计算机网络技术4人(4200元/年) |
| 35 软件技术6人(4200元/年) | 35 软件技术4人(4200元/年) |
| 36 大数据技术7人(4200元/年) | 36 大数据技术4人(4200元/年) |
| 37 云计算技术应用7人(4200元/年) | 37 云计算技术应用4人(4200元/年) |
| 38 信息安全技术应用6人(4200元/年) | 38 信息安全技术应用4人(4200元/年) |
| 39 人工智能技术应用7人(4200元/年) | 39 人工智能技术应用4人(4200元/年) |
| 40 通信工程设计与监理6人(4200元/年) | 40 通信工程设计与监理4人(4200元/年) |
| 41 护理7人(5280元/年) | 41 护理4人(5280元/年) |
| 42 助产7人(5280元/年) | 42 助产4人(5280元/年) |
| 43 药学7人(4800元/年) | 43 药学4人(4800元/年) |
| 44 医学检验技术7人(5280元/年) | 44 医学检验技术4人(5280元/年) |
| 45 医学影像技术7人(5280元/年) | 45 医学影像技术4人(5280元/年) |
| 46 口腔医学技术7人(4800元/年) | 46 口腔医学技术4人(4800元/年) |
| 47 康复治疗技术7人(5280元/年) | 47 康复治疗技术4人(5280元/年) |
| 48 金融服务与管理6人(3700元/年) | 48 金融服务与管理3人(3700元/年) |
| 49 大数据与会计7人(3700元/年) | 49 大数据与会计4人(3700元/年) |
| 50 市场营销7人(3700元/年) | 50 市场营销4人(3700元/年) |
| 51 电子商务6人(3700元/年) | 51 电子商务3人(3700元/年) |
| 52 现代物流管理6人(3700元/年) | 52 现代物流管理3人(3700元/年) |
| 53 旅游管理7人(3700元/年) | 53 旅游管理4人(3700元/年) |
| 54 学前教育(师范)7人(3700元/年) | 54 学前教育(师范)4人(3700元/年) |
| 55 小学教育(师范)7人(3700元/年) | 55 小学教育(师范)4人(3700元/年) |
| 56 小学语文教育(师范)7人(3700元/年) | 56 小学语文教育(师范)4人(3700元/年) |
| 57 音乐教育(师范)7人(3700元/年) | 57 音乐教育(师范)4人(3700元/年) |