| 信阳职业技术学院2022年招生计划 | |
| 提前录取批 | |
| 体育类 高职高专 文科 | 体育类 高职高专 理科 |
| 07 体育教育(师范)25人(4200元/年) | 07 体育教育(师范)15人(4200元/年) |
| 艺术类 音乐 音乐综合 高职高专 文科 | 艺术类 音乐 音乐综合 高职高专 理科 |
| 04 音乐表演30人(6000元/年) | 01 音乐表演10人(6000元/年) |
| 艺术类 播音与主持 高职高专 文科 | 艺术类 播音与主持 高职高专 理科 |
| 05 播音与主持18人(6000元/年) | 02 播音与主持7人(6000元/年) |
| 06 新闻采编与制作18人(3700元/年) | 03 新闻采编与制作7人(3700元/年) |
| 高职高专提前批(本批含定向培养军士生、师范类、航海类、空乘类、医学类) | |
| 医学类(文科) | 医学类(理科) |
| 54 临床医学120人(5280元/年) | 54 临床医学70人(5280元/年) |
| 55 中医学60人(4800元/年) | 55 中医学40人(4800元/年) |
| 高职高专批 | |
| 08 城乡规划10人(4200元/年) | 08 城乡规划10人(4200元/年) |
| 09 建筑工程技术10人(4200元/年) | 09 建筑工程技术10人(4200元/年) |
| 10 智能建造技术15人(4200元/年) | 10 智能建造技术15人(4200元/年) |
| 11 工程造价10人(4200元/年) | 11 工程造价10人(4200元/年) |
| 12 工业机器人技术10人(4200元/年) | 12 工业机器人技术10人(4200元/年) |
| 13 电气自动化技术10人(4200元/年) | 13 电气自动化技术10人(4200元/年) |
| 14 工业互联网应用10人(4200元/年) | 14 工业互联网应用10人(4200元/年) |
| 15 汽车制造与试验技术10人(4200元/年) | 15 汽车制造与试验技术10人(4200元/年) |
| 16 新能源汽车技术5人(4200元/年) | 16 新能源汽车技术5人(4200元/年) |
| 17 医疗器械维护与管理6人(4800元/年) | 17 医疗器械维护与管理4人(4800元/年) |
| 18 高速铁路客运服务9人(3700元/年) | 18 高速铁路客运服务3人(3700元/年) |
| 19 物联网应用技术40人(4200元/年) | 19 物联网应用技术35人(4200元/年) |
| 20 智能产品开发与应用15人(4200元/年) | 20 智能产品开发与应用15人(4200元/年) |
| 21 计算机应用技术15人(4200元/年) | 21 计算机应用技术15人(4200元/年) |
| 22 软件技术(Web开发与设计)15人(4200元/年) | 22 软件技术(Web开发与设计)15人(4200元/年) |
| 23 大数据技术40人(4200元/年) | 23 大数据技术35人(4200元/年) |
| 24 云计算技术应用15人(4200元/年) | 24 云计算技术应用15人(4200元/年) |
| 25 信息安全技术应用(网络安全)15人(4200元/年) | 25 信息安全技术应用(网络安全)15人(4200元/年) |
| 26 现代通信技术(5G应用)15人(4200元/年) | 26 现代通信技术(5G应用)15人(4200元/年) |
| 27 网络规划与优化技术10人(4200元/年) | 27 网络规划与优化技术10人(4200元/年) |
| 28 护理220人(5280元/年) | 28 护理110人(5280元/年) |
| 29 助产20人(4800元/年) | 29 助产10人(4800元/年) |
| 30 药学90人(4800元/年) | 30 药学50人(4800元/年) |
| 31 中药学30人(4800元/年) | 31 中药学15人(4800元/年) |
| 32 医学检验技术193人(5280元/年) | 32 医学检验技术120人(5280元/年) |
| 33 医学影像技术30人(4800元/年) | 33 医学影像技术20人(4800元/年) |
| 34 卫生检验与检疫技术25人(4800元/年) | 34 卫生检验与检疫技术15人(4800元/年) |
| 35 康复治疗技术55人(4800元/年) | 35 康复治疗技术25人(4800元/年) |
| 36 婴幼儿托育服务与管理20人(4800元/年) | 36 婴幼儿托育服务与管理10人(4800元/年) |
| 37 金融科技应用15人(3700元/年) | 37 金融科技应用5人(3700元/年) |
| 38 大数据与会计100人(3700元/年) | 38 大数据与会计50人(3700元/年) |
| 39 市场营销20人(3700元/年) | 39 市场营销10人(3700元/年) |
| 40 电子商务30人(3700元/年) | 40 电子商务20人(3700元/年) |
| 41 旅游管理20人(3700元/年) | 41 旅游管理10人(3700元/年) |
| 42 酒店管理与数字化运营20人(3700元/年) | 42 酒店管理与数字化运营10人(3700元/年) |
| 43 烹饪工艺与营养20人(3700元/年) | 43 烹饪工艺与营养10人(3700元/年) |
| 44 全媒体广告策划与营销20人(3700元/年) | 44 全媒体广告策划与营销5人(3700元/年) |
| 45 早期教育(师范)55人(3700元/年) | 45 早期教育(师范)25人(3700元/年) |
| 46 学前教育(师范)240人(3700元/年) | 46 学前教育(师范)90人(3700元/年) |
| 47 小学教育(师范)180人(4070元/年) | 47 小学教育(师范)60人(4070元/年) |
| 48 小学语文教育(师范)220人(4070元/年) | 48 小学语文教育(师范)80人(4070元/年) |
| 49 小学数学教育(师范)45人(4200元/年) | 49 小学数学教育(师范)25人(4200元/年) |
| 50 小学英语教育(师范)180人(3700元/年) | 50 小学英语教育(师范)70人(3700元/年) |
| 51 美术教育(师范)15人(3700元/年) | 51 美术教育(师范)5人(3700元/年) |
| 52 商务英语35人(3700元/年) | 52 商务英语15人(3700元/年) |
| 53 人力资源管理20人(3700元/年) | 53 人力资源管理10人(3700元/年) |
| 对口专科 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 计划人数 | 学费标准(元/年) |
| 1 | 临床医学 | 60 | 5280 |
| 2 | 护理 | 85 | 5280 |
| 3 | 助产 | 10 | 4800 |
| 4 | 药学 | 10 | 4800 |
| 5 | 中医学 | 10 | 4800 |
| 6 | 医学检验技术 | 55 | 5280 |
| 7 | 医学影像技术 | 70 | 4800 |
| 信阳职业技术学院2022年招生计划 | |
| 提前录取批 | |
| 体育类 高职高专 文科 | 体育类 高职高专 理科 |
| 07 体育教育(师范)25人(4200元/年) | 07 体育教育(师范)15人(4200元/年) |
| 艺术类 音乐 音乐综合 高职高专 文科 | 艺术类 音乐 音乐综合 高职高专 理科 |
| 04 音乐表演30人(6000元/年) | 01 音乐表演10人(6000元/年) |
| 艺术类 播音与主持 高职高专 文科 | 艺术类 播音与主持 高职高专 理科 |
| 05 播音与主持18人(6000元/年) | 02 播音与主持7人(6000元/年) |
| 06 新闻采编与制作18人(3700元/年) | 03 新闻采编与制作7人(3700元/年) |
| 高职高专提前批(本批含定向培养军士生、师范类、航海类、空乘类、医学类) | |
| 医学类(文科) | 医学类(理科) |
| 54 临床医学120人(5280元/年) | 54 临床医学70人(5280元/年) |
| 55 中医学60人(4800元/年) | 55 中医学40人(4800元/年) |
| 高职高专批 | |
| 08 城乡规划10人(4200元/年) | 08 城乡规划10人(4200元/年) |
| 09 建筑工程技术10人(4200元/年) | 09 建筑工程技术10人(4200元/年) |
| 10 智能建造技术15人(4200元/年) | 10 智能建造技术15人(4200元/年) |
| 11 工程造价10人(4200元/年) | 11 工程造价10人(4200元/年) |
| 12 工业机器人技术10人(4200元/年) | 12 工业机器人技术10人(4200元/年) |
| 13 电气自动化技术10人(4200元/年) | 13 电气自动化技术10人(4200元/年) |
| 14 工业互联网应用10人(4200元/年) | 14 工业互联网应用10人(4200元/年) |
| 15 汽车制造与试验技术10人(4200元/年) | 15 汽车制造与试验技术10人(4200元/年) |
| 16 新能源汽车技术5人(4200元/年) | 16 新能源汽车技术5人(4200元/年) |
| 17 医疗器械维护与管理6人(4800元/年) | 17 医疗器械维护与管理4人(4800元/年) |
| 18 高速铁路客运服务9人(3700元/年) | 18 高速铁路客运服务3人(3700元/年) |
| 19 物联网应用技术40人(4200元/年) | 19 物联网应用技术35人(4200元/年) |
| 20 智能产品开发与应用15人(4200元/年) | 20 智能产品开发与应用15人(4200元/年) |
| 21 计算机应用技术15人(4200元/年) | 21 计算机应用技术15人(4200元/年) |
| 22 软件技术(Web开发与设计)15人(4200元/年) | 22 软件技术(Web开发与设计)15人(4200元/年) |
| 23 大数据技术40人(4200元/年) | 23 大数据技术35人(4200元/年) |
| 24 云计算技术应用15人(4200元/年) | 24 云计算技术应用15人(4200元/年) |
| 25 信息安全技术应用(网络安全)15人(4200元/年) | 25 信息安全技术应用(网络安全)15人(4200元/年) |
| 26 现代通信技术(5G应用)15人(4200元/年) | 26 现代通信技术(5G应用)15人(4200元/年) |
| 27 网络规划与优化技术10人(4200元/年) | 27 网络规划与优化技术10人(4200元/年) |
| 28 护理220人(5280元/年) | 28 护理110人(5280元/年) |
| 29 助产20人(4800元/年) | 29 助产10人(4800元/年) |
| 30 药学90人(4800元/年) | 30 药学50人(4800元/年) |
| 31 中药学30人(4800元/年) | 31 中药学15人(4800元/年) |
| 32 医学检验技术193人(5280元/年) | 32 医学检验技术120人(5280元/年) |
| 33 医学影像技术30人(4800元/年) | 33 医学影像技术20人(4800元/年) |
| 34 卫生检验与检疫技术25人(4800元/年) | 34 卫生检验与检疫技术15人(4800元/年) |
| 35 康复治疗技术55人(4800元/年) | 35 康复治疗技术25人(4800元/年) |
| 36 婴幼儿托育服务与管理20人(4800元/年) | 36 婴幼儿托育服务与管理10人(4800元/年) |
| 37 金融科技应用15人(3700元/年) | 37 金融科技应用5人(3700元/年) |
| 38 大数据与会计100人(3700元/年) | 38 大数据与会计50人(3700元/年) |
| 39 市场营销20人(3700元/年) | 39 市场营销10人(3700元/年) |
| 40 电子商务30人(3700元/年) | 40 电子商务20人(3700元/年) |
| 41 旅游管理20人(3700元/年) | 41 旅游管理10人(3700元/年) |
| 42 酒店管理与数字化运营20人(3700元/年) | 42 酒店管理与数字化运营10人(3700元/年) |
| 43 烹饪工艺与营养20人(3700元/年) | 43 烹饪工艺与营养10人(3700元/年) |
| 44 全媒体广告策划与营销20人(3700元/年) | 44 全媒体广告策划与营销5人(3700元/年) |
| 45 早期教育(师范)55人(3700元/年) | 45 早期教育(师范)25人(3700元/年) |
| 46 学前教育(师范)240人(3700元/年) | 46 学前教育(师范)90人(3700元/年) |
| 47 小学教育(师范)180人(4070元/年) | 47 小学教育(师范)60人(4070元/年) |
| 48 小学语文教育(师范)220人(4070元/年) | 48 小学语文教育(师范)80人(4070元/年) |
| 49 小学数学教育(师范)45人(4200元/年) | 49 小学数学教育(师范)25人(4200元/年) |
| 50 小学英语教育(师范)180人(3700元/年) | 50 小学英语教育(师范)70人(3700元/年) |
| 51 美术教育(师范)15人(3700元/年) | 51 美术教育(师范)5人(3700元/年) |
| 52 商务英语35人(3700元/年) | 52 商务英语15人(3700元/年) |
| 53 人力资源管理20人(3700元/年) | 53 人力资源管理10人(3700元/年) |
| 对口专科 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 计划人数 | 学费标准(元/年) |
| 1 | 临床医学 | 60 | 5280 |
| 2 | 护理 | 85 | 5280 |
| 3 | 助产 | 10 | 4800 |
| 4 | 药学 | 10 | 4800 |
| 5 | 中医学 | 10 | 4800 |
| 6 | 医学检验技术 | 55 | 5280 |
| 7 | 医学影像技术 | 70 | 4800 |