| 2022年普通本科招生计划(国标代码10479,河南省招生代码6050) | ||||
| 专业名称 | 科类 | 计划 | 河南 | 学费 (元/生·年) |
| 汉语言文学(师范) | 文科 | 235 | 191 | 4400 |
| 汉语国际教育(师范) | 文科 | 50 | 50 | 4400 |
| 历史学类(含历史学(师范类)、考古学) | 文科 | 220 | 194 | 4400 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 150 | 90 | 5000 |
| 软件工程 | 理科 | 120 | 120 | 5000 |
| 物联网工程 | 理科 | 60 | 60 | 5000 |
| 化学(师范) | 理科 | 150 | 118 | 5000 |
| 材料化学 | 理科 | 100 | 81 | 5000 |
| 制药工程 | 理科 | 60 | 52 | 5000 |
| 物理学(师范) | 理科 | 90 | 60 | 5000 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 90 | 67 | 5000 |
| 电子信息工程 | 理科 | 60 | 60 | 5000 |
| 新能源材料与器件 | 理科 | 50 | 50 | 5000 |
| 思想政治教育(师范) | 文科 | 150 | 128 | 4400 |
| 社会学 | 文科 | 40 | 24 | 4400 |
| 理科 | 20 | 20 | 4400 | |
| 法学 | 文科 | 150 | 125 | 4400 |
| 电子商务及法律 | 文科 | 60 | 60 | 4400 |
| 理科 | 30 | 30 | 4400 | |
| 英语(师范) | 文科 | 140 | 126 | 4400 |
| 理科 | 90 | 90 | 4400 | |
| 日语 | 文科 | 40 | 40 | 4400 |
| 数学与应用数学(师范) | 理科 | 250 | 202 | 5000 |
| 应用统计学(金融统计方向) | 理科 | 50 | 50 | 5000 |
| 地理科学(师范) | 文科 | 50 | 46 | 5000 |
| 理科 | 36 | 36 | 5000 | |
| 旅游管理 | 文科 | 30 | 22 | 4400 |
| 理科 | 30 | 30 | 4400 | |
| 自然地理与资源环境 | 文科 | 25 | 25 | 5000 |
| 理科 | 25 | 25 | 5000 | |
| 学前教育(师范) | 文科 | 29 | 27 | 4400 |
| 理科 | 15 | 15 | 4400 | |
| 教育学(师范) | 文科 | 15 | 15 | 4400 |
| 理科 | 15 | 15 | 4400 | |
| 应用心理学(师范) | 文科 | 15 | 15 | 5000 |
| 理科 | 15 | 15 | 5000 | |
| 国际经济与贸易 | 文科 | 50 | 48 | 4400 |
| 理科 | 40 | 40 | 4400 | |
| 金融学 | 文科 | 80 | 69 | 4400 |
| 理科 | 70 | 70 | 4400 | |
| 物流管理 | 文科 | 30 | 24 | 4400 |
| 理科 | 30 | 30 | 4400 | |
| 教育技术学(师范) | 文科 | 20 | 20 | 5000 |
| 理科 | 40 | 40 | 5000 | |
| 会计学 | 文科 | 60 | 55 | 4400 |
| 理科 | 50 | 50 | 4400 | |
| 财务管理 | 文科 | 40 | 30 | 4400 |
| 理科 | 30 | 30 | 4400 | |
| 市场营销 | 文科 | 20 | 13 | 4400 |
| 理科 | 20 | 20 | 4400 | |
| 人力资源管理 | 文科 | 30 | 24 | 4400 |
| 理科 | 20 | 20 | 4400 | |
| 建筑学(学制5年) | 理科 | 60 | 60 | 5000 |
| 土木工程 | 理科 | 90 | 67 | 5000 |
| 工程管理 | 文科 | 30 | 30 | 4400 |
| 理科 | 60 | 54 | 4400 | |
| 数据科学与大数据技术 | 理科 | 80 | 80 | 5000 |
| 体育教育(师范) | 文科 | 80 | 80 | 4400 |
| 理科 | 135 | 110 | 4400 | |
| 不分 | 5 | 4400 | ||
| 社会体育指导与管理 | 文科 | 30 | 30 | 4400 |
| 理科 | 75 | 50 | 4400 | |
| 不分 | 5 | 4400 | ||
| 音乐学(师范) | 文科 | 82 | 82 | 8000 |
| 理科 | 10 | 10 | 8000 | |
| 不分 | 23 | 8000 | ||
| 音乐表演 | 文科 | 78 | 78 | 8000 |
| 理科 | 10 | 10 | 8000 | |
| 不分 | 22 | 8000 | ||
| 舞蹈学(师范) | 文科 | 30 | 30 | 8000 |
| 不分 | 20 | 8000 | ||
| 美术学类(含美术学(师范类)、摄影、绘画) | 文科 | 124 | 84 | 8000 |
| 理科 | 15 | 15 | 8000 | |
| 不分 | 46 | 8000 | ||
| 书法学 | 文科 | 30 | 30 | 8000 |
| 动画 | 文科 | 20 | 20 | 8000 |
| 理科 | 10 | 10 | 8000 | |
| 设计学类(含环境设计、视觉传达设计) | 文科 | 69 | 30 | 8000 |
| 理科 | 10 | 10 | 8000 | |
| 不分 | 46 | 8000 | ||
| 播音与主持艺术 | 文科 | 60 | 60 | 8000 |
| 理科 | 15 | 15 | 8000 | |
| 不分 | 5 | 8000 | ||
| 广播电视编导 | 文科 | 51 | 25 | 8000 |
| 理科 | 10 | 10 | 8000 | |
| 不分 | 19 | 8000 | ||
| 影视摄影与制作 | 文科 | 24 | 24 | 8000 |
| 理科 | 6 | 6 | 8000 | |
| 音乐表演(本科对口) | 对口 | 30 | 30 | 8000 |
| 学前教育(本科对口,招幼师毕业生)(师范) | 对口 | 30 | 30 | 4400 |
| 地理科学(非西藏生源定向西藏就业)(师范) | 文科 | 2 | 2 | 5000 |
| 理科 | 2 | 2 | 5000 | |
| 学前教育(非西藏生源定向西藏就业)(师范) | 文科 | 4 | 4 | 4400 |
| 理科 | 2 | 2 | 4400 | |
注:
1. 河南省计划音乐表演(声乐)文科55人,音乐表演(器乐)文科23人;音乐表演(声乐)理科7人,音乐表演(器乐)理科3人。
2. 非西藏生定向西藏就业,毕业后西藏工作不少于5年;只招应届高中毕业生;考生在填报定向就业志愿时需写出书面申请,由考生家长或监护人签署意见(考生本人、家长或监护人亲笔签名),交县区招办逐级转交省招办将考生书面申请扫描进入考生电子档案,以备高考录取参考。
3. 计算机科学与技术和物理学专业在河南省为本科一批次招生。
4. 以上计划数只作为参考,实际计划数以各省招办或教育考试院发布的计划数为准。
| 2022年普通本科招生计划(国标代码10479,河南省招生代码6050) | ||||
| 专业名称 | 科类 | 计划 | 河南 | 学费 (元/生·年) |
| 汉语言文学(师范) | 文科 | 235 | 191 | 4400 |
| 汉语国际教育(师范) | 文科 | 50 | 50 | 4400 |
| 历史学类(含历史学(师范类)、考古学) | 文科 | 220 | 194 | 4400 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 150 | 90 | 5000 |
| 软件工程 | 理科 | 120 | 120 | 5000 |
| 物联网工程 | 理科 | 60 | 60 | 5000 |
| 化学(师范) | 理科 | 150 | 118 | 5000 |
| 材料化学 | 理科 | 100 | 81 | 5000 |
| 制药工程 | 理科 | 60 | 52 | 5000 |
| 物理学(师范) | 理科 | 90 | 60 | 5000 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 90 | 67 | 5000 |
| 电子信息工程 | 理科 | 60 | 60 | 5000 |
| 新能源材料与器件 | 理科 | 50 | 50 | 5000 |
| 思想政治教育(师范) | 文科 | 150 | 128 | 4400 |
| 社会学 | 文科 | 40 | 24 | 4400 |
| 理科 | 20 | 20 | 4400 | |
| 法学 | 文科 | 150 | 125 | 4400 |
| 电子商务及法律 | 文科 | 60 | 60 | 4400 |
| 理科 | 30 | 30 | 4400 | |
| 英语(师范) | 文科 | 140 | 126 | 4400 |
| 理科 | 90 | 90 | 4400 | |
| 日语 | 文科 | 40 | 40 | 4400 |
| 数学与应用数学(师范) | 理科 | 250 | 202 | 5000 |
| 应用统计学(金融统计方向) | 理科 | 50 | 50 | 5000 |
| 地理科学(师范) | 文科 | 50 | 46 | 5000 |
| 理科 | 36 | 36 | 5000 | |
| 旅游管理 | 文科 | 30 | 22 | 4400 |
| 理科 | 30 | 30 | 4400 | |
| 自然地理与资源环境 | 文科 | 25 | 25 | 5000 |
| 理科 | 25 | 25 | 5000 | |
| 学前教育(师范) | 文科 | 29 | 27 | 4400 |
| 理科 | 15 | 15 | 4400 | |
| 教育学(师范) | 文科 | 15 | 15 | 4400 |
| 理科 | 15 | 15 | 4400 | |
| 应用心理学(师范) | 文科 | 15 | 15 | 5000 |
| 理科 | 15 | 15 | 5000 | |
| 国际经济与贸易 | 文科 | 50 | 48 | 4400 |
| 理科 | 40 | 40 | 4400 | |
| 金融学 | 文科 | 80 | 69 | 4400 |
| 理科 | 70 | 70 | 4400 | |
| 物流管理 | 文科 | 30 | 24 | 4400 |
| 理科 | 30 | 30 | 4400 | |
| 教育技术学(师范) | 文科 | 20 | 20 | 5000 |
| 理科 | 40 | 40 | 5000 | |
| 会计学 | 文科 | 60 | 55 | 4400 |
| 理科 | 50 | 50 | 4400 | |
| 财务管理 | 文科 | 40 | 30 | 4400 |
| 理科 | 30 | 30 | 4400 | |
| 市场营销 | 文科 | 20 | 13 | 4400 |
| 理科 | 20 | 20 | 4400 | |
| 人力资源管理 | 文科 | 30 | 24 | 4400 |
| 理科 | 20 | 20 | 4400 | |
| 建筑学(学制5年) | 理科 | 60 | 60 | 5000 |
| 土木工程 | 理科 | 90 | 67 | 5000 |
| 工程管理 | 文科 | 30 | 30 | 4400 |
| 理科 | 60 | 54 | 4400 | |
| 数据科学与大数据技术 | 理科 | 80 | 80 | 5000 |
| 体育教育(师范) | 文科 | 80 | 80 | 4400 |
| 理科 | 135 | 110 | 4400 | |
| 不分 | 5 | 4400 | ||
| 社会体育指导与管理 | 文科 | 30 | 30 | 4400 |
| 理科 | 75 | 50 | 4400 | |
| 不分 | 5 | 4400 | ||
| 音乐学(师范) | 文科 | 82 | 82 | 8000 |
| 理科 | 10 | 10 | 8000 | |
| 不分 | 23 | 8000 | ||
| 音乐表演 | 文科 | 78 | 78 | 8000 |
| 理科 | 10 | 10 | 8000 | |
| 不分 | 22 | 8000 | ||
| 舞蹈学(师范) | 文科 | 30 | 30 | 8000 |
| 不分 | 20 | 8000 | ||
| 美术学类(含美术学(师范类)、摄影、绘画) | 文科 | 124 | 84 | 8000 |
| 理科 | 15 | 15 | 8000 | |
| 不分 | 46 | 8000 | ||
| 书法学 | 文科 | 30 | 30 | 8000 |
| 动画 | 文科 | 20 | 20 | 8000 |
| 理科 | 10 | 10 | 8000 | |
| 设计学类(含环境设计、视觉传达设计) | 文科 | 69 | 30 | 8000 |
| 理科 | 10 | 10 | 8000 | |
| 不分 | 46 | 8000 | ||
| 播音与主持艺术 | 文科 | 60 | 60 | 8000 |
| 理科 | 15 | 15 | 8000 | |
| 不分 | 5 | 8000 | ||
| 广播电视编导 | 文科 | 51 | 25 | 8000 |
| 理科 | 10 | 10 | 8000 | |
| 不分 | 19 | 8000 | ||
| 影视摄影与制作 | 文科 | 24 | 24 | 8000 |
| 理科 | 6 | 6 | 8000 | |
| 音乐表演(本科对口) | 对口 | 30 | 30 | 8000 |
| 学前教育(本科对口,招幼师毕业生)(师范) | 对口 | 30 | 30 | 4400 |
| 地理科学(非西藏生源定向西藏就业)(师范) | 文科 | 2 | 2 | 5000 |
| 理科 | 2 | 2 | 5000 | |
| 学前教育(非西藏生源定向西藏就业)(师范) | 文科 | 4 | 4 | 4400 |
| 理科 | 2 | 2 | 4400 | |
注:
1. 河南省计划音乐表演(声乐)文科55人,音乐表演(器乐)文科23人;音乐表演(声乐)理科7人,音乐表演(器乐)理科3人。
2. 非西藏生定向西藏就业,毕业后西藏工作不少于5年;只招应届高中毕业生;考生在填报定向就业志愿时需写出书面申请,由考生家长或监护人签署意见(考生本人、家长或监护人亲笔签名),交县区招办逐级转交省招办将考生书面申请扫描进入考生电子档案,以备高考录取参考。
3. 计算机科学与技术和物理学专业在河南省为本科一批次招生。
4. 以上计划数只作为参考,实际计划数以各省招办或教育考试院发布的计划数为准。