河南省生源地信用助学贷款工作热线电话(2019)
2019-08-22 10:35:00
来源:河南省学生资助网
| (2019年6月) | ||||
| 序号 | 市、县名称 | 类 别 | 热线电话 | 备 注 |
| 1 | 郑州市 | 省辖市 | 0371-67962953 | |
| 2 | 郑州市中原区 | 市辖区 | 0371-67688102 | |
| 3 | 郑州市二七区 | 市辖区 | 0371-61177723 | |
| 4 | 郑州市管城回族区 | 市辖区 | 0371-66309807 | |
| 5 | 郑州市金水区 | 市辖区 | 0371-60116659 | |
| 6 | 郑州市上街区 | 市辖区 | 0371-68920646 | |
| 7 | 郑州市惠济区 | 市辖区 | 0371-63324005 | |
| 8 | 中牟县 | 扩权县 | 0371-62195822 | |
| 9 | 巩义市 | 省直管县(市) | 0371-64583598 | |
| 10 | 荥阳市 | 市辖县级市 | 0371-64626682 | |
| 11 | 新密市 | 市辖县级市 | 0371-69819880 | |
| 12 | 新郑市 | 市辖县级市 | 0371-62666889 | |
| 13 | 登封市 | 市辖县级市 | 0371-62886399 | |
| 14 | 郑州市郑东新区 | 开发区 | 0371-68081772 | |
| 15 | 郑州经济技术开发区 | 开发区 | 0371-86550013 | |
| 16 | 郑州高新区技术产业开发区 | 开发区 | 0371-67991178 | |
| 17 | 郑州新郑综合保税区(郑州航空港区) | 开发区 | 0371-56591718 | |
| 18 | 开封市 | 省辖市 | 0371-23886578 | |
| 19 | 开封市龙亭区 | 市辖区 | 0371-22066168 | |
| 20 | 开封市顺河回族区 | 市辖区 | 0371-22389506 | |
| 21 | 开封市鼓楼区 | 市辖区 | 0371-23237619 | |
| 22 | 开封市禹王台区 | 市辖区 | 0371-22387529 | |
| 23 | 开封示范区 | 市辖区 | 0371-23339002 | |
| 24 | 杞县 | 市辖县 | 0371-28660788 | |
| 25 | 通许县 | 市辖县 | 0371-24930016 | |
| 0371-24930007 | ||||
| 26 | 尉氏县 | 市辖县 | 0371-27982369 | |
| 0371-27966636 | ||||
| 27 | 祥符区 | 市辖区 | 0371-26669276 | |
| 28 | 兰考县 | 省直管县(市) | 0371-26995896 | |
| 29 | 洛阳市 | 省辖市 | 0379-63918557 | |
| 0379-63259697 | ||||
| 30 | 洛阳市老城区 | 市辖区 | 0379-65250209 | |
| 31 | 洛阳市西工区 | 市辖区 | 0379-63636058 | |
| 32 | 洛阳市瀍河回族区 | 市辖区 | 0379-63533433 | |
| 33 | 洛阳市涧西区 | 市辖区 | 0379-62226005 | 市代办生源地贷款业务 |
| 34 | 洛阳市吉利区 | 市辖区 | 0379-66982595 | |
| 35 | 洛阳市洛龙区 | 市辖区 | 0379-65631289 | |
| 36 | 洛阳市伊滨区 | 开发区 | 0379-67461856 | |
| 37 | 洛阳市高新区 | 开发区 | 0379-64332336 | 市代办生源地贷款业务 |
| 38 | 洛阳市龙门风景管理区 | 开发区 | 0379-65982612 | 市代办生源地贷款业务 |
| 39 | 孟津县 | 市辖县 | 0379-67921297 | |
| 40 | 新安县 | 市辖县 | 0379-63087923 | |
| 41 | 栾川县 | 市辖县 | 0379-66870200 | |
| 42 | 嵩县 | 市辖县 | 0379-66338228 | |
| 43 | 汝阳县 | 市辖县 | 0379-68295223 | |
| 44 | 宜阳县 | 单列县 | 0379-68821629 | |
| 45 | 洛宁县 | 市辖县 | 0379-66237730 | |
| 0379-66237730 | ||||
| 46 | 伊川县 | 市辖县 | 0379-80882969 | |
| 47 | 偃师市 | 市辖县级市 | 0379-67720098 | |
| 48 | 平顶山市 | 省辖市 | 0375-3738199 | |
| 49 | 平顶山市新华区 | 市辖区 | 0375-2575988 | |
| 50 | 平顶山市卫东区 | 市辖区 | 0375-7267255 | |
| 51 | 平顶山市石龙区 | 市辖区 | 0375-7063985 | |
| 52 | 平顶山市湛河区 | 市辖区 | 0375-7658032 | |
| 53 | 宝丰县 | 市辖县 | 0375-6130008 | |
| 54 | 叶县 | 市辖县 | 0375-3318616 | |
| 55 | 鲁山县 | 市辖县 | 0375-5966616 | |
| 56 | 郏县 | 单列县 | 0375-5186123 | |
| 57 | 舞钢市 | 市辖县级市 | 0375-3303188 | |
| 58 | 汝州市 | 省直管县(市) | 0375-6860019 | |
| 59 | 平顶山市新城区 | 开发区 | 0375-2224939 | |
| 60 | 安阳市 | 省辖市 | 0372-5116833 | |
| 62 | 文峰区 | 市辖区 | 0372-5117005 | |
| 63 | 北关区 | 市辖区 | 0372-5063279 | |
| 64 | 殷都区 | 市辖区 | 0372-3807182 | |
| 0372-3996001 | ||||
| 65 | 龙安区 | 市辖区 | 0372-3812296 | |
| 66 | 高新区 | 开发区 | 0372-5991883 | |
| 67 | 安阳县 | 市辖县 | 0372-5369905 | |
| 68 | 汤阴县 | 市辖县 | 0372-6208337 | |
| 69 | 内黄县 | 市辖县 | 0372-3855006 | |
| 70 | 林州市 | 市辖县级市 | 0372-6289097 | |
| 71 | 滑县 | 省直管县(市) | 0372-8668017 | |
| 72 | 鹤壁市 | 省辖市 | 0392-3331598 0392-3330320 | |
| 73 | 鹤壁市鹤山区 | 市辖区 | 0392-2922908 | |
| 74 | 鹤壁市山城区 | 市辖区 | 0392-2602959 | |
| 75 | 鹤壁市淇滨区 | 市辖区 | 0392-2716529 | |
| 76 | 浚县 | 市辖县 | 0392-6977318 | |
| 77 | 淇县 | 市辖县 | 0392-7260368 | |
| 78 | 新乡市 | 省辖市 | 0373-5081358 | |
| 79 | 新乡市红旗区 | 市辖区 | 0373-5291827 | |
| 80 | 新乡市卫滨区 | 市辖区 | 0373-2628053 | |
| 81 | 新乡市牧野区 | 市辖区 | 0373-3373126 | |
| 82 | 新乡市凤泉区 | 市辖区 | 0373-3096726 | |
| 83 | 新乡县 | 市辖县 | 0373-7088610 | |
| 84 | 获嘉县 | 市辖县 | 0373-7192692 | |
| 85 | 原阳县 | 市辖县 | 0373-7283885 | |
| 86 | 延津县 | 市辖县 | 0373-7693959 | |
| 87 | 封丘县 | 单列县 | 0373-8286369 | |
| 88 | 长垣县 | 省直管县(市) | 0373-8812326 | |
| 89 | 卫辉市 | 市辖县级市 | 0373-4471371 | |
| 90 | 辉县市 | 市辖县级市 | 0373-6209189 | |
| 91 | 焦作市 | 省辖市 | 0391-2992825 0391-3750097 | |
| 92 | 焦作市解放区 | 市辖区 | 0391-8762069 | |
| 93 | 焦作市中站区 | 市辖区 | 0391-2951705 | |
| 94 | 焦作市马村区 | 市辖区 | 0391-3958938 | |
| 95 | 焦作市山阳区 | 市辖区 | 0391-3998180 | |
| 96 | 焦作新区 | 开发区 | 0391-2992825 0391-3750097 | 市代办生源地贷款业务 |
| 97 | 修武县 | 市辖县 | 0391-7115802 | |
| 98 | 博爱县 | 市辖县 | 0391-8623032 | |
| 99 | 武陟县 | 市辖县 | 0391-7286632 | |
| 100 | 温县 | 单列县 | 0391-6192116 | |
| 101 | 沁阳市 | 市辖县级市 | 0391-5909388 0391-5909892 | |
| 102 | 孟州市 | 市辖县级市 | 0391-8150183 | |
| 103 | 濮阳市 | 省辖市 | 0393-8991770 | |
| 104 | 濮阳市华龙区 | 市辖区 | 0393-8911089 0393-8999108 | |
| 105 | 濮阳新区 | 开发区 | 0393-8991770 | 市代办生源地贷款业务 |
| 106 | 濮阳工业园区 | 开发区 | 0393-8991770 | 市代办生源地贷款业务 |
| 107 | 濮阳经开区 | 开发区 | 0393-8991770 | 市代办生源地贷款业务 |
| 108 | 清丰县 | 市辖县 | 0393-7200098 0393-7260607 | |
| 109 | 南乐县 | 市辖县 | 0393-6266902 | |
| 110 | 范县 | 单列县 | 0393-5867899 | |
| 111 | 台前县 | 市辖县 | 0393-2276576 | |
| 112 | 濮阳县 | 市辖县 | 0393-3277288 | |
| 113 | 许昌市 | 省辖市 | 0374-2353028 0374-2699869 | |
| 114 | 许昌市魏都区 | 市辖区 | 0374-2353028 0374-2699869 | 市代办生源地贷款业务 |
| 115 | 许昌市建安区 | 市辖区 | 0374-6052229 | |
| 116 | 鄢陵县 | 单列县 | 0374-7171076 | |
| 117 | 襄城县 | 市辖县 | 0374-3569689 | |
| 118 | 禹州市 | 市辖县级市 | 0374-8080575 0374-8880061 | |
| 119 | 长葛市 | 市辖县级市 | 0374-6110258 | |
| 120 | 漯河市 | 省辖市 | 0395-3199881 | |
| 121 | 漯河市郾城区 | 市辖区 | 0395-3325937 | |
| 122 | 漯河市源汇区 | 市辖区 | 15839540203 | |
| 123 | 漯河市召陵区 | 市辖区 | 0395-3376818 | |
| 124 | 临颍县 | 市辖县 | 0395-8866759 | |
| 125 | 舞阳县 | 市辖县 | 0395-7717698 | |
| 126 | 三门峡市 | 省辖市 | 0398-2932528 | |
| 127 | 三门峡市湖滨区 | 市辖区 | 0398-2822060 | |
| 0398-2822050 | ||||
| 130 | 渑池县 | 市辖县 | 0398-4832067 | |
| 131 | 陕州区 | 市辖县 | 0398-3858776 | |
| 132 | 卢氏县 | 单列县 | 0398-7886052 | |
| 133 | 义马市 | 市辖县级市 | 0398-2786097 | |
| 134 | 灵宝市 | 市辖县级市 | 0398-8782221 | |
| 135 | 南阳市 | 省辖市 | 0377-63168066 | |
| 136 | 宛城区 | 市辖区 | 0377-63288071 | |
| 137 | 卧龙区 | 市辖区 | 0377-60589088 | |
| 138 | 南召县 | 市辖县 | 0377-66923008 | |
| 139 | 方城县 | 市辖县 | 0377-60972100 | |
| 140 | 西峡县 | 市辖县 | 0377-60396855 | |
| 141 | 镇平县 | 市辖县 | 0377-65900708 | |
| 142 | 内乡县 | 市辖县 | 0377-65311826 | |
| 143 | 淅川县 | 市辖县 | 0377-69226969 | |
| 144 | 社旗县 | 市辖县 | 0377-67938128 | |
| 145 | 唐河县 | 单列县 | 0377-68967678 | |
| 146 | 新野县 | 市辖县 | 0377-66269105 | |
| 147 | 桐柏县 | 市辖县 | 0377-68163099 | |
| 148 | 邓州市 | 省直管县(市) | 0377-62168009 0377-60559177 | |
| 149 | 商丘市 | 省辖市 | 0370-3296979 | |
| 0370-3226577 | ||||
| 150 | 梁园区 | 市辖区 | 0370-2573997 | |
| 151 | 睢阳区 | 市辖区 | 0370-3021697 | |
| 152 | 民权县 | 市辖县 | 0370-6015166 | |
| 13271052266 | ||||
| 153 | 睢县 | 市辖县 | 0370-3135056 | |
| 154 | 宁陵县 | 市辖县 | 0370-7725665 | |
| 0370-7628665 | ||||
| 155 | 柘城县 | 市辖县 | 0370-7566382 | |
| 156 | 虞城县 | 市辖县 | 0370-3120283 | |
| 157 | 夏邑县 | 单列县 | 0370-6223368 | |
| 158 | 永城市 | 省直管县(市) | 0370-5018612 0370-5881516 | |
| 159 | 信阳市 | 省辖市 | 0376-6280611 | |
| 160 | 浉河区 | 市辖区 | 0376-6517676 0376-6517171 | |
| 161 | 平桥区 | 市辖区 | 0376-3800098 | |
| 162 | 罗山县 | 市辖县 | 0376-2178255 | |
| 163 | 潢川县 | 单列县 | 0376-3982023 | |
| 164 | 固始县 | 省直管县(市) | 0376-4606018 | |
| 0376-4094876 | ||||
| 165 | 息县 | 市辖县 | 0376-6136176 | |
| 166 | 淮滨县 | 市辖县 | 0376-7774873 | |
| 167 | 光山县 | 市辖县 | 0376-8889326 | |
| 168 | 商城县 | 市辖县 | 0376-7925702 | |
| 169 | 新县 | 市辖县 | 0376-2980873 | |
| 170 | 周口市 | 省辖市 | 0394-8319566 | |
| 0394-8319156 | ||||
| 171 | 川汇区 | 市辖区 | 0394-8319566 | 市代办生源地贷款业务 |
| 0394-8319156 | ||||
| 172 | 扶沟县 | 市辖县 | 0394-6229698 | |
| 173 | 西华县 | 市辖县 | 0394-2551995 | |
| 174 | 商水县 | 市辖县 | 0394-5600218 0394-8708218 | |
| 175 | 沈丘县 | 市辖县 | 0394-5373388 | |
| 176 | 郸城县 | 单列县 | 0394-3388560 0394-8982887 | |
| 177 | 淮阳县 | 市辖县 | 0394-2669196 | |
| 178 | 太康县 | 市辖县 | 0394-7978183 | |
| 179 | 鹿邑县 | 省直管县(市) | 0394-7188222 | |
| 180 | 项城市 | 扩权县 | 0394-4325529 | |
| 0394-4212618 | ||||
| 181 | 驻马店市 | 省辖市 | 0396-3651968 | |
| 182 | 驿城区 | 市辖区 | 0396-3653995 | |
| 183 | 驻马店经济技术开发区 | 开发区 | 0396-2227579 | |
| 184 | 西平县 | 市辖县 | 0396-3707236 | |
| 185 | 上蔡县 | 市辖县 | 0396-6971799 | |
| 186 | 平舆县 | 市辖县 | 0396-5088818 | |
| 187 | 正阳县 | 单列县 | 0396-3289083 | |
| 188 | 确山县 | 市辖县 | 0396-7070898 | |
| 189 | 泌阳县 | 市辖县 | 0396-7915220 | |
| 190 | 汝南县 | 市辖县 | 0396-8088186 | |
| 191 | 遂平县 | 市辖县 | 0396-4900727 | |
| 192 | 新蔡县 | 省直管县(市) | 0396-5968868 | |
| 193 | 济源市 | 省辖市 | 0391-6613060 | |
近日热点
河小阳微信
河小阳微博
河小阳抖音
x
豫公网安备 41010502005033号